国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年岳池縣公開招聘教師面試資格復審遞補人員名單

2014年岳池縣公開招聘教師面試資格復審遞補人員名單

2014-08-15來源:本站采編

根據《廣安市人力資源和社會保障局  廣安市教育局關于2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師的公告》規(guī)定,岳池縣人力資源和社會保障局、岳池縣教育局于8月13日及14日上午對各招聘職位參加面試人員進行了資格復審,部分職位面試人員出現(xiàn)了缺額,現(xiàn)將資格復審的遞補人員予以公布(名單詳見附件)。                

遞補資格復審時間:2014年8月16日上午8:30-12:00,下午15:00-18:30,地點:岳池縣教育局政工股。請相關人員帶上資格復審所需資料(詳見《2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師岳池考點資格復審和面試公告》),按時到指定地點進行復審。

2014年岳池縣公開招聘教師面試資格復審遞補人員名單
序號 準考證號 姓名 報考職位 成績 專業(yè)知識 筆試總成績 排名
1 4074103010316 孫芳 小學語文 75 61 40.8 50
2 4074103010420 羅曉芳 小學語文 85 51 40.8 50
3 4074103010517 唐珍珍 小學語文 79 57 40.8 50
4 4074103010915 蔡桂花 小學語文 80 56 40.8 50
5 4074103010917 明潔 小學語文 78 58 40.8 50
6 4074103011429 羅曉蘭 小學數(shù)學 80 25 31.5 49
7 4074103011601 何素蓉 小學數(shù)學 75 30 31.5 49
8 4074103011205 杜蘭 初中語文 77 58 40.5 35
9 4074103011018 姚雪梅 初中語文 79 55 40.2 36
10 4074103011126 熊祥金 初中語文 78 56 40.2 36
11 4074103011203 王歆琪 初中語文 76 58 40.2 36
12 4074103011811 何海 初中數(shù)學 82 33 34.5 31
13 4074103011823 何琪 初中數(shù)學 66 49 34.5 31
14 4074103011813 楊成 初中數(shù)學 69 45 34.2 33
15 4074103011820 譚攀 初中數(shù)學 76 37 33.9 34
16 4074103011728 田黃英 初中數(shù)學 71 41 33.6 35
17 4074103011907 杜楊 初中數(shù)學 76 36 33.6 35
18 4074103012713 陶建英 初中化學 75 60 40.5 11
19 4074103012703 呂鳳 初中化學 74 60 40.2 12
20 4074103012716 江玲 初中化學 77 57 40.2 12
21 4074103012723 項婷婷 初中化學 75 59 40.2 12
22 4074103011221 秦一源 高中語文 79 69 44.4 11
23 4074103011210 蔣玉玲 高中語文 84 63 44.1 12
24 4074103011222 易勇軍 高中語文 83 63 43.8 13
25 4074103011915 嚴成飛 高中數(shù)學 75 48 36.9 19
26 4074103012010 謝代清 高中數(shù)學 79 44 36.9 19
27 4074103011911 彭騫慧 高中數(shù)學 79 43 36.6 21
28 4074103011922 唐小智 高中數(shù)學 76 46 36.6 21
29 4074103011927 藍先鳳 高中數(shù)學 79 43 36.6 21
30 4074103012804 龍思思 高中英語 69 54.5 37.05 3
31 4074103012620 龍琳文 高中物理 82 37 35.7 9
32 4074103012615 張萌 高中物理 74 15 26.7 10
33 4074103012329 王蘭 高中地理 77 72 44.7 15
34 4074103012320 陳廣蘭 高中地理 84 64 44.4 16
35 4074103012211 高濤 高中歷史 77 76 45.9 9
36 4074103012517 張紅 高中生物 85 44 38.7 9
37 4074103012515 李石妮 高中生物 79 34 33.9 10
38 4074103012805 肖霞 小學英語 80 56.5 40.95 23
39 4074103012824 張金燕 小學英語 85 51.5 40.95 23
40 4074103013112 唐鳳 小學英語 81 55.5 40.95 23
41 4074103013228 王芹 初中英語 84 64 44.4 35
42 4074103013515 吳丹 初中英語 78 70 44.4 35
43 4074103013202 唐小婷 初中英語 78 69.5 44.25 37
44 4074103013322 尹靜 初中英語 84 63.5 44.25 37
45 4074103013513 阮麗 初中英語 79 68.5 44.25 37
46 4074103013517 張瀟 初中英語 77 70.5 44.25 37
47 4074103013604 胡玉嬌 初中英語 81 66.5 44.25 37
48 4074103013817 蒲宏松 初中體育 60 31.5 27.45 3
49 4074103013907 張馨引 小學美術 65 31 28.8 7
50 4074103014011 張洪波 信息技術 70 37 32.1 9
51 4074103014010 李松 信息技術 72 26 29.4 10

2014年8月14

來源:本站采編

相關資訊