2014-08-13來源:本站采編
根據《內江市東興區(qū)2014年公開考聘教育事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,現將體檢人員名單及有關事項公告如下:
一、體檢人員名單
內江市東興區(qū)2014年面向社會公開考聘教育事業(yè)單位工作人員體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 職位名稱 | 職位編號 | 公共科目準考證號 |
筆試 總成績 |
筆試折合 成績 | 面試成績 | 面試成績折合分 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢 |
郝倩 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022012 | 84 | 58.80 | 80.80 | 24.24 | 83.04 | 1 | |
何攀 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022712 | 76.1 | 53.27 | 87.80 | 26.34 | 79.61 | 2 | |
劉聰 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021924 | 76.1 | 53.27 | 86.00 | 25.80 | 79.07 | 3 | |
向洲頤 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022702 | 75.3 | 52.71 | 85.40 | 25.62 | 78.33 | 4 | |
陳胡萍 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022229 | 74.8 | 52.36 | 84.80 | 25.44 | 77.80 | 5 | |
袁婷 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022028 | 75 | 52.50 | 80.80 | 24.24 | 76.74 | 6 | |
彭芳玲 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022328 | 74.4 | 52.08 | 81.60 | 24.48 | 76.56 | 7 | |
嚴芳 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022018 | 74 | 51.80 | 81.60 | 24.48 | 76.28 | 8 | |
肖蕾 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022308 | 73.6 | 51.52 | 82.40 | 24.72 | 76.24 | 9 | |
曾秋月 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022027 | 73.3 | 51.31 | 83.00 | 24.90 | 76.21 | 10 | |
譚靜 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022019 | 74.7 | 52.29 | 79.00 | 23.70 | 75.99 | 11 | |
鄭小琴 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021724 | 73.1 | 51.17 | 82.20 | 24.66 | 75.83 | 12 | |
向志雪 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022509 | 72.4 | 50.68 | 83.20 | 24.96 | 75.64 | 13 | |
陳曉林 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021805 | 73.8 | 51.66 | 79.60 | 23.88 | 75.54 | 14 | |
趙運強 | 男 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022225 | 72.6 | 50.82 | 81.60 | 24.48 | 75.30 | 15 | |
文春梅 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022125 | 72.1 | 50.47 | 82.40 | 24.72 | 75.19 | 16 | |
刁侶 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022508 | 73.5 | 51.45 | 78.60 | 23.58 | 75.03 | 17 | |
張曉莉 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022607 | 72.3 | 50.61 | 81.20 | 24.36 | 74.97 | 18 | |
肖燕 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021725 | 72.4 | 50.68 | 80.80 | 24.24 | 74.92 | 19 | |
王孝梅 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022627 | 73.4 | 51.38 | 78.40 | 23.52 | 74.90 | 20 | |
樊萍 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022323 | 71.4 | 49.98 | 81.80 | 24.54 | 74.52 | 21 | |
劉慧 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021913 | 71 | 49.70 | 82.40 | 24.72 | 74.42 | 22 | |
杜國秀 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022020 | 72.2 | 50.54 | 79.60 | 23.88 | 74.42 | 23 | |
李婷 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021912 | 71.9 | 50.33 | 80.00 | 24.00 | 74.33 | 24 | |
唐良婷 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021814 | 71.4 | 49.98 | 80.60 | 24.18 | 74.16 | 25 | |
鄧澤蒂 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022317 | 68.5 | 47.95 | 87.00 | 26.10 | 74.05 | 26 | |
施加菊 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022005 | 71.3 | 49.91 | 80.40 | 24.12 | 74.03 | 27 | |
帥小娟 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219022528 | 68.5 | 47.95 | 86.40 | 25.92 | 73.87 | 28 | |
黃丹 | 女 | 小學語文教師 | 830101 | 1406219021818 | 70.4 | 49.28 | 81.60 | 24.48 | 73.76 | 29 | |
劉歡 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022814 | 81 | 56.70 | 82.40 | 24.72 | 81.42 | 1 | |
李晶 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022811 | 80.3 | 56.21 | 81.80 | 24.54 | 80.75 | 2 | |
楊桂花 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022928 | 80.2 | 56.14 | 80.80 | 24.24 | 80.38 | 3 | |
胡菁栗 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022815 | 78.2 | 54.74 | 80.00 | 24.00 | 78.74 | 4 | |
盧莉 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022816 | 77 | 53.90 | 81.20 | 24.36 | 78.26 | 5 | |
劉燕 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022823 | 76.5 | 53.55 | 80.80 | 24.24 | 77.79 | 6 | |
林如海 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022902 | 75.5 | 52.85 | 79.20 | 23.76 | 76.61 | 7 | |
白雪 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022805 | 74.3 | 52.01 | 81.80 | 24.54 | 76.55 | 8 | |
曾鳳琴 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022809 | 75.8 | 53.06 | 78.20 | 23.46 | 76.52 | 9 | |
譚宗華 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023007 | 70.7 | 49.49 | 88.80 | 26.64 | 76.13 | 10 | |
雷元麗 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023016 | 73.1 | 51.17 | 81.40 | 24.42 | 75.59 | 11 | |
陳小鳳 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022825 | 72.1 | 50.47 | 79.20 | 23.76 | 74.23 | 12 | |
肖雪 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022909 | 71.9 | 50.33 | 79.20 | 23.76 | 74.09 | 13 | |
曾君 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023005 | 71.9 | 50.33 | 79.00 | 23.70 | 74.03 | 14 | |
唐秀 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219023002 | 72.2 | 50.54 | 78.00 | 23.40 | 73.94 | 15 | |
羅曉敏 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022929 | 73.3 | 51.31 | 74.40 | 22.32 | 73.63 | 16 | |
李超 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022807 | 71.1 | 49.77 | 75.60 | 22.68 | 72.45 | 17 | |
趙興明 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022930 | 67.5 | 47.25 | 83.40 | 25.02 | 72.27 | 18 | |
邱平 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022819 | 68.6 | 48.02 | 80.00 | 24.00 | 72.02 | 19 | |
鄭和華 | 男 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022729 | 66.6 | 46.62 | 84.20 | 25.26 | 71.88 | 20 | |
李妍穎 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022908 | 67 | 46.90 | 81.60 | 24.48 | 71.38 | 21 | |
馬良群 | 女 | 小學數學教師 | 830102 | 1406219022724 | 66.9 | 46.83 | 80.40 | 24.12 | 70.95 | 22 | |
梁琪雯 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023120 | 73.6 | 51.52 | 87.20 | 26.16 | 77.68 | 1 | |
張艷 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023119 | 72.3 | 50.61 | 86.00 | 25.80 | 76.41 | 2 | |
鮮丹 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023028 | 70.9 | 49.63 | 85.20 | 25.56 | 75.19 | 3 | |
劉晏君 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023201 | 65.9 | 46.13 | 84.40 | 25.32 | 71.45 | 4 | |
何婷婷 | 女 | 小學音樂教師 | 830103 | 1406219023121 | 62.1 | 43.47 | 83.60 | 25.08 | 68.55 | 5 | |
李霞 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023319 | 78.1 | 54.67 | 80.00 | 24.00 | 78.67 | 1 | |
嚴春梅 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023310 | 74.7 | 52.29 | 78.00 | 23.40 | 75.69 | 2 | |
鄧朝云 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023312 | 71.1 | 49.77 | 85.60 | 25.68 | 75.45 | 3 | |
李娟 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023423 | 70 | 49.00 | 84.20 | 25.26 | 74.26 | 4 | |
黃霞 | 女 | 小學美術教師 | 830104 | 1406219023329 | 69 | 48.30 | 82.40 | 24.72 | 73.02 | 5 | |
何宇 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023604 | 72.4 | 50.68 | 78.60 | 23.58 | 74.26 | 1 | |
馬敏 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023524 | 68.2 | 47.74 | 83.20 | 24.96 | 72.70 | 2 | |
林然 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023527 | 69.6 | 48.72 | 79.60 | 23.88 | 72.60 | 3 | |
向晉嬉 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023525 | 67.3 | 47.11 | 82.80 | 24.84 | 71.95 | 4 | |
羅清梅 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023629 | 64.5 | 45.15 | 85.80 | 25.74 | 70.89 | 5 | |
鄧凱中 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219030105 | 62.5 | 43.75 | 85.00 | 25.50 | 69.25 | 6 | |
汪陶 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023601 | 63.9 | 44.73 | 79.40 | 23.82 | 68.55 | 7 | |
劉凡軍 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023523 | 64.1 | 44.87 | 78.80 | 23.64 | 68.51 | 8 | |
張婭 | 女 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023526 | 60.6 | 42.42 | 84.60 | 25.38 | 67.80 | 9 | |
張成鑫 | 男 | 小學體育教師 | 830105 | 1406219023520 | 60.6 | 42.42 | 79.40 | 23.82 | 66.24 | 10 | |
鐘慧 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030203 | 83.7 | 58.59 | 81.80 | 24.54 | 83.13 | 1 | |
鄒昌均 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030205 | 74.1 | 51.87 | 81.00 | 24.30 | 76.17 | 2 | |
鐘國巧 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030218 | 69.8 | 48.86 | 82.60 | 24.78 | 73.64 | 3 | |
梁鑫新 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030121 | 69.4 | 48.58 | 83.00 | 24.90 | 73.48 | 4 | |
余鵬 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030204 | 69 | 48.30 | 83.40 | 25.02 | 73.32 | 5 | |
袁婧 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030222 | 65.5 | 45.85 | 83.20 | 24.96 | 70.81 | 6 | |
邵建強 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030219 | 65.8 | 46.06 | 82.20 | 24.66 | 70.72 | 7 | |
王川 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030304 | 64.9 | 45.43 | 84.20 | 25.26 | 70.69 | 8 | |
郭金美 | 女 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030316 | 66 | 46.20 | 80.20 | 24.06 | 70.26 | 9 | |
唐國華 | 男 | 初中歷史教師 | 830106 | 1406219030214 | 64.6 | 45.22 | 82.40 | 24.72 | 69.94 | 10 | |
張文彬 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030416 | 73.9 | 51.73 | 81.40 | 24.42 | 76.15 | 1 | |
楊志陸 | 男 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030504 | 69.9 | 48.93 | 85.20 | 25.56 | 74.49 | 2 | |
莫婷 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030318 | 68.2 | 47.74 | 85.20 | 25.56 | 73.30 | 3 | |
劉燕 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030322 | 67.5 | 47.25 | 83.20 | 24.96 | 72.21 | 4 | |
謝琳菀 | 女 | 初中語文教師 | 830107 | 1406219030414 | 64.5 | 45.15 | 89.40 | 26.82 | 71.97 | 5 | |
蘭靜 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030715 | 81.3 | 56.91 | 80.40 | 24.12 | 81.03 | 1 | |
唐春林 | 男 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030728 | 76.1 | 53.27 | 81.60 | 24.48 | 77.75 | 2 | |
肖真 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030709 | 74.6 | 52.22 | 82.40 | 24.72 | 76.94 | 3 | |
王洪菊 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030522 | 71.5 | 50.05 | 81.00 | 24.30 | 74.35 | 4 | |
晏國珊 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030602 | 70.8 | 49.56 | 78.80 | 23.64 | 73.20 | 5 | |
王敏 | 女 | 初中數學教師 | 830108 | 1406219030624 | 68.3 | 47.81 | 79.80 | 23.94 | 71.75 | 6 | |
李芳 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031004 | 79.7 | 55.79 | 83.40 | 25.02 | 80.81 | 1 | |
黃小玉 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031601 | 78.9 | 55.23 | 79.80 | 23.94 | 79.17 | 2 | |
劉亮 | 男 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031219 | 75.5 | 52.85 | 85.00 | 25.50 | 78.35 | 3 | |
李婷 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031003 | 77 | 53.90 | 79.40 | 23.82 | 77.72 | 4 | |
戴菁 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031417 | 74.3 | 52.01 | 83.60 | 25.08 | 77.09 | 5 | |
羅曉麗 | 女 | 初中英語教師 | 830109 | 1406219031214 | 74 | 51.80 | 83.40 | 25.02 | 76.82 | 6 | |
郭強 | 男 | 初中物理教師 | 830110 | 1406219031702 | 59.7 | 41.79 | 79.40 | 23.82 | 65.61 | 1 | |
陰剛 | 男 | 初中物理教師 | 830110 | 1406219031630 | 58.2 | 40.74 | 78.80 | 23.64 | 64.38 | 2 | |
孫霜 | 女 | 初中物理教師 | 830110 | 1406219031705 | 52.4 | 36.68 | 84.20 | 25.26 | 61.94 | 3 | |
賴小玲 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031726 | 76 | 53.20 | 81.80 | 24.54 | 77.74 | 1 | |
張裕 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031725 | 66.8 | 46.76 | 78.80 | 23.64 | 70.40 | 2 | |
魏于婷 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031714 | 65.6 | 45.92 | 79.60 | 23.88 | 69.80 | 3 | |
陶娟 | 女 | 初中化學教師 | 830111 | 1406219031727 | 64.8 | 45.36 | 79.60 | 23.88 | 69.24 | 4 | |
馬李紅 | 女 | 初中生物教師 | 830112 | 1406219031916 | 74.6 | 52.22 | 83.40 | 25.02 | 77.24 | 1 | |
黎懷林 | 男 | 初中生物教師 | 830112 | 1406219031904 | 72.3 | 50.61 | 80.40 | 24.12 | 74.73 | 2 | |
徐兵 | 男 | 初中生物教師 | 830112 | 1406219031906 | 71.9 | 50.33 | 81.20 | 24.36 | 74.69 | 3 | |
呂鳳 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032002 | 75.1 | 52.57 | 83.40 | 25.02 | 77.59 | 1 | |
鄧嶺 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032012 | 71.9 | 50.33 | 85.40 | 25.62 | 75.95 | 2 | |
陳美 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032014 | 70.7 | 49.49 | 83.60 | 25.08 | 74.57 | 3 | |
何毅華 | 女 | 初中政治教師 | 830113 | 1406219032006 | 70.6 | 49.42 | 83.00 | 24.90 | 74.32 | 4 | |
史朝璇 | 女 | 高中語文教師 | 830114 | 1406219032201 | 65.9 | 46.13 | 84.60 | 25.38 | 71.51 | 1 | |
李玲 | 女 | 高中語文教師 | 830114 | 1406219032126 | 66.1 | 46.27 | 83.90 | 25.17 | 71.44 | 2 | |
郭沙 | 女 | 高中數學教師 | 830115 | 1406219032229 | 75 | 52.50 | 80.00 | 24.00 | 76.50 | 1 | |
青釵 | 女 | 高中英語教師 | 830116 | 1406219032313 | 76.1 | 53.27 | 78.60 | 23.58 | 76.85 | 1 | |
劉芳 | 女 | 高中歷史教師 | 830117 | 1406219032330 | 68.6 | 48.02 | 82.40 | 24.72 | 72.74 | 1 | |
杜巧玲 | 女 | 高中歷史教師 | 830117 | 1406219032414 | 64.6 | 45.22 | 81.60 | 24.48 | 69.70 | 2 | |
李貴玉 | 女 | 高中地理教師 | 830118 | 1406219032419 | 60.1 | 42.07 | 84.00 | 25.20 | 67.27 | 1 | |
陳全銀 | 男 | 高中地理教師 | 830118 | 1406219032427 | 58.1 | 40.67 | 83.60 | 25.08 | 65.75 | 2 |
二、體檢有關事項:
1、體檢時間:2014年8月19日。
2、請體檢人員于體檢當日上午8:00帶身份證、1寸照片(1張)和筆到內江市東興區(qū)人民醫(yī)院(東興區(qū)興盛路709號)參加體檢。
3、體檢前一天禁食油膩食物,體檢當天勿食早餐,體檢費(280元/人)由考生交醫(yī)院。
4、未按時參加體檢的,視為自動放棄。
內江市東興區(qū)人力資源和社會保障局
2014年8月13日
相關資訊
中共南充市委辦公室、中共南充市委組織部關于2014年公開遴選工作人員考察人選的公告
西充縣2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員補充公告
劍閣縣教育和科學技術局關于部分學校2014年公開招聘工作人員擬聘人員公示
2014年雙流縣高校畢業(yè)生服務基層項目志愿者擬招募人員補錄名單公示
攀枝花市西區(qū)陶家渡街道2014年度公開招聘社會救助工作調查員考試總成績及進入體檢人員公示
廣元市利州區(qū)2014年公開考試錄用公務員(參照公務員法管理人員)體檢遞補人員名單公示
劍閣縣衛(wèi)生局關于所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員擬聘人員公示