国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年成都市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員考試總成績及職位排名

2014年成都市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員考試總成績及職位排名

2014-08-13來源:本站采編

根據(jù)《四川省2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2014年成都市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員考試總成績及職位排名公告如下:

成都市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員考試總成績及職位排名表(見附件)

2014年成都市從村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員的綜合成績待考察結(jié)束后另行公告。

2014年成都市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員的體檢有關(guān)事項將于8月25日前在成都市人力資源和社會保障局網(wǎng)站、成都人事考試中心網(wǎng)站公告,請考生注意查看。

2014年成都市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)公務(wù)員考試總成績及職位排名表
序號 姓名 報考職位 職位代碼 準考證號 筆試總成績 筆試折合 錄用名額 面試成績 面試折合 總成績 總成績排名 備注
1 裴敬 龍泉驛區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010101 7061501010116 81 40.5 1 85.2 42.6 83.1 1
2 羊柯全 龍泉驛區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010101 7061501010123 78 39 1 82.4 41.2 80.2 2
3 宋志和 龍泉驛區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010101 7061501010114 79 39.5 1 79.4 39.7 79.2 3
4 鮮玉瓊 新都區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010102 7061501010221 77 38.5 1 80.2 40.1 78.6 1
5 巫俊杰 新都區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010102 7061501010227 75 37.5 1 80.8 40.4 77.9 2
6 羅妮 新都區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010102 7061501010229 77 38.5 1 77.6 38.8 77.3 3
7 楊銳 都江堰市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010103 7061501010415 77 38.5 1 83 41.5 80 1
8 易曉琴 都江堰市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010103 7061501010529 78 39 1 79.8 39.9 78.9 2
9 左會松 都江堰市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010103 7061501010301 77 38.5 1 78.8 39.4 77.9 3
10 李春蘋 都江堰市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010103 7061501010421 77 38.5 1 76.2 38.1 76.6 4
11 溫禮旭 彭州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010104 7061501010606 75 37.5 1 82.4 41.2 78.7 1
12 肖雪風(fēng) 彭州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010104 7061501010617 72 36 1 81.4 40.7 76.7 2
13 喬亮 彭州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010104 7061501010626 73 36.5 1 79.8 39.9 76.4 3
14 黃寶君 邛崍市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010105 7061501010713 78 39 1 81.6 40.8 79.8 1
15 嚴慧茹 邛崍市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010105 7061501010709 72 36 1 76 38 74 2
16 梁寒冰 崇州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010106 7061501010729 74 37 1 79.8 39.9 76.9 1
17 楊袁 崇州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010106 7061501010724 71 35.5 1 80.8 40.4 75.9 2
18 丁波 崇州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010106 7061501010802 72 36 1 79.6 39.8 75.8 3
19 王強 崇州市面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010106 7061501010801 71 35.5 1 78.4 39.2 74.7 4
20 文志強 金堂縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010107 7061501010816 79 39.5 1 79.4 39.7 79.2 1
21 邱海浪 金堂縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010107 7061501010814 76 38 1 77.8 38.9 76.9 2
22 張龍華 金堂縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010107 7061501010811 77 38.5 1 76.2 38.1 76.6 3
23 羅巍 大邑縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010108 7061501010903 71 35.5 1 83.6 41.8 77.3 1
24 余惠瓊 大邑縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010108 7061501010829 75 37.5 1 75.2 37.6 75.1 2
25 張靜 大邑縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010108 7061501010826 69 34.5 1 79.2 39.6 74.1 3
26 蒲明 蒲江縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010109 7061501010910 81 40.5 1 80.2 40.1 80.6 1
27 戴水彬 蒲江縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010109 7061501010916 73 36.5 1 82.8 41.4 77.9 2
28 杜麗蓉 蒲江縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010109 7061501010908 74 37 1 78.6 39.3 76.3 3
29 陳超 蒲江縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010109 7061501010915 73 36.5 1 77.4 38.7 75.2 4
30 劉佳麗 都江堰市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010202 7061501010929 76 38 1 77.6 38.8 76.8 1
31 李國均 都江堰市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010202 7061501011005 71 35.5 1 82.2 41.1 76.6 2
32 徐敏 都江堰市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010202 7061501011002 73 36.5 1 76.8 38.4 74.9 3
33 鄭巧 彭州市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010203 7061501011020 75 37.5 1 78.4 39.2 76.7 1
34 曹芳芳 彭州市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010203 7061501011021 73 36.5 1 76.8 38.4 74.9 2
35 米小麗 彭州市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010203 7061501011026 74 37 1 75.4 37.7 74.7 3
36 郭成輝 邛崍市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010204 7061501011029 80 40 1 83.8 41.9 81.9 1
37 高艷 邛崍市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010204 7061501011101 74 37 1 77.4 38.7 75.7 2
38 何崇斌 邛崍市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010204 7061501011102 66 33 1 80 40 73 3
39 周春林 崇州市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010205 7061501011104 70 35 1 77.8 38.9 73.9 1
40 羅凱 崇州市面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010205 7061501011105 63 31.5 1 78.8 39.4 70.9 2
41 肖軍 金堂縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010206 7061501011109 76 38 1 79 39.5 77.5 1
42 羅江琴 金堂縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010206 7061501011108 76 38 1 78.6 39.3 77.3 2
43 胡高勇 金堂縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010206 7061501011106 69 34.5 1 84.2 42.1 76.6 3
44 嚴城績 大邑縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010207 7061501011112 73 36.5 1 81.4 40.7 77.2 1
45 白繼楊 大邑縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010207 7061501011111 76 38 1 78.2 39.1 77.1 2
46 馮水仙 大邑縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010207 7061501011110 66 33 1 73.4 36.7 69.7 3
47 張翼 蒲江縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010208 7061501011123 74 37 1 82.4 41.2 78.2 1
48 徐濤 蒲江縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010208 7061501011120 73 36.5 1 79.2 39.6 76.1 2
49 王慧 蒲江縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 9010208 7061501011122 72 36 1 79.6 39.8 75.8 3

中共成都市委組織部

成都市人力資源和社會保障局

2014年8月12日

來源:本站采編

相關(guān)資訊