国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵公開招聘工作人員鄰水考點考試總成績及排名表 

2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵公開招聘工作人員鄰水考點考試總成績及排名表 

2014-08-12來源:本站采編

根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵公開招聘工作人員的公告》精神,現(xiàn)將 2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵公開招聘工作人員鄰水考點考試總成績(含筆試折合總成績、面試成績及折合成績)及排名予以公告。

體檢人選以及體檢事宜也將于近期另行公告,請密切關(guān)注廣安黨建網(wǎng)、廣安市人力資源和社會保障局網(wǎng)、廣安市人事考試網(wǎng)、鄰水縣人事人才網(wǎng)的相關(guān)公告。

附件: 2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵公開招聘工作人員鄰水考點考試總成績及排名表  

準考證號 姓名 職位編碼 筆試折合總成績 面試成績 面試折合總成績 總成績 職位排名 備注
4062105010203 鄧彬彬 1140501 42.00 82.60 33.04 75.040 1
4062105010215 馮  勛 1140501 36.90 86.80 34.72 71.620 2
4062105010105 包志鋼 1140501 38.40 82.50 33.00 71.400 3
4062105010108 廖一丁 1140501 36.30 84.90 33.96 70.260 4
4062105010312 諶春利 1140501 36.00 85.00 34.00 70.000 5
4062105010329 顏智惠 1140501 36.00 84.90 33.96 69.960 6
4062105010204 包  林 1140501 36.60 82.20 32.88 69.480 7
4062105010411 陳  梅 1140501 37.20 79.10 31.64 68.840 8
4062105010330 包大紅 1140501 36.30 80.30 32.12 68.420 9
4062105010104 甘陳杰 1140501 34.50 84.30 33.72 68.220 10
4062105010130 王文明 1140501 35.70 81.20 32.48 68.180 11
4062105010308 劉海燕 1140501 34.80 82.90 33.16 67.960 12
4062105010210 廖皓宇 1140501 33.90 85.00 34.00 67.900 13
4062105010501 楊曉媛 1140501 34.50 81.90 32.76 67.260 14
4062105010402 鄒楊威 1140501 33.90 83.10 33.24 67.140 15
4062105010424 莫坤富 1140501 35.10 79.00 31.60 66.700 16
4062105010427 楊  杰 1140501 33.90 81.00 32.40 66.300 17
4062105010420 王  勝 1140501 33.60 81.60 32.64 66.240 18
4062105010502 包林靈 1140501 32.70 83.30 33.32 66.020 19
4062105010426 呂亞萍 1140501 33.90 80.10 32.04 65.940 20
4062105010121 潘  攀 1140501 32.70 82.80 33.12 65.820 21
4062105010214 廖興余 1140501 33.30 81.20 32.48 65.780 22
4062105010313 呂  琪 1140501 32.70 81.90 32.76 65.460 23
4062105010112 劉濤 1140501 32.40 81.80 32.72 65.120 24
4062105010407 秦  奎 1140501 32.70 80.30 32.12 64.820 25
4062105010202 潘高艷 1140501 33.00 78.60 31.44 64.440 26
4062105010429 葉忠恒 1140501 32.10 79.60 31.84 63.940 27
4062105010423 羅華 1140501 32.10 70.20 28.08 60.180 28

鄰水縣人力資源和社會保障局

2014年8月11日

來源:本站采編

相關(guān)資訊