2014-08-12來源:本站采編
根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2014年廣安市武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(含筆試折合總成績、面試成績及折合成績)及職位排名予以公告。
2014年廣安市武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員的體檢人選以及體檢事宜也將于近期另行公告,請密切關(guān)注武勝縣人力資源和社會保障局網(wǎng)的相關(guān)公告。
2014年廣安市武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及職位排名表 | |||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 職位編碼 | 報考職位 | 報考單位 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 面試后總成績 | 職位排名 | 備注 |
4061106010102 | 王 涵 | 女 | 1140601 | 檢測 | 武勝縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 32.4 | 81.6 | 32.64 | 65.04 | 1 | |
4061106010103 | 王 正 | 男 | 1140601 | 檢測 | 武勝縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 29.1 | 87 | 34.8 | 63.9 | 2 | |
4061106010101 | 張文選 | 男 | 1140601 | 檢測 | 武勝縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 22.5 | 80.8 | 32.32 | 54.82 | 3 | |
4061106010111 | 曾 珍 | 女 | 1140603 | 會計 | 武勝縣房屋征收辦公室 | 30 | 87.6 | 35.04 | 65.04 | 1 | |
4061106010110 | 畢 志 | 男 | 1140603 | 會計 | 武勝縣房屋征收辦公室 | 30 | 84.2 | 33.68 | 63.68 | 2 | |
4061106010106 | 楊 燦 | 男 | 1140603 | 會計 | 武勝縣房屋征收辦公室 | 29.7 | 83.8 | 33.52 | 63.22 | 3 | |
4061106010203 | 袁 釗 | 男 | 1140604 | 環(huán)境分析 | 武勝縣環(huán)境監(jiān)測站 | 35.7 | 83.3 | 33.32 | 69.02 | 1 | |
4061106010215 | 劉榮華 | 男 | 1140605 | 旅游管理 | 武勝縣旅游培訓(xùn)中心 | 36 | 86.8 | 34.72 | 70.72 | 1 | |
4061106010216 | 江 華 | 男 | 1140605 | 旅游管理 | 武勝縣旅游培訓(xùn)中心 | 33.6 | 84.8 | 33.92 | 67.52 | 2 | |
4061106010226 | 劉 立 | 女 | 1140605 | 旅游管理 | 武勝縣旅游培訓(xùn)中心 | 31.8 | 84 | 33.6 | 65.4 | 3 | |
4061106010303 | 劉洪昌 | 男 | 1140606 | 國土管理 | 武勝縣地價評估事務(wù)所 | 36.6 | 81 | 32.4 | 69 | 1 | |
4061106010302 | 林 銘 | 女 | 1140606 | 國土管理 | 武勝縣地價評估事務(wù)所 | 28.8 | 83.5 | 33.4 | 62.2 | 2 | |
4061106010312 | 粟 雍 | 女 | 1140607 | 會計 | 武勝縣土地儲備中心 | 33.6 | 82.1 | 32.84 | 66.44 | 1 | |
4061106010310 | 王昱力 | 女 | 1140607 | 會計 | 武勝縣土地儲備中心 | 31.5 | 82.8 | 33.12 | 64.62 | 2 | |
4061106010316 | 楊 靜 | 女 | 1140607 | 會計 | 武勝縣土地儲備中心 | 29.1 | 83.1 | 33.24 | 62.34 | 3 | |
4061106010327 | 熊 洋 | 男 | 1140608 | 管理 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會 | 34.2 | 86.8 | 34.72 | 68.92 | 1 | |
4061106010321 | 楊 杰 | 男 | 1140608 | 管理 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會 | 33.6 | 83.9 | 33.56 | 67.16 | 2 | |
4061106010401 | 譚 平 | 女 | 1140608 | 管理 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會 | 31.8 | 84.4 | 33.76 | 65.56 | 3 | |
4061106010416 | 柏小艷 | 女 | 1140609 | 管理 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會 | 33.6 | 87.1 | 34.84 | 68.44 | 1 | |
4061106010418 | 魏艷輝 | 女 | 1140609 | 管理 | 武勝縣寶箴塞旅游區(qū)管委會 | 31.2 | 85 | 34 | 65.2 | 2 | |
4061106010508 | 胡 杰 | 男 | 1140610 | 工程技術(shù) | 武勝縣萬善物流園區(qū)管理委員會 | 31.2 | 83.1 | 33.24 | 64.44 | 1 | |
4061106010509 | 譚 旭 | 男 | 1140610 | 工程技術(shù) | 武勝縣萬善物流園區(qū)管理委員會 | 30 | 84.6 | 33.84 | 63.84 | 2 | |
4061106010516 | 周 鑫 | 女 | 1140611 | 管理 | 武勝縣萬善物流園區(qū)管理委員會 | 30.6 | 84.2 | 33.68 | 64.28 | 1 | |
4061106010517 | 劉王威 | 男 | 1140611 | 管理 | 武勝縣萬善物流園區(qū)管理委員會 | 29.1 | 缺考 | 缺考 | |||
4061106010519 | 唐 靜 | 女 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 35.4 | 85.1 | 34.04 | 69.44 | 1 | |
4061106010524 | 楊紹興 | 男 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 30.6 | 88.2 | 35.28 | 65.88 | 2 | |
4061106010523 | 譚 俊 | 男 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 30 | 82.8 | 33.12 | 63.12 | 3 | |
4061106010521 | 周 彪 | 男 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 30.6 | 81.2 | 32.48 | 63.08 | 4 | |
4061106010522 | 方 艷 | 女 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 28.5 | 84.6 | 33.84 | 62.34 | 5 | |
4061106010518 | 劉 洋 | 女 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 28.5 | 83.9 | 33.56 | 62.06 | 6 | |
4061106010526 | 王選妃 | 男 | 1140614 | 管理 | 武勝縣城市管理局 | 28.8 | 82.7 | 33.08 | 61.88 | 7 | |
4061106010703 | 陳安林 | 男 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 35.4 | 85.2 | 34.08 | 69.48 | 1 | |
4061106010528 | 袁小紅 | 女 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 34.8 | 84.4 | 33.76 | 68.56 | 2 | |
4061106010619 | 趙 恒 | 男 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 34.5 | 84.1 | 33.64 | 68.14 | 3 | |
4061106010630 | 陳一偉 | 男 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 34.5 | 83.5 | 33.4 | 67.9 | 4 | |
4061106010801 | 段相伶 | 女 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 33.6 | 85.2 | 34.08 | 67.68 | 5 | |
4061106010529 | 劉 英 | 女 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 33.6 | 85 | 34 | 67.6 | 6 | |
4061106010702 | 王 茜 | 男 | 1140615 | 管理 | 武勝縣勞動人事爭議仲裁辦公室 | 33.6 | 84.1 | 33.64 | 67.24 | 7 | |
4061106010808 | 張云鳳 | 女 | 1140616 | 管理 | 武勝縣金融辦公室 | 31.2 | 83.9 | 33.56 | 64.76 | 1 | |
4061106010806 | 杜宜君 | 女 | 1140616 | 管理 | 武勝縣金融辦公室 | 30.9 | 82.8 | 33.12 | 64.02 | 2 | |
4061106010807 | 韓 曦 | 男 | 1140616 | 管理 | 武勝縣金融辦公室 | 28.5 | 84.4 | 33.76 | 62.26 | 3 | |
4061106010809 | 鄭 超 | 女 | 1140616 | 管理 | 武勝縣金融辦公室 | 28.5 | 81.3 | 32.52 | 61.02 | 4 | |
4061106010815 | 李 良 | 男 | 1140617 | 管理 | 武勝縣市政園林建設(shè)所 | 32.1 | 82.8 | 33.12 | 65.22 | 1 | |
4061106010814 | 唐小清 | 女 | 1140617 | 管理 | 武勝縣市政園林建設(shè)所 | 27.3 | 82.4 | 32.96 | 60.26 | 2 | |
4061106010817 | 甘春燕 | 女 | 1140617 | 管理 | 武勝縣市政園林建設(shè)所 | 29.4 | 缺考 | 缺考 | |||
4061106010823 | 馬 丁 | 男 | 1140618 | 工程技術(shù) | 武勝縣衛(wèi)生學(xué)校 | 30.6 | 82.6 | 33.04 | 63.64 | 1 | |
4061106010907 | 彭志兵 | 男 | 1140618 | 工程技術(shù) | 武勝縣衛(wèi)生學(xué)校 | 29.7 | 84.1 | 33.64 | 63.34 | 2 | |
4061106010830 | 譚嘉民 | 男 | 1140618 | 工程技術(shù) | 武勝縣衛(wèi)生學(xué)校 | 30 | 83.1 | 33.24 | 63.24 | 3 | |
4061106010914 | 何 宇 | 男 | 1140619 | 管理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 33 | 85 | 34 | 67 | 1 | |
4061106010916 | 戈 陽 | 女 | 1140619 | 管理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30 | 85.9 | 34.36 | 64.36 | 2 | |
4061106010915 | 馮 銀 | 男 | 1140619 | 管理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30.3 | 81.5 | 32.6 | 62.9 | 3 | |
4061106011003 | 蔣自凡 | 男 | 1140620 | 臨床 | 武勝縣人民醫(yī)院 | 35.4 | 87 | 34.8 | 70.2 | 1 | |
4061106011001 | 邱 玲 | 女 | 1140620 | 臨床 | 武勝縣人民醫(yī)院 | 33.9 | 84.2 | 33.68 | 67.58 | 2 | |
4061106011006 | 張 萌 | 女 | 1140621 | 臨床 | 武勝縣中醫(yī)院 | 34.5 | 89.3 | 35.72 | 70.22 | 1 | |
4061106011005 | 趙庭庭 | 女 | 1140621 | 臨床 | 武勝縣中醫(yī)院 | 26.7 | 88.4 | 35.36 | 62.06 | 2 | |
4061106011009 | 陳秋林 | 男 | 1140622 | 中西醫(yī) | 武勝縣中醫(yī)院 | 28.5 | 81.8 | 32.72 | 61.22 | 1 | |
4061106011013 | 楊天平 | 男 | 1140624 | 臨床 | 武勝縣婦幼保健院 | 30.3 | 83.8 | 33.52 | 63.82 | 1 | |
4061106011012 | 吳大九 | 男 | 1140624 | 臨床 | 武勝縣婦幼保健院 | 28.8 | 87.2 | 34.88 | 63.68 | 2 | |
4061106011017 | 夏 倩 | 女 | 1140625 | 藥學(xué) | 武勝縣婦幼保健院 | 28.2 | 86.2 | 34.48 | 62.68 | 1 | |
4061106011016 | 匡 慶 | 女 | 1140625 | 藥學(xué) | 武勝縣婦幼保健院 | 26.4 | 87.4 | 34.96 | 61.36 | 2 | |
4061106011021 | 江孟瑤 | 女 | 1140625 | 藥學(xué) | 武勝縣婦幼保健院 | 26.7 | 86.6 | 34.64 | 61.34 | 3 | |
4061106011025 | 李海龍 | 男 | 1140628 | 臨床 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27.9 | 87.7 | 35.08 | 62.98 | 1 | |
4061106011024 | 蔡中華 | 女 | 1140628 | 臨床 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25.2 | 86.2 | 34.48 | 59.68 | 2 | |
4061106011029 | 張玉蝶 | 女 | 1140629 | 中醫(yī) | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 31.5 | 87.7 | 35.08 | 66.58 | 1 | |
4061106011102 | 陳希 | 男 | 1140629 | 中醫(yī) | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29.4 | 80.2 | 32.08 | 61.48 | 2 | |
4061106011107 | 段雪玲 | 女 | 1140630 | 影像 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25.2 | 89.3 | 35.72 | 60.92 | 1 | |
4061106011104 | 鄒紅波 | 男 | 1140630 | 影像 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24.9 | 83.6 | 33.44 | 58.34 | 2 | |
4061106011105 | 胡星星 | 女 | 1140630 | 影像 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22.8 | 85.3 | 34.12 | 56.92 | 3 | |
4061106011110 | 胡文容 | 女 | 1140631 | 檢驗(yàn) | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27 | 86.6 | 34.64 | 61.64 | 1 | |
4061106011214 | 李嘉懿 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29.4 | 86.8 | 34.72 | 64.12 | 1 | |
4061106011316 | 易 希 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29.1 | 87.5 | 35 | 64.1 | 2 | |
4061106011219 | 廖蓓佳 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 28.2 | 89 | 35.6 | 63.8 | 3 | |
4061106011324 | 李 涵 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 28.8 | 85.4 | 34.16 | 62.96 | 4 | |
4061106011311 | 劉 昀 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 29.1 | 84.4 | 33.76 | 62.86 | 5 | |
4061106011228 | 段 衛(wèi) | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27 | 88.1 | 35.24 | 62.24 | 6 | |
4061106011314 | 趙 婷 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27.6 | 85.2 | 34.08 | 61.68 | 7 | |
4061106011301 | 曹艷均 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27.9 | 84.4 | 33.76 | 61.66 | 8 | |
4061106011115 | 高 玥 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 27.9 | 83.2 | 33.28 | 61.18 | 9 | |
4061106011329 | 胡 婷 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26.7 | 84.6 | 33.84 | 60.54 | 10 | |
4061106011306 | 龔海渝 | 女 | 1140633 | 護(hù)理 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 26.1 | 84.2 | 33.68 | 59.78 | 11 |
相關(guān)資訊
2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員總成績及職位排名
2014年廣安區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師資格復(fù)審及面試事宜的公告
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師岳池考點(diǎn)資格復(fù)審和面試公告
2014年廣安市市級事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及排名公告
2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績及職位排名
2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績匯總及職位排名
劍閣縣2014年公開考試錄用公務(wù)員體檢復(fù)查合格人員公示
四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2014年6月公開招聘管理崗位工作人員考試總成績及參加體檢人員的公告
四川省發(fā)展和改革委員會直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員考試總成績和體檢安排的公告
四川省人力資源和社會保障廳直屬事業(yè)單位2014年6月招聘工作人員考試總成績及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告