2014-08-07來源:本站采編
根據(jù)《簡陽市2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》“因資格審查不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,依序等額遞補(bǔ)1次”的規(guī)定,現(xiàn)將遞補(bǔ)人員名單(見附件)及有關(guān)事項公告如下:
一、資格審查時間、地點
2014年8月11日上班時間(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)在簡陽市河?xùn)|新區(qū)市級機(jī)關(guān)辦公大樓三樓簡陽市人力資源和社會保障局審查報考資格和辦理面試證。
逾期未參加資格審查者視為自動放棄。
二、資格審查相關(guān)要求
(一)資格審查時,報考者須提供以下證件的原件和復(fù)印件各1份:①網(wǎng)絡(luò)報名時的報名信息表;②本人有效身份證;③招聘職位要求的國家承認(rèn)學(xué)歷的畢業(yè)證書、執(zhí)業(yè)資格證書等其它證件材料;④招聘職位有工作經(jīng)歷要求的須由原工作單位及上級主管部門出具工作經(jīng)歷證明(衛(wèi)生類在醫(yī)院工作的需注明醫(yī)院類型、等級),工作經(jīng)歷計算時間截止2014年5月 28 日,不含學(xué)生在校期間的社會實踐、實習(xí)等經(jīng)歷。⑤有工作單位的須按照人事管理權(quán)限出具單位和上級主管部門同意報考的手續(xù);⑥往屆未就業(yè)的畢業(yè)生和社會流動人才需由檔案所在地人才交流機(jī)構(gòu)出具檔案管理和未取得機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制的證明原件;⑦已婚人員須提供本人戶口所在地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦事處或計生部門提供的無違法生育情況證明;⑧每人提供與報名信息表一致的1張1寸近期免冠彩色正照。
(二)資格審查合格者每人繳納面試考務(wù)費80元,現(xiàn)場領(lǐng)取面試證。面試時間、地點詳見面試證。
咨詢電話:
簡陽市人力資源和社會保障局 028-27028363
簡陽市衛(wèi)生局 028-27028277
簡陽市2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格審查遞補(bǔ)人員名單 | |||||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 職位類別 | A類護(hù)理基礎(chǔ)知識/B類醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識/C類職業(yè)能力傾向測驗 | 折合 | 綜合知識 | 折合 | 政策性加分 | 筆試總成績加政策性加分 | 名次 | 職位編碼 | 招聘名額 | 招聘單位 |
B2629 | 傅倩 | 女 | B類 | 48.75 | 29.25 | 44 | 17.6 | 46.85 | 3 | 07 | 1 | 市婦幼保健院 | |
B2705 | 許娟 | 女 | B類 | 29.5 | 17.7 | 28 | 11.2 | 28.9 | 3 | 08 | 1 | 市婦幼保健院 | |
A0221 | 張鳳 | 女 | A類 | 53 | 31.8 | 34 | 13.6 | 45.4 | 3 | 12 | 1 | 市婦幼保健院 | |
A1010 | 劉歡 | 女 | A類 | 46.9 | 28.14 | 42 | 16.8 | 44.94 | 4 | 12 | 1 | 市婦幼保健院 | |
B2922 | 劉文鳳 | 女 | B類 | 54.75 | 32.85 | 44 | 17.6 | 50.45 | 17 | 13 | 8 | 人民醫(yī)院 | |
B2113 | 甘俊 | 女 | B類 | 52.5 | 31.5 | 46 | 18.4 | 49.9 | 18 | 13 | 8 | 人民醫(yī)院 | |
B2810 | 周玉 | 男 | B類 | 56.5 | 33.9 | 40 | 16 | 49.9 | 18 | 13 | 8 | 人民醫(yī)院 | |
B1908 | 袁梅 | 女 | B類 | 47.5 | 28.5 | 52 | 20.8 | 49.3 | 3 | 15 | 1 | 人民醫(yī)院 | |
B2625 | 張梅英 | 女 | B類 | 58 | 34.8 | 53 | 21.2 | 56 | 3 | 16 | 1 | 人民醫(yī)院 | |
A1118 | 魏明宏 | 女 | A類 | 56.3 | 33.78 | 32 | 12.8 | 46.58 | 61 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0714 | 朱羊琴 | 女 | A類 | 48.1 | 28.86 | 44 | 17.6 | 46.46 | 62 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0903 | 田陽 | 女 | A類 | 52.6 | 31.56 | 37 | 14.8 | 46.36 | 63 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1707 | 施莉 | 女 | A類 | 50 | 30 | 40 | 16 | 46 | 64 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0908 | 袁欣 | 女 | A類 | 46 | 27.6 | 45 | 18 | 45.6 | 65 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0105 | 岳萌 | 女 | A類 | 44.2 | 26.52 | 47 | 18.8 | 45.32 | 66 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1015 | 吳欽連 | 女 | A類 | 44.5 | 26.7 | 46 | 18.4 | 45.1 | 67 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1214 | 賴傳吉 | 男 | A類 | 47.6 | 28.56 | 41 | 16.4 | 44.96 | 68 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1224 | 劉恒超 | 男 | A類 | 47.5 | 28.5 | 41 | 16.4 | 44.9 | 69 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1427 | 陳思 | 女 | A類 | 49.5 | 29.7 | 38 | 15.2 | 44.9 | 69 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0424 | 楊小娟 | 女 | A類 | 50 | 30 | 37 | 14.8 | 44.8 | 71 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0407 | 張文莉 | 女 | A類 | 50 | 30 | 36 | 14.4 | 44.4 | 72 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0605 | 吳洪霞 | 女 | A類 | 49.1 | 29.46 | 37 | 14.8 | 44.26 | 73 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0704 | 雷冬梅 | 女 | A類 | 47 | 28.2 | 40 | 16 | 44.2 | 74 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0107 | 譚君麗 | 女 | A類 | 50.2 | 30.12 | 35 | 14 | 44.12 | 75 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0712 | 楊俊 | 女 | A類 | 45.5 | 27.3 | 42 | 16.8 | 44.1 | 76 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1101 | 賈紅敏 | 女 | A類 | 50.7 | 30.42 | 34 | 13.6 | 44.02 | 77 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1019 | 周雪敏 | 女 | A類 | 46.1 | 27.66 | 40 | 16 | 43.66 | 78 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0804 | 張學(xué)東 | 女 | A類 | 50 | 30 | 34 | 13.6 | 43.6 | 79 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1420 | 周燕 | 女 | A類 | 44.6 | 26.76 | 42 | 16.8 | 43.56 | 80 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0916 | 唐恩秀 | 女 | A類 | 48.4 | 29.04 | 36 | 14.4 | 43.44 | 81 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1625 | 徐芮 | 女 | A類 | 41.6 | 24.96 | 46 | 18.4 | 43.36 | 82 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A1602 | 汪月 | 女 | A類 | 47.5 | 28.5 | 37 | 14.8 | 43.3 | 83 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0630 | 黃生會 | 女 | A類 | 47.4 | 28.44 | 37 | 14.8 | 43.24 | 84 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
A0307 | 黃克芬 | 女 | A類 | 47.1 | 28.26 | 37 | 14.8 | 43.06 | 85 | 20 | 30 | 人民醫(yī)院 | |
C3027 | 胡鈞涵 | 女 | C類 | 62 | 37.2 | 68 | 27.2 | 64.4 | 3 | 21 | 1 | 人民醫(yī)院 | |
B2519 | 施建軍 | 男 | B類 | 48.5 | 29.1 | 50 | 20 | 49.1 | 6 | 22 | 2 | 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院 | |
B2503 | 馬潔 | 女 | B類 | 52.75 | 31.65 | 37 | 14.8 | 46.45 | 11 | 29 | 5 | 簡陽市第二人民醫(yī)院4名、簡陽市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2314 | 丁家平 | 男 | B類 | 39 | 23.4 | 54 | 21.6 | 45 | 12 | 29 | 5 | 簡陽市第二人民醫(yī)院4名、簡陽市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2824 | 謝輝 | 男 | B類 | 46.5 | 27.9 | 16 | 6.4 | 34.3 | 3 | 30 | 1 | 簡陽市第二人民醫(yī)院、石板中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2812 | 龍超 | 男 | B類 | 63.25 | 37.95 | 44 | 17.6 | 55.55 | 3 | 31 | 1 | 簡陽市第二人民醫(yī)院 | |
A0501 | 黃敏 | 女 | A類 | 59.2 | 35.52 | 43 | 17.2 | 52.72 | 19 | 32 | 9 | 簡陽市第二人民醫(yī)院、簡陽市第三人民醫(yī)院、簡陽市第四人民醫(yī)院、簡陽市精神病醫(yī)院各2名;簡陽市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名 | |
A1617 | 李蘭 | 女 | A類 | 52.7 | 31.62 | 48 | 19.2 | 50.82 | 7 | 33 | 3 | 石板中心衛(wèi)生院2名;新市中心衛(wèi)生院1名 | |
A0114 | 曾語婷 | 女 | A類 | 53.6 | 32.16 | 54 | 21.6 | 53.76 | 15 | 34 | 7 | 簡陽市云龍中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院各2名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院3名 | |
B2613 | 胡玉婷 | 女 | B類 | 52 | 31.2 | 47 | 18.8 | 50 | 7 | 37 | 3 | 簡陽市第三人民醫(yī)院、簡陽市第四人民醫(yī)院、簡陽市精神病醫(yī)院各1名 | |
B1912 | 張澤波 | 男 | B類 | 48.5 | 29.1 | 47 | 18.8 | 47.9 | 8 | 37 | 3 | 簡陽市第三人民醫(yī)院、簡陽市第四人民醫(yī)院、簡陽市精神病醫(yī)院各1名 | |
B1917 | 鄧西文 | 男 | B類 | 47.5 | 28.5 | 32 | 12.8 | 41.3 | 7 | 38 | 3 | 簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院、東溪中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2130 | 江莉 | 女 | B類 | 39.75 | 23.85 | 38 | 15.2 | 39.05 | 8 | 38 | 3 | 簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院、東溪中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2618 | 鐘橋 | 男 | B類 | 44.5 | 26.7 | 36 | 14.4 | 41.1 | 33 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2207 | 李靖 | 男 | B類 | 46.75 | 28.05 | 30 | 12 | 40.05 | 34 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2913 | 毛堯 | 男 | B類 | 36.75 | 22.05 | 43 | 17.2 | 39.25 | 35 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2905 | 楊琴 | 女 | B類 | 36 | 21.6 | 44 | 17.6 | 39.2 | 36 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2301 | 丁燕 | 女 | B類 | 40.5 | 24.3 | 37 | 14.8 | 39.1 | 37 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B1928 | 宋良君 | 女 | B類 | 37 | 22.2 | 37 | 14.8 | 37 | 38 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2128 | 張發(fā)虎 | 男 | B類 | 40.25 | 24.15 | 31 | 12.4 | 36.55 | 39 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2525 | 王寧 | 女 | B類 | 34 | 20.4 | 40 | 16 | 36.4 | 40 | 41 | 16 | 簡陽市第四人民醫(yī)院5名;簡陽市石板中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院各4名;簡陽市精神病醫(yī)院3名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各2名 | |
B2308 | 羅途 | 男 | B類 | 47.25 | 28.35 | 45 | 18 | 46.35 | 5 | 42 | 2 | 簡陽市紅十字平泉中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2807 | 樊長江 | 男 | B類 | 48 | 28.8 | 43 | 17.2 | 46 | 6 | 42 | 2 | 簡陽市紅十字平泉中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2224 | 蔣兵 | 男 | B類 | 45.25 | 27.15 | 47 | 18.8 | 45.95 | 7 | 42 | 2 | 簡陽市紅十字平泉中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院各1名 | |
B2430 | 唐超 | 男 | B類 | 50.5 | 30.3 | 39 | 15.6 | 45.9 | 5 | 45 | 2 | 簡陽市石橋中心衛(wèi)生院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院各1名 | |
C3104 | 陳秀芳 | 女 | C類 | 63 | 37.8 | 61 | 24.4 | 62.2 | 5 | 48 | 2 | 簡陽市三星中心衛(wèi)生院、簡陽市精神病醫(yī)院各1名 | |
B2815 | 鄧英 | 女 | B類 | 50.5 | 30.3 | 42 | 16.8 | 47.1 | 7 | 51 | 3 | 簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院、安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名;老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | |
B2309 | 陳兵 | 男 | B類 | 42 | 25.2 | 50 | 20 | 45.2 | 8 | 51 | 3 | 簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院、安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名;老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | |
B1906 | 王秀強(qiáng) | 男 | B類 | 46 | 27.6 | 30 | 12 | 39.6 | 9 | 51 | 3 | 簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院、安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名;老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | |
B1913 | 張玉玲 | 女 | B類 | 44.5 | 26.7 | 30 | 12 | 38.7 | 10 | 51 | 3 | 簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院、安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名;老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | |
B1805 | 汪天培 | 男 | B類 | 39 | 23.4 | 47 | 18.8 | 42.2 | 9 | 52 | 4 | 簡陽市太平橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、踏水鎮(zhèn)衛(wèi)生院、同合鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
B2429 | 龔冬梅 | 女 | B類 | 40.5 | 24.3 | 43 | 17.2 | 41.5 | 10 | 52 | 4 | 簡陽市太平橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、普安鄉(xiāng)衛(wèi)生院、踏水鎮(zhèn)衛(wèi)生院、同合鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
B2901 | 秦江 | 男 | B類 | 29 | 17.4 | 39 | 15.6 | 33 | 5 | 54 | 2 | 簡陽市玉成鄉(xiāng)衛(wèi)生院、五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
B1814 | 劉文 | 女 | B類 | 35.5 | 21.3 | 48 | 19.2 | 40.5 | 5 | 55 | 2 | 簡陽市太平橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、施家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
B1826 | 黃歡 | 女 | B類 | 32 | 19.2 | 23 | 9.2 | 28.4 | 6 | 55 | 2 | 簡陽市太平橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、施家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
B2020 | 李夢婷 | 女 | B類 | 22.5 | 13.5 | 32 | 12.8 | 26.3 | 7 | 55 | 2 | 簡陽市太平橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、施家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、老君井鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
A0104 | 曾楊 | 女 | A類 | 41.8 | 25.08 | 50 | 20 | 45.08 | 29 | 56 | 14 | 簡陽市新星鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、周家鄉(xiāng)衛(wèi)生院、涌泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、踏水鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院、平息鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名;簡陽市玉成鄉(xiāng)衛(wèi)生院、同合鄉(xiāng)衛(wèi)生院各2名 | |
A1004 | 胡曉 | 女 | A類 | 51.4 | 30.84 | 35 | 14 | 44.84 | 30 | 56 | 14 | 簡陽市新星鄉(xiāng)衛(wèi)生院、清風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、周家鄉(xiāng)衛(wèi)生院、涌泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、踏水鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院、草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院、平息鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名;簡陽市玉成鄉(xiāng)衛(wèi)生院、同合鄉(xiāng)衛(wèi)生院各2名 | |
A0216 | 楊秀 | 女 | A類 | 47.5 | 28.5 | 60 | 24 | 52.5 | 7 | 57 | 3 | 簡陽市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蘆葭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、簡陽市草池鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名 | |
B1926 | 尹德文 | 男 | B類 | 43.5 | 26.1 | 31 | 12.4 | 38.5 | 7 | 59 | 3 | 簡陽市施家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、福田鄉(xiāng)衛(wèi)生院、同合鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
B1921 | 江維學(xué) | 男 | B類 | 30 | 18 | 41 | 16.4 | 34.4 | 9 | 60 | 4 | 簡陽市五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蘆葭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、玉成鄉(xiāng)衛(wèi)生院、施家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、平窩鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
C3006 | 楊艷 | 女 | C類 | 51 | 30.6 | 58 | 23.2 | 53.8 | 7 | 62 | 3 | 簡陽市福田鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蘆葭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
C3305 | 黃琴 | 女 | C類 | 47 | 28.2 | 54 | 21.6 | 49.8 | 8 | 62 | 3 | 簡陽市福田鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蘆葭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
C3127 | 王旭 | 男 | C類 | 42 | 25.2 | 55 | 22 | 47.2 | 9 | 62 | 3 | 簡陽市福田鄉(xiāng)衛(wèi)生院、蘆葭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、宏緣鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | |
C3125 | 張嵐 | 女 | C類 | 67 | 40.2 | 55 | 22 | 10 | 72.2 | 3 | 65 | 1 | 簡陽市平武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
B2306 | 楊英 | 女 | B類 | 37 | 22.2 | 28 | 11.2 | 33.4 | 3 | 66 | 1 | 簡陽市平窩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
簡陽市人力資源和社會保障局
2014年8月7日
相關(guān)資訊