2014-08-06來源:本站采編
根據(jù)《宜賓縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
一、公示期
2014年8月6日—8月12日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地 ;點(diǎn):宜賓縣人社局紀(jì)委,宜賓縣人社局事管股
通訊地址(郵編):宜賓縣柏溪鎮(zhèn)長江路73號,郵政編碼:644600
電 ;話:6613383 ;6613022
聯(lián)系人:雷賢榮 ; 羅偉剛
三、公示要求
1、如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映;匿名反映不予受理。
2、反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
3、受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
宜賓縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 |
綜合 成績 |
排 名 |
擬聘單位 |
擬聘 崗位 |
備注 |
1 | 陳靜 | 511521199209073229 | 142701001 | 14125010622 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 81 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文教師 | |
2 | 曹幫貞 | 511521199012215828 | 142701001 | 14125010703 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 79.13 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文教師 | |
3 | 趙漾涵 | 511502199008300326 | 142701001 | 14125010619 | 江西省贛南師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 77.73 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文教師 | |
4 | 陳陽文 | 511521199308010020 | 142701001 | 14125010704 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 77.08 | 5 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文教師 | |
5 | 劉青 | 511521199004205240 | 142701001 | 14125010621 | 樂山師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 76.88 | 6 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文教師 | |
6 | 陳夢婕 | 511521199209173481 | 142701001 | 14125010705 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 75.65 | 9 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中語文教師 | |
7 | 田敏 | 511527199106172724 | 142701002 | 14125010807 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 73.9 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | |
8 | 謝艷紅 | 511521199010220842 | 142701002 | 14125010809 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 73.55 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | |
9 | 賴丹曦 | 511521199012190026 | 142701003 | 14125010823 | 宜賓學(xué)院 | 英語 | 本科 | 81.13 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中英語教師 | |
10 | 龔雪琴 | 51150219910910456x | 142701004 | 14125010930 | 宜賓學(xué)院 | 思想政治教育 | 本科 | 78.8 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中政治教師 | |
11 | 顏超 | 511521199009121417 | 142701005 | 14125011018 | 宜賓學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 75.18 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中物理教師 | |
12 | 劉妍言 | 511521198907131209 | 142701005 | 14125011015 | 西華師范大學(xué) | 物理學(xué)(師范) | 本科 | 73.6 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中物理教師 | |
13 | 吳晉 | 511526199001113211 | 142701005 | 14125011017 | 宜賓學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 72.85 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中物理教師 | |
14 | 羅成躍 | 511521199003153530 | 142701005 | 14125011009 | 四川文理學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 72.58 | 4 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中物理教師 | |
15 | 劉晶 | 511521199009021133 | 142701005 | 14125011016 | 四川師范大學(xué) | 物理專業(yè) | 本科 | 71.9 | 5 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中物理教師 | |
16 | 蔣小萍 | 511521199205253484 | 142701006 | 14125011102 | 宜賓學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 75.68 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中化學(xué)教師 | |
17 | 楊玲 | 511521198911275387 | 142701007 | 14125011112 | 綿陽師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 本科 | 76.2 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理教師 | |
18 | 范婉鴻 | 511526199210054844 | 142701007 | 14125011110 | 西華師范大學(xué) | 地理科學(xué)(師范) | 本科 | 76.18 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理教師 | |
19 | 張平 | 51152719931223472x | 142701007 | 14125011116 | 四川師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本科 | 76.03 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理教師 | |
20 | 楊勇 | 511521199112196310 | 142701007 | 14125011117 | 西華師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本科 | 73.95 | 5 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理教師 | |
21 | 陳聰 | 511529199005016223 | 142701007 | 14125011114 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 本科 | 73.53 | 6 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理教師 | |
22 | 肖道興 | 511521199010186939 | 142701007 | 14125011113 | 西華師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 本科 | 73.45 | 7 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中地理教師 | |
23 | 李緒聰 | 511521199109033246 | 142701008 | 14125011124 | 西華師范大學(xué) | 歷史(師范) | 本科 | 77.58 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中歷史教師 | |
24 | 張馨月 | 51152119920903270x | 142701009 | 14125011205 | 西華師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 | 78.63 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中生物教師 | |
25 | 伍少容 | 511521199109195384 | 142701009 | 14125011204 | 西華師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 本科 | 77.73 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中生物教師 | |
26 | 尤敏 | 511521199011056802 | 142701009 | 14125011201 | 宜賓學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科 | 74.03 | 5 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中生物教師 | |
27 | 肖舒月 | 511521199212270223 | 142701010 | 14125011220 | 樂山師范學(xué)院 | 音樂教育 | 本科 | 75.55 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中音樂教師 | |
28 | 余婷婷 | 511521199111211902 | 142701010 | 14125011224 | 宜賓學(xué)院 | 音樂學(xué) | 本科 | 74.98 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中音樂教師 | |
29 | 申洪輝 | 511521199207216329 | 142701010 | 14125011218 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 本科 | 73.6 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中音樂教師 | |
30 | 譚翠屏 | 511529199105030225 | 142701011 | 14125011302 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 75.98 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中體育教師 | |
31 | 蔣啟奎 | 511522198910304277 | 142701011 | 14125011225 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 72.28 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中體育教師 | |
32 | 江秀英 | 51152119920629582x | 142701012 | 14125011309 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 74.08 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)高中 | 高中美術(shù)教師 | |
33 | 周惠 | 511527199001066124 | 142701017 | 14125011317 | 宜賓學(xué)院 | 對外漢語 | 本科 | 74.05 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中語文教師 | |
34 | 吳春燕 | 511522199009124067 | 142701018 | 14125011321 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 73.08 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | |
35 | 李福森 | 511522199004105772 | 142701018 | 14125011322 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 68.48 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | |
36 | 謝鑫 | 511502199102050319 | 142701018 | 14125011324 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 67.43 | 4 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | |
37 | 左昌鵑 | 511521199011091202 | 142701019 | 14125011328 | 宜賓學(xué)院 | 英語 | 本科 | 77 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中英語教師 | |
38 | 余燕秋 | 511527199007145640 | 142701020 | 14125011329 | 綿陽師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 本科 | 71.35 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中政治教師 | |
39 | 陳銘 | 51150219911017395x | 142701021 | 14125011330 | 宜賓學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 64.9 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中物理教師 | |
40 | 趙思敏 | 511521199002057782 | 142701022 | 14125011404 | 西華師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 66.25 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中化學(xué)教師 | |
41 | 童俊 | 51152119900407042x | 142701022 | 14125011405 | 宜賓學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 65.78 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中化學(xué)教師 | |
42 | 楊玲 | 51152119900419174x | 142701023 | 14125011406 | 西華師范大學(xué)歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范) | 本科 | 74.9 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中歷史教師 | |
43 | 曹媛 | 511521199106180048 | 142701024 | 14125011412 | 四川音樂學(xué)院 | 音樂教育 | 本科 | 76.1 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中音樂教師 | |
44 | 程倩 | 511526199005200945 | 142701024 | 14125011413 | 綿陽師范學(xué)院 | 音樂教育 | 本科 | 68.6 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中音樂教師 | |
45 | 羅敏 | 511524199105180029 | 142701024 | 14125011411 | 宜賓學(xué)院 | 音樂學(xué) | 本科 | 67.73 | 4 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中音樂教師 | |
46 | 劉群 | 511523199009237180 | 142701025 | 14125011414 | 四川民族學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 69.25 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中美術(shù)教師 | |
47 | 向芯沅 | 511528199102046647 | 142701025 | 14125011416 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 68.6 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中美術(shù)教師 | |
48 | 黃唯 | 511502199107272420 | 142701028 | 14125011425 | 綿陽師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 75.08 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | |
49 | 劉洋 | 511521199005306967 | 142701028 | 14125011428 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 73.3 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | |
50 | 江靜 | 511521199209263946 | 142701029 | 14125011503 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 71.85 | 2 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
51 | 吳雙宏 | 511521198805249353 | 142701029 | 14125011502 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 68.03 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | |
52 | 吳燕 | 511521199110252286 | 142701030 | 14125011507 | 宜賓學(xué)院 | 英語 | 本科 | 73.4 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | |
53 | 代志全 | 511522199111184277 | 142701032 | 14125011512 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 70.7 | 4 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | |
54 | 柳林 | 511521199202223650 | 142701032 | 14125011519 | 西華師范大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 本科 | 70.08 | 5 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | |
55 | 文姝言 | 511521199305240023 | 142701036 | 14125013304 | 成都大學(xué)醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 大專 | 64.4 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | |
56 | 徐興平 | 511521199208141939 | 142701041 | 14125013310 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 71.25 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | |
57 | 魏茂源 | 511521199105105695 | 142701041 | 14125013309 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 69 | 3 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | |
58 | 閔月 | 511524199301106328 | 142701043 | 14125013313 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專 | 69.6 | 1 | 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
2014年8月6日
相關(guān)資訊
威遠(yuǎn)縣2014年上半年面向社會(huì)公開考聘事業(yè)單位(含機(jī)關(guān)工勤)工作人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的通知
隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員面試、總成績及體檢名單公示
2014年眉山市市屬事業(yè)單位公開招聘第一批擬聘用人員的公示
廣元市2014年公開考試錄用人民警察特警職位專業(yè)測試成績公告
遂寧市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員體檢和復(fù)檢結(jié)果及遞補(bǔ)體檢有關(guān)事宜的公告
安居區(qū)2014年面向社會(huì)公開考核招聘“特設(shè)崗位全科醫(yī)生”擬聘人員名單
2014年第3季度大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開考試招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單
2014年第2季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位考試招聘擬聘用人員的公示