2014-08-01來源:本站采編
成都市成華區(qū)衛(wèi)生局2014年招聘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員業(yè)務(wù)考核成績及進入面試人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 業(yè)務(wù)考核 成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 程強 | W2014001 | 652801********731X | 萬年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師 | 80.40 | 是 | |
2 | 夏時斌 | W2014003 | 510121********8211 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生1 | 67.10 | 否 | |
3 | 曹雪梅 | W2014002 | 510121********3262 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 65.50 | 否 | |
4 | 童倚勤 | W2014005 | 513124********6160 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生1 | 0 | 否 | 缺考 |
5 | 李東博 | W2014007 | 510182********0821 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 78.80 | 否 | |
6 | 蘇和蘭 | W2014006 | 511002********5627 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 70.90 | 否 | |
7 | 李英 | W2014004 | 511011********0026 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生2 | 0 | 否 | 缺考 |
8 | 桂琳 | W2014008 | 512527********2525` | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師 | 81.34 | 是 | |
9 | 肖蓉 | W2014009 | 510623********1726 | 龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)師 | 83.56 | 是 | |
10 | 陳慧 | W2014010 | 362426********1320 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 87.02 | 是 | |
11 | 諸天府 | W2014011 | 511322********101X | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 84.00 | 是 | |
12 | 吳麗 | W2014012 | 513701********0028 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師2 | 83.40 | 是 | |
13 | 孫橋 | W2014014 | 511524********4861 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | 76.40 | 是 | |
14 | 朱泠惠 | W2014016 | 510105********1268 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | 72.40 | 是 | |
15 | 廖曦玥 | W2014013 | 513822********9003 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 放射技師 | 0 | 否 | 缺考 |
16 | 李云花 | W2014020 | 511622********8023 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗1 | 82.60 | 是 | |
17 | 牟澤波 | W2014018 | 510525********2656 | 青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗2 | 78.40 | 是 | |
18 | 譚卓詩 | W2014175 | 511623********3774 | 青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗2 | 76.20 | 是 | |
19 | 彭華 | W2014170 | 513701********4342 | 青龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗2 | 70.60 | 否 | |
20 | 張璐 | W2014021 | 510124********0182 | 保和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗3 | 0 | 否 | 缺考 |
21 | 劉曉燕 | W2014033 | 410105********840X | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 73.89 | 是 | |
22 | 劉萍 | W2014038 | 511121********6783 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 64.81 | 是 | |
23 | 陳利 | W2014034 | 510108********0361 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 64.11 | 否 | |
24 | 李愛華 | W2014025 | 511923********0022 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 57.85 | 否 | |
25 | 王麗 | W2014166 | 510108********3347 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 56.04 | 否 | |
26 | 石婷 | W2014037 | 511523********4882 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 55.39 | 否 | |
27 | 羅惠 | W2014024 | 511024********004X | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 53.76 | 否 | |
28 | 吳娟 | W2014026 | 511126********1544 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 49.19 | 否 | |
29 | 譚斯鳴 | W2014023 | 510131********0020 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 47.90 | 否 | |
30 | 朱鈴鈴 | W2014039 | 511381********4603 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 36.09 | 否 | |
31 | 李琪珊 | W2014028 | 513022********7067 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 0 | 否 | 缺考 |
32 | 劉曉玲 | W2014029 | 511025********6721 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 0 | 否 | 缺考 |
33 | 余洋 | W2014049 | 511024********6766 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 93.50 | 是 | |
34 | 潘夢穎 | W2014061 | 510107********5049 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 89.43 | 是 | |
35 | 陳音 | W2014065 | 500228********0528 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 74.31 | 是 | |
36 | 鄧慧 | W2014075 | 510923********5681 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 71.04 | 是 | |
37 | 朱友萍 | W2014060 | 511024********3823 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 69.20 | 否 | |
38 | 柏仟 | W2014078 | 513023********7120 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 67.62 | 否 | |
39 | 劉麗靜 | W2014042 | 360321********5029 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 61.78 | 否 | |
40 | 胡靜 | W2014050 | 513822********8246 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 58.93 | 否 | |
41 | 賈倩 | W2014076 | 511325********4324 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 56.30 | 否 | |
42 | 王麗瓊 | W2014079 | 513722********4523 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 55.60 | 否 | |
43 | 張靜 | W2014053 | 513030********1722 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 54.49 | 否 | |
44 | 黃倩 | W2014047 | 510681********0025 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 53.93 | 否 | |
45 | 王璐 | W2014044 | 513002********0025 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 53.45 | 否 | |
46 | 王虹 | W2014056 | 513030********2646 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 51.73 | 否 | |
47 | 月琴 | W2014071 | 511623********300x | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 50.49 | 否 | |
48 | 王君 | W2014066 | 511322********7109 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 48.99 | 否 | |
49 | 曹宇沙 | W2014077 | 510682********2785 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 48.30 | 否 | |
50 | 劉姝婷 | W2014048 | 513822********0023 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 47.52 | 否 | |
51 | 魏霞 | W2014051 | 513822********5967 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 47.25 | 否 | |
52 | 劉霞 | W2014043 | 510321********3001 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 40.12 | 否 | |
53 | 李沂蕓 | W2014073 | 513030********142X | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 39.98 | 否 | |
54 | 易立 | W2014081 | 510184********4680 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 38.44 | 否 | |
55 | 任藝楊 | W2014046 | 513125********0026 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 0 | 否 | 缺考 |
56 | 鄧茜婕 | W2014068 | 513001********0826 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理 | 0 | 否 | 缺考 |
57 | 林偉 | W2014086 | 510902********6078 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防1 | 76.60 | 是 | |
58 | 楊靜 | W2014090 | 513022********4151 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防1 | 71.70 | 是 | |
59 | 李雨陽 | W2014088 | 511325********2623 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防1 | 70.70 | 是 | |
60 | 張婷 | W2014087 | 511622********6120 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防1 | 65.60 | 是 | |
61 | 岳盼 | W2014089 | 510107********1575 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防1 | 0 | 否 | 缺考 |
62 | 王明超 | W2014091 | 510322********1561 | 萬年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房1 | 0 | 否 | 缺考 |
63 | 陳斌儒 | W2014171 | 510623********3321 | 萬年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房1 | 0 | 否 | 缺考 |
64 | 盧雅琴 | W2014094 | 510106********5144 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房2 | 70.70 | 是 | |
65 | 尹旭 | W2014093 | 510184********4425 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房2 | 65.70 | 是 | |
66 | 李潔穎 | W2014092 | 510106********1020 | 府青路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房2 | 61.70 | 否 | |
67 | 趙艷妹 | W2014112 | 511124********2629 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 81.40 | 是 | |
68 | 許瑞 | W2014099 | 513901********232X | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 76.00 | 是 | |
69 | 曾淑敏 | W2014100 | 510802********0523 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 75.80 | 是 | |
70 | 楊鵬莉 | W2014103 | 513822********8208 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 74.60 | 是 | |
71 | 譙世艷 | W2014111 | 513030********3624 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 74.60 | 是 | |
72 | 王琴琴 | W2014095 | 510104********0265 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 74.20 | 否 | |
73 | 夏玉潔 | W2014108 | 511124********0028 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 73.80 | 否 | |
74 | 黃丹丹 | W2014118 | 513030********4823 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 73.80 | 否 | |
75 | 姚春 | W2014117 | 511024********0768 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 73.20 | 否 | |
76 | 何嬌 | W2014113 | 511322********848X | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 70.40 | 否 | |
77 | 石晶 | W2014104 | 511113********2023 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 70.00 | 否 | |
78 | 王秀秀 | W2014110 | 371581********1503 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 70.00 | 否 | |
79 | 周黎麗 | W2014107 | 513323********0023 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 10.00 | 否 | |
80 | 鄧亞秋 | W2014101 | 510104********2126 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 0 | 否 | 缺考 |
81 | 何婷婷 | W2014105 | 510923********2987 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 收費員 | 0 | 否 | 缺考 |
82 | 張強 | W2014121 | 510108********3315 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤人員 | 89.20 | 是 | |
83 | 常永明 | W2014120 | 510104********3000 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤人員 | 77.80 | 是 | |
84 | 程忠平 | W2014125 | 510321********7258 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤人員 | 72.00 | 否 | |
85 | 張俊松 | W2014123 | 510105********2532 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 后勤人員 | 71.80 | 否 | |
86 | 嚴(yán)偉 | W2014126 | 511321********3038 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)技師 | 83.60 | 是 | |
87 | 朱冬梅 | W2014167 | 511304********5022 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康復(fù)技師 | 70.60 | 是 | |
88 | 張文麗 | W2014132 | 513030********1089 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 86.20 | 是 | |
89 | 劉小娜 | W2014156 | 412725********6123 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 78.20 | 是 | |
90 | 曾新桃 | W2014143 | 510722********7786 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 76.80 | 否 | |
91 | 楊月 | W2014151 | 510104********2887 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 76.20 | 否 | |
92 | 李映 | W2014153 | 510623********0521 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 75.20 | 否 | |
93 | 朱歡 | W2014145 | 513721********2622 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 74.60 | 否 | |
94 | 聶婷 | W2014147 | 513621********372X | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 71.20 | 否 | |
95 | 陳麗 | W2014149 | 511623********8003 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 71.00 | 否 | |
96 | 楊迎迎 | W2014142 | 510104********2864 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 70.20 | 否 | |
97 | 李利英 | W2014146 | 513901********3922 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 69.20 | 否 | |
98 | 羅婷婷 | W2014138 | 510106********3227 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室 | 0 | 否 | 缺考 |
99 | 鄧婭群 | W2014164 | 513824********2429 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 67.76 | 否 | |
100 | 何燕 | W2014157 | 513722********0549 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 67.48 | 否 | |
101 | 曾彬 | W2014163 | 510311********5153 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 66.22 | 否 | |
102 | 程思琪 | W2014162 | 513701********6028 | 新鴻路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 0 | 否 | 缺考 |
103 | 李春燕 | W2014160 | 510521********7985 | 二仙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 88.84 | 是 | |
104 | 郭盛 | W2014165 | 510112********2114 | 二仙橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員 | 78.44 | 是 |
面試相關(guān)安排
面試通知書領(lǐng)取時間:2014年8月4日(上午9:30-11:30、下午13:30-16:30)
通知書領(lǐng)取地點:成都市一環(huán)路東三段148號成華區(qū)衛(wèi)生局413會議室。
請進入面試的考生攜本人身份證、筆試準(zhǔn)考證、本人近期的1寸免冠證件彩色照片一張按時到指定地點領(lǐng)取面試通知書(如需委托他人代為辦理,需被委托人同時提供本人身份證和委托書)。面試考核時間、地點及其他相關(guān)事項詳見面試通知書。
成華區(qū)衛(wèi)生局
2014年8月1日
相關(guān)資訊