国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會2014年公開招聘工作人員成績公示及體檢相關(guān)事項的公告

四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會2014年公開招聘工作人員成績公示及體檢相關(guān)事項的公告

2014-07-28來源:本站采編

根據(jù)《四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會公開招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入面試考生總成績予以公示,并請入闈體檢的人員(見附件陰影部分)準(zhǔn)時參加體檢。

一、體檢時間與集中地點

體檢時間:2014年8月1日(星期五)上午7:20

集中地點:宜賓市南岸一醫(yī)院體檢中心大廳

二、體檢注意事項

1.體檢人員應(yīng)攜帶有效居民身份證、近期正面免冠1寸照片1張、黑色簽字筆一支及體檢費(男生410元、女生420元,由體檢中心直接收。。

2.未按規(guī)定時間到指定地點集合參加體檢以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄。

3.所有考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。

4.初次體檢不合格的,本人可在接到體檢結(jié)果通知三日內(nèi)申請復(fù)檢一次,逾期不申請復(fù)檢的視為自動放棄。復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。

5.體檢前準(zhǔn)備

(1)體檢前2-3日以清淡飲食為主;不吃高脂肪性及油炸性食物;禁食血制品及含鐵過大的食物(如豬血、海帶、菠菜等)

(2)體檢前一日請勿飲酒;晚上22:00后到體檢前不再進(jìn)食(包括喝水)、空腹參加體檢;避免過勞。

(3)空腹檢測項目(如:抽血、腹部B超)檢查完畢方可進(jìn)食。

(4)女性受檢者婦科常規(guī)檢查前應(yīng)排空小便;月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢三天后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。

(5)做子宮(含附件)、膀胱、前列腺B超檢查者,盡可能不排晨尿,如已排晨尿或尿量偏少時需補水至膀胱充盈狀態(tài)后作檢查。

(6)體檢當(dāng)日不要穿過于復(fù)雜的服裝,女士不要穿連褲襪,連衣裙。

(7)糖尿病、高血壓、心臟病、哮喘等患者,請將平日服用的藥物攜帶備用。

(8)體檢時請勿佩戴金屬飾物或攜帶貴重物品,以免影響檢查或丟失。

聯(lián)系電話:15883105777

附件:四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會公開招聘工作人員考試成績公示

序號 考入方式 姓名 報考單位 身份證號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試60% 面試成績 面試40% 總成績 排名
1 招聘工作人員 宋  競 規(guī)劃建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展局 511526198811290311 70515010101 57.07 34.24 71.8 28.72 62.96 1
2 陳思羊 規(guī)劃建設(shè)與農(nóng)業(yè)發(fā)展局 511527199110075329 70515010102 49.54 29.72 75.4 30.16 59.88 2
3 詹生艮 財政局 511527198609070311 70515010201 64.82 38.89 67.4 26.96 65.85 1
4 李玲梓 財政局 511502199102240323 70515010206 55.99 33.59 75.4 30.16 63.75 2
5 鄧婷婷 財政局 511602199001110525 70515010202 56.39 33.83 73 29.20 63.03 3
6 曾  瑞 財政局 511527199009212114 70515010204 54.94 32.96 67 26.80 59.76 4
7 鄭  宇 財政局 511502198906030677 70515010203 57.3 34.38 51 20.40 54.78 5
8 吳曉琴 財政局 511521199012266828 70515010205 51.32 30.79 缺考 無成績 30.79 6
9 陳建濤 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 51310119870819122X 70515010305 73.94 44.36 81.8 32.72 77.08 1
10 楊  旭 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 511526198704070321 70515010301 65.58 39.35 70.6 28.24 67.59 2
11 畢貴妃 科技環(huán)保與產(chǎn)業(yè)發(fā)展局 511525198809133046 70515010304 64.01 38.41 66.4 26.56 64.97 3
12 楊秋霞 投促局英語專業(yè) 51150219910929640X 70515010413 69.73 41.84 91.8 36.72 78.56 1
13 徐月美 投促局英語專業(yè) 511521198902197778 70515010423 71.47 42.88 76.8 30.72 73.60 2
14 張明會 投促局英語專業(yè) 511525198704193966 70515010419 67 40.20 缺考 無成績 40.20 3
15 袁  數(shù) 投促局國際貿(mào)易專業(yè) 511502199112157443 70515010404 69.28 41.57 81.4 32.56 74.13 1
16 劉   潔 投促局國際貿(mào)易專業(yè) 511521199103101404 70515010424 64.45 38.67 77 30.80 69.47 2
17 張文籍 投促局國際貿(mào)易專業(yè) 511521199001069570 70515010425 65.35 39.21 缺考 無成績 39.21 3
18 高  巧 綜合事務(wù)管理局 511623198706060406 70515010513 73.13 43.88 76.4 30.56 74.44 1
19 劉雪梅 綜合事務(wù)管理局 512527198010014066 70515010510 68.8 41.28 75.4 30.16 71.44 2
20 梁尚玉 綜合事務(wù)管理局 512501198109010328 70515010514 62.01 37.21 82.8 33.12 70.33 3
21 游園園 綜合事務(wù)管理局 511526199204280028 70515010520 60.33 36.20 77 30.80 67.00 4
22 陳光會 綜合事務(wù)管理局 512527197809037141 70515010502 59.99 35.99 75.6 30.24 66.23 5
23 羅德昭 綜合事務(wù)管理局 511523198205026773 70515010511 59.99 35.99 64.6 25.84 61.83 6
24 嚴(yán)春雨 綜合事務(wù)管理局 51152519870901500X 70515010512 66.63 39.98 缺考 無成績 39.98 6

四川宜賓國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會

2014年7月28日

來源:本站采編

相關(guān)資訊