2014-07-17來源:本站采編
2014年內江市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試面試成績、匯總成績及職位排名情況表 | |||||||||||||
序號 | 縣(區(qū)) | 服務單位 | 服務類別 | 姓名 | 職位編碼 | 需求數(shù)量 | 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試折合成績 | 面試 成績 | 面試折合成績 | 總成績 (折合后) | 職位排名 |
1 | 東興區(qū) | 椑南中心校 | 支教計劃 | 劉麗娟 | 09010101 | 1 | 4053109010103 | 50 | 30 | 82 | 32.8 | 62.8 | 1 |
2 | 椑南中心校 | 支教計劃 | 杜世翠 | 4053109010102 | 47 | 28.2 | 76.9 | 30.76 | 58.96 | 2 | |||
3 | 石子中心校 | 支教計劃 | 張珊 | 09010201 | 1 | 4053109010110 | 58 | 34.8 | 76.7 | 30.68 | 65.48 | 1 | |
4 | 石子中心校 | 支教計劃 | 周宇 | 4053109010108 | 63 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 2 | |||
5 | 雙橋小學 | 支教計劃 | 張圓圓 | 09010301 | 1 | 4053109010111 | 63 | 37.8 | 84.2 | 33.68 | 71.48 | 1 | |
6 | 雙橋小學 | 支教計劃 | 陳胡萍 | 4053109010114 | 55 | 33 | 87.2 | 34.88 | 67.88 | 2 | |||
7 | 雙橋小學 | 支教計劃 | 文春梅 | 4053109010113 | 55 | 33 | 85.8 | 34.32 | 67.32 | 3 | |||
8 | 順河小學 | 支教計劃 | 楊菊 | 09010401 | 1 | 4053109010120 | 60 | 36 | 85.1 | 34.04 | 70.04 | 1 | |
9 | 順河小學 | 支教計劃 | 陳鳳 | 4053109010119 | 52 | 31.2 | 86.8 | 34.72 | 65.92 | 2 | |||
10 | 蘇家鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 柳婷婷 | 09010501 | 1 | 4053109010117 | 50 | 30 | 88 | 35.2 | 65.2 | 1 | |
11 | 蘇家鄉(xiāng)中心校 | 支教計劃 | 馬銀秀 | 4053109010109 | 50 | 30 | 83.3 | 33.32 | 63.32 | 2 | |||
12 | 永福中心校 | 支教計劃 | 周霞 | 09010601 | 1 | 4053109010123 | 59 | 35.4 | 83.3 | 33.32 | 68.72 | 1 | |
13 | 隆昌縣 | 桂花井鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 鄭強 | 09020101 | 1 | 4053109010128 | 59 | 35.4 | 86.52 | 34.608 | 70.008 | 1 |
14 | 桂花井鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 孫雙萍 | 4053109010126 | 58 | 34.8 | 87.96 | 35.184 | 69.984 | 2 | |||
15 | 界市鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 程林 | 09020401 | 1 | 4053109010201 | 53 | 31.8 | 85.95 | 34.38 | 66.18 | 1 | |
16 | 石碾鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 鄭超 | 09020501 | 1 | 4053109010202 | 43 | 25.8 | 84.5 | 33.8 | 59.6 | 1 | |
17 | 先鋒小學 | 支教計劃 | 姚夢竹 | 09020601 | 1 | 4053109010203 | 60 | 36 | 86.382 | 34.5528 | 70.5528 | 1 | |
18 | 先鋒小學 | 支教計劃 | 計其芬 | 09020602 | 1 | 4053109010204 | 47 | 28.2 | 82.5 | 33 | 61.2 | 1 | |
19 | 迎祥鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 羅舒文 | 09020901 | 1 | 4053109010205 | 63 | 37.8 | 86.26 | 34.504 | 72.304 | 1 | |
20 | 迎祥鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 劉萍 | 4053109010209 | 56 | 33.6 | 85.082 | 34.0328 | 67.6328 | 2 | |||
21 | 內江經開區(qū) | 壕子口街道 | 支農計劃 | 焦休良 | 09030101 | 1 | 4053109010230 | 74 | 44.4 | 84.4 | 33.76 | 78.16 | 1 |
22 | 壕子口街道 | 支農計劃 | 張麗平 | 4053109010212 | 73 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 2 | |||
23 | 交通鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 李俊 | 09030201 | 2 | 4053109010607 | 51 | 30.6 | 80.3 | 32.12 | 62.72 | 1 | |
24 | 交通鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 支醫(yī)計劃 | 賴興萍 | 4053109010608 | 34 | 20.4 | 82.3 | 32.92 | 53.32 | 2 | |||
25 | 內江五小 | 支教計劃 | 曾祥會 | 09030301 | 2 | 4053109010610 | 66 | 39.6 | 84 | 33.6 | 73.2 | 1 | |
26 | 內江五小 | 支教計劃 | 陰丹 | 4053109010615 | 65 | 39 | 85 | 34 | 73 | 2 | |||
27 | 內江五小 | 支教計劃 | 李鳳 | 4053109010627 | 65 | 39 | 84.4 | 33.76 | 72.76 | 3 | |||
28 | 內江五小 | 支教計劃 | 李嬌 | 4053109010706 | 64 | 38.4 | 83.1 | 33.24 | 71.64 | 4 | |||
29 | 市中區(qū) | 朝陽中心校 | 支教計劃 | 楊婧樂 | 09040101 | 1 | 4053109010821 | 53 | 31.8 | 85.2 | 34.08 | 65.88 | 1 |
30 | 朝陽中心校 | 支教計劃 | 李婷 | 4053109010820 | 49 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 | 2 | |||
31 | 樂賢中心校 | 支教計劃 | 黃媛媛 | 09040401 | 1 | 4053109010823 | 60 | 36 | 86.9 | 34.76 | 70.76 | 1 | |
32 | 威遠縣 | 觀英灘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 劉幣 | 09050101 | 1 | 4053109010825 | 62 | 37.2 | 81.63 | 32.652 | 69.852 | 1 |
33 | 觀英灘鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 李小麗 | 4053109010828 | 38 | 22.8 | 80.58 | 32.232 | 55.032 | 2 | |||
34 | 鋪子灣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 陳洪權 | 09050701 | 1 | 4053109010904 | 57 | 34.2 | 81.45 | 32.58 | 66.78 | 1 | |
35 | 鋪子灣鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 閔燕飛 | 4053109010909 | 57 | 34.2 | 80.42 | 32.168 | 66.368 | 2 | |||
36 | 小河鎮(zhèn)中心校 | 支教計劃 | 宋麗萍 | 09050901 | 1 | 4053109010914 | 58 | 34.8 | 80.79 | 32.316 | 67.116 | 1 | |
37 | 新場鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 陳秋宇 | 09051001 | 1 | 4053109010917 | 58 | 34.8 | 86.02 | 34.408 | 69.208 | 1 | |
38 | 新場鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 | 支農計劃 | 吳雨婷 | 4053109010918 | 55 | 33 | 78.08 | 31.232 | 64.232 | 2 | |||
39 | 資中縣 | 歸德鎮(zhèn)中心學校 | 支教計劃 | 鄧默 | 09060101 | 1 | 4053109010920 | 58 | 34.8 | 88.006 | 35.2024 | 70.0024 | 1 |
40 | 歸德鎮(zhèn)中心學校 | 支教計劃 | 莫晨怡 | 4053109010922 | 54 | 32.4 | 81.076 | 32.4304 | 64.8304 | 2 | |||
41 | 龍結鎮(zhèn)新蓮小學 | 支教計劃 | 黃春燕 | 09060201 | 1 | 4053109010929 | 56 | 33.6 | 82.14 | 32.856 | 66.456 | 1 | |
42 | 龍結鎮(zhèn)新蓮小學 | 支教計劃 | 朱艾鈴 | 4053109011002 | 50 | 30 | 84.86 | 33.944 | 63.944 | 2 | |||
43 | 順河場陽鳴小學 | 支教計劃 | 黃玉婷 | 09060401 | 1 | 4053109011004 | 51 | 30.6 | 84.48 | 33.792 | 64.392 | 1 | |
44 | 吳仲良第三初級中學 | 支教計劃 | 吳群 | 09060601 | 1 | 4053109011008 | 60 | 36 | 85.42 | 34.168 | 70.168 | 1 | |
45 | 吳仲良第三初級中學 | 支教計劃 | 王靜 | 4053109011007 | 59 | 35.4 | 84.1 | 33.64 | 69.04 | 2 |
相關資訊
2014年內江市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試 面試成績、匯總成績及職位排名公告
2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”招募計劃內江市職位考生體檢相關事宜的公告
資陽市2014年上半年公開考試錄用公務員考試總成績及排名、體能測評結果公告
簡陽市2013年下半年公開考錄公務員(參公人員)擬錄用人員公示
廣元市利州區(qū)2014年“三支一扶”考試總成績及體檢入闈人員公示
劍閣縣交通運輸局關于所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員遞補體檢通知
廣元市2014年上半年公開考試錄用公務員總成績、體檢入闈人員公示及體檢安排
2014年二季度大英縣教育系統(tǒng)公開考試招聘工作人員擬聘人員公示