2014-07-11來源:本站采編
按照《2014年上半年古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》安排,現(xiàn)將古藺縣事業(yè)單位2014年上半年公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、遞補(bǔ)參加資格審查人員的確定
按照《2014年上半年古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定“因資格審查不合格或不按時(shí)參加資格審查出現(xiàn)的空額,有遞補(bǔ)對象的,按規(guī)定依次遞補(bǔ),每個(gè)崗位只遞補(bǔ)一次。”參加遞補(bǔ)資格審查人員名單詳見附件。
本次事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的教師類崗位筆試成績最低分?jǐn)?shù)線27.54分;非教師類崗位筆試成績最低分?jǐn)?shù)線25.17分。
二、參加遞補(bǔ)資格審查有關(guān)要求
遞補(bǔ)資格審查應(yīng)由考生本人參加。確有特殊原因不能親自到現(xiàn)場參加遞補(bǔ)資格審查的,可以委托他人辦理,但需提交考生本人的書面授權(quán)委托書(載明委托事項(xiàng)和原因),同時(shí)提供參加資格審查考生應(yīng)提交的材料及受托人身份證原件及復(fù)印件。
(一)遞補(bǔ)資格審查時(shí)間:2014年7月15日上午8:30—10:30
(二)遞補(bǔ)資格審查地點(diǎn):縣人社局會(huì)議室(縣政府大樓四樓)
(三)參加資格審查的考生須持:
1、 本人有效居民身份證原件及復(fù)印件;
2、 畢業(yè)證、學(xué)位證、資格證等崗位要求的相關(guān)證件的原件及復(fù)印件。其中, 2014年高校應(yīng)屆畢業(yè)生在資格審查時(shí)未取得畢業(yè)證的,應(yīng)出具本人學(xué)生證和學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明,最終是否符合報(bào)考崗位的學(xué)歷、學(xué)位和專業(yè)資格條件,以本人畢業(yè)時(shí)取得的有效畢業(yè)證及學(xué)位證所載學(xué)歷、學(xué)位和專業(yè)名稱為準(zhǔn)。港澳學(xué)習(xí)、國外留學(xué)歸來人員要出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。[學(xué)歷認(rèn)證可在四川省人力資源和社會(huì)保障廳留學(xué)人員服務(wù)中心辦理(咨詢電話:028-86741860)。報(bào)考人員可登錄中國留學(xué)網(wǎng)(www.cscse.edu.cn)中“學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證專欄”查詢認(rèn)證的有關(guān)要求和程序。]2014年應(yīng)屆高校畢業(yè)生必須在2014年7月31日之前取得報(bào)考崗位條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證等證書。
3、《報(bào)名信息表》2份;
4、截至資格審查時(shí),報(bào)考者是機(jī)關(guān)事業(yè)單位正式占編的在職人員,須由工作單位和組織或人社部門出具同意報(bào)考的手續(xù)。
5、畢業(yè)證書抵押給銀行的考生,參加現(xiàn)場資格審查時(shí),須出具加蓋畢業(yè)院校公章(鮮章)的畢業(yè)證書復(fù)印件;出具通過教育部學(xué)信網(wǎng)的學(xué)歷認(rèn)證證明(即教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表);出具辦理助學(xué)貸款手續(xù)的相關(guān)材料的原件和復(fù)印件。
(四)資格審查合格的考生,現(xiàn)場繳面試考務(wù)費(fèi)80元,并領(lǐng)取《面試通知書》。
(五)面試相關(guān)事宜詳見《面試通知書》。因報(bào)考者不主動(dòng)、不定期、不在《公告》約定時(shí)間內(nèi)登陸古藺縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)查閱考試相關(guān)動(dòng)態(tài),導(dǎo)致本人不能參加資格審查、面試、體檢、考察、遞補(bǔ)、聘用的,責(zé)任自負(fù)。同時(shí),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格審查或已領(lǐng)取《面試通知書》而未按時(shí)參加面試的考生視為自動(dòng)放棄面試資格。
咨詢電話:0830-7233213
附件:2014年上半年古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 綜合成績 | 能力成績 | 教育成績 | 加分 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 祁敏 | 女 | 2014125010321 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 2014125005 | 42 | 53 | 47.50 | 21 | ||
2 | 張夢瑩 | 女 | 2014125010322 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 2014125005 | 51 | 44 | 47.50 | 21 | ||
3 | 楊慧琳 | 女 | 2014125010709 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125008 | 37 | 36 | 36.50 | 21 | ||
4 | 王潞 | 男 | 2014125010720 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125009 | 44 | 42 | 43.00 | 21 | ||
5 | 梁華平 | 男 | 2014125010722 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125009 | 49 | 35 | 42.00 | 22 | ||
6 | 周英 | 女 | 2014125010721 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125009 | 33 | 41 | 37.00 | 23 | ||
7 | 王小棚 | 女 | 2014125011230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125012 | 57 | 60 | 58.50 | 21 | ||
8 | 駱鵑 | 女 | 2014125011303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125012 | 51 | 66 | 58.50 | 21 | ||
9 | 朱艷 | 女 | 2014125011528 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125014 | 58 | 58 | 58.00 | 25 | ||
10 | 陳麗 | 女 | 2014125011612 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125014 | 54 | 62 | 58.00 | 25 | ||
11 | 徐茂 | 女 | 2014125011821 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125016 | 57 | 60 | 58.50 | 22 | ||
12 | 汪雅藺 | 女 | 2014125011830 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125016 | 65 | 52 | 58.50 | 22 | ||
13 | 謝艷 | 女 | 2014125012016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125018 | 53 | 54 | 53.50 | 22 | ||
14 | 李秀莉 | 女 | 2014125012030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125018 | 41 | 66 | 53.50 | 22 | ||
15 | 李旭 | 女 | 2014125012113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125018 | 41 | 66 | 53.50 | 22 | ||
16 | 陳琴琴 | 女 | 2014125012123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125018 | 43 | 64 | 53.50 | 22 | ||
17 | 袁肖 | 女 | 2014125012305 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125021 | 46 | 62 | 54.00 | 5 | ||
18 | 王彭超 | 男 | 2014125012308 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125022 | 58 | 46 | 52.00 | 3 | ||
19 | 劉波 | 男 | 2014125012314 | 城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)教師 | 2014125023 | 56 | 54 | 55.00 | 3 | ||
20 | 吳淑婧 | 女 | 2014125012412 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中教師 | 2014125025 | 57 | 67 | 62.00 | 22 | ||
21 | 劉蘭 | 女 | 2014125012507 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中教師 | 2014125025 | 60 | 63 | 61.50 | 23 | ||
22 | 李娟 | 女 | 2014125012805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中教師 | 2014125034 | 50 | 45 | 47.50 | 9 | ||
23 | 楊正 | 男 | 2014125012915 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 初中教師 | 2014125038 | 39 | 59 | 49.00 | 11 | ||
24 | 張欣建 | 男 | 2014125013008 | 城區(qū)初中 | 初中教師 | 2014125041 | 37 | 46 | 41.50 | 3 | ||
25 | 李丹 | 女 | 2014125013016 | 城區(qū)初中 | 初中教師 | 2014125046 | 53 | 66 | 59.50 | 3 | ||
26 | 曹紅 | 女 | 2014125013025 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125047 | 67 | 59 | 63.00 | 18 | ||
27 | 代霞 | 女 | 2014125013023 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125047 | 52 | 70 | 61.00 | 19 | ||
28 | 趙君莉 | 女 | 2014125013128 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125048 | 66 | 66 | 66.00 | 15 | ||
29 | 李逢連 | 女 | 2014125013211 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125048 | 63 | 69 | 66.00 | 15 | ||
30 | 鄧詢于 | 女 | 2014125013223 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125048 | 64 | 68 | 66.00 | 15 | ||
31 | 趙慶飛 | 男 | 2014125013322 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125049 | 73 | 54 | 63.50 | 9 | ||
32 | 羅銀超 | 男 | 2014125013417 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125050 | 65 | 49 | 57.00 | 19 | ||
33 | 馮文兵 | 男 | 2014125013423 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125050 | 57 | 56 | 56.50 | 20 | ||
34 | 陳朝兵 | 男 | 2014125013509 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125050 | 58 | 55 | 56.50 | 20 | ||
35 | 蔡建強(qiáng) | 男 | 2014125013517 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125051 | 44 | 53 | 48.50 | 9 | ||
36 | 姜亮 | 男 | 2014125013707 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125054 | 57 | 63 | 60.00 | 9 | ||
37 | 朱勇潔 | 男 | 2014125013701 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125054 | 63 | 48 | 55.50 | 10 | ||
38 | 陳榮霞 | 女 | 2014125013726 | 城區(qū)普通高中 | 普通高中教師 | 2014125055 | 53 | 68 | 60.50 | 9 | ||
39 | 羅其堯 | 男 | 2014125014001 | 城區(qū)職業(yè)高中 | 職業(yè)高中教師 | 2014125067 | 46 | 62 | 54.00 | 3 | ||
40 | 胡旭 | 女 | 2014125020104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2014125074 | 31 | 33 | 32.00 | 7 | ||
41 | 張國強(qiáng) | 男 | 2014125020120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2014125075 | 40 | 38 | 39.00 | 11 | ||
42 | 李斌 | 男 | 2014125020108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2014125075 | 39 | 35 | 37.00 | 12 | ||
43 | 熊葉 | 女 | 2014125020124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014125076 | 41 | 47 | 44.00 | 21 | ||
44 | 李曉蘭 | 女 | 2014125020202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014125076 | 49 | 39 | 44.00 | 21 | ||
45 | 胡建華 | 女 | 2014125020304 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014125076 | 41 | 47 | 44.00 | 21 | ||
46 | 鄒先平 | 女 | 2014125020315 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014125076 | 41 | 47 | 44.00 | 21 | ||
47 | 楊曉莎 | 女 | 2014125020217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014125076 | 39 | 48 | 43.50 | 25 | ||
48 | 羅敏葉 | 女 | 2014125020220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2014125076 | 42 | 45 | 43.50 | 25 | ||
49 | 徐代華 | 男 | 2014125020423 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2014125079 | 51 | 35 | 43.00 | 11 | ||
50 | 王洪雄 | 男 | 2014125020426 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2014125079 | 41 | 43 | 42.00 | 12 | ||
51 | 孫晨旭 | 女 | 2014125020421 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2014125079 | 43 | 39 | 41.00 | 13 | ||
52 | 李虹燕 | 女 | 2014125020517 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2014125081 | 47 | 55 | 51.00 | 5 | ||
53 | 熊靜 | 女 | 2014125020613 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 43 | 58 | 50.50 | 15 | ||
54 | 竇梅 | 女 | 2014125020708 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 50 | 51 | 50.50 | 15 | ||
55 | 陳惠 | 女 | 2014125020718 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 51 | 50 | 50.50 | 15 | ||
56 | 李代敏 | 女 | 2014125020605 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 47 | 53 | 50.00 | 18 | ||
57 | 祁登敏 | 女 | 2014125020625 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 41 | 56 | 48.50 | 19 | ||
58 | 余倩 | 女 | 2014125020609 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 52 | 44 | 48.00 | 20 | ||
59 | 黃也 | 女 | 2014125020616 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 45 | 51 | 48.00 | 20 | ||
60 | 胡悅 | 女 | 2014125020623 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2014125085 | 40 | 56 | 48.00 | 20 | ||
61 | 張琪 | 男 | 2014125020727 | 古藺縣人民醫(yī)院 | 工作員 | 2014125087 | 47 | 72 | 59.50 | 3 | ||
62 | 穆丹 | 女 | 2014125021328 | 古藺縣竹木檢查站 | 工作員 | 2014125104 | 50 | 66 | 58.00 | 5 | ||
63 | 鄧尋 | 女 | 2014125021230 | 古藺縣竹木檢查站 | 工作員 | 2014125104 | 56 | 58 | 57.00 | 6 | ||
64 | 鄧欽 | 男 | 2014125021501 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心林業(yè)管理站 | 工作員 | 2014125105 | 42 | 43 | 42.50 | 23 | ||
65 | 李權(quán) | 男 | 2014125021506 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心林業(yè)管理站 | 工作員 | 2014125105 | 42 | 43 | 42.50 | 23 | ||
66 | 付萌 | 女 | 2014125021505 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心林業(yè)管理站 | 工作員 | 2014125105 | 38 | 44 | 41.00 | 25 | ||
67 | 孫先前 | 女 | 2014125021414 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心林業(yè)管理站 | 工作員 | 2014125105 | 41 | 38 | 39.50 | 26 | ||
68 | 韓藝 | 女 | 2014125021420 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心林業(yè)管理站 | 工作員 | 2014125105 | 42 | 35 | 38.50 | 27 | ||
69 | 夏廷鋒 | 男 | 2014125021503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心林業(yè)管理站 | 工作員 | 2014125105 | 39 | 38 | 38.50 | 27 | ||
70 | 李勇 | 男 | 2014125021522 | 古藺縣國有土地上房屋征收與補(bǔ)償中心 | 工作員 | 2014125106 | 61 | 69 | 65.00 | 3 | ||
71 | 羅林 | 男 | 2014125021705 | 古藺縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作員 | 2014125108 | 58 | 62 | 60.00 | 5 | ||
72 | 陳福偉 | 男 | 2014125021720 | 古藺縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作員 | 2014125108 | 61 | 59 | 60.00 | 5 | ||
73 | 劉媛 | 女 | 2014125021815 | 古藺縣廣播電視臺 | 編輯、記者 | 2014125111 | 56 | 57 | 56.50 | 3 | ||
74 | 晏浩天 | 男 | 2014125021914 | 古藺縣礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 工作員 | 2014125116 | 53 | 58 | 55.50 | 9 |
古藺縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月11日
相關(guān)資訊
古藺縣關(guān)于2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募遞補(bǔ)資格審查有關(guān)事項(xiàng)的公告
敘永縣2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查名單及有關(guān)事宜的公告
納溪區(qū)2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查名單及有關(guān)事宜的公告
江陽區(qū)2014年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格審查相關(guān)事宜的公告
2014年上半年瀘縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查人員名單及有關(guān)事宜的公告
2014年上半年龍馬潭區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補(bǔ)參加資格審查人員名單
貢井區(qū)事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員的公告
2014年上半年眉山市公開考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事項(xiàng)的公告