国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當前位置:首頁 > 公示公告 > 劍閣縣教育和科學技術局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員考試總成績公布

劍閣縣教育和科學技術局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員考試總成績公布

2014-07-09來源:本站采編

劍閣縣教育和科學技術局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員考試總成績公布
序號 招聘崗位 崗位編碼 姓  名 教育公共基礎筆試成績 政策性加分 筆試總成績 筆試成績折合分(60%) 面試成績 面試成績折合分(40%) 總成績 備  注
1 高中語文 20141004 楊珍珍 78 78 46.8 86.6 34.64 81.44
2 20141004 楊洋 74 74 44.4 84.6 33.84 78.24
3 20141004 夏雪 71 71 42.6 89 35.6 78.2
4 20141004 李雪蓉 70 70 42 89.6 35.84 77.84
5 20141004 李燕 70 70 42 84.2 33.68 75.68
6 初中語文 20141015 張卓 71 71 42.6 89.4 35.76 78.36
7 20141015 徐芳 70 70 42 89.8 35.92 77.92
8 20141015 趙燕青 75 75 45 82 32.8 77.8
9 20141015 張敏濟 67 67 40.2 84.6 33.84 74.04
10 20141015 昝松梅 61 61 36.6 85.6 34.24 70.84
11 20141015 韓巒 62 62 37.2 76.6 30.64 67.84
12 20141015 楊偉 53 53 31.8 86.4 34.56 66.36
13 初中政治 20141020 彭小麗 70 70 42 86.4 34.56 76.56
14 20141020 王彩云 69 69 41.4 81.8 32.72 74.12
15 20141020 董金華 68 68 40.8 82 32.8 73.6
16 20141020 何雙 62 62 37.2 84.4 33.76 70.96
17 20141020 周磊 59 59 35.4 88 35.2 70.6
18 高中歷史 20141007 伍順麗 79 79 47.4 88.8 35.52 82.92
19 20141007 楊青 70 70 42 85 34 76
20 高中英語 20141006 楊冬梅 77 77 46.2 93.4 37.36 83.56
21 20141006 張西翠 77 77 46.2 83.8 33.52 79.72
22 20141006 閔清華 77 77 46.2 80.8 32.32 78.52
23 20141006 趙鑫 73 73 43.8 85.4 34.16 77.96
24 20141006 汪坤 71 71 42.6 85.4 34.16 76.76
25 20141006 鄧鑫 70 70 42 82.6 33.04 75.04
26 20141006 鄭敏 70 70 42 79.4 31.76 73.76
27 初中英語 20141017 徐永茂 72 72 43.2 91.6 36.64 79.84
28 20141017 鄧燕 76 76 45.6 84 33.6 79.2
29 20141017 李明芳 70 70 42 91.2 36.48 78.48
30 20141017 崔大新 76 76 45.6 81.2 32.48 78.08
31 20141017 何青 69 69 41.4 84.8 33.92 75.32
32 20141017 丁華英 69 69 41.4 82.2 32.88 74.28
33 20141017 鄒莉娟 68 68 40.8 83.4 33.36 74.16
34 20141017 陶詩麗 66 66 39.6 82 32.8 72.4
35 高中地理 20141008 李佩璣 75 75 45 89.8 35.92 80.92
36 20141008 梁艷芳 75 75 45 89.6 35.84 80.84
37 20141008 董雅麗 71 71 42.6 85.2 34.08 76.68
38 20141008 謝弘 72 72 43.2 82.6 33.04 76.24
39 高中心理學 20141012 王興蓉 76 76 45.6 91.4 36.56 82.16
40 20141012 王婷 65 65 39 84 33.6 72.6
41 20141012 李小蔓 71 71 42.6 缺考 缺考 缺考
42 高中數(shù)學 20141005 趙歡 75 75 45 82.4 32.96 77.96
43 20141005 岳鳳 72 72 43.2 83 33.2 76.4
44 20141005 李云 68 68 40.8 86.4 34.56 75.36
45 20141005 劉開玉 73 73 43.8 77.4 30.96 74.76
46 20141005 劉在滔 69 69 41.4 83.4 33.36 74.76
47 20141005 趙芳 67 67 40.2 79 31.6 71.8
48 20141005 呂顯太 60 60 36 78.6 31.44 67.44
49 高中物理 20141009 左彪明 74 74 44.4 86.6 34.64 79.04
50 20141009 柏靜 72 72 43.2 85 34 77.2
51 20141009 秦芳朝 71 71 42.6 83.6 33.44 76.04
52 20141009 王靖凱 72 72 43.2 80.2 32.08 75.28
53 初中數(shù)學 20141016 梁翠紅 64 64 38.4 85.4 34.16 72.56
54 20141016 賀林 60 60 36 80.4 32.16 68.16
55 烹飪 20141013 茍濤 61 61 36.6 82.4 32.96 69.56
56 20141013 王筱軒 58 58 34.8 78.2 31.28 66.08
57 20141013 盛家嵩 56 56 33.6 缺考 缺考 缺考
58 航空 20141014 李秋文 51 8 59 35.4 85.4 34.16 69.56
59 20141014 徐晶晶 62 62 37.2 80.2 32.08 69.28
60 高中生物 20141011 何俊坪 72 72 43.2 82.8 33.12 76.32
61 20141011 譚月 71 71 42.6 81.4 32.56 75.16
62 20141011 李敏 69 69 41.4 84.2 33.68 75.08
63 20141011 凡小剛 69 69 41.4 79.8 31.92 73.32
64 20141011 王莉娟 67 67 40.2 77.8 31.12 71.32
65 20141011 段華利 66 66 39.6 79.2 31.68 71.28
66 20141011 羅利 70 70 42 缺考 缺考 缺考
67 高中化學 20141010 易祖燕 74 74 44.4 90.8 36.32 80.72
68 20141010 鄭曉清 81 81 48.6 80.2 32.08 80.68
69 20141010 高一茹 78 78 46.8 81.8 32.72 79.52
70 20141010 馬才 79 79 47.4 77.4 30.96 78.36
71 20141010 沈秋仁 77 77 46.2 78.4 31.36 77.56
72 20141010 張倩 75 75 45 80.2 32.08 77.08
73 20141010 賈小秀 74 74 44.4 77.4 30.96 75.36
74 20141010 黃煜堯 74 74 44.4 75.4 30.16 74.56
75 20141010 侯建 72 72 43.2 77.4 30.96 74.16
76 初中化學 20141019 趙瀅 75 75 45 84.6 33.84 78.84
77 20141019 魯燕 67 67 40.2 90 36 76.2
78 20141019 唐靜 65 65 39 86 34.4 73.4
79 小學語文 20141025 賈晶晶 82 82 49.2 93 37.2 86.4
80 20141025 張菊華 80 80 48 88.2 35.28 83.28
81 20141025 何妮 80 80 48 88 35.2 83.2
82 20141025 梁艷 65 14 79 47.4 87.2 34.88 82.28
83 20141025 薛歡 75 75 45 91.4 36.56 81.56
84 20141025 鄧佳 73 73 43.8 93.8 37.52 81.32
85 20141025 王露 76 76 45.6 88.8 35.52 81.12
86 20141025 楊珊 76 76 45.6 88.8 35.52 81.12
87 20141025 丁雪娟 76 76 45.6 87.4 34.96 80.56
88 20141025 田洪艷 74 74 44.4 90.4 36.16 80.56
89 20141025 羅怡婷 73 73 43.8 91 36.4 80.2
90 20141025 唐小青 72 72 43.2 89.4 35.76 78.96
91 20141025 陳春燕 60 10 70 42 91.6 36.64 78.64
92 20141025 李蓉 76 76 45.6 82.4 32.96 78.56
93 20141025 張玲 72 72 43.2 86.2 34.48 77.68
94 20141025 唐雪容 68 68 40.8 92 36.8 77.6
95 20141025 曾玉瓊 73 73 43.8 84.4 33.76 77.56
96 20141025 劉入萍 72 72 43.2 85.4 34.16 77.36
97 20141025 陳金蘭 70 70 42 87.8 35.12 77.12
98 20141025 李玲 68 68 40.8 90.8 36.32 77.12
99 20141025 李可 70 70 42 86.2 34.48 76.48
100 20141025 陳圓雯 69 69 41.4 86.8 34.72 76.12
101 20141025 趙金華 68 68 40.8 88.2 35.28 76.08
102 20141025 吳英 70 70 42 83.6 33.44 75.44
103 20141025 申蓉 68 68 40.8 85.6 34.24 75.04
104 20141025 陳雯華 69 69 41.4 84 33.6 75
105 20141025 余至尊 68 68 40.8 82.6 33.04 73.84
106 20141025 王蛟洋 66 66 39.6 85.2 34.08 73.68
107 20141025 趙媛媛 68 68 40.8 81.8 32.72 73.52
108 小學數(shù)學 20141027 楊竣 75 75 45 86.8 34.72 79.72
109 20141027 尹麗 73 73 43.8 85 34 77.8
110 20141027 趙榮生 60 8 68 40.8 88.4 35.36 76.16
111 20141027 李蓉 71 71 42.6 83.2 33.28 75.88
112 20141027 王秀月 63 63 37.8 94.6 37.84 75.64
113 20141027 趙霞 70 70 42 84 33.6 75.6
114 20141027 盧婷 63 10 73 43.8 79.4 31.76 75.56
115 20141027 楊敏珥 64 64 38.4 92 36.8 75.2
116 20141027 李錦輝 71 71 42.6 80.8 32.32 74.92
117 20141027 聶成鳳 64 64 38.4 90.2 36.08 74.48
118 20141027 李容 71 71 42.6 79.2 31.68 74.28
119 20141027 李艷梅 61 61 36.6 92.6 37.04 73.64
120 20141027 黃鳳玲 68 68 40.8 79.4 31.76 72.56
121 20141027 左文秀 64 64 38.4 83.4 33.36 71.76
122 20141027 梁琳竺 62 62 37.2 84.8 33.92 71.12
123 20141027 何琴 64 64 38.4 80 32 70.4
124 20141027 馮光榮 57 6 63 37.8 81.4 32.56 70.36
125 20141027 母博 64 64 38.4 79.8 31.92 70.32
126 20141027 宛貴蓉 65 65 39 78 31.2 70.2
127 20141027 胡嚴方 61 61 36.6 83.6 33.44 70.04
128 20141027 何方 64 64 38.4 78.4 31.36 69.76
129 20141027 李小清 62 62 37.2 80.6 32.24 69.44
130 20141027 李容 61 61 36.6 82 32.8 69.4
131 20141027 熊力 62 62 37.2 80.4 32.16 69.36
132 20141027 高麗姣 62 62 37.2 79 31.6 68.8
133 20141027 茍曉慧 74 74 44.4 缺考 缺考 缺考
134 20141027 董穎 61 6 67 40.2 缺考 缺考 缺考
135 20141027 謝莉蕓 64 64 38.4 缺考 缺考 缺考
136 小學語文 20141024 羅春艷 74 74 44.4 86.4 34.56 78.96
137 20141024 徐利容 66 66 39.6 90 36 75.6
138 20141024 魏華初 64 64 38.4 89.2 35.68 74.08
139 20141024 劉俊 65 65 39 79.8 31.92 70.92
140 20141024 廖珍雄 66 66 39.6 77.8 31.12 70.72
141 20141024 羅鴻燕 64 64 38.4 79.8 31.92 70.32
142 20141024 何秀華 64 64 38.4 79 31.6 70
143 20141024 劉春艷 63 63 37.8 79.4 31.76 69.56
144 小學數(shù)學 20141026 高麗芳 64 64 38.4 88.2 35.28 73.68
145 20141026 何朝佐 61 61 36.6 88.2 35.28 71.88
146 20141026 茍玉娟 65 65 39 76.2 30.48 69.48
147 20141026 趙文杰 58 58 34.8 78.4 31.36 66.16
148 20141026 賀璐 42 42 25.2 75.8 30.32 55.52
149 特教專任教師 20141033 羅文敏 48 48 28.8 89 35.6 64.4
150 20141033 席玉林 46 46 27.6 85.4 34.16 61.76
151 信息技術 20141032 何芹 75 75 45 80.8 32.32 77.32
152 20141032 魏春梅 69 69 41.4 84 33.6 75
153 20141032 朱露 59 59 35.4 88.2 35.28 70.68
154 20141032 高鶴 54 12 66 39.6 72.8 29.12 68.72
155 20141032 向薇蒨 57 57 34.2 78 31.2 65.4
156 小學英語 20141028 茍述華 72 8 80 48 86 34.4 82.4
157 20141028 王麗 81 81 48.6 84.4 33.76 82.36
158 20141028 黨亞莉 77 77 46.2 89 35.6 81.8
159 20141028 鄧清 68 8 76 45.6 90.2 36.08 81.68
160 20141028 劉瑤 75 75 45 87.2 34.88 79.88
161 20141028 楊小春 62 13 75 45 85.8 34.32 79.32
162 20141028 楊鄭雄 71 71 42.6 91.8 36.72 79.32
163 20141028 何梓菱 61 10 71 42.6 90.8 36.32 78.92
164 20141028 侯月 72 72 43.2 89.2 35.68 78.88
165 20141028 何芙 69 69 41.4 92.8 37.12 78.52
166 20141028 陽柳 77 77 46.2 78.4 31.36 77.56
167 20141028 熊麗 70 70 42 88 35.2 77.2
168 20141028 畢倩倩 73 73 43.8 83.4 33.36 77.16
169 20141028 凌清秀 70 70 42 87.8 35.12 77.12
170 20141028 辛小鳳 73 73 43.8 83 33.2 77
171 20141028 鐘川怡 74 74 44.4 81.4 32.56 76.96
172 20141028 蘇佳 73 73 43.8 82.6 33.04 76.84
173 20141028 夏天紅 71 71 42.6 85.4 34.16 76.76
174 20141028 趙梓君 72 72 43.2 82.6 33.04 76.24
175 20141028 楊艷梅 72 72 43.2 82.6 33.04 76.24
176 20141028 王欽 64 10 74 44.4 79 31.6 76
177 20141028 張海云 71 71 42.6 83.2 33.28 75.88
178 20141028 楊梅 62 10 72 43.2 81.6 32.64 75.84
179 20141028 龔慶榆 70 70 42 84.4 33.76 75.76
180 20141028 劉霞 72 72 43.2 81.2 32.48 75.68
181 20141028 李小燕 71 71 42.6 82.6 33.04 75.64
182 20141028 梅奉雪 69 69 41.4 85 34 75.4
183 初中音樂 20141021 梁琳 66 66 39.6 89.4 35.76 75.36
184 20141021 歐陽均 67 67 40.2 81.8 32.72 72.92
185 20141021 王慶 58 58 34.8 89.8 35.92 70.72
186 20141021 陳蓉 56 2 58 34.8 81.4 32.56 67.36
187 20141021 張艷 59 59 35.4 74.8 29.92 65.32
188 初中美術 20141023 王欣雨 71 71 42.6 79.6 31.84 74.44
189 20141023 張衛(wèi) 68 68 40.8 84 33.6 74.4
190 20141023 趙海燕 70 70 42 75.2 30.08 72.08
191 20141023 趙燕 52 15 67 40.2 70.8 28.32 68.52
192 20141023 楊小靜 65 65 39 缺考 缺考 缺考
193 小學音樂 20141029 劉小玲 73 73 43.8 88.2 35.28 79.08
194 20141029 趙倩 78 78 46.8 75.8 30.32 77.12
195 20141029 靳曉艷 71 71 42.6 82.6 33.04 75.64
196 20141029 賀靜雯 59 59 35.4 78 31.2 66.6
197 20141029 程瑤 60 60 36 73 29.2 65.2
198 20141029 茍錫歐 53 8 61 36.6 缺考 缺考 缺考
199 20141029 侯鈴鈺 61 61 36.6 缺考 缺考 缺考
200 小學美術 20141031 舒鈺 66 66 39.6 84.8 33.92 73.52
201 20141031 趙志亮 63 63 37.8 87.4 34.96 72.76
202 20141031 王巧容 63 63 37.8 84.2 33.68 71.48
203 20141031 何慶 67 67 40.2 75 30 70.2
204 20141031 左文陵 59 59 35.4 83.2 33.28 68.68
205 20141031 劉梅 56 10 66 39.6 70.8 28.32 67.92
206 20141031 李雨芮 74 74 44.4 缺考 缺考 缺考
207 初中體育 20141022 張文均 66 66 39.6 88.4 35.36 74.96
208 20141022 李小園 64 64 38.4 88.6 35.44 73.84
209 20141022 楊庭亮 60 60 36 82.6 33.04 69.04
210 20141022 田亞芳 63 63 37.8 77.6 31.04 68.84
211 20141022 張彪 62 62 37.2 76.6 30.64 67.84
212 小學體育 20141030 昝孟君 62 62 37.2 89.8 35.92 73.12
213 20141030 姜杉 63 63 37.8 88 35.2 73
214 20141030 李春利 68 68 40.8 80 32 72.8
215 20141030 侯建 65 65 39 72.8 29.12 68.12
216 20141030 張源 60 60 36 78 31.2 67.2
217 20141030 胡俊 58 58 34.8 79.8 31.92 66.72
218 20141030 張二春 58 58 34.8 79 31.6 66.4
219 20141030 秦正良 60 60 36 75.4 30.16 66.16
220 20141030 何文東 56 56 33.6 74.8 29.92 63.52
來源:本站采編

相關資訊