国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 四川省2014年度選調(diào)生達(dá)州市各職位進(jìn)入體檢人員名單

四川省2014年度選調(diào)生達(dá)州市各職位進(jìn)入體檢人員名單

2014-07-08來(lái)源:本站采編

四川省2014年度選調(diào)生達(dá)州市各職位進(jìn)入體檢人員名單
職位 姓名 性別 民族 準(zhǔn)考證號(hào) 能力成績(jī) 申論成績(jī) 筆試折合成績(jī) 加分 筆試折合總成績(jī)(含加分) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名 備注
通川區(qū)急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 羅燚 漢族(01) 4061521030516 70 77.5 36.875 0 36.875 78.800 39.400 76.275 1
游明陽(yáng) 漢族(01) 4061521010219 73 63.5 34.125 0 34.125 83.800 41.900 76.025 2
何志敏 漢族(01) 4061521018507 63 77.5 35.125 0 35.125 78.600 39.300 74.425 3
通川區(qū)其他專(zhuān)業(yè)職位 王棟 漢族(01) 4061521056511 70 64.5 33.625 0 33.625 83.800 41.900 75.525 1
郝小艷 漢族(01) 4061521061430 66 74 35 0 35 79.500 39.750 74.750 2
瞿靜 漢族(01) 4061521062115 65 73.5 34.625 0 34.625 77.800 38.900 73.525 3
達(dá)川區(qū)急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 李翔 漢族(01) 4061521013719 71 67.5 34.625 0 34.625 84.200 42.100 76.725 1
李鐘志 漢族(01) 4061521017501 74 67.5 35.375 0 35.375 78.000 39.000 74.375 2
達(dá)川區(qū)其他專(zhuān)業(yè)職位 萬(wàn)珺文 漢族(01) 4061521056301 72 66 34.5 0 34.5 78.200 39.100 73.600 1
閻歡 漢族(01) 4061521053629 63 70.5 33.375 0 33.375 79.600 39.800 73.175 2
彭英 漢族(01) 4061521051823 63 69 33 0 33 76.600 38.300 71.300 3
劉先星 漢族(01) 4061521065021 63 66 32.25 0 32.25 77.000 38.500 70.750 4
萬(wàn)源市急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 黃燕媛 漢族(01) 4061521010417 55 68.5 30.875 0 30.875 79.140 39.570 70.445 1
鮮玲 漢族(01) 4061521041116 60 65 31.25 0 31.25 77.960 38.980 70.230 2
周帆 漢族(01) 4061521012720 63 59.5 30.625 0 30.625 78.380 39.190 69.815 3
萬(wàn)源市其他專(zhuān)業(yè)職位 何怡慧 漢族(01) 4061521055003 59 68.5 31.875 0 31.875 81.900 40.950 72.825 1
張楠 漢族(01) 4061521057730 57 69.5 31.625 0 31.625 82.100 41.050 72.675 2
王一芃 漢族(01) 4061521055206 53 72.5 31.375 0 31.375 81.740 40.870 72.245 3
王梅 土家族(15 4061521060504 59 70.5 32.375 0 32.375 78.180 39.090 71.465 4
喬莎莎 漢族(01) 4061521064406 63 68 32.75 0 32.75 76.700 38.350 71.100 5
宣漢縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 王東 漢族(01) 4061521022001 68 73.5 35.375 0 35.375 76.200 38.100 73.475 1
李海青 漢族(01) 4061521020620 60 67 31.75 0 31.75 82.600 41.300 73.050 2
康楊 漢族(01) 4061521016118 63 71 33.5 0 33.5 78.600 39.300 72.800 3
宣漢縣其他專(zhuān)業(yè)職位 陳福瓊 漢族(01) 4061521060623 73 74 36.75 0 36.75 79.400 39.700 76.450 1
冷霄 漢族(01) 4061521050718 62 74.5 34.125 0 34.125 83.400 41.700 75.825 2
覃睿 漢族(01) 4061521055529 62 69.5 32.875 0 32.875 82.600 41.300 74.175 3
開(kāi)江縣急需緊缺專(zhuān)業(yè)職位 黃鵬程 漢族(01) 4061521010814 64 67.5 32.875 0 32.875 79.800 39.900 72.775 1
王華川 漢族(01) 4061521018813 56 68 31 0 31 81.000 40.500 71.500 2
羅釗 漢族(01) 4061521020408 58 72 32.5 0 32.5 76.600 38.300 70.800 3
開(kāi)江縣其他專(zhuān)業(yè)職位 付藝菲 漢族(01) 4061521056008 62 69.5 32.875 0 32.875 80.200 40.100 72.975 1
鄭祥森 漢族(01) 4061521058019 55 73 32 0 32 79.200 39.600 71.600 2
周瞻 漢族(01) 4061521056717 61 66 31.75 0 31.75 79.200 39.600 71.350 3
服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 陳  澄 漢族(01) 4061521066521 62 58 30 0 30 81.600 40.800 70.800 1
楊  海 漢族(01) 4061521066519 56 62 29.5 0 29.5 79.220 39.610 69.110 2
胡  鱉 漢族(01) 4061521066518 65 59.5 31.125 0 31.125 75.320 37.660 68.785 3
張  琴 漢族(01) 4061521066520 57 61 29.5 0 29.5 78.400 39.200 68.700 4
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊