2014-07-07來源:本站采編
四川省2014年度選調(diào)生南充市其他專業(yè)應(yīng)屆大學畢業(yè)生各職位成績表 | |||||||
職位 | 姓名 | 筆試折合總成績(含加分) |
面試 成績 |
面試 折合成績 |
總成績 | 排名 | 備注 |
順慶區(qū)其他專業(yè)職位 | 曾麒瑞 | 34.625 | 81.000 | 40.500 | 75.125 | ||
易暢 | 32.375 | 83.000 | 41.500 | 73.875 | |||
何彬 | 32.75 | 80.200 | 40.100 | 72.850 | |||
鄭美玲 | 32.875 | 78.800 | 39.400 | 72.275 | |||
袁歡 | 32.25 | 80.000 | 40.000 | 72.250 | |||
唐明明 | 32.875 | 75.000 | 37.500 | 70.375 | |||
高坪區(qū)其他專業(yè)職位 | 賈李安 | 33.875 | 84.800 | 42.400 | 76.275 | ||
梁慧 | 34.625 | 79.400 | 39.700 | 74.325 | |||
劉佳 | 33.75 | 80.400 | 40.200 | 73.950 | |||
何佳穎 | 33.75 | 79.600 | 39.800 | 73.550 | |||
劉芬 | 32 | 81.600 | 40.800 | 72.800 | |||
李雪 | 32.125 | 0.000 | 32.125 | ||||
嘉陵區(qū)其他專業(yè)職位 | 李倩 | 37.25 | 76.600 | 38.300 | 75.550 | ||
楊新蘭 | 31.375 | 84.800 | 42.400 | 73.775 | |||
歐森林 | 34.75 | 77.400 | 38.700 | 73.450 | |||
嘉陵區(qū)其他專業(yè)職位 | 杜航 | 33.25 | 79.600 | 39.800 | 73.050 | ||
文昕 | 32.625 | 80.000 | 40.000 | 72.625 | |||
蒲丹 | 31.875 | 78.400 | 39.200 | 71.075 | |||
吳盼云 | 32.125 | 77.600 | 38.800 | 70.925 | |||
覃為 | 31.375 | 77.800 | 38.900 | 70.275 | |||
鄢敬奇 | 31.75 | 77.000 | 38.500 | 70.250 | |||
閬中市其他專業(yè)職位 | 趙洪雅 | 32.875 | 83.440 | 41.720 | 74.595 | ||
馬倩 | 31.375 | 85.600 | 42.800 | 74.175 | |||
劉津利 | 30.5 | 86.500 | 43.250 | 73.750 | |||
謝朝陽 | 32.25 | 82.900 | 41.450 | 73.700 | |||
張寧 | 31.375 | 84.100 | 42.050 | 73.425 | |||
楊文芳 | 29.875 | 86.400 | 43.200 | 73.075 | |||
周云輝 | 32.25 | 79.400 | 39.700 | 71.950 | |||
李勇 | 32 | 79.440 | 39.720 | 71.720 | |||
高鵬江 | 31 | 80.560 | 40.280 | 71.280 | |||
劉丹 | 32 | 78.440 | 39.220 | 71.220 | |||
蒲挺 | 29.875 | 80.600 | 40.300 | 70.175 | |||
敬秀林 | 29.75 | 79.560 | 39.780 | 69.530 | |||
南部縣其他專業(yè)職位 | 杜玢翰 | 32.875 | 82.800 | 41.400 | 74.275 | ||
馮利萍 | 33.875 | 79.860 | 39.930 | 73.805 | |||
李茂瑜 | 33.875 | 79.600 | 39.800 | 73.675 | |||
羅紅玉 | 33.75 | 78.800 | 39.400 | 73.150 | |||
王金玉 | 31.125 | 82.140 | 41.070 | 72.195 | |||
譚瀟 | 30.625 | 82.400 | 41.200 | 71.825 | |||
趙陶洋 | 32.5 | 77.000 | 38.500 | 71.000 | |||
雷曉麗 | 31.5 | 78.000 | 39.000 | 70.500 | |||
李小甫 | 30.375 | 80.200 | 40.100 | 70.475 | |||
李菲 | 30.625 | 79.200 | 39.600 | 70.225 | |||
楊黎 | 29.125 | 79.600 | 39.800 | 68.925 | |||
涂恒 | 30.875 | 75.600 | 37.800 | 68.675 | |||
王海波 | 29.125 | 75.980 | 37.990 | 67.115 | |||
西充縣其他專業(yè)職位 | 唐華鴻 | 33.875 | 82.200 | 41.100 | 74.975 | ||
秦瀾 | 32.625 | 84.400 | 42.200 | 74.825 | |||
胡建華 | 33.5 | 82.000 | 41.000 | 74.500 | |||
張志彬 | 33 | 80.600 | 40.300 | 73.300 | |||
西充縣其他專業(yè)職位 | 何慶 | 32.5 | 81.400 | 40.700 | 73.200 | ||
覃霦燕 | 32.625 | 80.800 | 40.400 | 73.025 | |||
馮思棋 | 33 | 79.780 | 39.890 | 72.890 | |||
白凱銘 | 31.125 | 83.400 | 41.700 | 72.825 | |||
劉鑫 | 32.75 | 79.800 | 39.900 | 72.650 | |||
范建洪 | 32.875 | 79.000 | 39.500 | 72.375 | |||
任蓉 | 31.125 | 80.400 | 40.200 | 71.325 | |||
王宏 | 30.875 | 78.400 | 39.200 | 70.075 | |||
儀隴縣其他專業(yè)職位 | 唐清馨 | 32.125 | 86.500 | 43.250 | 75.375 | ||
鄧林枝 | 32.875 | 84.400 | 42.200 | 75.075 | |||
弋欣可 | 31.875 | 84.700 | 42.350 | 74.225 | |||
陳成 | 32 | 83.000 | 41.500 | 73.500 | |||
裴佳 | 32.25 | 82.000 | 41.000 | 73.250 | |||
周小倫 | 31.625 | 82.500 | 41.250 | 72.875 | |||
張芳 | 33 | 78.700 | 39.350 | 72.350 | |||
宋紅霞 | 31.75 | 80.400 | 40.200 | 71.950 | |||
李橋 | 33.125 | 77.000 | 38.500 | 71.625 | |||
顏欣 | 32.125 | 78.800 | 39.400 | 71.525 | |||
蔡璐遙 | 31.625 | 79.800 | 39.900 | 71.525 | |||
何濤 | 31.5 | 73.600 | 36.800 | 68.300 | |||
營山縣其他專業(yè)職位 | 韓煦 | 30.625 | 84.960 | 42.480 | 73.105 | ||
朱渝 | 31.875 | 82.400 | 41.200 | 73.075 | |||
何星云 | 30.75 | 83.760 | 41.880 | 72.630 | |||
秦付麗 | 32 | 80.340 | 40.170 | 72.170 | |||
吳春霞 | 31.5 | 79.000 | 39.500 | 71.000 | |||
廖晨羽 | 30.5 | 79.800 | 39.900 | 70.400 | |||
謝承龍 | 31.75 | 76.800 | 38.400 | 70.150 | |||
肖樹森 | 31.125 | 77.760 | 38.880 | 70.005 | |||
譚豐 | 31.5 | 74.800 | 37.400 | 68.900 | |||
張濤 | 30.625 | 75.600 | 37.800 | 68.425 | |||
鄭本穎 | 30.25 | 75.300 | 37.650 | 67.900 | |||
冉曉梅 | 30.5 | 71.600 | 35.800 | 66.300 | |||
蓬安縣其他專業(yè)職位 | 田曉菊 | 35.75 | 77.400 | 38.700 | 74.450 | ||
陳坤 | 32.125 | 83.200 | 41.600 | 73.725 | |||
蔡豪 | 31.125 | 85.200 | 42.600 | 73.725 | |||
劉瀟蔚 | 32.5 | 80.600 | 40.300 | 72.800 | |||
劉鵬程 | 30.875 | 83.600 | 41.800 | 72.675 | |||
蓬安縣其他專業(yè)職位 | 劉柳 | 31.125 | 83.000 | 41.500 | 72.625 | ||
謝幫穎 | 32.5 | 78.800 | 39.400 | 71.900 | |||
沈文君 | 31 | 81.400 | 40.700 | 71.700 | |||
劉獻 | 31 | 80.900 | 40.450 | 71.450 | |||
張吉波 | 31.75 | 78.600 | 39.300 | 71.050 | |||
姚夕云 | 33.125 | 74.300 | 37.150 | 70.275 | |||
張昭敏 | 31.125 | 77.800 | 38.900 | 70.025 |
相關(guān)資訊
四川省2014年度選調(diào)生南充市急需緊缺專業(yè)應(yīng)屆大學畢業(yè)生各職位成績表
四川省2014年度選調(diào)生考試南充考場考生體檢通知書
關(guān)于鹽亭縣2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績和體檢有關(guān)事項的公告
關(guān)于三臺縣2014年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績、總成績和體檢有關(guān)事項的公告
北川縣2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及體檢公告
關(guān)于綿陽市2014年公開考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)面試的公告
關(guān)于2014年蓬安縣事業(yè)單位公開招聘工作人員政策性加分問題的補充公告