2014-07-04來源:本站采編
根據(jù)雅安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》和《關(guān)于雅安市2014年公開考核招聘事業(yè)單位高學(xué)歷和急需專業(yè)人員的公告》規(guī)定,按照“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”原則,經(jīng)筆試(考核招聘的未經(jīng)筆試)、面試、體檢和考察合格,現(xiàn)將雅安市公路管理局下屬事業(yè)單位擬聘用人員名單公示如下(見附件)。
干部群眾如有情況需要反映,請(qǐng)于7個(gè)工作日內(nèi)(2014年7月4日-14日)以真實(shí)姓名向雅安市公路管理局電話、書面反映或面談。
聯(lián)系電話:0835-2223523
附件:雅安市公路管理局下屬事業(yè)單位2014年公開招聘擬聘用人員名單
報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 崗位要求學(xué)歷 | 崗位要求專業(yè) | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位排名 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 聘用情況 | 備注 |
雅安市公路局機(jī)具站 | 1420142 | 專科及以上學(xué)歷 | ?疲旱缆窐蛄汗こ碳夹g(shù);本科:交通工程 | 楊波 | 本科 | 交通工程 | 40419016119 | 66.5 | 39.9 | 84.2 | 33.68 | 73.58 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
|
雅安市公路局機(jī)具站 | 1420142 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專科:道路橋梁工程技術(shù);本科:交通工程 | 魏濤 | 本科 | 交通工程 | 40419016124 | 62 | 37.2 | 80.4 | 32.16 | 69.36 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
|
雅安市公路局機(jī)具站 | 1420143 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲汗こ虣C(jī)械運(yùn)用與維護(hù);本科:交通建設(shè)與裝備 | 陽(yáng)帆 | 本科 | 交通建設(shè)與裝備 | 40419016213 | 66.25 | 39.75 | 86.2 | 34.48 | 74.23 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
|
雅安市公路局機(jī)具站 | 1420144 | 專科及以上學(xué)歷 | ?疲旱叵鹿こ膛c隧道工程技術(shù);本科:城市地下空間工程 | 鄒范 | 大專 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 40419016225 | 62 | 37.2 | 83.4 | 33.36 | 70.56 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
|
雅安市公路局機(jī)具站 | 1420144 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲旱叵鹿こ膛c隧道工程技術(shù);本科:城市地下空間工程 | 代強(qiáng) | 大專 | 地下工程與隧道工程技術(shù) | 40419016221 | 61.75 | 37.05 | 83.2 | 33.28 | 70.33 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
|
雅安市公路局機(jī)具站 | 140025 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:土木工程;研究生:結(jié)構(gòu)工程 | 姚慧琳 | 本科 | 土木工程 |
|
|
|
84.8 | 84.8 | 84.8 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 考核招聘 |
雅安市公路管理局
2014年7月4日
相關(guān)資訊
2014年天全縣公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)人員擬聘用公示
雅安市水務(wù)局2014年公開考核招聘市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站工作人員擬聘用人員公示
2014年廣安市招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試成績(jī)公告
關(guān)于2014年達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位考試招聘工作人員體檢及有關(guān)事項(xiàng)的公告
達(dá)州市取消張濤2014年事業(yè)單位考試招聘體檢資格
達(dá)州市2014年招募“三支一扶”志愿者筆試成績(jī)及排名的公告
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于2014年公開招聘臨聘工作人員補(bǔ)充公告