2014-06-26來源:本站采編
德陽市公務(wù)員局
2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員、公安特警第二批擬錄用人員的公示
根據(jù)中共德陽市委組織部、德陽市人力資源和社會保障局、德陽市公務(wù)員局《關(guān)于2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員的公告》及德陽市委組織部、德陽市人力資源和社會保障局、德陽市公安局、德陽市公務(wù)員局《關(guān)于2013年下半年德陽市公開考試錄用公安特警的公告》的規(guī)定,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,陳飛等14人符合招考條件,擬錄用為公務(wù)員,榮浩東等3人符合招考條件,擬錄用為公安特警,F(xiàn)予以公示。
公示時間為2014年6月25日至2014年7月1日。在此期間如有反映,請于2014年7月1日前以真實(shí)姓名向德陽市公務(wù)員局職位管理與考試錄用科電話、書面反映或面談(聯(lián)系電話:0838-2304914)。
附:2013年下半年德陽市公開考試錄用公務(wù)員、公安特警擬錄用人員名單(第二批共17名)
序號 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)測試成績 | 加分 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 畢業(yè)院校(或原工作單位) | 專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 擬錄用職位 |
1 | 陳飛 | 男 | 2605013013 | 德陽市公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 3110305093815 | 67.80 | 55.00 | 0 | 77.0000 | 66.0800 | 1 | 成都市錦江區(qū)書院街道辦 | 土木工程 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 德陽市公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | |
2 | 榮浩東 | 男 | 2605022022 | 德陽市公安局 特警一(男) | 3110305012719 | 43.70 | 48.00 | 96.25 | 0 | 74.6000 | 74.6350 | 47 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 大學(xué)? | 德陽市公安局特警一(男) |
3 | 周興華 | 男 | 2605022022 | 德陽市公安局 特警一(男) | 3110305011026 | 54.10 | 43.50 | 93.75 | 0 | 74.4000 | 74.4600 | 48 | 四川理工學(xué)院 | 體育教育 | 大學(xué)? | 德陽市公安局特警一(男) |
4 | 岳濤 | 男 | 2605022022 | 德陽市公安局 特警一(男) | 3110305012329 | 46.00 | 45.50 | 91.25 | 0 | 80.6000 | 74.4050 | 49 | 阿壩師范高等專科學(xué)校 | 體育保健 | 大學(xué)? | 德陽市公安局特警一(男) |
5 | 王元迪 | 男 | 2605021021 | 德陽市防震減災(zāi)局(二) | 3110305080101 | 76.30 | 49.00 | 0 | 79.0000 | 67.5550 | 2 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 土木工程 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 德陽市防震減災(zāi)局(二) | |
6 | 代博宇 | 男 | 2605115118 | 中共中江縣紀(jì)律檢查委員會 | 3110305041426 | 66.70 | 59.00 | 0 | 80.4000 | 68.1150 | 2 | 首都師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范) | 大學(xué)本科(文學(xué)學(xué)士) | 中共中江縣紀(jì)律檢查委員會 | |
7 | 張靜 | 女 | 2605138141 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) | 3110305031025 | 70.70 | 49.00 | 0 | 78.4000 | 65.4150 | 9 | 成都理工大學(xué) | 英語 | 大學(xué)本科(文學(xué)學(xué)士) | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二)石泉鄉(xiāng) | |
8 | 余光偉 | 男 | 2605138141 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) | 3110305030430 | 71.90 | 52.00 | 0 | 72.6000 | 65.1450 | 10 | 四川師范大學(xué) | 地理信息系統(tǒng) | 大學(xué)本科(理學(xué)學(xué)士) | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二)通山鄉(xiāng) | |
9 | 李強(qiáng) | 男 | 2605139142 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三) | 3110305033710 | 69.80 | 55.50 | 0 | 76.2000 | 66.7150 | 8 | 四川大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 大學(xué)本科 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三)太安鎮(zhèn) | |
10 | 胡利沙 | 女 | 2605053056 | 綿竹市司法局 | 3110305071813 | 60.30 | 55.50 | 0 | 80.4000 | 64.6500 | 4 | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) | 大學(xué)本科 | 綿竹市司法局 | |
11 | 馬超 | 男 | 2605076079 | 綿竹市富新鎮(zhèn)人民政府 | 3110305061516 | 79.20 | 53.00 | 0 | 76.0000 | 69.0700 | 2 | 西南科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 綿竹市富新鎮(zhèn)人民政府 | |
12 | 陳康 | 男 | 2605082085 | 廣漢市司法局 | 3110305062303 | 65.60 | 51.00 | 0 | 78.8000 | 64.4500 | 4 | 韓國韓瑞大學(xué) | 行政管理(教留服認(rèn)韓[2013]02407號) | 研究生(碩士) | 廣漢市司法局 | |
13 | 胡波 | 男 | 2605104107 | 什邡市道路運(yùn)輸管理所(一) | 3110305052213 | 69.90 | 51.50 | 0 | 74.8000 | 64.9300 | 2 | 大連海事大學(xué) | 航海技術(shù) | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 什邡市道路運(yùn)輸管理所(一) | |
14 | 顏雨 | 女 | 2605109112 | 什邡市皂角街道辦事處 | 3110305053628 | 69.50 | 56.00 | 0 | 74.6000 | 66.3050 | 3 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地理信息系統(tǒng) | 大學(xué)本科(理學(xué)學(xué)士) | 什邡市皂角街道辦事處 | |
15 | 王玉川 | 男 | 2605111114 | 什邡市禾豐鎮(zhèn)人民政府(二) | 3110305041009 | 66.60 | 51.50 | 0 | 78.6000 | 64.9150 | 2 | 綿陽師范學(xué)院 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 大學(xué)? | 什邡市禾豐鎮(zhèn)人民政府(二) | |
16 | 陶文婷 | 女 | 2605112115 | 什邡市南泉鎮(zhèn)人民政府 | 3110305041023 | 56.50 | 59.50 | 0 | 75.0000 | 63.1000 | 2 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 大學(xué)本科 | 什邡市南泉鎮(zhèn)人民政府 | |
17 | 張鈞程 | 男 | 2605114117 | 什邡市紅白鎮(zhèn)人民政府(二) | 3110305041323 | 66.80 | 48.00 | 0 | 77.0000 | 63.2800 | 2 | 西南石油大學(xué) | 測繪工程 | 大學(xué)本科 | 什邡市紅白鎮(zhèn)人民政府(二) |
德陽市公務(wù)員局
2014年6月25日
相關(guān)資訊
大邑縣2013年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)遞補(bǔ)人員檢結(jié)果公示
四川省2014年選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生考試筆試成績復(fù)查情況公告
雅安市金融研究中心2014年公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2014年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
雅安市數(shù)字化城市管理指揮中心2014年公開招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
江陽區(qū)2014年公開考調(diào)教師擬調(diào)動人員公示
江陽區(qū)2013年公開考調(diào)教師擬調(diào)動人員公示
沿灘區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開考試聘用工作人員筆試成績查分結(jié)果