2024-12-09來源:本站采編
2024年下半年雅安市公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(12月6日)(點(diǎn)擊下載)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
寶興縣教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24096005 | 0 |
寶興縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24096001 | 0 |
寶興縣政府投資審計(jì)中心 | 管理崗位 | 24096002 | 0 |
寶興縣水務(wù)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24096004 | 0 |
寶興縣法律援助中心 | 管理崗位 | 24096003 | 0 |
漢源縣殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24092020 | 0 |
漢源縣項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092006 | 0 |
富泉鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24092028 | 0 |
富鄉(xiāng)鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092034 | 0 |
富莊鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24092030 | 0 |
河南鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092035 | 0 |
皇木鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092033 | 9 |
漢源縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站(郵政業(yè)發(fā)展服務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092013 | 0 |
九襄鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092026 | 1 |
國營九襄林業(yè)苗圃 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092016 | 0 |
馬烈鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24092036 | 0 |
漢源縣殯儀館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092004 | 0 |
漢源縣殯儀館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092005 | 0 |
坭美彝族鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092039 | 0 |
漢源縣農(nóng)技站(漢源縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092015 | 0 |
漢源縣農(nóng)業(yè)氣象和人工影響天氣服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092023 | 0 |
前域鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092029 | 0 |
清溪鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092031 | 1 |
漢源縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092007 | 0 |
漢源縣漢源湖開發(fā)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092021 | 0 |
漢源縣花海果鄉(xiāng)景區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 24092022 | 1 |
漢源縣永定橋水庫服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24092024 | 0 |
漢源縣永定橋水庫服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092025 | 0 |
曬經(jīng)鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092037 | 1 |
漢源縣河湖保護(hù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092014 | 0 |
漢源縣醫(yī)院事務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092008 | 0 |
漢源縣文化館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092017 | 2 |
烏斯河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092032 | 0 |
小堡藏族彝族鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092038 | 2 |
漢源縣信訪接待中心 | 管理崗位 | 24092019 | 0 |
漢源縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092018 | 1 |
宜東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092027 | 0 |
永利彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092040 | 0 |
永利彝族鄉(xiāng)文化旅游服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092041 | 0 |
漢源縣住房保障和房地產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092012 | 1 |
漢源縣自然資源綜合事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092009 | 0 |
漢源縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理崗位 | 24092010 | 0 |
漢源縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092011 | 0 |
蘆山縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095011 | 1 |
蘆山縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 管理崗位 | 24095012 | 1 |
蘆山縣國有林場 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095001 | 5 |
蘆山縣西川河流域水利水土保持管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095007 | 0 |
蘆山縣玉溪河流域水利水土保持管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095008 | 0 |
蘆山縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查中心 | 管理崗位 | 24095009 | 0 |
蘆山縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查中心 | 管理崗位 | 24095010 | 2 |
蘆山縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095002 | 1 |
蘆山縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095003 | 0 |
蘆山縣村鎮(zhèn)管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095004 | 1 |
蘆山縣村鎮(zhèn)管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095005 | 0 |
雙石自然資源所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24095006 | 3 |
石棉縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093008 | 0 |
石棉縣公路工程質(zhì)量監(jiān)理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093014 | 0 |
石棉縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 管理崗位 | 24093015 | 0 |
石棉工業(yè)企業(yè)安全環(huán)保服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24093004 | 0 |
石棉縣殯儀館 | 管理崗位 | 24093005 | 1 |
石棉縣社會(huì)福利院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093006 | 0 |
石棉縣銀臺(tái)山公墓管理所 | 管理崗位 | 24093007 | 0 |
石棉縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 管理崗位 | 24093009 | 0 |
四川石棉工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 24093023 | 0 |
四川石棉工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 24093024 | 0 |
石棉縣栗子坪旅游景區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 24093025 | 0 |
石棉縣水利工程質(zhì)量與安全技術(shù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093016 | 0 |
石棉縣水利工程質(zhì)量與安全技術(shù)中心 | 管理崗位 | 24093017 | 0 |
石棉縣普查中心 | 管理崗位 | 24093020 | 0 |
石棉縣圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093018 | 0 |
石棉縣文物管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093019 | 0 |
石棉縣新棉街道辦事處便民服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24093026 | 0 |
石棉縣新棉街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093027 | 0 |
石棉縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 管理崗位 | 24093021 | 0 |
石棉縣土地整理儲(chǔ)備中心 | 管理崗位 | 24093010 | 0 |
石棉縣國土空間規(guī)劃中心 | 管理崗位 | 24093011 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093012 | 0 |
四川貢嘎山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)石棉管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093013 | 0 |
石棉縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 管理崗位 | 24093022 | 0 |
天全縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 管理崗位 | 24094023 | 0 |
天全縣城廂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094026 | 0 |
天全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094007 | 0 |
天全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094008 | 0 |
天全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094009 | 3 |
天全縣智慧城市指揮服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094019 | 1 |
天全縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094010 | 1 |
天全縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094011 | 0 |
天全縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094012 | 1 |
天全縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094013 | 1 |
天全縣教育科研和教師發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094024 | 0 |
天全縣教育科研和教師發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094025 | 0 |
天全縣喇叭河鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094028 | 1 |
天全縣世界自然遺產(chǎn)管護(hù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094003 | 0 |
天全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094017 | 0 |
天全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094018 | 0 |
天全縣水利發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094020 | 0 |
天全縣水利發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094021 | 0 |
天全縣公證處 | 管理崗位 | 24094004 | 0 |
天全縣公證處 | 管理崗位 | 24094005 | 0 |
天全縣調(diào)查中心(天全縣大數(shù)據(jù)處理中心) | 管理崗位 | 24094022 | 0 |
天全縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094006 | 0 |
天全縣小河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094027 | 0 |
天全縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24094016 | 0 |
天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094014 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所(仁義、新場、興業(yè)、樂英、新華、喇叭河各1名) | 管理崗位 | 24094015 | 2 |
雅安市殘疾人服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24090011 | 6 |
雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24090003 | 0 |
雅安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090004 | 1 |
雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090010 | 3 |
雅安市無線電監(jiān)測和產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展中心 | 管理崗位 | 24090006 | 0 |
雅安市工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24090007 | 0 |
雅安市人事考試中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090016 | 0 |
四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì) | 管理崗位 | 24090023 | 0 |
雅安市天全生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090021 | 0 |
雅安市滎經(jīng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090022 | 0 |
雅安市消費(fèi)者權(quán)益服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090012 | 2 |
雅安市水利事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090017 | 0 |
雅安市水利事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090018 | 0 |
雅安市水利事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090019 | 0 |
雅安市水利事業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090020 | 0 |
雅安市人民調(diào)解指導(dǎo)中心 | 管理崗位 | 24090005 | 0 |
雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗位 | 24090008 | 3 |
雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 管理崗位 | 24090009 | 3 |
雅安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 管理崗位 | 24090013 | 0 |
雅安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 管理崗位 | 24090014 | 2 |
雅安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090015 | 2 |
滎經(jīng)縣財(cái)政事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091025 | 4 |
滎經(jīng)縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091006 | 0 |
滎經(jīng)縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091007 | 0 |
滎經(jīng)縣防暴大隊(duì) | 管理崗位 | 24091024 | 1 |
滎經(jīng)縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091008 | 0 |
滎經(jīng)縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091009 | 0 |
滎經(jīng)縣交通運(yùn)輸發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24091010 | 0 |
滎經(jīng)縣教育科研和教師發(fā)展中心 | 管理崗位 | 24091026 | 1 |
大熊貓國家公園南入口共建共管共享服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24091011 | 0 |
滎經(jīng)縣泗坪敬老院 | 管理崗位 | 24091018 | 1 |
滎經(jīng)縣公共資源交易服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24091012 | 0 |
滎經(jīng)縣市場監(jiān)管服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24091013 | 0 |
滎經(jīng)縣水利工程質(zhì)量站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091014 | 0 |
滎經(jīng)縣水利發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091015 | 0 |
滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091016 | 0 |
滎經(jīng)縣牛背山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091017 | 0 |
滎經(jīng)縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091001 | 0 |
滎經(jīng)縣應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091020 | 0 |
滎經(jīng)縣應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091021 | 0 |
滎經(jīng)縣應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091022 | 2 |
滎經(jīng)縣住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091023 | 1 |
滎經(jīng)縣自然資源事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091002 | 0 |
滎經(jīng)縣牛背山鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091003 | 0 |
滎經(jīng)縣龍蒼溝鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091004 | 0 |
滎經(jīng)縣新添鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24091005 | 0 |
漢源縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 管理崗位 | 24092002 | 0 |
漢源縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24092003 | 0 |
漢源縣干部人事檔案管理中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24092001 | 0 |
石棉縣社會(huì)工作服務(wù)促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24093003 | 0 |
石棉縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 管理崗位 | 24093002 | 0 |
石棉縣委縣政府電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 管理崗位 | 24093001 | 0 |
中共天全縣委組織部黨員教育中心 | 管理崗位 | 24094001 | 3 |
天全縣高層次人才服務(wù)中心 | 管理崗位 | 24094002 | 0 |
滎經(jīng)縣法學(xué)會(huì) | 管理崗位 | 24091019 | 0 |
雅安市社會(huì)工作服務(wù)促進(jìn)中心 | 管理崗位 | 24090001 | 0 |
雅安市社會(huì)工作服務(wù)促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24090002 | 0 |
相關(guān)資訊
甘孜州2025年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)藏語文口語測試相關(guān)事宜的公告
甘孜州2025年度公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)特警職位專業(yè)技能測試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2025年度四川省公開考試錄用公務(wù)員筆試綿陽考區(qū)溫馨提示
2024年涼山州冕寧縣衛(wèi)生健康局公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的補(bǔ)充公告
2025年度四川全省公開考試錄用公務(wù)員筆試廣安考區(qū)溫馨提示
四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)直屬事業(yè)單位四川省八一康復(fù)中心(四川省康復(fù)醫(yī)院)2024年公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人才取消部分招聘崗位的公告
2024年攀枝花市鹽邊縣事業(yè)單位秋季引才考核工作公告