2024-10-24來源:本站采編
阿壩州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況表 (截至2024年10月24日10:30) |
||||
招聘范圍 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 名額 | 報(bào)名人數(shù) |
阿壩州監(jiān)察委員會(huì)留置中心 | 工作人員 | 30170001 | 2 | 17 |
阿壩州黨風(fēng)廉政教育中心 | 工作人員 | 30170002 | 1 | 5 |
阿壩州電子監(jiān)察技術(shù)中心 | 工作人員 | 30170003 | 2 | 8 |
阿壩州巡察工作事務(wù)中心 | 工作人員 | 30170004 | 2 | 6 |
阿壩州媒體服務(wù)中心 | 工作人員 | 30170005 | 2 | 3 |
阿壩州新時(shí)代文明實(shí)踐促進(jìn)中心 | 工作人員 | 30170006 | 3 | 23 |
阿壩州保密技術(shù)服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170007 | 1 | 71 |
阿壩州保密技術(shù)服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170008 | 1 | 22 |
阿壩州新聞傳媒中心(一) | 藏文翻譯 | 30170009 | 1 | 58 |
阿壩州新聞傳媒中心(二) | 國際傳播新聞編輯 | 30170010 | 1 | 11 |
阿壩州新聞傳媒中心(三) | 綜合新聞采集部記者 | 30170011 | 1 | 10 |
阿壩州新聞傳媒中心(四) | 廣播電視編輯 | 30170012 | 1 | 2 |
阿壩州新聞傳媒中心(五) | 新媒體編輯 | 30170013 | 1 | 5 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(一) | 工作人員 | 30170014 | 1 | 29 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(二) | 工作人員 | 30170015 | 1 | 10 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(三) | 工作人員 | 30170016 | 1 | 10 |
九寨溝風(fēng)景名勝區(qū)管理局(四) | 工作人員 | 30170017 | 1 | 23 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(一) | 工作人員 | 30170018 | 2 | 12 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(二) | 工作人員 | 30170019 | 4 | 228 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(三) | 工作人員 | 30170020 | 1 | 28 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(四) | 工作人員 | 30170021 | 2 | 15 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(五) | 工作人員 | 30170022 | 1 | 6 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(六) | 工作人員 | 30170023 | 1 | 7 |
黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局(七) | 工作人員 | 30170024 | 1 | 10 |
四姑娘山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 工作人員 | 30170025 | 1 | 43 |
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局(一) | 工作人員 | 30170026 | 1 | 4 |
達(dá)古冰川風(fēng)景名勝區(qū)管理局(二) | 工作人員 | 30170027 | 1 | 1 |
阿壩州宗教事務(wù)培訓(xùn)教育中心 | 工作人員 | 30170028 | 1 | 5 |
阿壩州金融工作服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170029 | 2 | 18 |
阿壩州金融工作服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170030 | 2 | 22 |
阿壩州財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 工作人員 | 30170031 | 1 | 13 |
阿壩州耕地保護(hù)中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(一) | 工作人員 | 30170032 | 1 | 0 |
阿壩州耕地保護(hù)中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(二) | 工作人員 | 30170033 | 1 | 2 |
阿壩州耕地保護(hù)中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(三) | 工作人員 | 30170034 | 1 | 2 |
阿壩州耕地保護(hù)中心(阿壩州國土空間規(guī)劃所)(四) | 工作人員 | 30170035 | 1 | 1 |
阿壩州生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)中心(一) | 綜合管理 | 30170036 | 1 | 7 |
阿壩州生態(tài)環(huán)境綜合服務(wù)中心(二) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 30170037 | 1 | 8 |
阿壩州紅原環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 30170038 | 1 | 48 |
阿壩州建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心 | 消防審驗(yàn) | 30170039 | 1 | 10 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(一) | 燃?xì)夤こ? | 30170040 | 1 | 8 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(二) | 信息化建設(shè) | 30170041 | 1 | 10 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(三) | 建筑管理 | 30170042 | 1 | 47 |
阿壩州住建安全生產(chǎn)與信息化服務(wù)中心(四) | 建筑管理 | 30170043 | 1 | 56 |
阿壩州交通運(yùn)輸重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)保障中心 | 工作人員 | 30170044 | 1 | 5 |
阿壩州農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所 | 農(nóng)作物育種與栽培 | 30170045 | 1 | 5 |
阿壩州畜牧科學(xué)技術(shù)研究所 | 畜禽育種與繁殖 | 30170046 | 1 | 8 |
阿壩州畜牧工作站 | 畜禽育種 | 30170047 | 1 | 5 |
阿壩州旅游質(zhì)量促進(jìn)中心(一) | 工作人員 | 30170048 | 2 | 54 |
阿壩州旅游質(zhì)量促進(jìn)中心(二) | 工作人員 | 30170049 | 1 | 7 |
阿壩州旅游質(zhì)量促進(jìn)中心(三) | 工作人員 | 30170050 | 1 | 22 |
阿壩州文化館(一) | 工作人員 | 30170051 | 1 | 40 |
阿壩州文化館(二) | 工作人員 | 30170052 | 1 | 33 |
阿壩州民族歌舞團(tuán)(一) | 會(huì)計(jì) | 30170053 | 1 | 1 |
阿壩州民族歌舞團(tuán)(二) | 舞美設(shè)計(jì)師 | 30170054 | 1 | 3 |
阿壩州民族歌舞團(tuán)(三) | 女聲樂演員 | 30170055 | 1 | 15 |
阿壩州民族歌舞團(tuán)(四) | 男聲樂演員 | 30170056 | 1 | 8 |
阿壩州少年兒童體育學(xué)校 | 財(cái)務(wù)人員 | 30170057 | 1 | 3 |
阿壩州人民醫(yī)院(一) | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 30170058 | 1 | 8 |
阿壩州人民醫(yī)院(二) | 網(wǎng)絡(luò)信息科工作人員 | 30170059 | 1 | 9 |
阿壩州松潘軍供站 | 工作人員 | 30170060 | 1 | 24 |
阿壩州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170061 | 1 | 14 |
阿壩州機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170062 | 1 | 5 |
阿壩州醫(yī)療保障基金監(jiān)管事務(wù)中心 | 綜合管理 | 30170063 | 1 | 8 |
阿壩州納摩格爾底寺(郎木寺)后勤服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30170064 | 2 | 26 |
阿壩州納摩格爾底寺(郎木寺)后勤服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30170065 | 1 | 2 |
阿壩州國有企業(yè)目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心 | 工作人員 | 30170066 | 1 | 4 |
理縣畢棚溝景區(qū)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 30172201 | 1 | 3 |
理縣營林隊(duì) | 工作人員 | 30172202 | 1 | 5 |
理縣資源林政站 | 工作人員 | 30172203 | 1 | 1 |
茂縣應(yīng)急服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30172301 | 1 | 5 |
茂縣應(yīng)急服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30172302 | 1 | 10 |
茂縣應(yīng)急服務(wù)中心(三) | 工作人員 | 30172303 | 1 | 1 |
中共松潘縣委組織部信息中心 | 工作人員 | 30172401 | 1 | 4 |
松潘縣機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制中心 | 工作人員 | 30172402 | 1 | 10 |
松潘縣融媒體中心 | 工程技術(shù) | 30172403 | 1 | 10 |
松潘縣新華書店 | 財(cái)務(wù)人員 | 30172404 | 1 | 2 |
松潘縣公證處 | 公證員助理 | 30172405 | 1 | 9 |
中共小金縣委宣傳部所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 30172701 | 1 | 3 |
馬爾康市腳木足鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172901 | 1 | 64 |
馬爾康市龍爾甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 農(nóng)技員 | 30172902 | 1 | 6 |
馬爾康市白灣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172903 | 1 | 3 |
馬爾康市康山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172904 | 1 | 4 |
馬爾康市木爾宗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30172905 | 1 | 22 |
壤塘縣融媒體中心(一) | 工作人員 | 30173001 | 1 | 4 |
壤塘縣融媒體中心(二) | 會(huì)計(jì) | 30173002 | 1 | 9 |
壤塘縣發(fā)改局所屬事業(yè)單位(一) | 工作人員 | 30173003 | 3 | 39 |
壤塘縣發(fā)改局所屬事業(yè)單位(二) | 工作人員 | 30173004 | 1 | 2 |
壤塘縣以工代賑工作中心(一) | 工作人員 | 30173005 | 1 | 4 |
壤塘縣以工代賑工作中心(二) | 工作人員 | 30173006 | 1 | 1 |
壤塘項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 工作人員 | 30173007 | 1 | 3 |
壤塘縣自然保護(hù)地工作站 | 辦公室文秘 | 30173008 | 1 | 1 |
壤塘縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中心 | 工作人員 | 30173009 | 1 | 2 |
壤塘縣信息化工作中心 | 工作人員 | 30173010 | 1 | 2 |
壤塘駐蓉辦事處 | 工作人員 | 30173011 | 1 | 1 |
壤塘縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(一) | 工作人員 | 30173012 | 1 | 36 |
壤塘縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(二) | 工作人員 | 30173013 | 1 | 4 |
壤塘縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(三) | 工作人員 | 30173014 | 1 | 1 |
壤塘縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(四) | 工作人員 | 30173015 | 1 | 37 |
壤塘縣河湖管理保護(hù)站 | 辦公室工作人員 | 30173016 | 1 | 3 |
四川南莫且高原濕地自然保護(hù)區(qū)管理處 | 工作人員 | 30173017 | 1 | 2 |
壤塘縣網(wǎng)管中心 | 工作人員 | 30173018 | 1 | 2 |
壤塘縣尕多鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173019 | 1 | 86 |
阿壩縣網(wǎng)絡(luò)信息和安全中心 | 工作人員 | 30173101 | 1 | 26 |
阿壩縣融媒體中心(一) | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 30173102 | 1 | 7 |
阿壩縣融媒體中心(二) | 財(cái)務(wù)人員 | 30173103 | 1 | 7 |
中共阿壩縣委組織部信息中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 30173104 | 1 | 5 |
阿壩縣情報(bào)信息處理中心 | 工作人員 | 30173105 | 1 | 36 |
阿壩縣信息化綜合運(yùn)用聯(lián)動(dòng)指揮中心 | 工作人員 | 30173106 | 1 | 21 |
阿壩縣消委會(huì)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 30173107 | 1 | 4 |
阿壩縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 工作人員 | 30173108 | 1 | 3 |
阿壩縣天然林資源保護(hù)暨退耕還林工程辦 | 工作人員 | 30173109 | 1 | 18 |
阿壩縣法律援助中心 | 工作人員 | 30173110 | 1 | 15 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(一) | 工作人員 | 30173111 | 1 | 8 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(二) | 工作人員 | 30173112 | 1 | 1 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(三) | 財(cái)務(wù)人員 | 30173113 | 1 | 4 |
阿壩縣自然資源服務(wù)中心(四) | 工作人員 | 30173114 | 1 | 33 |
阿壩縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173115 | 1 | 23 |
阿壩縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 30173116 | 1 | 15 |
阿壩縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173117 | 1 | 20 |
阿壩縣投資促進(jìn)中心 | 工作人員 | 30173118 | 1 | 35 |
阿壩縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173119 | 1 | 27 |
阿壩縣安斗鄉(xiāng)敬老院 | 工作人員 | 30173120 | 1 | 51 |
阿壩縣河支木材檢查站 | 工作人員 | 30173121 | 1 | 31 |
阿壩縣查理鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173122 | 1 | 28 |
阿壩縣安斗鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173123 | 1 | 32 |
阿壩縣垮沙鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位(一) | 工作人員 | 30173124 | 1 | 30 |
阿壩縣垮沙鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位(二) | 工作人員 | 30173125 | 1 | 26 |
阿壩縣柯河鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173126 | 1 | 49 |
阿壩縣四洼鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 30173127 | 1 | 36 |
阿壩縣龍藏鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)人員 | 30173128 | 1 | 2 |
若爾蓋縣委巡察工作服務(wù)保障中心 | 工作人員 | 30173201 | 1 | 2 |
若爾蓋縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(一) | 工作人員 | 30173202 | 1 | 8 |
若爾蓋縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(二) | 工作人員 | 30173203 | 1 | 11 |
若爾蓋縣融媒體中心 | 記者 | 30173204 | 1 | 4 |
紅原縣麥洼鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173301 | 1 | 5 |
紅原縣瓦切鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173302 | 1 | 7 |
紅原縣色地鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 30173303 | 1 | 309 |
紅原縣黨員干部教育培訓(xùn)中心 | 工作人員 | 30173304 | 1 | 19 |
紅原縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 30173305 | 1 | 91 |
中共紅原縣委組織部信息中心 | 工作人員 | 30173306 | 1 | 26 |
紅原縣委組織部老干部活動(dòng)中心 | 工作人員 | 30173307 | 1 | 29 |
紅原縣新華書店 | 財(cái)會(huì)人員 | 30173308 | 1 | 74 |
紅原縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(一) | 工作人員 | 30173309 | 1 | 15 |
紅原縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(二) | 工作人員 | 30173310 | 1 | 9 |
紅原縣公路養(yǎng)護(hù)中心 | 工作人員 | 30173311 | 2 | 137 |
(綜合類工勤)阿壩州新聞傳媒中心 | 工勤技能人員 | 40170001 | 2 | 104 |
(綜合類工勤)黃龍國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 工勤技能人員 | 40170002 | 6 | 115 |
(綜合類工勤)阿壩州文化館 | 工勤技能人員 | 40170003 | 1 | 18 |
(綜合類工勤)阿壩州少年兒童體育學(xué)校 | 工勤技能人員 | 40170004 | 1 | 176 |
相關(guān)資訊
四川省戒毒管理局政治部關(guān)于2024年度公開考調(diào)公務(wù)員資格復(fù)審的公告
2024年宜賓市事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員考試各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止2024年10月24日10點(diǎn))
瀘州市2024年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(10月24日9:00)
2024年下半年綿陽市北川羌族自治縣公開考核招聘北川中學(xué)教師綜合測(cè)評(píng)成績(jī)及體檢公告
2024年眉山市仁壽縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試卷面成績(jī)復(fù)查情況的公告
2024年眉山市仁壽縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試折合成績(jī)及崗位排名的公告
綿陽市安州區(qū)2024年度面向村(社區(qū))黨組織書記公開招聘事業(yè)人員資格復(fù)審及面試相關(guān)事項(xiàng)的公告
2024年成都市錦江區(qū)“蓉漂人才薈”面向高校公開招聘高層次人才準(zhǔn)考證打印時(shí)間的補(bǔ)充公告
成都市成華區(qū)2024年面向社會(huì)公開考核招聘48名衛(wèi)健系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員資格審查合格人員名單及崗位調(diào)整情況的通知