當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 內(nèi)江興元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘副總經(jīng)理及工作人員筆試成績(jī)及排名公示
2022-03-18來(lái)源:本站采編
內(nèi)江興元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘副總經(jīng)理及工作人員筆試成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共筆試科目 | 筆試成績(jī) | 筆試排名 |
1 | 董歡歡 | 女 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010806 | 綜合知識(shí) | 62 | 1 |
2 | 謝飛 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010113 | 綜合知識(shí) | 60 | 2 |
3 | 呂兵 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010105 | 綜合知識(shí) | 59.5 | 3 |
4 | 王奧 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010802 | 綜合知識(shí) | 54.5 | 4 |
5 | 李蘭 | 女 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010120 | 綜合知識(shí) | 43 | 5 |
6 | 李智賢 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010101 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
7 | 葉保善 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010104 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
8 | 李先耀 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010108 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
9 | 劉波 | 男 | 2010101 | 副總經(jīng)理 | 2231209010119 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
10 | 劉書(shū)智 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010805 | 綜合知識(shí) | 72 | 1 |
11 | 繆崇明 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010808 | 綜合知識(shí) | 62.5 | 2 |
12 | 江永遠(yuǎn) | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010811 | 綜合知識(shí) | 62.5 | 2 |
13 | 聶曉燕 | 女 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010102 | 綜合知識(shí) | 61.5 | 4 |
14 | 韓文啟 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010809 | 綜合知識(shí) | 61 | 5 |
15 | 劉祝成 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010810 | 綜合知識(shí) | 60 | 6 |
16 | 涂司劍 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010803 | 綜合知識(shí) | 59 | 7 |
17 | 謝剛 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010116 | 綜合知識(shí) | 51.5 | 8 |
18 | 王澤偉 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010111 | 綜合知識(shí) | 51 | 9 |
19 | 黎曉東 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010106 | 綜合知識(shí) | 48 | 10 |
20 | 候強(qiáng)軍 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010110 | 綜合知識(shí) | 40.5 | 11 |
21 | 許武 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010807 | 綜合知識(shí) | 40.5 | 11 |
22 | 張建 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010109 | 綜合知識(shí) | 37.5 | 13 |
23 | 侯政茂 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010118 | 綜合知識(shí) | 35.5 | 14 |
24 | 尹鵬 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010801 | 綜合知識(shí) | 35.5 | 14 |
25 | 孫鈺斐 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010103 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
26 | 鄧云彬 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010107 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
27 | 樊志勇 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010112 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
28 | 周劉 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010114 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
29 | 郭騰全 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010115 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
30 | 李成軍 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010117 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
31 | 毛勇 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010804 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
32 | 徐靜婕 | 女 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010812 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
33 | 陳龍 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010813 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
34 | 范再軍 | 男 | 2010102 | 副總經(jīng)理 | 2231209010814 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
35 | 王渝 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010205 | 綜合知識(shí) | 68.5 | 1 |
36 | 陳姚 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010217 | 綜合知識(shí) | 67 | 2 |
37 | 陳言豐 | 男 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010618 | 綜合知識(shí) | 67 | 2 |
38 | 杜雪英 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010707 | 綜合知識(shí) | 62 | 4 |
39 | 廖望 | 男 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010516 | 綜合知識(shí) | 57.5 | 5 |
40 | 李晨曦 | 男 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010504 | 綜合知識(shí) | 47.5 | 6 |
41 | 鄢廣霞 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010510 | 綜合知識(shí) | 46 | 7 |
42 | 郭瑞婷 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010415 | 綜合知識(shí) | 44.5 | 8 |
43 | 李婧 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010612 | 綜合知識(shí) | 35.5 | 9 |
44 | 李海波 | 男 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010202 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
45 | 王麗 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010207 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
46 | 蔣呂 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010208 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
47 | 周雪 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010304 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
48 | 范柯汝 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010314 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
49 | 申惠 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010409 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
50 | 譚怡 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010513 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
51 | 謝浩 | 男 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010616 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
52 | 許映華 | 女 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010716 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
53 | 劉城 | 男 | 2010103 | 文秘崗 | 2231209010718 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
54 | 旦金鏢 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010412 | 綜合知識(shí) | 65.5 | 1 |
55 | 鄢鴻萍 | 女 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010818 | 綜合知識(shí) | 65.5 | 1 |
56 | 楊靜 | 女 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010617 | 綜合知識(shí) | 61 | 3 |
57 | 鐘悅 | 女 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010320 | 綜合知識(shí) | 52 | 4 |
58 | 蘭天 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010303 | 綜合知識(shí) | 39.5 | 5 |
59 | 葛杰 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010211 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
60 | 胡信柯 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010305 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
61 | 劉菊 | 女 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010312 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
62 | 宋亞丹 | 女 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010604 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
63 | 張曉菠 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010605 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
64 | 謝恩洪 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010703 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
65 | 譙中鵬 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010705 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
66 | 曾曉 | 男 | 2010104 | 黨務(wù)管理崗 | 2231209010817 | 綜合知識(shí) | 0 | 6 |
67 | 蔡德英 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010517 | 綜合知識(shí) | 78 | 1 |
68 | 彭良斌 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010701 | 綜合知識(shí) | 63.5 | 2 |
69 | 付毅波 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010213 | 綜合知識(shí) | 62.5 | 3 |
70 | 楊卿睿 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010620 | 綜合知識(shí) | 60 | 4 |
71 | 張佳婷 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010610 | 綜合知識(shí) | 57 | 5 |
72 | 袁夢(mèng)婕 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010401 | 綜合知識(shí) | 55 | 6 |
73 | 謝友貴 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010206 | 綜合知識(shí) | 53.5 | 7 |
74 | 陳超 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010219 | 綜合知識(shí) | 48.5 | 8 |
75 | 范忠秀 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010411 | 綜合知識(shí) | 47.5 | 9 |
76 | 羅喬 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010615 | 綜合知識(shí) | 47 | 10 |
77 | 唐詩(shī) | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010201 | 綜合知識(shí) | 46.5 | 11 |
78 | 鄧然 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010210 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
79 | 鄧倩 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010220 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
80 | 王佳妮 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010315 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
81 | 黎川 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010416 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
82 | 肖培 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010417 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
83 | 何泉洲 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010420 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
84 | 馮利君 | 女 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010503 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
85 | 楊益卓 | 男 | 2010105 | 融資專員崗 | 2231209010619 | 綜合知識(shí) | 0 | 12 |
86 | 王俊 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010606 | 綜合知識(shí) | 67.5 | 1 |
87 | 王銳 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010505 | 綜合知識(shí) | 63.5 | 2 |
88 | 鄧月霞 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010514 | 綜合知識(shí) | 61 | 3 |
89 | 陽(yáng)楠 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010212 | 綜合知識(shí) | 60.5 | 4 |
90 | 劉家左 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010406 | 綜合知識(shí) | 56.5 | 5 |
91 | 楊子昂 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010307 | 綜合知識(shí) | 55 | 6 |
92 | 李小松 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010714 | 綜合知識(shí) | 55 | 6 |
93 | 鄧青 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010310 | 綜合知識(shí) | 53 | 8 |
94 | 張雅莉 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010501 | 綜合知識(shí) | 52.5 | 9 |
95 | 周銀成 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010702 | 綜合知識(shí) | 51.5 | 10 |
96 | 安航 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010711 | 綜合知識(shí) | 48.5 | 11 |
97 | 黃策 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010306 | 綜合知識(shí) | 47.5 | 12 |
98 | 饒顯明 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010609 | 綜合知識(shí) | 43.5 | 13 |
99 | 劉巍鋒 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010611 | 綜合知識(shí) | 40 | 14 |
100 | 徐彬 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010216 | 綜合知識(shí) | 38 | 15 |
101 | 李林娟 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010215 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
102 | 唐承志 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010218 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
103 | 羅霄梟 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010311 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
104 | 喻敏 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010402 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
105 | 王紫薇 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010418 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
106 | 程宇 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010506 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
107 | 何云霞 | 女 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010507 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
108 | 陳金鑫 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010512 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
109 | 張建明 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010601 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
110 | 谷楊 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010713 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
111 | 姜柯廷 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010720 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
112 | 門雷雷 | 男 | 2010106 | 招標(biāo)管理崗 | 2231209010822 | 綜合知識(shí) | 0 | 16 |
113 | 劉慧 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010405 | 綜合知識(shí) | 65 | 1 |
114 | 周昕航 | 男 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010407 | 綜合知識(shí) | 60 | 2 |
115 | 羅卿 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010508 | 綜合知識(shí) | 59 | 3 |
116 | 王培 | 男 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010515 | 綜合知識(shí) | 56 | 4 |
117 | 劉輝 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010318 | 綜合知識(shí) | 54 | 5 |
118 | 許生兵 | 男 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010511 | 綜合知識(shí) | 53.5 | 6 |
119 | 劉晶華 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010708 | 綜合知識(shí) | 48.5 | 7 |
120 | 雷杰 | 男 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010602 | 綜合知識(shí) | 46 | 8 |
121 | 陽(yáng)代慧 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010308 | 綜合知識(shí) | 45 | 9 |
122 | 王瑤 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010313 | 綜合知識(shí) | 44.5 | 10 |
123 | 劉亞玲 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010413 | 綜合知識(shí) | 40 | 11 |
124 | 蘭瑩 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010613 | 綜合知識(shí) | 36.5 | 12 |
125 | 王雅婷 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010608 | 綜合知識(shí) | 36 | 13 |
126 | 卿霞 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010520 | 綜合知識(shí) | 34.5 | 14 |
127 | 吳茂健 | 男 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010403 | 綜合知識(shí) | 34 | 15 |
128 | 鐘雪佳 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010301 | 綜合知識(shí) | 33 | 16 |
129 | 王麗麗 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010502 | 綜合知識(shí) | 0 | 17 |
130 | 袁杰 | 男 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010706 | 綜合知識(shí) | 0 | 17 |
131 | 李馮 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010712 | 綜合知識(shí) | 0 | 17 |
132 | 肖雨 | 女 | 2010107 | 會(huì)計(jì)崗 | 2231209010819 | 綜合知識(shí) | 0 | 17 |
133 | 萬(wàn)瑞 | 男 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010821 | 綜合知識(shí) | 49.5 | 1 |
134 | 梁馨月 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010408 | 綜合知識(shí) | 47.5 | 2 |
135 | 羅緣 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010317 | 綜合知識(shí) | 43.5 | 3 |
136 | 李柯岐 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010319 | 綜合知識(shí) | 43 | 4 |
137 | 鐘丹 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010302 | 綜合知識(shí) | 38 | 5 |
138 | 李欣霓 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010710 | 綜合知識(shí) | 37.5 | 6 |
139 | 孫傳友 | 男 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010518 | 綜合知識(shí) | 36 | 7 |
140 | 王冰潔 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010203 | 綜合知識(shí) | 35 | 8 |
141 | 周秋燕 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010316 | 綜合知識(shí) | 0 | 9 |
142 | 張璐琪 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010404 | 綜合知識(shí) | 0 | 9 |
143 | 陳貴梅 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010614 | 綜合知識(shí) | 0 | 9 |
144 | 張林彬 | 男 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010719 | 綜合知識(shí) | 0 | 9 |
145 | 劉倩 | 女 | 2010108 | 資產(chǎn)管理崗 | 2231209010820 | 綜合知識(shí) | 0 | 9 |
146 | 谷雨 | 女 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010209 | 綜合知識(shí) | 70 | 1 |
147 | 周玉杰 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010607 | 綜合知識(shí) | 65 | 2 |
148 | 剛潔 | 女 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010419 | 綜合知識(shí) | 64 | 3 |
149 | 秦思 | 女 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010715 | 綜合知識(shí) | 55 | 4 |
150 | 朱春霆 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010204 | 綜合知識(shí) | 50.5 | 5 |
151 | 彭詩(shī)琴 | 女 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010815 | 綜合知識(shí) | 47 | 6 |
152 | 楊家豪 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010214 | 綜合知識(shí) | 45.5 | 7 |
153 | 鐘承軍 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010309 | 綜合知識(shí) | 44 | 8 |
154 | 陳博 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010603 | 綜合知識(shí) | 40.5 | 9 |
155 | 鄭永洪 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010410 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
156 | 王莉 | 女 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010414 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
157 | 胡雨 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010509 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
158 | 郭凱 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010519 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
159 | 邱中華 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010704 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
160 | 劉松林 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010709 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
161 | 劉文濤 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010717 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
162 | 曾令彬 | 男 | 2010109 | 投資運(yùn)營(yíng)崗 | 2231209010816 | 綜合知識(shí) | 0 | 10 |
相關(guān)資訊
2021年資陽(yáng)安岳縣走進(jìn)高校引進(jìn)急需緊缺專業(yè)人才擬聘用人員公示(第二批)
2021年下半年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員遞補(bǔ)體檢結(jié)果及調(diào)檔事宜的公告
2021下半年南充市安全生產(chǎn)技術(shù)研究和應(yīng)急救援信息中心公開(kāi)招聘工作人員面試公告
2022上半年攀枝花鹽邊縣直接考核招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審公告
2021年自貢高新區(qū)學(xué)前教育管理服務(wù)中心考核招聘工作人員擬聘用人員的公示
2021年廣安鄰水縣公開(kāi)考試招聘急需緊缺專業(yè)人才考察結(jié)果及擬聘用人員名單的公示
2021上半年達(dá)州萬(wàn)源市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員體檢缺項(xiàng)(懷孕)人員補(bǔ)檢結(jié)果及考察有關(guān)事宜的公告
2021下半年成都市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
雅安城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司考察聘用建設(shè)管理和安全環(huán)保部部長(zhǎng)體檢、考察事宜的公告