2022-03-15來源:本站采編
劍閣縣2021年度公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才第一批面試成績及考察入闈人員名單 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 招聘單位 | 面試成績 | 備注 |
1 | 申永強(qiáng) | 男 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 84.12 | 考察入闈 |
2 | 李瓊 | 女 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 82.80 | 考察入闈 |
3 | 李林芳 | 女 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 82.48 | 考察入闈 |
4 | 女 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 81.42 | ||
5 | 女 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 80.80 | ||
6 | 男 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 80.48 | ||
7 | 女 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 79.84 | ||
8 | 女 | 2021003 | 劍閣縣政府信息中心 | 缺考 | ||
9 | 高芳芳 | 女 | 2021007 | 四川省劍閣縣公證處 | 82.46 | 考察入闈 |
10 | 男 | 2021007 | 四川省劍閣縣公證處 | 82.30 | ||
11 | 劉芹 | 女 | 2021017 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 84.04 | 考察入闈 |
12 | 男 | 2021017 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 83.52 | ||
13 | 女 | 2021017 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 83.32 | ||
14 | 曹楊 | 女 | 2021018 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 82.36 | 考察入闈 |
15 | 羅建紅 | 女 | 2021019 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 84.34 | 考察入闈 |
16 | 男 | 2021019 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 84.04 | ||
17 | 男 | 2021019 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 81.56 | ||
18 | 男 | 2021019 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 81.38 | ||
19 | 楊毅 | 女 | 2021020 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 82.24 | 考察入闈 |
20 | 女 | 2021020 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 82.08 | ||
21 | 楊歡歡 | 女 | 2021021 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 84.22 | 考察入闈 |
22 | 唐寧 | 女 | 2021024 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 85.26 | 考察入闈 |
23 | 男 | 2021024 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 83.50 | ||
24 | 女 | 2021024 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 82.76 | ||
25 | 女 | 2021024 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 82.00 | ||
26 | 女 | 2021024 | 四川省劍閣中學(xué)校 | 80.62 | ||
27 | 蒲萍蓉 | 女 | 2021028 | 四川省劍州中學(xué)校 | 84.42 | 考察入闈 |
28 | 楊春 | 女 | 2021031 | 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) | 84.50 | 考察入闈 |
29 | 女 | 2021031 | 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) | 84.22 | ||
30 | 女 | 2021031 | 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) | 81.66 | ||
31 | 女 | 2021031 | 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) | 缺考 | ||
32 | 姬萍 | 女 | 2021033 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 85.08 | 考察入闈 |
33 | 母鎮(zhèn)豪 | 男 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 84.44 | 考察入闈 |
34 | 胡佑君 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 83.48 | 考察入闈 |
35 | 王雯琳 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 83.40 | 考察入闈 |
36 | 唐慧茹 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 82.98 | 考察入闈 |
37 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 82.46 | ||
38 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 81.98 | ||
39 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 81.04 | ||
40 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 80.80 | ||
41 | 男 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 79.50 | ||
42 | 男 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 79.00 | ||
43 | 男 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 78.80 | ||
44 | 女 | 2021040 | 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 | 78.54 | ||
45 | 彭怡然 | 男 | 2021042 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 86.94 | 考察入闈 |
46 | 女 | 2021042 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 82.82 | ||
47 | 男 | 2021042 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 82.18 | ||
48 | 男 | 2021042 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 82.04 | ||
49 | 男 | 2021042 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 81.64 | ||
50 | 男 | 2021042 | 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 | 缺考 | ||
51 | 王嘉馨 | 女 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 85.84 | 考察入闈 |
52 | 魏蔓 | 女 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 85.40 | 考察入闈 |
53 | 張鑫 | 女 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 85.40 | 考察入闈 |
54 | 男 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 84.02 | ||
55 | 女 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 83.78 | ||
56 | 女 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 82.76 | ||
57 | 男 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 81.84 | ||
58 | 女 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 81.60 | ||
59 | 男 | 2021046 | 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 | 77.94 | ||
60 | 賈涵 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 84.34 | 考察入闈 |
61 | 吳艾玲 | 女 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 84.22 | 考察入闈 |
62 | 龍科培 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 82.54 | 考察入闈 |
63 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 82.50 | ||
64 | 女 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 81.60 | ||
65 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 81.34 | ||
66 | 女 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 81.06 | ||
67 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 80.90 | ||
68 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 79.84 | ||
69 | 女 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 79.36 | ||
70 | 男 | 2021047 | 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 78.62 | ||
71 | 宋霖皓 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 85.12 | 考察入闈 |
72 | 左佳昕 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 83.06 | 考察入闈 |
73 | 張新宇 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 81.98 | 考察入闈 |
74 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 81.84 | ||
75 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 81.84 | ||
76 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 81.78 | ||
77 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 81.44 | ||
78 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 80.80 | ||
79 | 女 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 78.38 | ||
80 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 77.16 | ||
81 | 男 | 2021050 | 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 | 缺考 | ||
82 | 董祥 | 男 | 2021053 | 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 | 81.74 | 考察入闈 |
83 | 任娜 | 女 | 2021053 | 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 | 81.66 | 考察入闈 |
84 | 女 | 2021053 | 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 | 80.28 | ||
85 | 男 | 2021053 | 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 | 79.30 | ||
86 | 男 | 2021053 | 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 | 78.92 | ||
87 | 男 | 2021053 | 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 | 78.04 | ||
88 | 張倩 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 86.52 | 考察入闈 |
89 | 李靜 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 85.68 | 考察入闈 |
90 | 游麗紅 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 85.58 | 考察入闈 |
91 | 何苗 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 85.32 | 考察入闈 |
92 | 鄭德文 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 85.04 | 考察入闈 |
93 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 84.68 | ||
94 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 84.60 | ||
95 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 84.20 | ||
96 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 84.18 | ||
97 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 83.86 | ||
98 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 83.22 | ||
99 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 83.22 | ||
100 | 男 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 82.94 | ||
101 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 81.56 | ||
102 | 女 | 2021058 | 劍閣縣旅游服務(wù)中心 | 77.46 | ||
103 | 劉靜蕓 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 85.40 | 考察入闈 |
104 | 石西玉 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 84.12 | 考察入闈 |
105 | 男 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 83.62 | ||
106 | 男 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 83.54 | ||
107 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 83.28 | ||
108 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 82.86 | ||
109 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 82.72 | ||
110 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 82.56 | ||
111 | 男 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 81.28 | ||
112 | 女 | 2021059 | 劍閣縣文化館 | 80.04 | ||
113 | 李元兵 | 男 | 2021061 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 86.10 | 考察入闈 |
114 | 楊澤瑀 | 女 | 2021061 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 83.26 | 考察入闈 |
115 | 程歡 | 女 | 2021061 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 83.24 | 考察入闈 |
116 | 女 | 2021061 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 81.20 | ||
117 | 男 | 2021061 | 劍閣縣應(yīng)急保障中心 | 80.90 | ||
118 | 蔣長城 | 男 | 2021062 | 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 | 86.66 | 考察入闈 |
119 | 安家博 | 男 | 2021062 | 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 | 85.28 | 考察入闈 |
120 | 男 | 2021062 | 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 | 84.60 | ||
121 | 女 | 2021062 | 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 | 84.20 | ||
122 | 男 | 2021062 | 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 | 83.90 | ||
123 | 男 | 2021062 | 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 | 80.84 | ||
124 | 康懷飛 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 87.00 | 考察入闈 |
125 | 楊璐 | 女 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 83.22 | 考察入闈 |
126 | 唐嬡 | 女 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 82.72 | 考察入闈 |
127 | 張鈺涵 | 女 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 82.66 | 考察入闈 |
128 | 女 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 82.46 | ||
129 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 82.10 | ||
130 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 81.60 | ||
131 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 81.38 | ||
132 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 81.30 | ||
133 | 女 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 80.62 | ||
134 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 79.60 | ||
135 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 78.86 | ||
136 | 男 | 2021064 | 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 | 78.06 | ||
137 | 宋佳沅 | 女 | 2021067 | 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 83.56 | 考察入闈 |
138 | 李熹 | 男 | 2021067 | 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 83.52 | 考察入闈 |
139 | 女 | 2021067 | 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 83.24 | ||
140 | 女 | 2021067 | 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 82.20 | ||
141 | 女 | 2021067 | 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 80.98 | ||
142 | 女 | 2021067 | 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 79.20 |
相關(guān)資訊
2022年上半年雅安市疾病預(yù)防控制中心公開考核招聘高學(xué)歷及急需緊缺專業(yè)人員面試總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
關(guān)于推遲2021年下半年宜賓市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢工作的公告
2021下半年南充市人力資源和社會(huì)保障局下屬事業(yè)單位公開招聘、考調(diào)工作人員體檢公告
2021年宜賓市市屬事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員考試總成績及排名的公告(第三批)
2021年下半年雅安漢源縣公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示
2021年宜賓市翠屏區(qū)第二次公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員擬聘用事業(yè)人員第三批公示
2021年下半年廣元旺蒼縣部分事業(yè)單位公開考核招聘急需緊缺專業(yè)人才考試總成績及體檢入闈人員相關(guān)事宜的公告
2021年宜賓長寧縣事業(yè)單位公開考核招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批)
關(guān)于宜賓珙縣2022年第一次公開選調(diào)(聘)事業(yè)單位工作人員報(bào)名時(shí)間延期的公告
2022年宜賓興文縣第一次公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試成績公示及領(lǐng)取面試通知單的通知