国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2021年度廣元?jiǎng)﹂w縣公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才第一批面試成績和考察入闈人員名單公示

2021年度廣元?jiǎng)﹂w縣公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才第一批面試成績和考察入闈人員名單公示

2022-03-15來源:本站采編

根據(jù)中共劍閣縣委組織部、劍閣縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、劍閣縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2021年公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才的公告》要求,現(xiàn)將2021年度公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才第一批面試成績和考察入闈人員名單予以公示。
 
附件:劍閣縣2021年度公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才第一批面試成績和考察入闈人員名單
劍閣縣2021年度公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才第一批面試成績及考察入闈人員名單
序號(hào) 姓名 性別 崗位編碼 招聘單位 面試成績 備注
1 申永強(qiáng) 2021003 劍閣縣政府信息中心 84.12  考察入闈
2 李瓊 2021003 劍閣縣政府信息中心 82.80  考察入闈
3 李林芳 2021003 劍閣縣政府信息中心 82.48  考察入闈
4   2021003 劍閣縣政府信息中心 81.42   
5   2021003 劍閣縣政府信息中心 80.80   
6   2021003 劍閣縣政府信息中心 80.48   
7   2021003 劍閣縣政府信息中心 79.84   
8   2021003 劍閣縣政府信息中心 缺考  
9 高芳芳 2021007 四川省劍閣縣公證處 82.46  考察入闈
10   2021007 四川省劍閣縣公證處 82.30   
11 劉芹 2021017 四川省劍閣中學(xué)校 84.04  考察入闈
12   2021017 四川省劍閣中學(xué)校 83.52   
13   2021017 四川省劍閣中學(xué)校 83.32   
14 曹楊 2021018 四川省劍閣中學(xué)校 82.36  考察入闈
15 羅建紅 2021019 四川省劍閣中學(xué)校 84.34  考察入闈
16   2021019 四川省劍閣中學(xué)校 84.04   
17   2021019 四川省劍閣中學(xué)校 81.56   
18   2021019 四川省劍閣中學(xué)校 81.38   
19 楊毅 2021020 四川省劍閣中學(xué)校 82.24  考察入闈
20   2021020 四川省劍閣中學(xué)校 82.08   
21 楊歡歡 2021021 四川省劍閣中學(xué)校 84.22  考察入闈
22 唐寧 2021024 四川省劍閣中學(xué)校 85.26  考察入闈
23   2021024 四川省劍閣中學(xué)校 83.50   
24   2021024 四川省劍閣中學(xué)校 82.76   
25   2021024 四川省劍閣中學(xué)校 82.00   
26   2021024 四川省劍閣中學(xué)校 80.62   
27 蒲萍蓉 2021028 四川省劍州中學(xué)校 84.42  考察入闈
28 楊春 2021031 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) 84.50  考察入闈
29   2021031 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) 84.22   
30   2021031 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) 81.66   
31   2021031 四川省劍門關(guān)高級(jí)中學(xué) 缺考  
32 姬萍 2021033 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 85.08  考察入闈
33 母鎮(zhèn)豪 2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 84.44  考察入闈
34 胡佑君 2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 83.48  考察入闈
35 王雯琳 2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 83.40  考察入闈
36 唐慧茹 2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 82.98  考察入闈
37   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 82.46   
38   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 81.98   
39   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 81.04   
40   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 80.80   
41   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 79.50   
42   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 79.00   
43   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 78.80   
44   2021040 劍閣縣項(xiàng)目編制儲(chǔ)備研究中心 78.54   
45 彭怡然 2021042 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 86.94  考察入闈
46   2021042 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 82.82   
47   2021042 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 82.18   
48   2021042 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 82.04   
49   2021042 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 81.64   
50   2021042 四川省劍閣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 缺考  
51 王嘉馨 2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 85.84  考察入闈
52 魏蔓 2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 85.40  考察入闈
53 張鑫 2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 85.40  考察入闈
54   2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 84.02   
55   2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 83.78   
56   2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 82.76   
57   2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 81.84   
58   2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 81.60   
59   2021046 劍閣縣國有資產(chǎn)管理中心 77.94   
60 賈涵 2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 84.34  考察入闈
61 吳艾玲 2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 84.22  考察入闈
62 龍科培 2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 82.54  考察入闈
63   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 82.50   
64   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 81.60   
65   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 81.34   
66   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 81.06   
67   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 80.90   
68   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 79.84   
69   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 79.36   
70   2021047 劍閣縣農(nóng)民工服務(wù)中心 78.62   
71 宋霖皓 2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 85.12  考察入闈
72 左佳昕 2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 83.06  考察入闈
73 張新宇 2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 81.98  考察入闈
74   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 81.84   
75   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 81.84   
76   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 81.78   
77   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 81.44   
78   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 80.80   
79   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 78.38   
80   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 77.16   
81   2021050 劍閣縣燃?xì)夂徒ㄖ朗聞?wù)中心 缺考  
82 董祥 2021053 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 81.74  考察入闈
83 任娜 2021053 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 81.66  考察入闈
84   2021053 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 80.28   
85   2021053 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 79.30   
86   2021053 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 78.92   
87   2021053 劍閣縣縣道公路養(yǎng)護(hù)段 78.04   
88 張倩 2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 86.52  考察入闈
89 李靜 2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 85.68  考察入闈
90 游麗紅 2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 85.58  考察入闈
91 何苗 2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 85.32  考察入闈
92 鄭德文 2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 85.04  考察入闈
93   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 84.68   
94   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 84.60   
95   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 84.20   
96   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 84.18   
97   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 83.86   
98   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 83.22   
99   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 83.22   
100   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 82.94   
101   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 81.56   
102   2021058 劍閣縣旅游服務(wù)中心 77.46   
103 劉靜蕓 2021059 劍閣縣文化館 85.40  考察入闈
104 石西玉 2021059 劍閣縣文化館 84.12  考察入闈
105   2021059 劍閣縣文化館 83.62   
106   2021059 劍閣縣文化館 83.54   
107   2021059 劍閣縣文化館 83.28   
108   2021059 劍閣縣文化館 82.86   
109   2021059 劍閣縣文化館 82.72   
110   2021059 劍閣縣文化館 82.56   
111   2021059 劍閣縣文化館 81.28   
112   2021059 劍閣縣文化館 80.04   
113 李元兵 2021061 劍閣縣應(yīng)急保障中心 86.10  考察入闈
114 楊澤瑀 2021061 劍閣縣應(yīng)急保障中心 83.26  考察入闈
115 程歡 2021061 劍閣縣應(yīng)急保障中心 83.24  考察入闈
116   2021061 劍閣縣應(yīng)急保障中心 81.20   
117   2021061 劍閣縣應(yīng)急保障中心 80.90   
118 蔣長城 2021062 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 86.66  考察入闈
119 安家博 2021062 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 85.28  考察入闈
120   2021062 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 84.60   
121   2021062 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 84.20   
122   2021062 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 83.90   
123   2021062 劍閣縣計(jì)量檢定測試所 80.84   
124 康懷飛 2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 87.00  考察入闈
125 楊璐 2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 83.22  考察入闈
126 唐嬡 2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 82.72  考察入闈
127 張鈺涵 2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 82.66  考察入闈
128   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 82.46   
129   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 82.10   
130   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 81.60   
131   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 81.38   
132   男  2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 81.30   
133   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 80.62   
134   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 79.60   
135   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 78.86   
136   2021064 劍閣縣扶貧開發(fā)事務(wù)中心 78.06   
137 宋佳沅 2021067 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 83.56  考察入闈
138 李熹 2021067 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 83.52  考察入闈
139   2021067 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 83.24   
140   2021067 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 82.20   
141   2021067 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 80.98   
142   2021067 劍閣縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 79.20   
 
中共劍閣縣委組織部    劍閣縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
 
劍閣縣人力資源和社會(huì)保障局
 
2022年3月15日
 
來源:http://www.cnjg.gov.cn/new/detail/20220315151630693.html
來源:本站采編

相關(guān)資訊