2021-06-01來源:本站采編
附件1 | |||||||
眉山市公安局2021年公開招聘警務(wù)輔助人員體檢人員名單 | |||||||
時(shí)間:2021年6月1日 | |||||||
姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
王建 | 男 | 2021050101 | 0287 | 71 | 71 | 1 | |
杜艾蓬 | 男 | 2021050101 | 0009 | 68 | 68 | 2 | |
伍梟雄 | 男 | 2021050101 | 0236 | 68 | 68 | 2 | |
侯濤 | 男 | 2021050101 | 0673 | 68 | 68 | 2 | |
王海飛 | 男 | 2021050101 | 0059 | 67 | 67 | 5 | |
嚴(yán)傳智 | 男 | 2021050101 | 0256 | 67 | 67 | 5 | |
唐康 | 男 | 2021050101 | 0519 | 66 | 66 | 7 | |
周杏 | 女 | 2021050102 | 0237 | 73 | 73 | 1 | |
胡佳麗 | 女 | 2021050102 | 0462 | 70 | 70 | 2 | |
韓信 | 男 | 2021050103 | 0596 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
鄧久懿 | 男 | 2021050103 | 0182 | 71 | 71 | 2 | |
鄒凱隆 | 男 | 2021050103 | 0498 | 70 | 70 | 3 | |
羅鵬 | 男 | 2021050103 | 0169 | 69.5 | 69.5 | 4 | |
黃瑩 | 男 | 2021050103 | 0520 | 69.5 | 69.5 | 4 | |
吳天杰 | 男 | 2021050103 | 0370 | 69 | 69 | 6 | |
宋濤 | 男 | 2021050104 | 0065 | 74.5 | 74.5 | 1 | |
蔣杰 | 男 | 2021050104 | 0281 | 65 | 65 | 2 | |
趙午陽 | 男 | 2021050104 | 0316 | 61.5 | 61.5 | 3 | |
王佳芮 | 女 | 2021050105 | 0635 | 71 | 71 | 1 | |
黃洋 | 男 | 2021050106 | 0072 | 68 | 68 | 1 | |
楊岱民 | 男 | 2021050106 | 0140 | 65.5 | 65.5 | 2 | |
黎晨峻 | 男 | 2021050106 | 0284 | 65.5 | 65.5 | 2 | |
鄭轍 | 男 | 2021050106 | 0097 | 64 | 64 | 4 | |
張若塵 | 男 | 2021050106 | 0393 | 64 | 64 | 4 | |
陶凱 | 男 | 2021050106 | 0067 | 63.5 | 63.5 | 6 | |
張磊 | 男 | 2021050106 | 0666 | 63.5 | 63.5 | 6 | |
李子瑜 | 男 | 2021050106 | 0194 | 63 | 63 | 8 | |
賀鵬 | 男 | 2021050106 | 0312 | 63 | 63 | 8 | |
肖堯 | 男 | 2021050106 | 0368 | 63 | 63 | 8 | |
鄭勇 | 男 | 2021050106 | 0115 | 62.5 | 62.5 | 11 | |
史力太 | 男 | 2021050106 | 0144 | 62.5 | 62.5 | 11 | |
劉林偉 | 男 | 2021050106 | 0077 | 62 | 62 | 13 | |
王俊 | 男 | 2021050106 | 0417 | 62 | 62 | 13 | |
陳禹龍 | 男 | 2021050106 | 0618 | 62 | 62 | 13 | |
葉玉成 | 男 | 2021050106 | 0014 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
宋成龍 | 男 | 2021050106 | 0037 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
李洪宇 | 男 | 2021050106 | 0260 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
彭宇坤 | 男 | 2021050106 | 0441 | 61.5 | 61.5 | 16 | |
鄧濤 | 男 | 2021050106 | 0434 | 61 | 61 | 20 | |
朱宏緣 | 男 | 2021050106 | 0223 | 60.5 | 60.5 | 21 | |
周宏超 | 男 | 2021050106 | 0162 | 60 | 60 | 22 | |
張楊 | 男 | 2021050106 | 0244 | 60 | 60 | 22 | |
何東林 | 男 | 2021050106 | 0282 | 60 | 60 | 22 | |
張昆 | 男 | 2021050106 | 0514 | 60 | 60 | 22 | |
齊竣熙 | 男 | 2021050106 | 0147 | 59.5 | 59.5 | 26 | |
劉洋 | 男 | 2021050106 | 0408 | 59.5 | 59.5 | 26 | |
汪敏 | 男 | 2021050106 | 0510 | 59.5 | 59.5 | 26 | |
鄧煒 | 男 | 2021050106 | 0046 | 59 | 59 | 29 | |
陳鵬安 | 男 | 2021050106 | 0548 | 59 | 59 | 29 | |
陳擎宇 | 男 | 2021050106 | 0131 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
徐希 | 男 | 2021050106 | 0241 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
劉歡 | 男 | 2021050106 | 0526 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
呂馳 | 男 | 2021050106 | 0528 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
鄒文龍 | 男 | 2021050106 | 0660 | 58.5 | 58.5 | 31 | |
李敏 | 男 | 2021050106 | 0049 | 58 | 58 | 36 | |
曾攀 | 男 | 2021050106 | 0080 | 58 | 58 | 36 | |
袁陽 | 男 | 2021050106 | 0625 | 57.5 | 57.5 | 38 | |
黃智豪 | 男 | 2021050106 | 0016 | 57 | 57 | 39 | |
何文飛 | 男 | 2021050106 | 0605 | 57 | 57 | 39 | |
張洲 | 男 | 2021050106 | 0099 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
倪修儀 | 男 | 2021050106 | 0111 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
陽青周 | 男 | 2021050106 | 0249 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
時(shí)正威 | 男 | 2021050106 | 0250 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
董天吉 | 男 | 2021050106 | 0358 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
吳俊 | 男 | 2021050106 | 0401 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
童一菲 | 男 | 2021050106 | 0445 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
王涵 | 男 | 2021050106 | 0631 | 56.5 | 56.5 | 41 | |
楊洋 | 女 | 2021050107 | 0665 | 72.5 | 72.5 | 1 | |
董倩 | 女 | 2021050107 | 0053 | 72 | 72 | 2 | |
唐雨霜 | 女 | 2021050107 | 0031 | 71.5 | 71.5 | 3 | |
張偉 | 男 | 2021050201 | 0305 | 71 | 44.2 | 115.2 | 1 |
楊亞雄 | 男 | 2021050201 | 0045 | 68.5 | 42.9 | 111.4 | 2 |
張晉銘 | 男 | 2021050201 | 0195 | 67 | 44.38 | 111.38 | 3 |
劉秦 | 男 | 2021050201 | 0497 | 70.5 | 39.88 | 110.38 | 4 |
倪云璐 | 男 | 2021050201 | 0030 | 64.5 | 45.16 | 109.66 | 5 |
林銳 | 男 | 2021050201 | 0364 | 68 | 40.5 | 108.5 | 6 |
石聰 | 男 | 2021050201 | 0232 | 65 | 43.5 | 108.5 | 6 |
何偉 | 男 | 2021050201 | 0386 | 70.5 | 37.46 | 107.96 | 8 |
陳博 | 男 | 2021050201 | 0304 | 65 | 40.46 | 105.46 | 9 |
楊世珂 | 男 | 2021050201 | 0390 | 63 | 40.9 | 103.9 | 10 |
王文書 | 男 | 2021050201 | 0338 | 58 | 45.6 | 103.6 | 11 |
夏宇航 | 男 | 2021050201 | 0105 | 61.5 | 40.96 | 102.46 | 12 |
林蘭峰 | 男 | 2021050201 | 0586 | 60.5 | 41.7 | 102.2 | 13 |
萬松 | 男 | 2021050201 | 0334 | 58.5 | 43.58 | 102.08 | 14 |
李志強(qiáng) | 男 | 2021050201 | 0646 | 59.5 | 41.66 | 101.16 | 15 |
唐于 | 女 | 2021050202 | 0432 | 76.5 | 46.06 | 122.56 | 1 |
曾莎莎 | 女 | 2021050202 | 0655 | 77 | 44.44 | 121.44 | 2 |
祝潔 | 女 | 2021050202 | 0063 | 75.5 | 45.36 | 120.86 | 3 |
吳筱迪 | 女 | 2021050202 | 0667 | 76 | 44.32 | 120.32 | 4 |
岳雯婷 | 女 | 2021050202 | 0058 | 77 | 43.12 | 120.12 | 5 |
甘佳琪 | 女 | 2021050203 | 0173 | 63.5 | 40 | 103.5 | 1 |
顧瑞金 | 男 | 2021050204 | 0003 | 69.5 | 40.9 | 110.4 | 1 |
易敏 | 男 | 2021050205 | 0444 | 54.5 | 37.5 | 92 | 1 |
趙昌華 | 男 | 2021050205 | 0308 | 45 | 33 | 78 | 2 |
程毫杰 | 男 | 2021050206 | 0615 | 67.5 | 35.2 | 102.7 | 1 |
郭可 | 男 | 2021050206 | 0227 | 64.5 | 37.8 | 102.3 | 2 |
趙楊 | 男 | 2021050207 | 0309 | 49 | 32.3 | 81.3 | 1 |
汪秦梁 | 男 | 2021050207 | 0210 | 41.5 | 34.4 | 75.9 | 2 |
吳亞 | 男 | 2021050208 | 0453 | 53 | 40.7 | 93.7 | 1 |
陳蜀東 | 男 | 2021050208 | 0429 | 51.5 | 32.6 | 84.1 | 2 |
相關(guān)資訊
2021年綿陽北川羌族自治縣直接考核招聘醫(yī)學(xué)畢業(yè)生面試成績(jī)及體檢公告
2021年瀘州敘永縣急需緊缺人才引進(jìn)資格審查人員情況及面試相關(guān)事宜的公告
2021年廣安協(xié)力文化旅游投資發(fā)展有限公司第四次公開招聘擬聘用人員公示
2020年度宜賓三江新區(qū)事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員擬調(diào)人員的公示(第三批)
2021年5月四川省生態(tài)環(huán)境廳直屬事業(yè)單位和派駐市(州)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站公開招聘工作人員專業(yè)筆試成績(jī)公告
2021年上半年南充蓬安縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員崗位調(diào)整公告
2021年上半年四川省林業(yè)和草原局公開考試錄用公務(wù)員考試總成績(jī)及體檢安排的公告
四川省監(jiān)獄管理局2021屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生第一批擬錄用公務(wù)員(人民警察)人員名單公示