2021-05-26來源:本站采編
平昌縣2021年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員C類招聘方式 面試成績表 |
||
面試序號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 81.80 | |
2 | 缺考 | |
3 | 84.60 | |
4 | 80.80 | |
5 | 84.20 | |
6 | 85.00 | |
7 | 82.40 | |
8 | 84.80 | |
9 | 87.20 | |
10 | 82.60 | |
11 | 85.00 | |
12 | 78.60 | |
13 | 85.80 | |
14 | 86.20 | |
15 | 85.60 | |
16 | 84.40 | |
17 | 84.60 | |
18 | 81.20 | |
19 | 85.60 | |
20 | 80.60 | |
21 | 82.40 | |
22 | 83.60 | |
23 | 80.20 | |
24 | 81.60 | |
25 | 87.00 | |
26 | 84.40 | |
27 | 缺考 | |
28 | 缺考 | |
29 | 81.00 | |
30 | 缺考 | |
31 | 85.20 | |
32 | 86.40 | |
33 | 缺考 | |
34 | 84.40 | |
35 | 83.00 | |
36 | 82.00 | |
37 | 83.40 | |
38 | 83.00 | |
39 | 缺考 | |
40 | 84.40 | |
41 | 81.00 | |
42 | 84.00 | |
43 | 82.80 | |
44 | 83.40 | |
45 | 80.80 | |
46 | 85.00 | |
47 | 86.20 | |
48 | 83.40 | |
49 | 83.40 | |
50 | 82.20 | |
51 | 84.40 | |
52 | 84.00 | |
53 | 82.40 | |
54 | 83.40 | |
55 | 82.00 | |
56 | 83.60 | |
57 | 82.80 | |
58 | 83.40 | |
59 | 84.00 | |
60 | 81.60 | |
61 | 84.80 | |
62 | 83.40 | |
63 | 84.60 | |
64 | 83.00 | |
65 | 82.20 | |
66 | 84.80 | |
67 | 85.00 | |
68 | 83.80 | |
69 | 84.40 | |
70 | 84.20 | |
71 | 86.80 | |
72 | 84.00 | |
73 | 84.00 | |
74 | 81.40 | |
75 | 83.20 | |
76 | 82.00 | |
77 | 84.60 | |
78 | 83.00 | |
79 | 83.00 | |
80 | 84.40 | |
81 | 86.40 | |
82 | 83.00 | |
83 | 84.00 | |
84 | 84.40 | |
85 | 84.60 | |
86 | 82.20 | |
87 | 86.40 | |
88 | 84.20 | |
89 | 85.60 | |
90 | 83.00 | |
91 | 83.40 | |
92 | 83.60 | |
93 | 83.60 | |
94 | 84.00 | |
95 | 缺考 | |
96 | 84.80 | |
97 | 84.80 | |
98 | 84.60 | |
99 | 83.20 | |
100 | 83.60 | |
101 | 83.40 | |
102 | 82.60 | |
103 | 83.80 | |
104 | 83.40 | |
105 | 84.80 | |
106 | 82.40 | |
107 | 83.60 | |
108 | 81.20 | |
109 | 83.40 | |
110 | 81.40 | |
111 | 80.80 | |
112 | 83.00 | |
113 | 83.00 | |
114 | 83.60 | |
115 | 83.80 | |
116 | 83.00 | |
117 | 84.40 | |
118 | 83.20 | |
119 | 84.00 | |
120 | 86.00 | |
121 | 86.60 | |
122 | 84.20 | |
123 | 85.00 | |
124 | 84.80 | |
125 | 82.80 | |
126 | 83.80 | |
127 | 88.40 | |
128 | 84.40 | |
129 | 84.60 | |
130 | 85.20 | |
131 | 84.60 | |
132 | 85.00 | |
133 | 84.00 | |
134 | 85.20 | |
135 | 85.20 | |
136 | 84.20 | |
137 | 85.00 | |
138 | 83.20 | |
139 | 84.40 | |
140 | 85.00 | |
141 | 85.60 | |
142 | 83.80 | |
143 | 76.40 | |
144 | 82.60 | |
145 | 82.60 | |
146 | 78.80 | |
147 | 83.20 | |
148 | 82.20 | |
149 | 82.20 | |
150 | 85.20 | |
151 | 83.60 | |
152 | 83.00 | |
153 | 80.60 | |
154 | 83.20 | |
155 | 79.80 | |
156 | 缺考 | |
157 | 84.40 | |
158 | 82.20 | |
159 | 83.40 | |
160 | 84.20 | |
161 | 83.40 | |
162 | 84.80 | |
163 | 85.80 | |
164 | 84.20 | |
165 | 83.20 | |
166 | 缺考 | |
167 | 84.80 | |
168 | 83.80 | |
169 | 86.80 | |
170 | 84.20 | |
171 | 83.60 | |
172 | 83.00 | |
173 | 84.40 | |
174 | 82.00 | |
175 | 缺考 | |
176 | 85.60 | |
177 | 85.60 | |
178 | 83.60 | |
179 | 83.00 | |
180 | 85.00 | |
181 | 84.60 | |
182 | 85.80 | |
183 | 缺考 | |
184 | 82.80 | |
185 | 84.00 | |
186 | 85.00 | |
187 | 85.20 | |
188 | 缺考 | |
189 | 83.20 | |
190 | 缺考 | |
191 | 缺考 | |
192 | 缺考 | |
193 | 84.60 | |
194 | 84.00 | |
195 | 83.60 | |
196 | 86.00 | |
197 | 84.00 | |
198 | 84.00 | |
199 | 85.60 | |
200 | 84.00 | |
201 | 85.20 | |
202 | 86.20 | |
203 | 85.20 | |
204 | 84.20 | |
205 | 84.40 | |
206 | 82.60 | |
207 | 85.40 | |
208 | 83.20 | |
209 | 82.80 | |
210 | 85.60 | |
211 | 缺考 | |
212 | 84.00 | |
213 | 83.60 | |
214 | 82.80 | |
215 | 84.40 | |
216 | 84.80 | |
217 | 84.40 | |
218 | 84.40 | |
219 | 84.80 | |
220 | 84.60 | |
221 | 83.60 | |
222 | 84.60 | |
223 | 82.20 | |
224 | 缺考 | |
225 | 84.60 | |
226 | 83.40 | |
227 | 84.20 | |
228 | 84.60 | |
229 | 84.60 | |
230 | 84.00 | |
231 | 83.40 | |
232 | 83.00 | |
233 | 85.40 | |
234 | 85.20 |
相關(guān)資訊
2021年上半年瀘州公務(wù)員和定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
2021年度瀘州選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作考試總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
2021年攀枝花定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員和公務(wù)員總成績及職位排名的公告
2021年上半年綿陽市游仙區(qū)公開招聘教師政策性加分公示
2021年上半年綿陽平武縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬加分人員公示
2021年上半年南充市定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員各職位考生總成績及排名的查詢通知