2021-05-25來源:本站采編
附件1 | ||||||||||||
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2021年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)考試總成績及職位排名表 | ||||||||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 備注 |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 綜合財務管理 | 38100027 | 鄧旭翰 | 男 | 3031210435612 | 127 | 38.1 | 78.6 | 31.44 | 69.54 | 1 | |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 綜合財務管理 | 38100027 | 聶文帝 | 男 | 3031210507524 | 120.5 | 36.15 | 80.4 | 32.16 | 68.31 | 2 | |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 綜合財務管理 | 38100027 | 汪匯 | 男 | 3031210512208 | 122 | 36.6 | 73 | 29.2 | 65.8 | 3 | |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)業(yè)務管理 | 38100028 | 陳麗娟 | 女 | 3031210507817 | 132.5 | 39.75 | 83.2 | 33.28 | 73.03 | 1 | |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)業(yè)務管理 | 38100028 | 周婧苑 | 女 | 3031210435715 | 136 | 40.8 | 80.4 | 32.16 | 72.96 | 2 | |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)業(yè)務管理 | 38100028 | 郭風 | 男 | 3031210436818 | 121 | 36.3 | 80 | 32 | 68.3 | 3 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 黃開封 | 男 | 3031210435524 | 135 | 40.5 | 86.3 | 34.52 | 75.02 | 1 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 陳瑤 | 女 | 3031210507428 | 136.5 | 40.95 | 79 | 31.6 | 72.55 | 2 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 張雪薇 | 女 | 3031210507620 | 131.5 | 39.45 | 81.3 | 32.52 | 71.97 | 3 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 牛婷 | 女 | 3031210438723 | 126 | 37.8 | 82.5 | 33 | 70.8 | 4 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 張永武 | 男 | 3031210509301 | 126 | 37.8 | 81.6 | 32.64 | 70.44 | 5 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 周見 | 男 | 3031210511012 | 122.5 | 36.75 | 79.5 | 31.8 | 68.55 | 6 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 樊毅 | 男 | 3031210437524 | 126 | 37.8 | 面試缺考 | ||||
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 辜慧 | 女 | 3031210510713 | 125.5 | 37.65 | 面試缺考 | ||||
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 陳珍容 | 女 | 3031210436224 | 121 | 36.3 | 面試缺考 | ||||
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫管理 | 38100030 | 鄭昌鑫 | 男 | 3031210510116 | 138.5 | 41.55 | 80.4 | 32.16 | 73.71 | 1 | |
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫管理 | 38100030 | 曹恬雪 | 女 | 3031210510010 | 132 | 39.6 | 79.8 | 31.92 | 71.52 | 2 | |
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫管理 | 38100030 | 姜翠霞 | 女 | 3031210508203 | 131 | 39.3 | 78.6 | 31.44 | 70.74 | 3 | |
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 文秘綜合 | 38100031 | 李長耕 | 男 | 3031210507423 | 133 | 39.9 | 79 | 31.6 | 71.5 | 1 | |
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 文秘綜合 | 38100031 | 魏愷成 | 男 | 3031210438817 | 122 | 36.6 | 82.6 | 33.04 | 69.64 | 2 | |
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 文秘綜合 | 38100031 | 鄧莉萍 | 女 | 3031210512510 | 126 | 37.8 | 75.8 | 30.32 | 68.12 | 3 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 蠶桑技術推廣 | 38100032 | 楊秀燕 | 女 | 3031210507827 | 136.5 | 40.95 | 79.8 | 31.92 | 72.87 | 1 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 蠶桑技術推廣 | 38100032 | 王朗 | 男 | 3031210510909 | 135 | 40.5 | 79.8 | 31.92 | 72.42 | 2 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 蠶桑技術推廣 | 38100032 | 周朗 | 男 | 3031210437307 | 135 | 40.5 | 79.4 | 31.76 | 72.26 | 3 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 技術推廣 | 38100033 | 楊蘭 | 女 | 3031210437713 | 133 | 39.9 | 81.4 | 32.56 | 72.46 | 1 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 技術推廣 | 38100033 | 彭娟 | 女 | 3031210435718 | 134.5 | 40.35 | 80.2 | 32.08 | 72.43 | 2 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 技術推廣 | 38100033 | 郭娜 | 女 | 3031210436021 | 124.5 | 37.35 | 81.8 | 32.72 | 70.07 | 3 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)機安全管理 | 38100035 | 唐國夫 | 男 | 3031210508112 | 139.5 | 41.85 | 78.8 | 31.52 | 73.37 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)機安全管理 | 38100035 | 魏雄杰 | 男 | 3031210510513 | 137.5 | 41.25 | 80.2 | 32.08 | 73.33 | 2 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)機安全管理 | 38100035 | 王俊雄 | 男 | 3031210436316 | 136 | 40.8 | 74.2 | 29.68 | 70.48 | 3 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)田建設管理 | 38100036 | 劉青玉 | 女 | 3031210508413 | 135.5 | 40.65 | 82 | 32.8 | 73.45 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)田建設管理 | 38100036 | 吳帆 | 男 | 3031210510212 | 132 | 39.6 | 83.8 | 33.52 | 73.12 | 2 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)田建設管理 | 38100036 | 周鑫 | 男 | 3031210436118 | 135 | 40.5 | 78.6 | 31.44 | 71.94 | 3 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 財務管理 | 38100037 | 桂望 | 男 | 3031210437218 | 145.5 | 43.65 | 82.8 | 33.12 | 76.77 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 財務管理 | 38100037 | 耿政 | 男 | 3031210511309 | 137.5 | 41.25 | 82.2 | 32.88 | 74.13 | 2 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 財務管理 | 38100037 | 李卓芯 | 女 | 3031210510412 | 133.5 | 40.05 | 78.4 | 31.36 | 71.41 | 3 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 綜合管理 | 38100038 | 謝繼輝 | 男 | 3031210436130 | 135.5 | 40.65 | 83.8 | 33.52 | 74.17 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 綜合管理 | 38100038 | 袁鑫 | 男 | 3031210510404 | 129 | 38.7 | 82.4 | 32.96 | 71.66 | 2 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 綜合管理 | 38100038 | 柳寧 | 男 | 3031210512417 | 127 | 38.1 | 78.4 | 31.36 | 69.46 | 3 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 徐怡 | 女 | 3031210512227 | 139 | 41.7 | 83 | 33.2 | 74.9 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 張華萍 | 女 | 3031210509606 | 138.5 | 41.55 | 82.6 | 33.04 | 74.59 | 2 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 王馨蕊 | 女 | 3031210436122 | 134.5 | 40.35 | 85.1 | 34.04 | 74.39 | 3 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 何超 | 男 | 3031210435222 | 132 | 39.6 | 83.1 | 33.24 | 72.84 | 4 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 楊思佳 | 女 | 3031210508830 | 133 | 39.9 | 82 | 32.8 | 72.7 | 5 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 徐旭峰 | 男 | 3031210436124 | 136.5 | 40.95 | 78.7 | 31.48 | 72.43 | 6 | |
四川省水產(chǎn)局 | 統(tǒng)計 | 38100040 | 李靜 | 女 | 3031210438022 | 138 | 41.4 | 85.4 | 34.16 | 75.56 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 統(tǒng)計 | 38100040 | 鄧西原 | 女 | 3031210510316 | 138.5 | 41.55 | 82.6 | 33.04 | 74.59 | 2 | |
四川省水產(chǎn)局 | 統(tǒng)計 | 38100040 | 成羽婷 | 女 | 3031210511612 | 134 | 40.2 | 81.4 | 32.56 | 72.76 | 3 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 李晟 | 男 | 3031210512621 | 146.5 | 43.95 | 86.5 | 34.6 | 78.55 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 陳貝 | 女 | 3031210512407 | 150 | 45 | 81.2 | 32.48 | 77.48 | 2 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 江雨 | 女 | 3031210436302 | 137.5 | 41.25 | 84.1 | 33.64 | 74.89 | 3 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 馬丹陽 | 女 | 3031210438313 | 140.5 | 42.15 | 81.3 | 32.52 | 74.67 | 4 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 宋硯丁 | 男 | 3031210510911 | 138.5 | 41.55 | 81.2 | 32.48 | 74.03 | 5 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 蔡清波 | 男 | 3031210437019 | 140.5 | 42.15 | 79.3 | 31.72 | 73.87 | 6 | |
四川省水產(chǎn)局 | 資源與環(huán)境保護 | 38100042 | 張曉露 | 男 | 3031210511026 | 132 | 39.6 | 80.6 | 32.24 | 71.84 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 資源與環(huán)境保護 | 38100042 | 曾丹 | 女 | 3031210438828 | 127 | 38.1 | 81.1 | 32.44 | 70.54 | 2 | |
四川省水產(chǎn)局 | 資源與環(huán)境保護 | 38100042 | 黃春森 | 男 | 3031210510519 | 130.5 | 39.15 | 78.3 | 31.32 | 70.47 | 3 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 尹思睿 | 女 | 3031210508926 | 143 | 42.9 | 81.4 | 32.56 | 75.46 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 康涵 | 男 | 3031210512219 | 137.5 | 41.25 | 83.6 | 33.44 | 74.69 | 2 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 莫茜 | 女 | 3031210510323 | 139 | 41.7 | 82 | 32.8 | 74.5 | 3 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 羅昭均 | 男 | 3031210510624 | 138 | 41.4 | 80.4 | 32.16 | 73.56 | 4 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 白宗欣 | 男 | 3031210512226 | 132 | 39.6 | 84.2 | 33.68 | 73.28 | 5 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 張睿 | 男 | 3031210438712 | 134 | 40.2 | 81 | 32.4 | 72.6 | 6 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 鮮南杰 | 男 | 3031210438507 | 134.5 | 40.35 | 80.6 | 32.24 | 72.59 | 7 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 杜雪濤 | 男 | 3031210511816 | 132.5 | 39.75 | 80.8 | 32.32 | 72.07 | 8 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 彭銀 | 男 | 3031210437926 | 133 | 39.9 | 80.4 | 32.16 | 72.06 | 9 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 鄭云潔 | 女 | 3031210435811 | 134.5 | 40.35 | 78.8 | 31.52 | 71.87 | 10 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 李楊 | 女 | 3031210508125 | 134.5 | 40.35 | 78 | 31.2 | 71.55 | 11 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 潘青青 | 女 | 3031210435809 | 130.5 | 39.15 | 78.4 | 31.36 | 70.51 | 12 | |
四川省農(nóng)村能源辦公室 | 項目管理 | 38100044 | 漆坤亮 | 男 | 3031210510908 | 143 | 42.9 | 83.9 | 33.56 | 76.46 | 1 | |
四川省農(nóng)村能源辦公室 | 項目管理 | 38100044 | 黃佳蕾 | 女 | 3031210507914 | 141.5 | 42.45 | 84 | 33.6 | 76.05 | 2 | |
四川省農(nóng)村能源辦公室 | 項目管理 | 38100044 | 葉瑩 | 女 | 3031210512304 | 140.5 | 42.15 | 79.3 | 31.72 | 73.87 | 3 |
附件2 | ||||||||||||
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2021年上半年公開考試錄用公務員(參公人員)參加體檢人員名單 | ||||||||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 備注 |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 綜合財務管理 | 38100027 | 鄧旭翰 | 男 | 3031210435612 | 127 | 38.1 | 78.6 | 31.44 | 69.54 | 1 | |
四川省農(nóng)村經(jīng)營管理總站 | 農(nóng)經(jīng)業(yè)務管理 | 38100028 | 陳麗娟 | 女 | 3031210507817 | 132.5 | 39.75 | 83.2 | 33.28 | 73.03 | 1 | |
四川省獸藥監(jiān)察所 | 檢驗檢測 | 38100029 | 黃開封 | 男 | 3031210435524 | 135 | 40.5 | 86.3 | 34.52 | 75.02 | 1 | |
陳瑤 | 女 | 3031210507428 | 136.5 | 40.95 | 79 | 31.6 | 72.55 | 2 | ||||
張雪薇 | 女 | 3031210507620 | 131.5 | 39.45 | 81.3 | 32.52 | 71.97 | 3 | ||||
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 檢疫管理 | 38100030 | 鄭昌鑫 | 男 | 3031210510116 | 138.5 | 41.55 | 80.4 | 32.16 | 73.71 | 1 | |
四川省動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 文秘綜合 | 38100031 | 李長耕 | 男 | 3031210507423 | 133 | 39.9 | 79 | 31.6 | 71.5 | 1 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 蠶桑技術推廣 | 38100032 | 楊秀燕 | 女 | 3031210507827 | 136.5 | 40.95 | 79.8 | 31.92 | 72.87 | 1 | |
四川省蠶業(yè)管理總站 | 技術推廣 | 38100033 | 楊蘭 | 女 | 3031210437713 | 133 | 39.9 | 81.4 | 32.56 | 72.46 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)機安全管理 | 38100035 | 唐國夫 | 男 | 3031210508112 | 139.5 | 41.85 | 78.8 | 31.52 | 73.37 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 農(nóng)田建設管理 | 38100036 | 劉青玉 | 女 | 3031210508413 | 135.5 | 40.65 | 82 | 32.8 | 73.45 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 財務管理 | 38100037 | 桂望 | 男 | 3031210437218 | 145.5 | 43.65 | 82.8 | 33.12 | 76.77 | 1 | |
四川省農(nóng)機監(jiān)理總站 | 綜合管理 | 38100038 | 謝繼輝 | 男 | 3031210436130 | 135.5 | 40.65 | 83.8 | 33.52 | 74.17 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 文秘 | 38100039 | 徐怡 | 女 | 3031210512227 | 139 | 41.7 | 83 | 33.2 | 74.9 | 1 | |
張華萍 | 女 | 3031210509606 | 138.5 | 41.55 | 82.6 | 33.04 | 74.59 | 2 | ||||
四川省水產(chǎn)局 | 統(tǒng)計 | 38100040 | 李靜 | 女 | 3031210438022 | 138 | 41.4 | 85.4 | 34.16 | 75.56 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)督管理 | 38100041 | 李晟 | 男 | 3031210512621 | 146.5 | 43.95 | 86.5 | 34.6 | 78.55 | 1 | |
陳貝 | 女 | 3031210512407 | 150 | 45 | 81.2 | 32.48 | 77.48 | 2 | ||||
四川省水產(chǎn)局 | 資源與環(huán)境保護 | 38100042 | 張曉露 | 男 | 3031210511026 | 132 | 39.6 | 80.6 | 32.24 | 71.84 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 漁業(yè)生產(chǎn)管理 | 38100043 | 尹思睿 | 女 | 3031210508926 | 143 | 42.9 | 81.4 | 32.56 | 75.46 | 1 | |
四川省水產(chǎn)局 | 康涵 | 男 | 3031210512219 | 137.5 | 41.25 | 83.6 | 33.44 | 74.69 | 2 | |||
四川省水產(chǎn)局 | 莫茜 | 女 | 3031210510323 | 139 | 41.7 | 82 | 32.8 | 74.5 | 3 | |||
四川省水產(chǎn)局 | 羅昭均 | 男 | 3031210510624 | 138 | 41.4 | 80.4 | 32.16 | 73.56 | 4 | |||
四川省農(nóng)村能源辦公室 | 項目管理 | 38100044 | 漆坤亮 | 男 | 3031210510908 | 143 | 42.9 | 83.9 | 33.56 | 76.46 | 1 |
附件3
體檢注意事項
1.體檢當日請務必攜帶本人身份證。嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果者,后果自負。
2.基本信息及病史采集由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。
3.體檢前三天請注意休息,勿熬夜,不要吸煙飲酒,避免劇烈運動。
4.體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在體檢前一晚10點之后禁食禁飲,體檢當天早晨勿嚼口香糖。
5.體檢當天請著輕便服裝,不化妝,不穿連衣裙、連褲襪、高跟鞋。不穿有金屬飾物衣褲,同時為了避免您的財物丟失請不要攜帶貴重物品參檢。
6.體檢當天請勿戴隱形眼鏡,請自配合適的框架眼鏡。我們將根據(jù)您報考的職位檢查裸眼視力或者矯正視力。
7.心電圖和測量血壓時應避免精神緊張,保持心情穩(wěn)定。
8.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
9.請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的錄用。
10.如對體檢結果有疑義,請按有關規(guī)定辦理。
相關資訊
內(nèi)江市2021屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生擬錄用人員名單的公示
四川省交通運輸廳2021屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生擬錄用人員公示
廣安市委組織部2021屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生擬錄用人員公示
2021年度廣元市選調(diào)優(yōu)秀大學畢業(yè)生體檢相關事項的公告
2021年上半年雅安市疾病預防控制中心公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員總成績排名及進入體檢人員名單的公告
2021年上半年四川長征干部學院雅安夾金山分院公開考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績及進入體檢人員公告
2021年攀枝花鹽邊縣公安局招聘村(社區(qū))輔警暨政法委綜治中心工作人員筆試成績、進入面試和體能測試人員名單及相關事項的公告