2021-04-12來源:本站采編
2020年下半年市屬學(xué)校公開招聘教師考試總成績和進入體檢人員名單 | ||||||||||||||
職位編號 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 教育成績 | 職測成績 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試折合成績(含加分) | 面試成績 | 面試折合后成績 | 考試總成績 | 總排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
20120001 | 1 | 張婭 | 2012060100510 | 64.5 | 71 | 67.75 | 33.875 | 80 | 40 | 73.875 | 1 | 是 | ||
20120001 | 1 | 楊賢 | 2012060100803 | 67.5 | 65 | 66.25 | 33.125 | 78.4 | 39.2 | 72.325 | 2 | 否 | ||
20120002 | 1 | 文清蓉 | 2012060100212 | 68.5 | 71 | 69.75 | 6 | 37.875 | 84.8 | 42.4 | 80.275 | 1 | 是 | |
20120002 | 1 | 張藐尹 | 2012060100105 | 79 | 66 | 72.5 | 36.25 | 83 | 41.5 | 77.75 | 2 | 否 | ||
20120002 | 1 | 吳超 | 2012060100603 | 64 | 49 | 56.5 | 28.25 | 77.2 | 38.6 | 66.85 | 3 | 否 | ||
20120003 | 1 | 馮蕊 | 2012060100423 | 61.5 | 70 | 65.75 | 32.875 | 87.6 | 43.8 | 76.675 | 1 | 是 | ||
20120003 | 1 | 蔡志蘭 | 2012060100604 | 72.5 | 64 | 68.25 | 34.125 | 77.8 | 38.9 | 73.025 | 2 | 否 | ||
20120003 | 1 | 劉麗平 | 2012060100408 | 62.5 | 64 | 63.25 | 31.625 | 71.8 | 35.9 | 67.525 | 3 | 否 | ||
20120004 | 1 | 彭惺 | 2012060100523 | 64 | 61 | 62.5 | 31.25 | 90.8 | 45.4 | 76.65 | 1 | 是 | ||
20120004 | 1 | 趙啟豪 | 2012060100514 | 50.5 | 61 | 55.75 | 4 | 29.875 | 82.4 | 41.2 | 71.075 | 2 | 否 | |
20120004 | 1 | 王歡 | 2012060100208 | 60.5 | 56 | 58.25 | 29.125 | 76.2 | 38.1 | 67.225 | 3 | 否 | ||
20120005 | 8 | 吳玲 | 2012060100817 | 72 | 66 | 69 | 34.5 | 92.4 | 46.2 | 80.7 | 1 | 是 | ||
20120005 | 8 | 朱倩 | 2012060100110 | 70 | 63 | 66.5 | 33.25 | 94.8 | 47.4 | 80.65 | 2 | 是 | ||
20120005 | 8 | 劉璐 | 2012060100224 | 74 | 52 | 63 | 31.5 | 95.6 | 47.8 | 79.3 | 3 | 是 | ||
20120005 | 8 | 余梅香 | 2012060100427 | 59 | 67 | 63 | 31.5 | 94.4 | 47.2 | 78.7 | 4 | 是 | ||
20120005 | 8 | 張瑞陽 | 2012060100705 | 65.5 | 59 | 62.25 | 31.125 | 95 | 47.5 | 78.625 | 5 | 是 | ||
20120005 | 8 | 馬明希 | 2012060100207 | 74 | 51 | 62.5 | 31.25 | 92.6 | 46.3 | 77.55 | 6 | 是 | ||
20120005 | 8 | 祁平平 | 2012060100618 | 78 | 50 | 64 | 32 | 88.4 | 44.2 | 76.2 | 7 | 是 | ||
20120005 | 8 | 江開開 | 2012060100410 | 56.5 | 66 | 61.25 | 30.625 | 89.8 | 44.9 | 75.525 | 8 | 是 | ||
20120005 | 8 | 杜靜 | 2012060100522 | 63.5 | 58 | 60.75 | 30.375 | 89.8 | 44.9 | 75.275 | 9 | 否 | ||
20120005 | 8 | 胥珂菡 | 2012060100621 | 69.5 | 59 | 64.25 | 32.125 | 81.8 | 40.9 | 73.025 | 10 | 否 | ||
20120005 | 8 | 蔣丹 | 2012060100529 | 76.5 | 63 | 69.75 | 34.875 | 75.4 | 37.7 | 72.575 | 11 | 否 | ||
20120005 | 8 | 雍璐菁 | 2012060100530 | 72 | 61 | 66.5 | 33.25 | 78.2 | 39.1 | 72.35 | 12 | 否 | ||
20120005 | 8 | 劉國芳 | 2012060100412 | 57 | 62 | 59.5 | 4 | 31.75 | 80.8 | 40.4 | 72.15 | 13 | 否 | |
20120005 | 8 | 陽江南 | 2012060100126 | 64 | 62 | 63 | 31.5 | 77.4 | 38.7 | 70.2 | 14 | 否 | ||
20120005 | 8 | 譚盈 | 2012060100129 | 70 | 56 | 63 | 31.5 | 77.4 | 38.7 | 70.2 | 15 | 否 | ||
20120005 | 8 | 陳思吉 | 2012060100223 | 62 | 61 | 61.5 | 30.75 | 77.8 | 38.9 | 69.65 | 16 | 否 | ||
20120005 | 8 | 林文文 | 2012060100221 | 64.5 | 67 | 65.75 | 32.875 | 71.8 | 35.9 | 68.775 | 17 | 否 | ||
20120005 | 8 | 張瑞 | 2012060100711 | 68 | 68 | 68 | 34 | 67 | 33.5 | 67.5 | 18 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) | |
20120005 | 8 | 王光雪 | 2012060100613 | 66.5 | 63 | 64.75 | 32.375 | 70.2 | 35.1 | 67.475 | 19 | 否 | ||
20120005 | 8 | 吳妍汝 | 2012060100615 | 60.5 | 62 | 61.25 | 30.625 | 72.6 | 36.3 | 66.925 | 20 | 否 | ||
20120005 | 8 | 劉玉濤 | 2012060100128 | 58 | 67 | 62.5 | 31.25 | 70 | 35 | 66.25 | 21 | 否 | ||
20120005 | 8 | 陳圓圓 | 2012060100305 | 57 | 65 | 61 | 30.5 | 68.6 | 34.3 | 64.8 | 22 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) | |
20120005 | 8 | 楊秋菊 | 2012060100810 | 68 | 58 | 63 | 31.5 | 62.2 | 31.1 | 62.6 | 23 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) | |
20120005 | 8 | 何元慧 | 2012060100303 | 56.5 | 68 | 62.25 | 31.125 | 0 | 0 | 31.125 | 24 | 否 | 面試缺考 | |
20120006 | 1 | 涂琳虹 | 2012060100502 | 66.5 | 61 | 63.75 | 31.875 | 61.4 | 30.7 | 62.575 | 1 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) | |
20120006 | 1 | 彭忠艷 | 2012060100317 | 56 | 53 | 54.5 | 27.25 | 65.2 | 32.6 | 59.85 | 2 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) | |
20120006 | 1 | 鮮皓 | 2012060100327 | 47 | 62 | 54.5 | 27.25 | 62.4 | 31.2 | 58.45 | 3 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) | |
20120007 | 1 | 嚴阿喬 | 2012060100401 | 64 | 64 | 64 | 32 | 85.6 | 42.8 | 74.8 | 1 | 是 | ||
20120007 | 1 | 張麗莎 | 2012060100329 | 47 | 60 | 53.5 | 26.75 | 75.8 | 37.9 | 64.65 | 2 | 否 | ||
20120007 | 1 | 聶小凡 | 2012060100508 | 56.5 | 59 | 57.75 | 28.875 | 65.2 | 32.6 | 61.475 | 3 | 否 | 面試成績低于70分不進入體檢環(huán)節(jié) |
相關(guān)資訊
2020年下半年綿陽市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢復(fù)檢結(jié)果的公告
2020年資陽雁江區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)“人才引進高校行”考核招聘擬聘用人員的公示
廣安面向全省考調(diào)公務(wù)員(參公人員)及事業(yè)人員面試成績和總成績的公告
2021年自貢高新區(qū)學(xué)前教育管理服務(wù)中心面向社會公開招用獅子山幼兒園編外人員面試成績及排名和進入體檢人員名單的公告
關(guān)于調(diào)整2021年上半年巴中平昌縣公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位招聘計劃的公告
2021年上半年宜賓三江新區(qū)事業(yè)單位公開考核招聘工作人員體檢有關(guān)事項的公告
2020年下半年自貢市屬事業(yè)單位公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單(第二批)的公示
2021年眉山市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬政策性加分人員的公示