2021-03-30來源:甘孜人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
附件: | |||||||||||||||
甘孜州2020公開考調(diào)部分州級事業(yè)單位工作人員考試總成績及進入考察人員花名冊(一) | |||||||||||||||
主管部門 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 排名 | 是否進入面試資格復(fù)審 | 面試成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 總排名 | 是否進入考察 |
甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局 | 甘孜州農(nóng)技土肥站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 20180112 | 楊浛 | 男 | 2113018010312 | 52.30 | 20.92 | 2 | 是 | 83.72 | 50.232 | 71.15 | 1 | 是 |
甘孜州農(nóng)技土肥站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 20180112 | 王美 | 女 | 2113018010306 | 52.70 | 21.08 | 1 | 是 | 81.60 | 48.96 | 70.04 | 2 | ||
甘孜州農(nóng)技土肥站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 20180112 | 楊忠玉 | 女 | 2113018010310 | 52.25 | 20.90 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 20180113 | 李雨 | 女 | 2113018010317 | 61.40 | 24.56 | 1 | 是 | 83.16 | 49.896 | 74.46 | 1 | 是 | |
甘孜州種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 20180113 | 余虹 | 女 | 2113018010314 | 54.75 | 21.90 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 20180113 | 四蘭拉姆 | 女 | 2113018010323 | 54.45 | 21.78 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州畜牧站 | 畜牧技術(shù)推廣 | 20180114 | 王苧梅 | 女 | 2113018010403 | 66.05 | 26.42 | 2 | 是 | 80.52 | 48.312 | 74.73 | 1 | 是 | |
甘孜州畜牧站 | 畜牧技術(shù)推廣 | 20180114 | 吳永會 | 男 | 2113018010327 | 67.05 | 26.82 | 1 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 20180115 | 崔鵬 | 男 | 2113018010405 | 68.75 | 27.50 | 1 | 是 | 80.46 | 48.276 | 75.78 | 1 | 是 | |
甘孜州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 20180115 | 四郎巴姆 | 女 | 2113018010406 | 43.05 | 17.22 | 2 | 是 | 83.38 | 50.028 | 67.25 | 2 | ||
甘孜州發(fā)展和改革委員會 | 甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180116 | 鄧明麗 | 女 | 2113018010421 | 77.90 | 31.16 | 1 | 是 | 79.28 | 47.568 | 78.73 | 1 | 是 |
甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180116 | 金德 | 男 | 2113018010427 | 61.90 | 24.76 | 4 | 是 | 84.5 | 50.7 | 75.46 | 2 | ||
甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180116 | 蔡凱 | 男 | 2113018010411 | 62.00 | 24.80 | 3 | 是 | 82.64 | 49.584 | 74.38 | 3 | ||
甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180116 | 李佳佳 | 女 | 2113018010412 | 62.65 | 25.06 | 2 | 是 | 79.92 | 47.952 | 73.01 | 4 | ||
甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180116 | 胡小兵 | 男 | 2113018010422 | 61.75 | 24.70 | 5 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180117 | 李茜 | 女 | 2113018010428 | 61.00 | 24.40 | 1 | 是 | 85.38 | 51.228 | 75.63 | 1 | 是 | |
甘孜州經(jīng)濟信息中心 | 綜合管理 | 20180117 | 甘超 | 女 | 2113018010429 | 52.50 | 21.00 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州教育和體育局 | 甘孜州體育中心 | 戶外體育管理 | 20180118 | 李旭 | 男 | 2113018010503 | 49.05 | 19.62 | 1 | 是 | 86 | 51.6 | 71.22 | 1 | 是 |
甘孜州司法局 | 甘孜州康巴公證處 | 會計 | 20180119 | 譚瑜霞 | 女 | 2113018010504 | 58.25 | 23.30 | 2 | 是 | 84.07 | 50.442 | 73.742 | 1 | 是 |
甘孜州康巴公證處 | 會計 | 20180119 | 謝娟 | 女 | 2113018010506 | 61.00 | 24.40 | 1 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州機關(guān)事務(wù)管理局 | 甘孜州機關(guān)事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 20180121 | 邵文靜 | 女 | 2113018010508 | 64.85 | 25.94 | 1 | 是 | 79.83 | 47.898 | 73.84 | 1 | 是 |
甘孜州機關(guān)事務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 20180121 | 楊江霞 | 女 | 2113018010507 | 56.00 | 22.40 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州衛(wèi)生健康委員會 | 華西醫(yī)院甘孜醫(yī)院(甘孜州人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)療(從事全科、急診科臨床工作) | 20180122 | 秦孔香 | 女 | 2113018010512 | 56.35 | 22.54 | 1 | 是 | 放棄 | ||||
華西醫(yī)院甘孜醫(yī)院(甘孜州人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)療(從事全科、急診科臨床工作) | 20180122 | 陳茜 | 女 | 2113018010510 | 55.10 | 22.04 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州藏醫(yī)院 | 藏醫(yī)臨床 | 20180124 | 曲央卓瑪 | 女 | 2113018010517 | 65.80 | 26.32 | 1 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州藏醫(yī)院 | 藏醫(yī)臨床 | 20180124 | 仁青志瑪 | 女 | 2113018010516 | 49.05 | 19.62 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜衛(wèi)生學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 20180126 | 譚元琦 | 女 | 2113018010519 | 67.10 | 26.84 | 1 | 是 | 83.42 | 50.052 | 76.89 | 1 | 是 | |
甘孜衛(wèi)生學(xué)校 | 語文教師 | 20180127 | 扎澤 | 女 | 2113018010521 | 64.60 | 25.84 | 1 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州中心血站 | 護理 | 20180128 | 陳慶陽 | 男 | 2113018010525 | 71.45 | 28.58 | 1 | 是 | 87.46 | 52.476 | 81.06 | 1 | 是 | |
甘孜州中心血站 | 護理 | 20180128 | 李霞 | 女 | 2113018010618 | 64.80 | 25.92 | 2 | 是 | 84.14 | 50.484 | 76.40 | 2 | ||
甘孜州中心血站 | 護理 | 20180128 | 張世金 | 女 | 2113018010613 | 64.40 | 25.76 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州中心血站 | 護理 | 20180128 | 文嫻 | 女 | 2113018010627 | 60.40 | 24.16 | 4 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州中心血站 | 護理 | 20180128 | 譚超 | 男 | 2113018010601 | 57.90 | 23.16 | 5 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州中心血站 | 檢驗 | 20180129 | 余俊 | 女 | 2113018010703 | 61.40 | 24.56 | 1 | 是 | 82.34 | 49.404 | 73.96 | 1 | 是 | |
甘孜州中心血站 | 檢驗 | 20180129 | 余紅佼 | 女 | 2113018010701 | 52.95 | 21.18 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州中心血站 | 檢驗 | 20180129 | 馬麗 | 女 | 2113018010702 | 50.30 | 20.12 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180130 | 王虹 | 女 | 2113018010705 | 58.60 | 23.44 | 1 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180130 | 楊劼 | 男 | 2113018010704 | 54.70 | 21.88 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180130 | 王梅 | 女 | 2113018010716 | 53.40 | 21.36 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180130 | 焦前婷 | 女 | 2113018010706 | 49.30 | 19.72 | 4 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180130 | 張利輝 | 男 | 2113018010709 | 48.35 | 19.34 | 5 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180131 | 楊婷 | 女 | 2113018010720 | 62.30 | 24.92 | 1 | 是 | 83.92 | 50.352 | 75.27 | 1 | 是 | |
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180131 | 龔政 | 男 | 2113018010723 | 60.05 | 24.02 | 2 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 20180132 | 吳燕林 | 女 | 2113018010819 | 62.95 | 25.18 | 1 | 是 | 84.48 | 50.688 | 75.87 | 1 | 是 | |
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 20180132 | 王蕾 | 女 | 2113018010730 | 59.15 | 23.66 | 2 | 是 | 85.56 | 51.336 | 75.00 | 2 | ||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 20180132 | 陳燕 | 女 | 2113018010811 | 56.60 | 22.64 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 20180132 | 華貴慧 | 女 | 2113018010812 | 56.00 | 22.40 | 4 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 護理 | 20180132 | 馮能燕 | 女 | 2113018010728 | 55.05 | 22.02 | 5 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州民政局 | 甘孜州兒童福利院 | 專業(yè)教師 | 20180101 | 鄒宇 | 女 | 2113018010127 | 69.35 | 27.74 | 3 | 是 | 86.54 | 51.924 | 79.66 | 1 | 是 |
甘孜州兒童福利院 | 專業(yè)教師 | 20180101 | 樊世霞 | 女 | 2113018010105 | 71.45 | 28.58 | 2 | 是 | 78.7 | 47.22 | 75.80 | 2 | ||
甘孜州兒童福利院 | 專業(yè)教師 | 20180101 | 沙馬依伍 | 女 | 2113018010121 | 72.05 | 28.82 | 1 | 是 | 77.4 | 46.44 | 75.26 | 3 | ||
甘孜州兒童福利院 | 專業(yè)教師 | 20180101 | 宋志美 | 女 | 2113018010119 | 68.35 | 27.34 | 4 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州兒童福利院 | 專業(yè)教師 | 20180101 | 占芒拉母 | 女 | 2113018010120 | 67.70 | 27.08 | 5 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州康北兒童福利院 | 專業(yè)教師一 | 20180102 | 李元浩 | 男 | 2113018010130 | 51.55 | 20.62 | 1 | 是 | 78.84 | 47.304 | 67.92 | 1 | 是 | |
甘孜州康北兒童福利院 | 專業(yè)教師二 | 20180103 | 田靜 | 女 | 2113018010201 | 63.55 | 25.42 | 1 | 是 | 79.2 | 47.52 | 72.94 | 1 | 是 | |
甘孜州文化廣播電視和旅游局 | 甘孜州旅游產(chǎn)業(yè)促進中心 | 旅游管理 | 20180107 | 余永波 | 男 | 2113018010209 | 76.25 | 30.50 | 1 | 是 | 83.1 | 49.86 | 80.36 | 1 | 是 |
甘孜州旅游產(chǎn)業(yè)促進中心 | 旅游管理 | 20180107 | 周榮健 | 男 | 2113018010208 | 67.40 | 26.96 | 2 | 是 | 85.5 | 51.3 | 78.26 | 2 | ||
甘孜州旅游產(chǎn)業(yè)促進中心 | 旅游管理 | 20180107 | 盧思文 | 女 | 2113018010210 | 62.95 | 25.18 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180108 | 黃煉 | 女 | 2113018010225 | 68.35 | 27.34 | 2 | 是 | 87.3 | 52.38 | 79.72 | 1 | 是 | |
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180108 | 周春明 | 男 | 2113018010226 | 78.45 | 31.38 | 1 | 是 | 79.5 | 47.7 | 79.08 | 2 | ||
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180109 | 仁多肯布 | 男 | 2113018010229 | 54.45 | 21.78 | 2 | 是 | 85.8 | 51.48 | 73.26 | 1 | 是 | |
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180109 | 代德鳳 | 女 | 2113018010228 | 58.35 | 23.34 | 1 | 是 | 75.8 | 45.48 | 68.82 | 2 | ||
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180110 | 李夢玉 | 女 | 2113018010303 | 57.30 | 22.92 | 1 | 是 | 80.3 | 48.18 | 71.10 | 1 | 是 | |
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180110 | 梁露 | 女 | 2113018010301 | 52.55 | 21.02 | 2 | 是 | 76.5 | 45.9 | 66.92 | 2 | ||
甘孜州廣播電視臺 | 編輯記者 | 20180110 | 鄒婷 | 女 | 2113018010302 | 50.05 | 20.02 | 3 | 是 | 放棄 | |||||
康巴文化研究院 | 綜合管理 | 20180111 | 何娟 | 女 | 2113018010304 | 75.65 | 30.26 | 1 | 是 | 82.7 | 49.62 | 79.88 | 1 | 是 |
相關(guān)資訊
2020年資陽市雁江區(qū)公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員遞補擬聘人員的公示
2020年下半年雅安市中醫(yī)醫(yī)院考核招聘擬聘用人員公示
2020年宜賓江安縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(衛(wèi)生崗位第一批)
2020年宜賓江安縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(結(jié)構(gòu)化面試崗位第二批)
2021年廣安市廣安區(qū)面向全省考調(diào)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員(參公人員)及事業(yè)人員資格復(fù)審和面試事宜的公告
宜賓市翠屏區(qū)國資企業(yè)公開招聘工作人員遞補體檢相關(guān)事項的公告
2020年阿壩州州級事業(yè)單位公開招聘工勤人員面試成績及總成績的公告
2020年樂山市財政局下屬參公管理事業(yè)單位公開遴選工作人員擬遴選人員公示
2021年第一季度瀘州古藺縣公開考試選調(diào)公務(wù)員(參公人員)遞補資格復(fù)審及取消部分職位有關(guān)事宜的公告
2021年第一季度瀘州市市直機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員遞補資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告