2021-03-12來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
鹽邊縣2020年縣屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員入圍面試人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試排名 | 備注 |
1 | 張?jiān)葱? | 男 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 綜合管理 | 6010101 | 1 | 2 | |
2 | 姚林靜 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 綜合管理 | 6010101 | 3 | ||
3 | 吳亞麟 | 男 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 6010102 | 1 | 1 | |
4 | 楊悅 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 6010102 | 3 | ||
5 | 胡家桂 | 女 | 鹽邊縣目標(biāo)績(jī)效評(píng)估中心(中共鹽邊縣委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室) | 綜合管理 | 6020101 | 1 | 1 | |
6 | 陳凡 | 男 | 鹽邊縣目標(biāo)績(jī)效評(píng)估中心(中共鹽邊縣委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室) | 綜合管理 | 6020101 | 2 | ||
7 | 鄒智慧 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 1 | 1 | |
8 | 晉巧連 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 2 | ||
9 | 安紅珍 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 3 | ||
10 | 蔡友華 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 運(yùn)行維護(hù) | 6040101 | 1 | 1 | |
11 | 楊翃飛 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 運(yùn)行維護(hù) | 6040101 | 5 | 遞補(bǔ) | |
12 | 張恒睿 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 1 | 1 | |
13 | 李俊 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 3 | ||
14 | 邱雨瀟 | 女 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 4 | 遞補(bǔ) | |
15 | 韓雨 | 女 | 鹽邊縣社會(huì)治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 1 | 1 | |
16 | 易維 | 女 | 鹽邊縣社會(huì)治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 2 | ||
17 | 馮仁剛 | 男 | 鹽邊縣社會(huì)治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 3 | ||
18 | 李爾英 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 1 | 1 | |
19 | 文朝鑫 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 3 | ||
20 | 安思酈 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 4 | 遞補(bǔ) | |
21 | 蔡龍玲 | 女 | 鹽邊縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) | 縣政協(xié)辦綜合管理 | 6070101 | 1 | 1 | |
22 | 張?jiān)? | 女 | 鹽邊縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) | 縣政協(xié)辦綜合管理 | 6070101 | 2 | ||
23 | 陳元森 | 女 | 鹽邊縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) | 縣政協(xié)辦綜合管理 | 6070101 | 3 | ||
24 | 李福強(qiáng) | 男 | 鹽邊縣財(cái)政投資評(píng)審中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 綜合管理 | 6080101 | 1 | 2 | |
25 | 周江燕 | 女 | 鹽邊縣財(cái)政投資評(píng)審中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 綜合管理 | 6080101 | 3 | ||
26 | 段進(jìn)前 | 男 | 鹽邊縣財(cái)政投資評(píng)審中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 綜合管理 | 6080101 | 4 | 遞補(bǔ) | |
27 | 李昌洪 | 男 | 鹽邊縣財(cái)政投資評(píng)審中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 項(xiàng)目管理 | 6080102 | 1 | 1 | |
28 | 李濤 | 男 | 鹽邊縣財(cái)政投資評(píng)審中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 項(xiàng)目管理 | 6080102 | 2 | ||
29 | 黃梅芮 | 男 | 鹽邊縣財(cái)政投資評(píng)審中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 項(xiàng)目管理 | 6080102 | 3 | ||
30 | 陳薪蓉 | 女 | 鹽邊縣財(cái)政收費(fèi)票據(jù)中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 綜合管理 | 6080201 | 1 | 1 | |
31 | 楊學(xué)花 | 女 | 鹽邊縣財(cái)政收費(fèi)票據(jù)中心(鹽邊縣財(cái)政局) | 綜合管理 | 6080201 | 2 | ||
32 | 王簫 | 男 | 鹽邊縣項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 項(xiàng)目管理 | 6090101 | 1 | 2 | |
33 | 陳雪 | 女 | 鹽邊縣項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 項(xiàng)目管理 | 6090101 | 3 | ||
34 | 保舒文 | 男 | 鹽邊縣項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 項(xiàng)目管理 | 6090101 | 4 | 遞補(bǔ) | |
35 | 李志文 | 男 | 鹽邊縣項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 1 | 1 | |
36 | 史云琪 | 女 | 鹽邊縣項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 2 | ||
37 | 李釗 | 女 | 鹽邊縣項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 3 | ||
38 | 沙海英 | 女 | 鹽邊縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(鹽邊縣統(tǒng)計(jì)局) | 統(tǒng)計(jì) | 6100101 | 1 | 1 | |
39 | 楊鑫 | 男 | 鹽邊縣統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計(jì)局) | 統(tǒng)計(jì) | 6100102 | 1 | 1 | |
40 | 李紹杰 | 男 | 鹽邊縣統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計(jì)局) | 統(tǒng)計(jì) | 6100102 | 2 | ||
41 | 張青 | 男 | 鹽邊縣統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計(jì)局) | 統(tǒng)計(jì) | 6100102 | 3 | ||
42 | 伍滎輝 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 2 | 1 | |
43 | 魯鵬飛 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 2 | ||
44 | 楊世倫 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 3 | ||
45 | 鄭孝淵 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 5 | ||
46 | 楊建軍 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 8 | 遞補(bǔ) | |
47 | 羅國(guó)蘭 | 女 | 鹽邊縣人才服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局) | 鹽邊縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)綜合管理 | 6120101 | 1 | 1 | |
48 | 冷玥 | 女 | 鹽邊縣人才服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局) | 鹽邊縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)綜合管理 | 6120101 | 4 | 遞補(bǔ) | |
49 | 石靜萱 | 女 | 鹽邊縣農(nóng)民工服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局) | 農(nóng)民工服務(wù)保障 | 6120201 | 1 | 1 | |
50 | 殷雨彤 | 女 | 鹽邊縣農(nóng)民工服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局) | 農(nóng)民工服務(wù)保障 | 6120201 | 3 | ||
51 | 陳明麗 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6130101 | 1 | 1 | |
52 | 張明潔 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6130101 | 2 | ||
53 | 劉杭東 | 男 | 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6130101 | 4 | 遞補(bǔ) | |
54 | 帥來(lái)儀 | 男 | 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 1 | 1 | |
55 | 付連友 | 男 | 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 2 | ||
56 | 石惟鑫 | 女 | 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 3 | ||
57 | 朱枰東 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150101 | 1 | 2 | |
58 | 楊煥 | 女 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150101 | 3 | ||
59 | 李迎聰 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150101 | 4 | 遞補(bǔ) | |
60 | 羅榮筠 | 男 | 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150102 | 1 | 1 | |
61 | 吳建冰 | 女 | 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150102 | 3 | ||
62 | 古秀芝 | 女 | 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150102 | 4 | 遞補(bǔ) | |
63 | 吳勁童 | 男 | 鹽邊縣養(yǎng)路隊(duì)(鹽邊縣交通運(yùn)輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 1 | 1 | |
64 | 文強(qiáng)峰 | 男 | 鹽邊縣養(yǎng)路隊(duì)(鹽邊縣交通運(yùn)輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 2 | ||
65 | 田麗 | 女 | 鹽邊縣養(yǎng)路隊(duì)(鹽邊縣交通運(yùn)輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 3 | ||
66 | 葉超 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 會(huì)計(jì) | 6170101 | 1 | 1 | |
67 | 伍明月 | 女 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 會(huì)計(jì) | 6170101 | 2 | ||
68 | 楊忠文 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 項(xiàng)目管理 | 6170102 | 1 | 2 | |
69 | 李夢(mèng)菊 | 女 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 項(xiàng)目管理 | 6170102 | 3 | ||
70 | 張運(yùn)洪 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 建筑質(zhì)量安全管理 | 6170103 | 1 | 1 | |
71 | 楊文軍 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 建筑質(zhì)量安全管理 | 6170103 | 2 | ||
72 | 李琪 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 市政工程管理 | 6170104 | 1 | 1 | |
73 | 毛國(guó)石 | 男 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術(shù)指導(dǎo) | 6180101 | 1 | 1 | |
74 | 安東藍(lán) | 女 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術(shù)指導(dǎo) | 6180101 | 2 | ||
75 | 余浩 | 男 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術(shù)指導(dǎo) | 6180101 | 3 | ||
76 | 劉雄威 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 2 | 1 | |
77 | 文朝金 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 2 | ||
78 | 包廣景 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 3 | ||
79 | 許樑 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 5 | ||
80 | 蘇文青 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理b | 6190102 | 1 | 1 | |
81 | 李佳恒 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理b | 6190102 | 5 | 遞補(bǔ) | |
82 | 胡師嘉 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 1 | 1 | |
83 | 郭敏燕 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 2 | ||
84 | 李金燦 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 3 | ||
85 | 楊晨 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 1 | 1 | |
86 | 李妍 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 2 | ||
87 | 楊曉敏 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 3 | ||
88 | 任祥 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | 1 | |
89 | 陳彬 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 2 | ||
90 | 尤開(kāi)芳 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | ||
91 | 付成 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 5 | ||
92 | 田興勇 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 藥學(xué) | 6200104 | 1 | 1 | |
93 | 楊琪 | 女 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 護(hù)理 | 6200105 | 1 | 1 | |
94 | 楊琦 | 女 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 護(hù)理 | 6200105 | 2 | ||
95 | 李仁敏 | 女 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 病案管理 | 6200106 | 1 | 1 | |
96 | 羅登月 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(a) | 6200201 | 1 | 1 | |
97 | 楊志蘭 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(b) | 6200202 | 2 | 1 | |
98 | 王曉艷 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(b) | 6200202 | 2 | ||
99 | 李世勇 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(b) | 6200202 | 3 | ||
100 | 王晨鑠 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(b) | 6200202 | 4 | ||
101 | 萬(wàn)麗娟 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(b) | 6200202 | 5 | ||
102 | 吳渲 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn)(b) | 6200202 | 7 | 遞補(bǔ) | |
103 | 童家家 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 公共衛(wèi)生 | 6200203 | 1 | 1 | |
104 | 肖燕 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 公共衛(wèi)生 | 6200203 | 2 | ||
105 | 康尹志 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 公共衛(wèi)生 | 6200203 | 3 | ||
106 | 趙順旭 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 1 | 1 | |
107 | 蘇鈺慧 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 2 | ||
108 | 張欣 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 4 | 遞補(bǔ) | |
109 | 李偉華 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200302 | 1 | 1 | |
110 | 簡(jiǎn)洪英 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(yàn) | 6200303 | 1 | 1 | |
111 | 楊四榮 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 財(cái)務(wù) | 6200304 | 1 | 1 | |
112 | 沙萬(wàn)麗 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 財(cái)務(wù) | 6200304 | 2 | ||
113 | 李加燕 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 財(cái)務(wù) | 6200304 | 4 | 遞補(bǔ) | |
114 | 劉園園 | 女 | 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)) | 辦公室 | 6220101 | 1 | 1 | |
115 | 吳玉萍 | 女 | 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)) | 辦公室 | 6220101 | 2 | ||
116 | 張雪 | 女 | 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)) | 辦公室 | 6220101 | 3 | ||
117 | 王琴 | 女 | 攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)(攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)) | 規(guī)劃建設(shè) | 6230101 | 1 | 1 | |
118 | 殷浩東 | 女 | 攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)(攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)) | 規(guī)劃建設(shè) | 6230101 | 5 | 遞補(bǔ) | |
119 | 曾浩 | 男 | 鹽邊縣計(jì)量測(cè)試所(鹽邊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局) | 計(jì)量測(cè)試崗 | 6240101 | 1 | 1 | |
120 | 何昊軒 | 男 | 鹽邊縣計(jì)量測(cè)試所(鹽邊縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局) | 計(jì)量測(cè)試崗 | 6240101 | 3 | ||
121 | 高旭 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6250101 | 1 | 1 | |
122 | 沙榮鈺 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6250101 | 2 | ||
123 | 鄧玉明 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6250101 | 3 | ||
124 | 楊婷 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260101 | 1 | 1 | |
125 | 韋毅 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 1 | 2 | |
126 | 生文長(zhǎng) | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 3 | ||
127 | 柴華 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 4 | 遞補(bǔ) | |
128 | 謝金明 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 會(huì)計(jì) | 6260202 | 1 | 1 | |
129 | 呂朝梅 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 會(huì)計(jì) | 6260202 | 3 | ||
130 | 周麗 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 會(huì)計(jì) | 6260202 | 4 | 遞補(bǔ) | |
131 | 萬(wàn)錦飛 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 1 | 1 | |
132 | 閔楊敬 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 2 | ||
133 | 唐芳 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 3 | ||
134 | 熊秀樺 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 1 | 1 | |
135 | 劉婷婷 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 2 | ||
136 | 金布務(wù)里 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 3 | ||
137 | 林松林 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 1 | 1 | |
138 | 李承琳 | 女 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 2 | ||
139 | 龔萬(wàn)發(fā) | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 3 | ||
140 | 向萬(wàn)迷 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 1 | 1 | |
141 | 肖超文 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 2 | ||
142 | 倪佩玲 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 4 | 遞補(bǔ) | |
143 | 安小龍 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 6270301 | 1 | 2 | |
144 | 蔣璽 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 6270301 | 3 | ||
145 | 黃乾友 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 6270301 | 4 | 遞補(bǔ) | |
146 | 毛凱來(lái) | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 2 | 1 | |
147 | 賴真玉 | 女 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 2 | ||
148 | 陳宇 | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 3 | ||
149 | 王藜霏 | 女 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 4 | ||
