2021-03-08來源:綿陽人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
三臺(tái)縣2020年下半年公開招聘教師考試總成績和進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位編號(hào) | 報(bào)考崗位 |
教育 成績 |
職測(cè) 成績 |
筆試 成績 |
政策性 加分 |
少數(shù)民 族加分 |
筆試折合成績 (含加分) |
面試 成績 |
面試折 合成績 |
總成績 |
總成績 排名 |
是否進(jìn) 入體檢 |
備注 |
李鑫 | 女 | 2012060101013 | 20120501 | 初中語文 | 70 | 69 | 69.5 | 34.75 | 82.58 | 41.29 | 76.04 | 1 | 是 | |||
白玲 | 女 | 2012060101006 | 20120501 | 初中語文 | 72 | 59 | 65.5 | 32.75 | 83.58 | 41.79 | 74.54 | 2 | 是 | |||
李昕欣 | 女 | 2012060101114 | 20120501 | 初中語文 | 65.5 | 63 | 64.25 | 32.125 | 84.6 | 42.3 | 74.425 | 3 | 是 | |||
何雪蓮 | 女 | 2012060101821 | 20120501 | 初中語文 | 62.5 | 63 | 62.75 | 31.375 | 82.88 | 41.44 | 72.815 | 4 | 是 | |||
曾紫薔 | 女 | 2012060101319 | 20120501 | 初中語文 | 68.5 | 56 | 62.25 | 31.125 | 81.8 | 40.9 | 72.025 | 5 | 是 | |||
石美蓮 | 女 | 2012060101704 | 20120501 | 初中語文 | 64.5 | 65 | 64.75 | 32.375 | 78.62 | 39.31 | 71.685 | 6 | 是 | |||
謝明珂 | 女 | 2012060101129 | 20120501 | 初中語文 | 60 | 61 | 60.5 | 30.25 | 82.74 | 41.37 | 71.62 | 7 | 是 | |||
代選惠 | 女 | 2012060101306 | 20120501 | 初中語文 | 62.5 | 64 | 63.25 | 31.625 | 79.76 | 39.88 | 71.505 | 8 | 否 | |||
劉芙蓉 | 女 | 2012060101106 | 20120501 | 初中語文 | 62.5 | 67 | 64.75 | 32.375 | 78.06 | 39.03 | 71.405 | 9 | 否 | |||
楊丹 | 女 | 2012060101828 | 20120501 | 初中語文 | 66.5 | 55 | 60.75 | 30.375 | 80.72 | 40.36 | 70.735 | 10 | 否 | |||
田亞娟 | 女 | 2012060101604 | 20120501 | 初中語文 | 68.5 | 47 | 57.75 | 28.875 | 82.5 | 41.25 | 70.125 | 11 | 否 | |||
李亞紅 | 女 | 2012060101002 | 20120501 | 初中語文 | 63.5 | 56 | 59.75 | 29.875 | 77.76 | 38.88 | 68.755 | 12 | 否 | |||
崔璐 | 女 | 2012060101707 | 20120501 | 初中語文 | 60 | 61 | 60.5 | 30.25 | 76 | 38 | 68.25 | 13 | 否 | |||
張加蓉 | 女 | 2012060101205 | 20120501 | 初中語文 | 49.5 | 67 | 58.25 | 29.125 | 78.2 | 39.1 | 68.225 | 14 | 否 | |||
劉友豪 | 男 | 2012060101512 | 20120501 | 初中語文 | 62.5 | 54 | 58.25 | 29.125 | 76.86 | 38.43 | 67.555 | 15 | 否 | |||
肖明薪 | 女 | 2012060101501 | 20120501 | 初中語文 | 54.5 | 58 | 56.25 | 28.125 | 77.36 | 38.68 | 66.805 | 16 | 否 | |||
張久義 | 男 | 2012060101304 | 20120501 | 初中語文 | 54.5 | 63 | 58.75 | 29.375 | 0 | 0 | 29.375 | 17 | 否 | 缺考 | ||
胡露桃 | 女 | 2012060101113 | 20120501 | 初中語文 | 53.5 | 62 | 57.75 | 28.875 | 0 | 0 | 28.875 | 18 | 否 | 缺考 | ||
張鄰文 | 女 | 2012060101302 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 63 | 73 | 68 | 34 | 82.1 | 41.05 | 75.05 | 1 | 是 | |||
陳麗莎 | 女 | 2012060100914 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 61 | 75 | 68 | 34 | 81.8 | 40.9 | 74.9 | 2 | 是 | |||
梁小霞 | 女 | 2012060101110 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 54.5 | 79 | 66.75 | 33.375 | 82.06 | 41.03 | 74.405 | 3 | 是 | |||
吳大偉 | 男 | 2012060101016 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 64 | 56 | 60 | 30 | 85.02 | 42.51 | 72.51 | 4 | 是 | |||
張露曦 | 女 | 2012060101222 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 58.5 | 68 | 63.25 | 31.625 | 80.96 | 40.48 | 72.105 | 5 | 是 | |||
陳柄全 | 男 | 2012060101722 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 62 | 62 | 62 | 31 | 82.12 | 41.06 | 72.06 | 6 | 是 | |||
杜明珠 | 女 | 2012060101914 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 59 | 59 | 59 | 29.5 | 84.92 | 42.46 | 71.96 | 7 | 是 | |||
仇紅梅 | 女 | 2012060101514 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 60.5 | 62 | 61.25 | 30.625 | 82.56 | 41.28 | 71.905 | 8 | 否 | |||
陳曉莉 | 女 | 2012060101907 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 57.5 | 65 | 61.25 | 30.625 | 79.9 | 39.95 | 70.575 | 9 | 否 | |||
劉云浩 | 男 | 2012060101826 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 58 | 54 | 56 | 28 | 83.36 | 41.68 | 69.68 | 10 | 否 | |||
陳磊 | 男 | 2012060101121 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 55 | 59 | 57 | 28.5 | 81.22 | 40.61 | 69.11 | 11 | 否 | |||
陳冬梅 | 女 | 2012060101801 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 53.5 | 55 | 54.25 | 27.125 | 82.36 | 41.18 | 68.305 | 12 | 否 | |||
周建波 | 女 | 2012060101427 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 46.5 | 59 | 52.75 | 26.375 | 83.72 | 41.86 | 68.235 | 13 | 否 | |||
楊依依 | 女 | 2012060101412 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 53 | 56 | 54.5 | 27.25 | 80.08 | 40.04 | 67.29 | 14 | 否 | |||
彭鳳 | 女 | 2012060101830 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 49.5 | 55 | 52.25 | 26.125 | 80.94 | 40.47 | 66.595 | 15 | 否 | |||
彭春蓉 | 女 | 2012060101729 | 20120502 | 初中數(shù)學(xué) | 50.5 | 51 | 50.75 | 25.375 | 77.72 | 38.86 | 64.235 | 16 | 否 | |||
袁卓婷 | 女 | 2012060101217 | 20120503 | 初中英語 | 74.5 | 69 | 71.75 | 35.875 | 77.66 | 38.83 | 74.705 | 1 | 是 | |||
任俊穎 | 女 | 2012060101712 | 20120503 | 初中英語 | 66 | 76 | 71 | 35.5 | 77.62 | 38.81 | 74.31 | 2 | 是 | |||
楊蕾 | 女 | 2012060101610 | 20120503 | 初中英語 | 71 | 69 | 70 | 35 | 78.14 | 39.07 | 74.07 | 3 | 是 | |||
陳曦 | 女 | 2012060100907 | 20120503 | 初中英語 | 64 | 72 | 68 | 34 | 78.64 | 39.32 | 73.32 | 4 | 是 | |||
崔研 | 女 | 2012060101827 | 20120503 | 初中英語 | 75.5 | 59 | 67.25 | 33.625 | 78.18 | 39.09 | 72.715 | 5 | 是 | |||
羅靜 | 女 | 2012060101228 | 20120503 | 初中英語 | 70 | 57 | 63.5 | 31.75 | 81.22 | 40.61 | 72.36 | 6 | 是 | |||
郝競(jìng) | 女 | 2012060101211 | 20120503 | 初中英語 | 65 | 69 | 67 | 33.5 | 77.26 | 38.63 | 72.13 | 7 | 是 | |||
程渝 | 女 | 2012060101708 | 20120503 | 初中英語 | 77 | 62 | 69.5 | 34.75 | 74.32 | 37.16 | 71.91 | 8 | 是 | |||
秦玉 | 女 | 2012060101314 | 20120503 | 初中英語 | 64.5 | 65 | 64.75 | 32.375 | 78.26 | 39.13 | 71.505 | 9 | 是 | |||
趙靜 | 女 | 2012060100926 | 20120503 | 初中英語 | 69 | 59 | 64 | 32 | 78.98 | 39.49 | 71.49 | 10 | 否 | |||
唐怡 | 女 | 2012060101728 | 20120503 | 初中英語 | 62.5 | 66 | 64.25 | 32.125 | 78.08 | 39.04 | 71.165 | 11 | 否 | |||
張玉園 | 女 | 2012060101111 | 20120503 | 初中英語 | 72 | 59 | 65.5 | 32.75 | 76.76 | 38.38 | 71.13 | 12 | 否 | |||
吳馨雨 | 女 | 2012060101717 | 20120503 | 初中英語 | 67.5 | 63 | 65.25 | 32.625 | 76.06 | 38.03 | 70.655 | 13 | 否 | |||
王慧 | 女 | 2012060101125 | 20120503 | 初中英語 | 61.5 | 72 | 66.75 | 33.375 | 74.36 | 37.18 | 70.555 | 14 | 否 | |||
文大偉 | 男 | 2012060101220 | 20120503 | 初中英語 | 70 | 65 | 67.5 | 33.75 | 73.44 | 36.72 | 70.47 | 15 | 否 | |||
任艷 | 女 | 2012060101023 | 20120503 | 初中英語 | 72 | 57 | 64.5 | 32.25 | 76.4 | 38.2 | 70.45 | 16 | 否 | |||
徐麗蘋 | 女 | 2012060101629 | 20120503 | 初中英語 | 64.5 | 67 | 65.75 | 32.875 | 75.06 | 37.53 | 70.405 | 17 | 否 | |||
陳欣奇 | 女 | 2012060101702 | 20120503 | 初中英語 | 63.5 | 65 | 64.25 | 32.125 | 76.4 | 38.2 | 70.325 | 18 | 否 | |||
劉艷 | 女 | 2012060101619 | 20120503 | 初中英語 | 65 | 65 | 65 | 32.5 | 75.08 | 37.54 | 70.04 | 19 | 否 | |||
賀玉鳳 | 女 | 2012060101408 | 20120503 | 初中英語 | 59 | 69 | 64 | 32 | 74.08 | 37.04 | 69.04 | 20 | 否 | |||
陳希希 | 女 | 2012060101908 | 20120503 | 初中英語 | 59.5 | 71 | 65.25 | 32.625 | 70.96 | 35.48 | 68.105 | 21 | 否 | |||
肖勸 | 女 | 2012060101428 | 20120503 | 初中英語 | 67 | 61 | 64 | 32 | 70.72 | 35.36 | 67.36 | 22 | 否 | |||
申艷麗 | 女 | 2012060101028 | 20120503 | 初中英語 | 69 | 60 | 64.5 | 32.25 | 0 | 0 | 32.25 | 23 | 否 | 缺考 | ||
何春 | 女 | 2012060101011 | 20120503 | 初中英語 | 68 | 60 | 64 | 32 | 0 | 0 | 32 | 24 | 否 | 缺考 | ||
周玲 | 女 | 2012060101519 | 20120504 | 初中化學(xué) | 55.5 | 76 | 65.75 | 32.875 | 84.56 | 42.28 | 75.155 | 1 | 是 | |||
楊宇 | 男 | 2012060101518 | 20120504 | 初中化學(xué) | 69 | 69 | 69 | 34.5 | 81.24 | 40.62 | 75.12 | 2 | 是 | |||
鄧佳俊 | 女 | 2012060101803 | 20120504 | 初中化學(xué) | 67.5 | 69 | 68.25 | 34.125 | 81.2 | 40.6 | 74.725 | 3 | 是 | |||
曾娟 | 女 | 2012060101727 | 20120504 | 初中化學(xué) | 70 | 62 | 66 | 33 | 82.92 | 41.46 | 74.46 | 4 | 是 | |||
文東林 | 男 | 2012060101624 | 20120504 | 初中化學(xué) | 72 | 57 | 64.5 | 32.25 | 83.86 | 41.93 | 74.18 | 5 | 否 | |||
劉文琪 | 女 | 2012060101511 | 20120504 | 初中化學(xué) | 67 | 65 | 66 | 33 | 82.24 | 41.12 | 74.12 | 6 | 否 | |||
李佳文 | 女 | 2012060101625 | 20120504 | 初中化學(xué) | 58.5 | 71 | 64.75 | 32.375 | 81.32 | 40.66 | 73.035 | 7 | 否 | |||
朱亞 | 女 | 2012060101328 | 20120504 | 初中化學(xué) | 71.5 | 57 | 64.25 | 32.125 | 80.64 | 40.32 | 72.445 | 8 | 否 | |||
羅春麗 | 女 | 2012060101030 | 20120504 | 初中化學(xué) | 70 | 58 | 64 | 32 | 78.52 | 39.26 | 71.26 | 9 | 否 | |||
王璟朝 | 男 | 2012060101027 | 20120504 | 初中化學(xué) | 64 | 65 | 64.5 | 32.25 | 72.7 | 36.35 | 68.6 | 10 | 否 | |||
鄭文龍 | 男 | 2012060101403 | 20120505 | 初中物理 | 60.5 | 76 | 68.25 | 34.125 | 83.22 | 41.61 | 75.735 | 1 | 是 | |||
羅興羽 | 女 | 2012060101219 | 20120505 | 初中物理 | 64 | 62 | 63 | 31.5 | 84.04 | 42.02 | 73.52 | 2 | 是 | |||
蘇明霞 | 女 | 2012060100829 | 20120505 | 初中物理 | 58.5 | 69 | 63.75 | 31.875 | 81.46 | 40.73 | 72.605 | 3 | 是 | |||
李波 | 男 | 2012060101208 | 20120505 | 初中物理 | 62.5 | 60 | 61.25 | 30.625 | 83.26 | 41.63 | 72.255 | 4 | 否 | |||
吳梓良 | 男 | 2012060101014 | 20120505 | 初中物理 | 67.5 | 61 | 64.25 | 32.125 | 78.32 | 39.16 | 71.285 | 5 | 否 | |||
肖文靜 | 女 | 2012060101811 | 20120505 | 初中物理 | 61.5 | 58 | 59.75 | 29.875 | 80.26 | 40.13 | 70.005 | 6 | 否 | |||
唐裴 | 女 | 2012060101325 | 20120505 | 初中物理 | 66.5 | 53 | 59.75 | 29.875 | 79.44 | 39.72 | 69.595 | 7 | 否 | |||
朱亞琦 | 女 | 2012060101022 | 20120505 | 初中物理 | 63 | 56 | 59.5 | 29.75 | 77.68 | 38.84 | 68.59 | 8 | 否 | |||
附件2:
體檢注意事項(xiàng)
1.體檢當(dāng)日考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件)、二寸免冠半身正面彩色近照1張(貼體檢表)、體檢費(fèi)(預(yù)計(jì)500.00元由體檢醫(yī)院據(jù)實(shí)收。﹨⒓芋w檢,無有效居民身份證者不能參加體檢。嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
2.參檢考生不得攜帶電子記事本類、mp3、移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶的要按工作人員的要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一集中保管,不得自行帶進(jìn)體檢醫(yī)院。
3.基本信息及病史采集由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏。
4.參檢考生注意休息,勿熬夜,不要吸煙飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
5.體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、彩超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí),體檢早晨勿嚼口香糖。
6.身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向醫(yī)務(wù)人員或體檢工作人員反映:懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,暫不做婦科和X光檢查,也不做出體檢是否合格的結(jié)論,待孕期結(jié)束再進(jìn)行婦科和X光檢查,并做出體檢是否合格的結(jié)論;女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后3-7天再補(bǔ)檢。
7.體檢當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝,不化妝,不穿連衣裙、連褲襪、高跟鞋。不穿有金屬飾物衣褲,同時(shí)為了避免您的財(cái)物丟失請(qǐng)不要攜帶貴重物品參檢。
8.體檢當(dāng)天請(qǐng)勿戴隱形眼鏡,請(qǐng)自配合適的框架眼鏡。我們將根據(jù)您報(bào)考的職位檢查裸眼視力或者矯正視力。
9.心電圖和測(cè)量血壓時(shí)應(yīng)避免精神緊張,保持心情穩(wěn)定;測(cè)量血壓前應(yīng)靜心休息5-10分鐘;受檢者可在兩小時(shí)內(nèi)完成3次血壓檢測(cè),每次間隔15分鐘以上,以對(duì)考生最有利的檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
10.女性未婚者婦科檢查改做肛診。
11.體檢前一天晚上及當(dāng)天早上請(qǐng)清洗會(huì)陰部,留取小便標(biāo)本時(shí)取中段尿,避免污染。
12.檢查“乙肝、梅毒、艾滋”需簽知情同意書,參照公務(wù)員通用標(biāo)準(zhǔn)作結(jié)論。
13.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一項(xiàng)檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響聘用;體檢醫(yī)生可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。需要復(fù)查或進(jìn)一步檢查者,須另付費(fèi)用。
15.肝炎項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照教師資格認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,其他體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生計(jì)生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào));當(dāng)日、當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢項(xiàng)目參照《國家公務(wù)員局關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))》文件執(zhí)行。
16.如對(duì)體檢結(jié)果有疑義,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。
17.考生應(yīng)聽從工作人員及體檢醫(yī)生的安排,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果;參加體檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動(dòng);如有與體檢無關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。
18.體檢事項(xiàng)以本公告為準(zhǔn),不再電話通知。體檢當(dāng)日早上從集中地點(diǎn)出發(fā)時(shí)仍未到達(dá)的,視為自動(dòng)放棄。由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人自行承擔(dān)。
已認(rèn)真閱讀注意事項(xiàng)的考生請(qǐng)?jiān)谙路胶炇鸪兄Z:本人已熟悉體檢注意事項(xiàng),并將嚴(yán)格遵守體檢注意事項(xiàng)。如因未認(rèn)真閱讀注意事項(xiàng)導(dǎo)致的體檢不合格,由此產(chǎn)生的后果本人自行承擔(dān)。
承諾人:
年 月 日
相關(guān)資訊
2020年下半年達(dá)州達(dá)川區(qū)直接考核招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試工作等有關(guān)事宜的公告
2020年下半年雅安市政法系統(tǒng)公招遞補(bǔ)體檢結(jié)果
瀘州合江縣引進(jìn)高層次人才考核招聘事業(yè)單位工作人員測(cè)試成績及后續(xù)有關(guān)事宜的公告
2020年宜賓屏山縣事業(yè)單位公開考核招聘工作人員第四批擬聘用人員公示
2020年宜賓屏山縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘第三批擬聘用人員公示
2020年下半年自貢榮縣事業(yè)單位公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單的公示(第一批)
2020年自貢大安區(qū)教體系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校公開考核招聘藝體教師擬聘用人員的公示
2020年下半年自貢大安區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用工作人員擬聘用人員的公示