2021-01-23來源:本站采編
準考證號 | 姓名 | 部門代碼 | 報考部門 | 用人司局 | 職位代碼 | 職位名稱 | 調(diào)劑進入面試最低分數(shù) |
038237500400709 | 戴彤桐 | 102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司局 | 0107002002 | 國別地區(qū)處室(一)一級主任科員及以下 | 67 |
122211501600702 | 陳倩倩 | 102000 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司局 | 0107002002 | 國別地區(qū)處室(一)一級主任科員及以下 | 67 |
109213500102324 | 孟滿 | 109000 | 公安部 | 機關司局九 | 0107109002 | 十七處一級主任科員及以下 | 65.5 |
109211501400515 | 陳芃 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114004 | 機關司局十四一級主任科員及以下(四) | 62.5 |
112237500501012 | 顧揚 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114004 | 機關司局十四一級主任科員及以下(四) | 62.5 |
043211501300429 | 王培達 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114005 | 機關司局十四一級主任科員及以下(五) | 64 |
109221500100714 | 于爭平 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114005 | 機關司局十四一級主任科員及以下(五) | 64 |
109211501801218 | 馬銘 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114006 | 機關司局十四一級主任科員及以下(六) | 60 |
040237500501202 | 孫兆陽 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114008 | 機關司局十四一級主任科員及以下(八) | 60 |
040243500202009 | 李鑫 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114008 | 機關司局十四一級主任科員及以下(八) | 60 |
109211501600726 | 牛嘉琦 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114015 | 機關司局十四一級主任科員及以下(十五) | 57.5 |
130237500200414 | 李翔宇 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114015 | 機關司局十四一級主任科員及以下(十五) | 57.5 |
130241500103816 | 王超 | 109000 | 公安部 | 機關司局十四 | 0107114015 | 機關司局十四一級主任科員及以下(十五) | 57.5 |
109232500100411 | 林琦 | 109000 | 公安部 | 機關司局十五 | 0107115001 | 一處一級主任科員及以下 | 59 |
130211501600101 | 王一惠 | 109000 | 公安部 | 機關司局十五 | 0107115010 | 十九處一級主任科員及以下 | 60.5 |
109213500101903 | 王永杰 | 109000 | 公安部 | 機關司局十六 | 0107116001 | 十一處一級主任科員及以下 | 60.5 |
109241500203809 | 馬彬強 | 109000 | 公安部 | 機關司局十六 | 0107116001 | 十一處一級主任科員及以下 | 60.5 |
032242500101502 | 萬垂鋰 | 109000 | 公安部 | 機關司局十九 | 0107119001 | 十二處一級主任科員及以下 | 72 |
027215500301025 | 王帥 | 109000 | 公安部 | 機關司局二十八 | 0107128001 | 五處一級主任科員及以下 | 68.5 |
149211501600219 | 趙英杰 | 129000 | 海關總署 | 進出口食品安全局 | 0107009001 | 食品安全四處一級主任科員及以下 | 59 |
149242500100926 | 于成接 | 129000 | 海關總署 | 進出口食品安全局 | 0107009001 | 食品安全四處一級主任科員及以下 | 59 |
129214500100110 | 侯倩 | 129000 | 海關總署 | 統(tǒng)計分析司 | 0107012001 | 分析研究二處一級主任科員及以下 | 67.5 |
130213500100204 | 李婷 | 129000 | 海關總署 | 統(tǒng)計分析司 | 0107012001 | 分析研究二處一級主任科員及以下 | 67.5 |
041211501900429 | 辛鹿鳴 | 129000 | 海關總署 | 國際合作司(港澳臺辦公室) | 0107014001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 60 |
064211501801127 | 劉振宇 | 129000 | 海關總署 | 國際合作司(港澳臺辦公室) | 0107014001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 60 |
129211501500617 | 王犁 | 129000 | 海關總署 | 國際合作司(港澳臺辦公室) | 0107014001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 60 |
129211501801428 | 郭金輝 | 129000 | 海關總署 | 科技發(fā)展司 | 0107016001 | 政務信息化管理處一級主任科員及以下 | 67 |
130244500100328 | 張陽 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 0107124001 | 第一大隊一級主任科員及以下 | 71.5 |
130233500100505 | 王丹 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 0107124002 | 第二大隊一級主任科員及以下 | 64.5 |
130242500101520 | 程方 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 0107124002 | 第二大隊一級主任科員及以下 | 64.5 |
130242500101624 | 游俊 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 0107124002 | 第二大隊一級主任科員及以下 | 64.5 |
130244500100402 | 豆海鋒 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 0107124002 | 第二大隊一級主任科員及以下 | 64.5 |
130261500101030 | 張彤 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐廣州特派員辦事處 | 0107124002 | 第二大隊一級主任科員及以下 | 64.5 |
130241500103425 | 郭萌 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐重慶特派員辦事處 | 0107125001 | 辦公室一級主任科員及以下 | 71 |
130241500200826 | 王旭華 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐重慶特派員辦事處 | 0107125001 | 辦公室一級主任科員及以下 | 71 |
130250500100725 | 李春蕾 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐重慶特派員辦事處 | 0107125001 | 辦公室一級主任科員及以下 | 71 |
130211501701401 | 李靖 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
130221500102102 | 趙雅男 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
130223500101412 | 單雙雙 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
130232500102815 | 陳曉暉 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
130237500301021 | 馬暢 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
130237500501003 | 魏新 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
130241500203621 | 孫依帆 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐沈陽特派員辦事處 | 0107127008 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 56 |
029215500301011 | 張繽元 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128002 | 法制處一級主任科員及以下 | 71.5 |
133261500101310 | 趙晶 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128002 | 法制處一級主任科員及以下 | 71.5 |
102223500101502 | 馮歡 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128004 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 62.5 |
102265500100106 | 劉振明 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128004 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 62.5 |
130241500100503 | 馬凱 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128004 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 62.5 |
130251500100320 | 何恬 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128004 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 62.5 |
130253500500206 | 李建麗 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128004 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 62.5 |
130265500100310 | 付晶 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128004 | 第一大隊一級主任科員及以下(二) | 62.5 |
130241500104714 | 張東洋 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128005 | 第二大隊一級主任科員及以下(一) | 65 |
130241500200216 | 王祿洲 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128005 | 第二大隊一級主任科員及以下(一) | 65 |
130212500200401 | 滕月 | 130000 | 國家稅務總局 | 駐西安特派員辦事處 | 0107128006 | 第二大隊一級主任科員及以下(二) | 64.5 |
002221500101117 | 侯根現(xiàn) | 133000 | 國家體育總局 | 機關廳、司、局 | 0107013001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 63 |
040242500101403 | 劉丹 | 133000 | 國家體育總局 | 機關廳、司、局 | 0107013001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 63 |
130214500100924 | 唐佳路 | 133000 | 國家體育總局 | 機關廳、司、局 | 0107013001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 63 |
149241500100127 | 付勝海 | 169000 | 中國民用航空局 | 適航審定司 | 0107003002 | 適航審定處一級主任科員及以下 | 55.5 |
169211501400630 | 王云磊 | 169000 | 中國民用航空局 | 適航審定司 | 0107003002 | 適航審定處一級主任科員及以下 | 55.5 |
042137500100106 | 宋吉偉 | 186000 | 中國地質(zhì)調(diào)查局 | 總工程師室 | 0206001001 | 信息處三、四級調(diào)研員 | 62.75 |
(信息來源:http://subb.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/home/lxhome.html)
相關資訊
2020年甘孜州法院系統(tǒng)公開考試錄用公務員資格審查工作的公告
2020年甘孜州檢察系統(tǒng)公開考試錄用公務員資格審查工作的公告
2020年下半年南充市嘉陵區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員參加資格復審的公告
2020年資陽樂至縣進高校考核招聘急需緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術人員擬聘人員的公示(第一批)
2020年資陽樂至縣進高?己苏衅讣毙杈o缺衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢工作的公告(第二批)
2020年下半年資陽樂至縣公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員遞補進入資格復審人員的公告
2020年下半年瀘州市公開考試錄用公務員(人民警察)遞補進入資格復審人員名單公告