国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年下半年達(dá)州市政法系統(tǒng)(法院、檢察院、公安局、司法局)公開考試錄用公務(wù)員首輪面試資格審查結(jié)果及遞補(bǔ)面試資格審查的通知

2020年下半年達(dá)州市政法系統(tǒng)(法院、檢察院、公安局、司法局)公開考試錄用公務(wù)員首輪面試資格審查結(jié)果及遞補(bǔ)面試資格審查的通知

2021-01-22來源:達(dá)州人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

根據(jù)中共四川省委組織部《關(guān)于2020年四川省法院、檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》《關(guān)于2020年下半年四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》《關(guān)于2020年度四川省司法行政系統(tǒng)面向四川司法警官職業(yè)學(xué)院司法行政警察類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員的公告》及中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市公安局、達(dá)州市公務(wù)員局《關(guān)于2020年下半年達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(人民警察)的公告》規(guī)定,現(xiàn)就我市2020年下半年政法系統(tǒng)(法院、檢察院、公安局、司法局)公開考試錄用公務(wù)員首輪面試資格審查結(jié)果及做好遞補(bǔ)面試資格審查工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
 
    一、首輪面試資格審查結(jié)果
 
    根據(jù)招錄單位提供的資格審查情況,現(xiàn)將首輪面試資格審查結(jié)果予以公布(詳見附件1)。
 
    二、面試資格審查遞補(bǔ)人員名單
 
    首輪面試資格審查不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,在報考同一職位的考生中,按折合后的筆試成績由高到低的順序依次確定遞補(bǔ)人員(詳見附件2)。
 
    三、遞補(bǔ)人員面試資格審查時間
 
    遞補(bǔ)面試資格審查時間為2021年1月26日(星期二)9:00至18:00。
 
    四、遞補(bǔ)人員面試資格審查地點(diǎn)
 
    (一)法院系統(tǒng):達(dá)州市中級人民法院審判大樓一樓大廳(達(dá)州市通川區(qū)西外白塔路301號)。
 
    聯(lián)系人:宋遠(yuǎn)權(quán);電話:0818-2252609。
 
    (二)檢察院系統(tǒng):達(dá)州市人民檢察院政治部干部處(達(dá)州市通川區(qū)西外白塔路299號市檢察院辦公大樓406室)。
 
    聯(lián)系人:陳亞岑;電話:0818-2181010。
 
    (三)公安系統(tǒng):達(dá)州市公安局八樓810辦公室(達(dá)州市通川區(qū)永安路8號)。
 
    聯(lián)系人:龍京君;電話:0818-2115015。
 
    (四)司法系統(tǒng):達(dá)州市司法局政治部辦公室(四川省達(dá)州市西外永興路2號達(dá)州市市政綜合樓11樓1113-1室)。
 
    聯(lián)系人:湯修勇;電話:0818-2146141。
 
    五、面試資格審查有關(guān)要求
 
    參加面試資格審查的考生,應(yīng)攜帶《2020年四川省公開考試錄用公務(wù)員報名信息表》一份(貼上照片)、本人第二代有效居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確學(xué)位要求的職位)和招考單位要求的其它證書、手續(xù)的原件及復(fù)印件,在規(guī)定時間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。其中:
 
    (一)2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生須出具本人學(xué)生證(無學(xué)生證或?qū)W生證上專業(yè)及學(xué)歷層次等信息不全的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系、學(xué)歷層次和專業(yè)等情況證明)。
 
    (二)新就業(yè)的企事業(yè)單位的高校畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報考的手續(xù)。
 
    (三)國(境)外留學(xué)歸來人員報考的,應(yīng)出具教育部相關(guān)國(境)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證材料。考生可登陸教育部留學(xué)服務(wù)中心網(wǎng)站(http://www.cscse.edu.cn),按有關(guān)要求和程序辦理。
 
    (四)國家有其他特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。
 
    六、疫情防控注意事項(xiàng)
 
    (一)請廣大考生通過“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“四川天府健康通”持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài),在面試資格審查前主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,無異常者方可進(jìn)入面試資格審查。
 
    (二)為避免影響考試,凡報考我市職位來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險地區(qū)或與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,應(yīng)至少提前15天到達(dá)我市,按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺做好隔離觀察、健康管理和核酸檢測,并于面試資格審查時提供7天內(nèi)新冠病毒核酸檢測陰性醫(yī)學(xué)報告。
 
    (三)考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史被集中隔離,面試資格審查當(dāng)天無法到達(dá)指定地點(diǎn)報到的,視為主動放棄面試資格。仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加面試資格審查的考生,視為主動放棄面試資格。
 
    (四)考生應(yīng)注意個人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時按要求及時摘戴口罩外,資格審查時須全程佩戴口罩。
 
    七、其他有關(guān)事項(xiàng)
 
    (一)面試資格審查時,原則上由考生本人到資格審查地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。
 
    (二)未在規(guī)定時間到規(guī)定地點(diǎn)進(jìn)行面試資格審查的,視為自動放棄,取消面試資格。
 
    (三)資格審查工作貫穿公招全過程,在任何階段發(fā)現(xiàn)報考者有不符合報考資格條件的情形,取消考試、錄用資格,所產(chǎn)生的后果由報考者本人承擔(dān)。
 
    (四)本次公招公務(wù)員面試時間以面試資格審查合格后發(fā)放的《面試通知書》確定時間為準(zhǔn),請考生近期密切關(guān)注達(dá)州人事考試網(wǎng)。
 
 
 
    附件:1.2020年下半年達(dá)州市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員首輪面試資格審查結(jié)果
 
          2.2020年下半年達(dá)州市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試資格審查遞補(bǔ)人員名單
 
附件1                            
2020年下半年達(dá)州市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員首輪面試資格審查結(jié)果
(一)法院系統(tǒng)    
姓名 準(zhǔn)考證號 名額 招錄機(jī)關(guān) 職位名稱 職位編碼 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合總成績 排名 面試資格審查結(jié)果    
唐琴 3121120203313  2 達(dá)州市中級人民法院 法官助理 33012138 77 23.1 80 24 47.1 1 合格    
劉千千 3121120200709  2 達(dá)州市中級人民法院 法官助理 33012138 80 24 71 21.3 45.3 2 合格    
陳東東 3121120203511  2 達(dá)州市中級人民法院 法官助理 33012138 79 23.7 72 21.6 45.3 2 合格    
明庭軒 3121120302112  2 達(dá)州市中級人民法院 法官助理 33012138 75 22.5 75 22.5 45 4 合格    
鐘意 3121120200911  2 達(dá)州市中級人民法院 法官助理 33012138 75 22.5 74 22.2 44.7 5 合格    
王待棵 3121120300710  2 達(dá)州市中級人民法院 法官助理 33012138 74 22.2 74.5 22.35 44.55 6 合格    
楊佰川 3121120200121  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 73 21.9 75 22.5 44.4 1 合格    
丁文澤 3121120201703  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 76 22.8 70.5 21.15 43.95 2 合格    
劉杰 3121120303114  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 71 21.3 71 21.3 42.6 3 合格    
向綦涌 3121120203615  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 70 21 71.5 21.45 42.45 4 合格    
陳沿州 3121120301021  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 75 22.5 66 19.8 42.3 5 自動放棄    
唐麒舜 3121120301123  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 70 21 70 21 42 6 合格    
谷明俊 3121120302729  2 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 33012139 70 21 70 21 42 6 自動放棄    
劉念 3121120203011  1 達(dá)州市中級人民法院 司法行政人員(會計) 33012140 79 23.7 76.5 22.95 46.65 1 合格    
常璐 3121120203202  1 達(dá)州市中級人民法院 司法行政人員(會計) 33012140 80 24 75 22.5 46.5 2 合格    
尤勁曉 3121120202724  1 達(dá)州市中級人民法院 司法行政人員(會計) 33012140 80 24 69.5 20.85 44.85 3 自動放棄    
桂望 3121120303228  1 達(dá)州市中級人民法院 司法行政人員(會計) 33012140 80 24 69.5 20.85 44.85 3 合格    
呂婧 3121120300403  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 85 25.5 72.5 21.75 47.25 1 合格    
洪柳 3121120202107  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 79 23.7 78.5 23.55 47.25 1 合格    
劉芷言 3121120300623  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 82 24.6 74 22.2 46.8 3 合格    
楊晨鵬 3121120202412  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 85 25.5 69.5 20.85 46.35 4 合格    
江炫君 3121120300907  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 79 23.7 75.5 22.65 46.35 4 合格    
韓昆霖 3121120301215  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 84 25.2 70 21 46.2 6 合格    
程棟 3121120202705  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 76 22.8 76 22.8 45.6 7 合格    
楊晗 3121120302403  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 82 24.6 70 21 45.6 7 合格    
張偲嬋 3121120300503  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 79 23.7 72 21.6 45.3 9 合格    
何倩 3121120300127  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 77 23.1 74 22.2 45.3 9 合格    
蒲謝洋 3121120200718  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 77 23.1 73.5 22.05 45.15 11 合格    
秦超 3121120203623  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 81 24.3 69 20.7 45 12 自動放棄    
顧俊 3121120303101  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 79 23.7 71 21.3 45 12 自動放棄    
邱利平 3121120201114  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 77 23.1 73 21.9 45 12 自動放棄    
白雪 3121120303009  5 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 33012141 83 24.9 66.5 19.95 44.85 15 合格    
李國全 3121120201008  3 萬源市人民法院 法官助理 33012142 65 19.5 71 21.3 40.8 1 合格    
李珉茗 3121120302723  3 萬源市人民法院 法官助理 33012142 58 17.4 73.5 22.05 39.45 2 合格    
章進(jìn)坤 3121120200728  3 萬源市人民法院 法官助理 33012142 55 16.5 71 21.3 37.8 3 合格    
肖浪 3121120202328  3 萬源市人民法院 法官助理 33012142 58 17.4 67 20.1 37.5 4 合格    
吳霞 3121120201619  1 萬源市人民法院 司法行政人員 33012143 68 20.4 78 23.4 43.8 1 合格    
王平 3121120200618  1 萬源市人民法院 司法行政人員 33012143 71 21.3 72 21.6 42.9 2 合格    
楊提柳 3121120302125  1 萬源市人民法院 司法行政人員 33012143 65 19.5 76.5 22.95 42.45 3 合格    
裴嵐 3121120202927  1 萬源市人民法院 司法行政人員(宣傳) 33012144 70 21 72.5 21.75 42.75 1 合格    
熊亞軍 3121120200322  1 萬源市人民法院 司法行政人員(宣傳) 33012144 75 22.5 65.5 19.65 42.15 2 合格    
艾鳳梅 3121120204023  1 萬源市人民法院 司法行政人員(宣傳) 33012144 70 21 70 21 42 3 合格    
唐曉鋒 3121120300714  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 76 22.8 64.5 19.35 42.15 1 合格    
李裕川 3121120301004  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 68 20.4 66.5 19.95 40.35 2 合格    
夏子珺 3121120302222  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 61 18.3 71 21.3 39.6 3 合格    
蔡子瀅 3121120301316  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 69 20.7 62.5 18.75 39.45 4 合格    
余秋香 3121120302120  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 66 19.8 65 19.5 39.3 5 合格    
朱佳 3121120300330  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 69 20.7 61.5 18.45 39.15 6 合格    
郎鵬 3121120201328  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 62 18.6 68 20.4 39 7 合格    
蔣艷清 3121120201928  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 58 17.4 62.5 18.75 36.15 8 自動放棄    
覃港 3121120300814  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 53 15.9 61 18.3 34.2 9 合格    
李潤增 3121120300113  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 56 16.8 57.5 17.25 34.05 10 合格    
黃浩 3121120300604  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 57 17.1 53 15.9 33 11 合格    
李淵 3121120302530  4 宣漢縣人民法院 法官助理 33012145 50 15 54.5 16.35 31.35 12 自動放棄    
漆梅 3121120300120  1 宣漢縣人民法院 司法行政人員(檔案管理) 33012146 75 22.5 69.5 20.85 43.35 1 合格    
朱倩 3121120202210  1 宣漢縣人民法院 司法行政人員(檔案管理) 33012146 65 19.5 70 21 40.5 2 合格    
鄧會杰 3121120300528  1 宣漢縣人民法院 司法行政人員(檔案管理) 33012146 59 17.7 69 20.7 38.4 3 自動放棄    
王騰飛 3121120300128  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 67 20.1 68.5 20.55 40.65 1 合格    
任錦豐 3121120203917  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 66 19.8 69.5 20.85 40.65 1 合格    
楊小芳 3121120200826  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 65 19.5 70 21 40.5 3 合格    
丁永海 3121120202626  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 65 19.5 69 20.7 40.2 4 合格    
李三珊 3121120302102  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 64 19.2 69.5 20.85 40.05 5 合格    
文婷 3121120201914  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 66 19.8 66.5 19.95 39.75 6 合格    
汪圣杰 3121120302007  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 66 19.8 66.5 19.95 39.75 6 合格    
蘇娛鋅 3121120301309  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 70 21 62 18.6 39.6 8 合格    
張黎 3121120200930  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 71 21.3 60 18 39.3 9 自動放棄    
劉七萍 3121120201104  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 69 20.7 62 18.6 39.3 9 合格    
嚴(yán)力 3121120303011  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 68 20.4 63 18.9 39.3 9 自動放棄    
黎江明 3121120202308  3 開江縣人民法院 審判輔助人員 33012147 60 18 71 21.3 39.3 9 合格    
冉宇航 3121120302807  2 渠縣人民法院 法官助理 33012148 76 22.8 70 21 43.8 1 合格    
張玉嬌 3121120300519  2 渠縣人民法院 法官助理 33012148 72 21.6 66.5 19.95 41.55 2 合格    
王波浪 3121120301715  2 渠縣人民法院 法官助理 33012148 70 21 66.5 19.95 40.95 3 合格    
陳科宇 3121120201820  2 渠縣人民法院 法官助理 33012148 63 18.9 69.5 20.85 39.75 4 合格    
段美藝 3121120302816  2 渠縣人民法院 法官助理 33012148 62 18.6 68.5 20.55 39.15 5 合格    
林賽 3121120302022  2 渠縣人民法院 法官助理 33012148 65 19.5 61 18.3 37.8 6 自動放棄    
朱德紅 3121120200916  1 渠縣人民法院 司法行政人員(會計) 33012150 76 22.8 71.5 21.45 44.25 1 合格    
李佳月 3121120202612  1 渠縣人民法院 司法行政人員(會計) 33012150 78 23.4 69 20.7 44.1 2 合格    
嚴(yán)寒 3121120302904  1 渠縣人民法院 司法行政人員(會計) 33012150 71 21.3 75.5 22.65 43.95 3 合格    
(二)檢察院系統(tǒng)    
姓名 身份證號碼 性別 職位名稱 職位編碼 名額 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合成績 排名 面資格審查結(jié)果    
楊署林 5301281996****4817 偵查員 34012087 2 63 18.9 65 19.5 38.4 1 合格    
王通 5002421994****2895 偵查員 34012087 2 43 12.9 65 19.5 32.4 2 合格    
楊釗 5115281995****3234 司法行政人員(宣傳) 34012088 1 72 21.6 74.5 22.35 43.95 1 自動放棄    
蔣燕燕 5130231995****0160 司法行政人員(宣傳) 34012088 1 75 22.5 67.5 20.25 42.75 2 合格    
羅媛 5001031988****1223 司法行政人員(宣傳) 34012088 1 74 22.2 68.5 20.55 42.75 2 合格    
王舒 5130011994****0841 檢察官助理 34012089 2 78 23.4 62.5 18.75 42.15 1 合格    
謝方正 5130291997****0059 檢察官助理 34012089 2 73 21.9 67.5 20.25 42.15 1 合格    
孫東 4228021995****0325 檢察官助理 34012089 2 72 21.6 68.5 20.55 42.15 1 合格    
唐悅 5137231992****2087 檢察官助理 34012089 2 69 20.7 70 21 41.7 4 合格    
龐延 5137211997****4225 檢察官助理 34012089 2 66 19.8 72.5 21.75 41.55 5 合格    
龔迷迷 5002371996****788X 檢察官助理 34012089 2 66 19.8 64.5 19.35 39.15 6 合格    
(三)公安系統(tǒng)    
姓名 身份證號 性別 職位名稱 職位編碼 名額 準(zhǔn)考證號 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 心理素質(zhì)測試 筆試折合
總成績
排名 面資格審查結(jié)果
趙經(jīng)偉 5130221991****4174 綜合管理(一) 43012001 1 3121120100717 69 20.7 68.5 20.55 合格 41.25 1 合格
練書金 5130291994****0016 綜合管理(一) 43012001 1 3121120103826 67 20.1 70 21 合格 41.1 2 合格
莊健國 5321281991****2157 綜合管理(一) 43012001 1 3121120101225 63 18.9 72.5 21.75 合格 40.65 3 合格
張言 5130301992****2019 綜合管理(二) 43012002 2 3121120102908 82 24.6 68.5 20.55 合格 45.15 1 自愿放棄
陳明愛 5002421995****275X 綜合管理(二) 43012002 2 3121120103509 82 24.6 68 20.4 合格 45 2 合格
呂照 5002371996****0079 綜合管理(二) 43012002 2 3121120102515 80 24 70 21 合格 45 2 合格
何超 5002291997****0217 綜合管理(二) 43012002 2 3121120102001 77 23.1 73 21.9 合格 45 2 合格
李靜 5130301990****7831 綜合管理(二) 43012002 2 3121120102706 75 22.5 74.5 22.35 合格 44.85 5 合格
冉巍 5002381992****3531 綜合管理(二) 43012002 2 3121120102111 75 22.5 74 22.2 合格 44.7 6 合格
江明 6123281992****0411 警務(wù)技術(shù) 43012003 2 3121120102103 76 22.8 75 22.5 合格 45.3 1 合格
何宇 5001011996****0012 警務(wù)技術(shù) 43012003 2 3121120105001 83 24.9 66.5 19.95 合格 44.85 2 合格
李維海 5132241999****3296 警務(wù)技術(shù) 43012003 2 3121120103219 75 22.5 72.5 21.75 合格 44.25 3 合格
呂晨瑜 5001011996****6033 警務(wù)技術(shù) 43012003 2 3121120102023 80 24 65.5 19.65 合格 43.65 4 合格
段星宇 5002341996****0011 警務(wù)技術(shù) 43012003 2 3121120104120 73 21.9 72 21.6 合格 43.5 5 合格
鄭皓文 5130221998****0016 警務(wù)技術(shù) 43012003 2 3121120101715 70 21 72.5 21.75 合格 42.75 6 合格
(四)司法系統(tǒng)    
姓名 身份證號 性別 招錄機(jī)關(guān) 職位編碼 名額 準(zhǔn)考證號 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合
總成績
排名 面資格審查結(jié)果  
陶映帆 5113221998****1063 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120301029 71 21.3 77 23.1 44.4 1 合格  
吳思璇 5001011997****3123 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120203605 74 22.2 72.5 21.75 43.95 2 合格  
曾祥華 5002361997****097X 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120300423 73 21.9 73.5 22.05 43.95 2 合格  
段曉軍 5001011997****7834 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120300711 78 23.4 66 19.8 43.2 4 合格  
安良山 5003841990****8014 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120201413 71 21.3 70 21 42.3 5 自愿放棄  
廖雪岑 5129271998****0483 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120203719 70 21 70.5 21.15 42.15 6 合格  
蔣世林 5130291996****1230 渠縣司法局 31012043 1 3121120301527 82 24.6 68.5 20.55 45.15 1 合格  
陳玉玲 5115221997****3025 渠縣司法局 31012043 1 3121120302806 71 21.3 72.5 21.75 43.05 2 合格  
祝啟華 5116811990****4119 渠縣司法局 31012043 1 3121120203012 71 21.3 68.5 20.55 41.85 3 合格  
吳錦泉 4305231998****6418 開江縣司法局 31012044 1 3121120202809 80 24 74.5 22.35 46.35 1 合格  
顏米雪 5002341995****1862 開江縣司法局 31012044 1 3121120204013 75 22.5 77 23.1 45.6 2 合格  
牟嬌陽 5001011993****1910 開江縣司法局 31012044 1 3121120203712 77 23.1 73 21.9 45 3 合格  
(五)司法系統(tǒng)(面向司法警官學(xué)院 )    
姓名 身份證號 性別 職位 職位編碼 名額 準(zhǔn)考證號 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合總成績 排名 面資格審查結(jié)果  
梁洲 5130021998****298X 司法業(yè)務(wù) 320120001 1 2121050201906 58 29 66 33 62 1 合格  
何靜 5115211999****092X 司法業(yè)務(wù) 320120001 1 2121050200328 51 25.5 65 32.5 58 2 合格  
余明珠 5132212000****0446 司法業(yè)務(wù) 320120001 1 2121050201316 57 28.5 56.5 28.25 56.75 3 合格  
附件2                          
2020年下半年達(dá)州市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員面試資格審查遞補(bǔ)人員名單
(一)法院系統(tǒng)  
姓名 準(zhǔn)考證號 名額 職位編碼 招錄機(jī)關(guān) 職位名稱 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合總成績 排名    
伏毅 3121120302501  2 33012139 達(dá)州市中級人民法院 司法警察 68 20.4 70.5 21.15 41.55 8    
易晨瀟 3121120200724  5 33012141 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 80 24 69 20.7 44.7 16    
全妍霏 3121120202226  5 33012141 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 83 24.9 65.5 19.65 44.55 17    
周禮良 3121120200903  5 33012141 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 79 23.7 69.5 20.85 44.55 17    
李東 3121120203707  5 33012141 達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民法院 司法行政人員 73 21.9 75.5 22.65 44.55 17    
張民君 3121120301710  1 33012146 宣漢縣人民法院 司法行政人員(檔案管理) 59 17.7 66.5 19.95 37.65 4    
瞿良丞 3121120303010  2 33012148 渠縣人民法院 法官助理 60 18 63 18.9 36.9 7    
(二)檢察院系統(tǒng)  
姓名 身份證號碼 性別 職位名稱 職位編碼 名額 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合成績 排名    
蒲芃汐 5130221999****0021 司法行政人員(宣傳) 34012088 1 68 20.4 72 21.6 42 4    
(三)公安系統(tǒng)  
姓名 身份證號 性別 職位名稱 職位編碼 名額 準(zhǔn)考證號 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 心理素質(zhì)測試 筆試折合
總成績
排名
吳東 5002351994****1573 綜合管理(二) 43012002 2 3121120104102 77 23.1 71.5 21.45 合格 44.55 7
胡奇 4210831992****4710 綜合管理(二) 43012002 2 3121120101503 75 22.5 73.5 22.05 合格 44.55 7
(四)司法系統(tǒng)  
姓名 身份證號 性別 招錄機(jī)關(guān) 職位編碼 名額 準(zhǔn)考證號 行測 行測折合成績 申論 申論折合成績 筆試折合
總成績
排名  
龔多 5002371995****0047 通川區(qū)司法局 31012042 2 3121120302013 64 19.2 75 22.5 41.7 7  
 
 
 
中共達(dá)州市委組織部                   
 
2021年1月22日  
 
來源:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/6189.html
來源:達(dá)州人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊