2021-01-07來源:本站采編
附件:1.《2020年12月四川省人力資源和社會保障廳公開招聘工作人員筆試總成績及排名 四川省人事考試中心(四川省公務員考試測評中心)》
2020年12月 四川省人力資源和社會保障廳 公開招聘工作人員筆試總成績及排名 | |||||||||
四川省人事考試中心(四川省公務員考試測評中心) | |||||||||
準考證號 | 考生姓名 | 崗位編碼 | 公共科目成績 | 公共科目折合成績 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)科目折合成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 名次 |
5121210800711 | 楊萱 | 22010001 | 72.6 | 36.3 | 83 | 41.5 | 77.8 | 1 | |
5121210800103 | 袁媛 | 22010001 | 71.9 | 35.95 | 78 | 39 | 74.95 | 2 | |
5121210800117 | 姚嘉葳 | 22010001 | 70 | 35 | 78 | 39 | 74 | 3 | |
5121210800317 | 付丹蕾 | 22010001 | 69.5 | 34.75 | 77 | 38.5 | 73.25 | 4 | |
5121210801314 | 許耀丹 | 22010001 | 67.7 | 33.85 | 78 | 39 | 72.85 | 5 | |
5121210800605 | 袁靜 | 22010001 | 70.8 | 35.4 | 74 | 37 | 72.4 | 6 | |
5121210801219 | 肖雨薇 | 22010001 | 69.8 | 34.9 | 75 | 37.5 | 72.4 | 6 | |
5121210800319 | 曾靜紅 | 22010001 | 65.1 | 32.55 | 78 | 39 | 71.55 | 8 | |
5121210800129 | 徐榕婕 | 22010001 | 62.5 | 31.25 | 80 | 40 | 71.25 | 9 | |
5121210801701 | 徐宏哲 | 22010001 | 70.2 | 35.1 | 72 | 36 | 71.1 | 10 | |
5121210801229 | 劉佳佳 | 22010001 | 68.9 | 34.45 | 73 | 36.5 | 70.95 | 11 | |
5121210801720 | 郭家旭 | 22010001 | 68.9 | 34.45 | 73 | 36.5 | 70.95 | 11 | |
5121210800722 | 趙岳 | 22010001 | 66.3 | 33.15 | 74 | 37 | 70.15 | 13 | |
5121210801311 | 岳鳳杰 | 22010001 | 67.3 | 33.65 | 73 | 36.5 | 70.15 | 13 | |
5121210801603 | 刁詩鈺 | 22010001 | 67.2 | 33.6 | 73 | 36.5 | 70.1 | 15 | |
5121210801415 | 樊友紅 | 22010001 | 62.7 | 31.35 | 77 | 38.5 | 69.85 | 16 | |
5121210801105 | 石羽可 | 22010001 | 65.2 | 32.6 | 74 | 37 | 69.6 | 17 | |
5121210801002 | 祝歆瑤 | 22010001 | 61.7 | 30.85 | 77 | 38.5 | 69.35 | 18 | |
5121210800523 | 吳佳音 | 22010001 | 65.9 | 32.95 | 72 | 36 | 68.95 | 19 | |
5121210800416 | 楊大容 | 22010001 | 64.7 | 32.35 | 73 | 36.5 | 68.85 | 20 | |
5121210801505 | 高琳 | 22010001 | 60.5 | 30.25 | 77 | 38.5 | 68.75 | 21 | |
5121210801304 | 卜冰欣 | 22010001 | 60.2 | 30.1 | 77 | 38.5 | 68.6 | 22 | |
5121210800424 | 唐虹 | 22010001 | 61 | 30.5 | 75 | 37.5 | 68 | 23 | |
5121210800405 | 向心 | 22010001 | 60.9 | 30.45 | 75 | 37.5 | 67.95 | 24 | |
5121210801109 | 宋文逸 | 22010001 | 58.8 | 29.4 | 77 | 38.5 | 67.9 | 25 | |
5121210800401 | 溫若均 | 22010001 | 56.7 | 28.35 | 79 | 39.5 | 67.85 | 26 | |
5121210801312 | 何靈 | 22010001 | 56.1 | 28.05 | 79 | 39.5 | 67.55 | 27 | |
5121210801103 | 唐夢婷 | 22010001 | 61 | 30.5 | 74 | 37 | 67.5 | 28 | |
5121210800403 | 何靜雯 | 22010001 | 66.8 | 33.4 | 68 | 34 | 67.4 | 29 | |
5121210800517 | 陳莎 | 22010001 | 58.6 | 29.3 | 76 | 38 | 67.3 | 30 | |
5121210800706 | 雷桓 | 22010001 | 66.5 | 33.25 | 68 | 34 | 67.25 | 31 | |
5121210800817 | 黃小蘭 | 22010001 | 62.2 | 31.1 | 72 | 36 | 67.1 | 32 | |
5121210800425 | 何水生 | 22010001 | 60.6 | 30.3 | 73 | 36.5 | 66.8 | 33 | |
5121210800710 | 熊靈娜 | 22010001 | 60.6 | 30.3 | 73 | 36.5 | 66.8 | 33 | |
5121210800820 | 南沁雨 | 22010001 | 58.6 | 29.3 | 75 | 37.5 | 66.8 | 33 | |
5121210801805 | 范仕菊 | 22010001 | 63.6 | 31.8 | 70 | 35 | 66.8 | 33 | |
5121210800829 | 張力凡 | 22010001 | 56.5 | 28.25 | 77 | 38.5 | 66.75 | 37 | |
5121210801015 | 周煉 | 22010001 | 51.6 | 25.8 | 81 | 40.5 | 66.3 | 38 | |
5121210800811 | 倪晟涵 | 22010001 | 57.5 | 28.75 | 75 | 37.5 | 66.25 | 39 | |
5121210801625 | 文婧 | 22010001 | 63.5 | 31.75 | 69 | 34.5 | 66.25 | 39 | |
5121210801025 | 沈玲 | 22010001 | 64.4 | 32.2 | 68 | 34 | 66.2 | 41 | |
5121210801714 | 趙玲 | 22010001 | 53.4 | 26.7 | 79 | 39.5 | 66.2 | 41 | |
5121210800309 | 陳竹 | 22010001 | 62.3 | 31.15 | 70 | 35 | 66.15 | 43 | |
5121210800919 | 程林紅 | 22010001 | 57.2 | 28.6 | 75 | 37.5 | 66.1 | 44 | |
5121210800801 | 吳倩 | 22010001 | 66.5 | 33.25 | 65 | 32.5 | 65.75 | 45 | |
5121210800301 | 許可 | 22010001 | 51.2 | 25.6 | 80 | 40 | 65.6 | 46 | |
5121210800612 | 雷康玲 | 22010001 | 57.2 | 28.6 | 74 | 37 | 65.6 | 46 | |
5121210801104 | 曾正蘭 | 22010001 | 57.2 | 28.6 | 74 | 37 | 65.6 | 46 | |
5121210801001 | 劉林佳 | 22010001 | 58 | 29 | 73 | 36.5 | 65.5 | 49 | |
5121210801210 | 鐘韻杰 | 22010001 | 60.6 | 30.3 | 70 | 35 | 65.3 | 50 | |
5121210800123 | 陳燕 | 22010001 | 65.5 | 32.75 | 65 | 32.5 | 65.25 | 51 | |
5121210800219 | 彭鈺涵 | 22010001 | 51.9 | 25.95 | 78 | 39 | 64.95 | 52 | |
5121210800821 | 方艷秋 | 22010001 | 57.9 | 28.95 | 72 | 36 | 64.95 | 52 | |
5121210800527 | 楊紫藝 | 22010001 | 51.8 | 25.9 | 78 | 39 | 64.9 | 54 | |
5121210801328 | 葉李萍 | 22010001 | 51.8 | 25.9 | 78 | 39 | 64.9 | 54 | |
5121210800725 | 劉小如 | 22010001 | 62.5 | 31.25 | 67 | 33.5 | 64.75 | 56 | |
5121210800404 | 郝詩語 | 22010001 | 58.4 | 29.2 | 71 | 35.5 | 64.7 | 57 | |
5121210800909 | 張曦元 | 22010001 | 58.4 | 29.2 | 71 | 35.5 | 64.7 | 57 | |
5121210801407 | 唐嬌嬌 | 22010001 | 57.4 | 28.7 | 72 | 36 | 64.7 | 57 | |
5121210800323 | 王婷婷 | 22010001 | 60.2 | 30.1 | 69 | 34.5 | 64.6 | 60 | |
5121210801009 | 李海湄 | 22010001 | 50.2 | 25.1 | 79 | 39.5 | 64.6 | 60 | |
5121210801624 | 李雅琳 | 22010001 | 54.1 | 27.05 | 75 | 37.5 | 64.55 | 62 | |
5121210800918 | 劉芷伶 | 22010001 | 53 | 26.5 | 76 | 38 | 64.5 | 63 | |
5121210801503 | 何意力 | 22010001 | 55 | 27.5 | 74 | 37 | 64.5 | 63 | |
5121210800421 | 溫銀波 | 22010001 | 55.7 | 27.85 | 73 | 36.5 | 64.35 | 65 | |
5121210801512 | 陳盼 | 22010001 | 56.7 | 28.35 | 72 | 36 | 64.35 | 65 | |
5121210800925 | 湯立鳳 | 22010001 | 54.5 | 27.25 | 74 | 37 | 64.25 | 67 | |
5121210801615 | 余佳恩 | 22010001 | 66.3 | 33.15 | 62 | 31 | 64.15 | 68 | |
5121210800729 | 蔡坤靈 | 22010001 | 52.2 | 26.1 | 76 | 38 | 64.1 | 69 | |
5121210801108 | 周英豪 | 22010001 | 51.2 | 25.6 | 77 | 38.5 | 64.1 | 69 | |
5121210801404 | 楊長林 | 22010001 | 55.2 | 27.6 | 73 | 36.5 | 64.1 | 69 | |
5121210800814 | 衛(wèi)丹梅 | 22010001 | 51.8 | 25.9 | 76 | 38 | 63.9 | 72 | |
5121210801801 | 吳陽 | 22010001 | 51.8 | 25.9 | 76 | 38 | 63.9 | 72 | |
5121210800823 | 宋鵬 | 22010001 | 55.4 | 27.7 | 72 | 36 | 63.7 | 74 | |
5121210801607 | 劉蕾 | 22010001 | 55.2 | 27.6 | 72 | 36 | 63.6 | 75 | |
5121210801305 | 彭揉捷 | 22010001 | 58.1 | 29.05 | 69 | 34.5 | 63.55 | 76 | |
5121210800728 | 楊澍 | 22010001 | 55.5 | 27.75 | 71 | 35.5 | 63.25 | 77 | |
5121210801619 | 程淼 | 22010001 | 54.4 | 27.2 | 72 | 36 | 63.2 | 78 | |
5121210801403 | 姚瑤 | 22010001 | 54.2 | 27.1 | 72 | 36 | 63.1 | 79 | |
5121210800619 | 盧亞蘭 | 22010001 | 53.1 | 26.55 | 73 | 36.5 | 63.05 | 80 | |
5121210801005 | 楊靜 | 22010001 | 56.1 | 28.05 | 70 | 35 | 63.05 | 80 | |
5121210801519 | 吳雨桐 | 22010001 | 54.1 | 27.05 | 72 | 36 | 63.05 | 80 | |
5121210800221 | 茍婷 | 22010001 | 47.8 | 23.9 | 78 | 39 | 62.9 | 83 | |
5121210800423 | 何迪 | 22010001 | 53.8 | 26.9 | 72 | 36 | 62.9 | 83 | |
5121210800113 | 胡藍兮 | 22010001 | 55.7 | 27.85 | 70 | 35 | 62.85 | 85 | |
5121210800609 | 繆雨杉 | 22010001 | 58.3 | 29.15 | 67 | 33.5 | 62.65 | 86 | |
5121210801401 | 史焱林 | 22010001 | 51.3 | 25.65 | 74 | 37 | 62.65 | 86 | |
5121210801602 | 錢奐 | 22010001 | 52.3 | 26.15 | 73 | 36.5 | 62.65 | 86 | |
5121210801709 | 彭月 | 22010001 | 51.3 | 25.65 | 74 | 37 | 62.65 | 86 | |
5121210800713 | 王月宏 | 22010001 | 44.2 | 22.1 | 81 | 40.5 | 62.6 | 90 | |
5121210801429 | 余慧 | 22010001 | 46.9 | 23.45 | 78 | 39 | 62.45 | 91 | |
5121210800726 | 左暉 | 22010001 | 50.5 | 25.25 | 74 | 37 | 62.25 | 92 | |
5121210800414 | 馬云慧 | 22010001 | 56.4 | 28.2 | 68 | 34 | 62.2 | 93 | |
5121210801518 | 陳秋碧 | 22010001 | 51.1 | 25.55 | 73 | 36.5 | 62.05 | 94 | |
5121210800809 | 殷青 | 22010001 | 50 | 25 | 74 | 37 | 62 | 95 | |
5121210801325 | 宋昕 | 22010001 | 47.3 | 23.65 | 76 | 38 | 61.65 | 96 | |
5121210800326 | 王蓮芝 | 22010001 | 54.2 | 27.1 | 69 | 34.5 | 61.6 | 97 | |
5121210800408 | 取米拉姆 | 22010001 | 51.2 | 25.6 | 72 | 36 | 61.6 | 97 | |
5121210801629 | 李卓琳 | 22010001 | 55.1 | 27.55 | 68 | 34 | 61.55 | 99 | |
5121210801710 | 高亞萍 | 22010001 | 55.1 | 27.55 | 68 | 34 | 61.55 | 99 | |
5121210801405 | 羅意 | 22010001 | 52.9 | 26.45 | 70 | 35 | 61.45 | 101 | |
5121210800303 | 卿靜雯 | 22010001 | 50.7 | 25.35 | 72 | 36 | 61.35 | 102 | |
5121210800519 | 伍星堯 | 22010001 | 50.6 | 25.3 | 72 | 36 | 61.3 | 103 | |
5121210801021 | 桂萌 | 22010001 | 50.6 | 25.3 | 72 | 36 | 61.3 | 103 | |
5121210801102 | 楊佳琳 | 22010001 | 50.6 | 25.3 | 72 | 36 | 61.3 | 103 | |
5121210801729 | 孫寧 | 22010001 | 57.4 | 28.7 | 65 | 32.5 | 61.2 | 106 | |
5121210801425 | 錢菱 | 22010001 | 51.3 | 25.65 | 71 | 35.5 | 61.15 | 107 | |
5121210801611 | 劉倩如 | 22010001 | 56.3 | 28.15 | 66 | 33 | 61.15 | 107 | |
5121210800227 | 張福海 | 22010001 | 58.1 | 29.05 | 64 | 32 | 61.05 | 109 | |
5121210801013 | 羅淇元 | 22010001 | 51.1 | 25.55 | 71 | 35.5 | 61.05 | 109 | |
5121210801330 | 朱晉儀 | 22010001 | 47 | 23.5 | 75 | 37.5 | 61 | 111 | |
5121210801721 | 劉崢 | 22010001 | 53 | 26.5 | 69 | 34.5 | 61 | 111 | |
5121210800102 | 李媛媛 | 22010001 | 47.9 | 23.95 | 74 | 37 | 60.95 | 113 | |
5121210800723 | 李澤宇 | 22010001 | 54.8 | 27.4 | 67 | 33.5 | 60.9 | 114 | |
5121210800715 | 吳美林 | 22010001 | 51.6 | 25.8 | 70 | 35 | 60.8 | 115 | |
5121210800107 | 薛宇 | 22010001 | 54.5 | 27.25 | 67 | 33.5 | 60.75 | 116 | |
5121210800526 | 朱俐瑾 | 22010001 | 51.4 | 25.7 | 70 | 35 | 60.7 | 117 | |
5121210800607 | 鄧夢婷 | 22010001 | 46.4 | 23.2 | 75 | 37.5 | 60.7 | 117 | |
5121210800507 | 戴璐遙 | 22010001 | 59.3 | 29.65 | 62 | 31 | 60.65 | 119 | |
5121210800305 | 黃若蘭 | 22010001 | 52.1 | 26.05 | 69 | 34.5 | 60.55 | 120 | |
5121210800917 | 楊金睿 | 22010001 | 46.1 | 23.05 | 75 | 37.5 | 60.55 | 120 | |
5121210801406 | 袁一帆 | 22010001 | 48.1 | 24.05 | 73 | 36.5 | 60.55 | 120 | |
5121210800615 | 李金鴻 | 22010001 | 49 | 24.5 | 72 | 36 | 60.5 | 123 | |
5121210800515 | 肖格雅 | 22010001 | 49.6 | 24.8 | 71 | 35.5 | 60.3 | 124 | |
5121210801521 | 楊陽 | 22010001 | 53.5 | 26.75 | 67 | 33.5 | 60.25 | 125 | |
5121210800907 | 溫春燕 | 22010001 | 54.4 | 27.2 | 66 | 33 | 60.2 | 126 | |
5121210800419 | 易研志 | 22010001 | 53.1 | 26.55 | 67 | 33.5 | 60.05 | 127 | |
5121210800704 | 熊艷 | 22010001 | 49.1 | 24.55 | 71 | 35.5 | 60.05 | 127 | |
5121210801011 | 顏鉑為 | 22010001 | 51.9 | 25.95 | 68 | 34 | 59.95 | 129 | |
5121210801409 | 衛(wèi)崢妮 | 22010001 | 51.9 | 25.95 | 68 | 34 | 59.95 | 129 | |
5121210801023 | 于開珍 | 22010001 | 48.5 | 24.25 | 71 | 35.5 | 59.75 | 131 | |
5121210800217 | 文延梅 | 22010001 | 49.4 | 24.7 | 70 | 35 | 59.7 | 132 | |
5121210800116 | 吳冠艷 | 22010001 | 52.2 | 26.1 | 67 | 33.5 | 59.6 | 133 | |
5121210800716 | 張超 | 22010001 | 47 | 23.5 | 72 | 36 | 59.5 | 134 | |
5121210801522 | 陶桂花 | 22010001 | 50.8 | 25.4 | 68 | 34 | 59.4 | 135 | |
5121210801004 | 王云紅 | 22010001 | 46.7 | 23.35 | 72 | 36 | 59.35 | 136 | |
5121210800905 | 李東好 | 22010001 | 45.1 | 22.55 | 73 | 36.5 | 59.05 | 137 | |
5121210800225 | 陳楠 | 22010001 | 52.6 | 26.3 | 65 | 32.5 | 58.8 | 138 | |
5121210800418 | 陳安敏 | 22010001 | 49.6 | 24.8 | 68 | 34 | 58.8 | 138 | |
5121210800307 | 劉媛 | 22010001 | 54.4 | 27.2 | 63 | 31.5 | 58.7 | 140 | |
5121210801426 | 王昊宇 | 22010001 | 47.3 | 23.65 | 70 | 35 | 58.65 | 141 | |
5121210800329 | 陳秋宏 | 22010001 | 47.7 | 23.85 | 69 | 34.5 | 58.35 | 142 | |
5121210800625 | 景小丫 | 22010001 | 48.6 | 24.3 | 68 | 34 | 58.3 | 143 | |
5121210800411 | 楊治平 | 22010001 | 46.3 | 23.15 | 70 | 35 | 58.15 | 144 | |
5121210801302 | 原源 | 22010001 | 47 | 23.5 | 69 | 34.5 | 58 | 145 | |
5121210800719 | 陳清霞 | 22010001 | 50.5 | 25.25 | 65 | 32.5 | 57.75 | 146 | |
5121210800727 | 陳文蛟 | 22010001 | 46.4 | 23.2 | 69 | 34.5 | 57.7 | 147 | |
5121210800202 | 曾燦 | 22010001 | 49.5 | 24.75 | 65 | 32.5 | 57.25 | 148 | |
5121210801218 | 侯云艦 | 22010001 | 50.2 | 25.1 | 64 | 32 | 57.1 | 149 | |
5121210801126 | 周君 | 22010001 | 47.8 | 23.9 | 66 | 33 | 56.9 | 150 | |
5121210800910 | 李俐琦 | 22010001 | 41.5 | 20.75 | 71 | 35.5 | 56.25 | 151 | |
5121210800504 | 李登 | 22010001 | 44.3 | 22.15 | 68 | 34 | 56.15 | 152 | |
5121210800115 | 張旦 | 22010001 | 50 | 25 | 61 | 30.5 | 55.5 | 153 | |
5121210800511 | 馮睆 | 22010001 | 49.8 | 24.9 | 60 | 30 | 54.9 | 154 | |
5121210800521 | 吉牛烏合 | 22010001 | 42.4 | 21.2 | 67 | 33.5 | 54.7 | 155 | |
5121210800614 | 蔣斯宇 | 22010001 | 41.8 | 20.9 | 67 | 33.5 | 54.4 | 156 | |
5121210801029 | 郝堃 | 22010001 | 42.1 | 21.05 | 65 | 32.5 | 53.55 | 157 | |
5121210801309 | 劉洋宏 | 22010001 | 45.4 | 22.7 | 61 | 30.5 | 53.2 | 158 | |
5121210800213 | 陳珍珍 | 22010001 | 39.2 | 19.6 | 67 | 33.5 | 53.1 | 159 | |
5121210800911 | 王藝橋 | 22010001 | 42.5 | 21.25 | 63 | 31.5 | 52.75 | 160 | |
5121210800201 | 張明琦 | 22010001 | 49.1 | 24.55 | 53 | 26.5 | 51.05 | 161 | |
5121210800413 | 何泳采 | 22010001 | 41.2 | 20.6 | 59 | 29.5 | 50.1 | 162 | |
5121210801323 | 王紫潔 | 22010001 | 45.9 | 22.95 | 40 | 20 | 42.95 | 163 | |
5121210800229 | 馮建萍 | 22010001 | 56.7 | 28.35 | -1 | 0 | 28.35 | 164 | |
5121210801225 | 蔡宛靈 | 22010001 | 51.5 | 25.75 | -1 | 0 | 25.75 | 165 | |
5121210801423 | 張亢 | 22010001 | 45.5 | 22.75 | -1 | 0 | 22.75 | 165 | |
5121210800206 | 王浩翔 | 22010001 | 44.4 | 22.2 | -1 | 0 | 22.2 | 167 | |
5121210800101 | 張晟澤 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800105 | 徐銘苑 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800109 | 何嘉敏 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800126 | 王倩 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800203 | 劉征 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800205 | 李俊龍 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800207 | 王苑潼 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800211 | 蔣念琪 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800212 | 范世根 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800218 | 游爽 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800302 | 張詩藝 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800311 | 楊雨 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800315 | 周珂玉 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800320 | 楊玲玲 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800327 | 趙超平 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800402 | 程輝 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800410 | 郝彬焱 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800422 | 齊心 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800426 | 袁藝睿 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800427 | 張帆 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800430 | 鄧苗苗 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800502 | 顧若冰 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800508 | 史燦珠 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800509 | 李艷華 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800513 | 趙嚀菡 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800518 | 甘垚 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800522 | 李婧怡 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800529 | 雷樂珺 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800601 | 代煒展 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800610 | 李文生 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800611 | 劉穎 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800616 | 劉翼華 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800618 | 陳林 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800620 | 李白蘭 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800622 | 陳曌旸 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800623 | 李佳芯 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800630 | 郝明慧 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800701 | 茍羽菲 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800702 | 楊皓珺 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800703 | 陳星宇 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800709 | 徐玲智 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800718 | 陳磊 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800810 | 汪家琦 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800812 | 陳小芬 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800826 | 宋康敏 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800912 | 李文嫻 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800916 | 周科 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800924 | 廖臻 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800928 | 崔思夢 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801010 | 蒲佳影 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801014 | 溫斯琪 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801017 | 羅穎 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801018 | 高翔 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801020 | 王若蘭 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801022 | 朱敏 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801027 | 陳嫻 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801101 | 黃安琪 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801107 | 鄧曼玲 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801111 | 周靜蓉 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801112 | 符薇 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801113 | 張玨玲 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801115 | 薛楊甜丹 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801117 | 曹家學 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801120 | 梁鴻翎 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801202 | 唐曉琦 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801203 | 楊璐菡 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801204 | 劉珂 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801207 | 張莉莎 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801213 | 陳瑞秀 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801220 | 曾露 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801221 | 喻文琴 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801301 | 林竹 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801308 | 馬映雪 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801310 | 栗菡嫣 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801315 | 鄒宇利 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801317 | 李蕓 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801321 | 魯瑤 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801327 | 王雪梅 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801410 | 黃俊秋 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801414 | 王瑩 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801502 | 蔣夢婕 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801515 | 李璧耘 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801516 | 王麗彬 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801517 | 楊嵐心 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801523 | 莫涵 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801527 | 張玲 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801604 | 徐雨桐 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801610 | 王樂佳 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801612 | 侯明茹 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801616 | 趙國通 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801618 | 杜云飄 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801703 | 王小艷 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801706 | 李恒昱 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801708 | 付裕 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801713 | 黃鈺瑩 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801715 | 李自然 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801719 | 茍莉佳 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801725 | 張曉雨 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801728 | 周義森 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210801803 | 蔣航宇 | 22010001 | -1 | -1 | |||||
5121210800617 | 徐其鳳 | 22010002 | 60 | 30 | 74 | 37 | 67 | 1 | |
5121210801412 | 曾夢媛 | 22010002 | 60.6 | 30.3 | 71 | 35.5 | 65.8 | 2 | |
5121210800921 | 舒百一 | 22010002 | 51 | 25.5 | 77 | 38.5 | 64 | 3 | |
5121210800807 | 何益民 | 22010002 | 55.5 | 27.75 | 68 | 34 | 61.75 | 4 | |
5121210801524 | 徐亮 | 22010002 | 50.1 | 25.05 | 69 | 34.5 | 59.55 | 5 | |
5121210801724 | 王登輝 | 22010002 | -1 | -1 |
2.《2020年12月四川省人力資源和社會保障廳公開招聘工作人員筆試總成績及排名 四川省人力資源和社會保障信息中心》
2020年12月 四川省人力資源和社會保障廳 公開招聘工作人員筆試總成績及排名 | |||||||||
四川省人力資源和社會保障信息中心 | |||||||||
準考證號 | 考生姓名 | 崗位編碼 | 公共科目成績 | 公共科目折合成績 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)科目折合成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 名次 |
5121210800222 | 李靜 | 22020003 | 74.3 | 37.15 | 73 | 36.5 | 73.65 | 1 | |
5121210800805 | 劉麗 | 22020003 | 66.3 | 33.15 | 80 | 40 | 73.15 | 2 | |
5121210801201 | 楊倩 | 22020003 | 56.4 | 28.2 | 77 | 38.5 | 6 | 72.7 | 3 |
5121210800708 | 陳紅 | 22020003 | 64.5 | 32.25 | 80 | 40 | 72.25 | 4 | |
5121210800627 | 徐奇敏 | 22020003 | 68.4 | 34.2 | 75 | 37.5 | 71.7 | 5 | |
5121210800602 | 武宸卉 | 22020003 | 71.8 | 35.9 | 70 | 35 | 70.9 | 6 | |
5121210801319 | 李睿楠 | 22020003 | 69.1 | 34.55 | 72 | 36 | 70.55 | 7 | |
5121210800119 | 劉青 | 22020003 | 67.5 | 33.75 | 72 | 36 | 69.75 | 8 | |
5121210801613 | 張禹 | 22020003 | 65.4 | 32.7 | 74 | 37 | 69.7 | 9 | |
5121210800228 | 湯晨霏 | 22020003 | 54 | 27 | 77 | 38.5 | 4 | 69.5 | 10 |
5121210800118 | 張菲 | 22020003 | 61.7 | 30.85 | 77 | 38.5 | 69.35 | 11 | |
5121210800816 | 黃浩琳 | 22020003 | 60.4 | 30.2 | 78 | 39 | 69.2 | 12 | |
5121210800603 | 劉慶玲 | 22020003 | 59.2 | 29.6 | 71 | 35.5 | 4 | 69.1 | 13 |
5121210801208 | 張臻 | 22020003 | 58.1 | 29.05 | 80 | 40 | 69.05 | 14 | |
5121210801416 | 李寄妤 | 22020003 | 66.1 | 33.05 | 72 | 36 | 69.05 | 14 | |
5121210800828 | 蘇麗 | 22020003 | 60.7 | 30.35 | 76 | 38 | 68.35 | 16 | |
5121210800621 | 高庸江 | 22020003 | 66.3 | 33.15 | 70 | 35 | 68.15 | 17 | |
