国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 關(guān)于綿陽安州2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績考試總成績排名是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜的公告

關(guān)于綿陽安州2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績考試總成績排名是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜的公告

2017-07-10來源:本站采編

導(dǎo)讀】關(guān)于綿陽安州2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績考試總成績排名是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜的公告為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ372576977,我們將及時(shí)為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)
中共綿陽市安州區(qū)委組織部
 
綿陽市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績、考試總成績、排名、是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜的公告
根據(jù)《中共綿陽市安州區(qū)委組織部綿陽市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將安州區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績、政策性加分、筆試折合成績(含加分)、面試成績、面試折合成績、考試總成績、排名、是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜公告如下。
一、筆試成績、政策性加分、筆試折合成績(含加分)、面試成績、面試折合成績、考試總成績、排名及是否進(jìn)入體檢情況

序號 《面試通知書》準(zhǔn)考證號 職位編號 綜合知識(shí)成績 業(yè)務(wù)技能成績 筆試成績 政策性加分 筆試折合成績(含加分) 面試成績 面試折合成績 考試總成績 排名 是否進(jìn)入體檢
1 20170709002 17050501 72.5 80.1 76.3 38.15 84.4 42.2 80.35 1
2 20170709001 17050501 75.1 78.8 76.95 38.475 82.16 41.08 79.555 2
3 20170709003 17050501 69.8 76.6 73.2 36.6 81.06 40.53 77.13 3
4 20170709004 17050501 69 66.6 67.8 33.9 80.98 40.49 74.39 4
5 20170709005 17050501 61.4 70.4 65.9 32.95 81.42 40.71 73.66 5
6 20170709007 17050502 65.6 71.7 68.65 34.325 84.38 42.19 76.515 1
7 20170709008 17050502 67.5 69.1 68.3 34.15 80.34 40.17 74.32 2
8 20170709009 17050502 61.4 66.4 63.9 31.95 80.66 40.33 72.28 3
9 20170709010 17050503 63.2 69.1 66.15 33.075 79.8 39.9 72.975 1
10 20170709012 17050503 51.6 59.5 55.55 27.775 89.2 44.6 72.375 2
11 20170709011 17050503 65.4 56.9 61.15 30.575 79.82 39.91 70.485 3
12 20170709013 17050504 76.4 80.3 78.35 39.175 82.32 41.16 80.335 1
13 20170709014 17050504 71.1 81.4 76.25 38.125 81.82 40.91 79.035 2
14 20170709015 17050504 75.9 71.6 73.75 36.875 84.06 42.03 78.905 3
15 20170709016 17050505 84.8 74.3 79.55 39.775 80.42 40.21 79.985 1
16 20170709018 17050505 68.4 71.4 69.9 34.95 87.06 43.53 78.48 2
17 20170709017 17050505 70.4 73.8 72.1 36.05 81.36 40.68 76.73 3
18 20170709019 17050506 82.6 79 80.8 40.4 80.12 40.06 80.46 1
19 20170709020 17050506 72.2 72.7 72.45 36.225 83.3 41.65 77.875 2
20 20170709021 17050506 73.2 67 70.1 35.05 81.18 40.59 75.64 3
21 20170709022 17050507 71.4 82.2 76.8 38.4 83.5 41.75 80.15 1
22 20170709024 17050507 74.3 67.7 71 35.5 81.12 40.56 76.06 2
23 20170709025 17050508 78.5 60.7 69.6 34.8 81.68 40.84 75.64 1
24 20170709026 17050508 75.8 61.8 68.8 34.4 81 40.5 74.9 2
25 20170709027 17050508 78.7 56.8 67.75 33.875 81.26 40.63 74.505 3
26 20170709029 17050509 85.1 74.6 79.85 39.925 85.9 42.95 82.875 1
27 20170709028 17050509 84.8 81.9 83.35 41.675 79.56 39.78 81.455 2
28 20170709030 17050509 73.2 70.9 72.05 36.025 80.66 40.33 76.355 3
29 20170709031 17050510 77.7 76.9 77.3 38.65 77 38.5 77.15 1
30 20170709033 17050510 76.3 70.3 73.3 36.65 79.8 39.9 76.55 2
31 20170709032 17050510 72.6 75.1 73.85 36.925 75.94 37.97 74.895 3
32 20170709034 17050511 73.8 71.2 72.5 36.25 80.58 40.29 76.54 1
33 20170709035 17050511 63.3 58.6 60.95 30.475 80.8 40.4 70.875 2
34 20170709036 17050511 63.7 56.2 59.95 29.975 80.34 40.17 70.145 3
35 20170709037 17050513 76.6 77.2 76.9 38.45 78.36 39.18 77.63 1
36 20170709039 17050513 70.4 73 71.7 35.85 82.44 41.22 77.07 2
37 20170709038 17050513 71.6 68 69.8 4 36.9 78.18 39.09 75.99 3
38 20170709041 17050514 71.4 70.6 71 35.5 82.14 41.07 76.57 1
39 20170709055 17050514 76.6 61.7 69.15 34.575 81.68 40.84 75.415 2
40 20170709042 17050514 69.3 69.1 69.2 34.6 78.08 39.04 73.64 3
41 20170709043 17050515 61.7 65.4 63.55 31.775 81.4 40.7 72.475 1
42 20170709054 17050515 56.7 52.8 54.75 27.375 84.38 42.19 69.565 2
43 20170709044 17050515 50.9 67.2 59.05 29.525 77.7 38.85 68.375 3
44 20170709048 17050516 61.6 64.3 62.95 31.475 84.8 42.4 73.875 1
45 20170709047 17050516 64.7 68.8 66.75 33.375 77.92 38.96 72.335 2
46 20170709046 17050516 69 65.3 67.15 33.575 76.92 38.46 72.035 3
47 20170709050 17050517 64.6 58.3 61.45 30.725 84.84 42.42 73.145 1
48 20170709049 17050517 56.4 68.3 62.35 31.175 79.04 39.52 70.695 2
49 20170709051 17050518 67.1 76.9 72 36 76.7 38.35 74.35 1
50 20170709052 17050518 60.4 68.3 64.35 32.175 79.4 39.7 71.875 2

四川人事考試網(wǎng)2017710日最新訊:



二、體檢相關(guān)事宜

(一)體檢時(shí)間:2017年7月12日(星期三)。

(二)集合的具體時(shí)間和地點(diǎn)

1.集合時(shí)間:2017年7月12日上午7:40,點(diǎn)名查驗(yàn)證件,并宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。出發(fā)時(shí)未到達(dá)集合地點(diǎn)者視為自動(dòng)放棄。

2.集合地點(diǎn):綿陽市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(電動(dòng)門處)。

(三)體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

體檢費(fèi)按實(shí)際支付的費(fèi)用于體檢當(dāng)天向考生收取,請考生帶足相關(guān)費(fèi)用(400元左右)。

(四)參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)

1.第二代有效身份證或第二代有效臨時(shí)身份證。

2.本人近期1吋正面免冠彩色照片1張。

(五)注意事項(xiàng)

1.體檢前一天晚上不飲酒、不熬夜、避免劇烈運(yùn)動(dòng),并注意休息,體檢當(dāng)日早上空腹。

2.參加體檢時(shí)不得攜帶電子記事本類、移動(dòng)電話等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶的要按工作人員的要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一集中保管,不得自行帶進(jìn)體檢醫(yī)院。

3.體檢通知以本《公告》為準(zhǔn),不再另行通知。

(六)復(fù)檢

初次體檢不合格的,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)可復(fù)檢一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢為準(zhǔn)。

(七)紀(jì)律要求

考生在體檢中要嚴(yán)格遵守體檢規(guī)定和要求:一是嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實(shí)病史,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)查證屬實(shí)的取消聘用資格。二是參加體檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動(dòng)。三是要認(rèn)真完成每一項(xiàng)體檢項(xiàng)目,否則視為自動(dòng)放棄體檢。

咨詢電話:0816-4336326。

中共綿陽市安州區(qū)委組織部 綿陽市安州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2017年7月9日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

http://www.fjchufan.com/