2016-08-17來源:本站采編
序號 | 報考學校 | 報考崗位 | 說課(技能測試)抽簽號 | 說課(技能測試)考核占70% | 業(yè)績考核加分占30% | 考核總成績 | 名次 | ||
分數(shù) | 折合分 | 分數(shù) | 折合分 | ||||||
1 | 職技校 | 旅游教師 | 3 | 77.85 | 54.50 | 8 | 2.4 | 56.90 | 1 |
2 | 職技校 | 旅游教師 | 2 | 71.60 | 50.12 | 0 | 0 | 50.12 | 2 |
3 | 職技校 | 旅游教師 | 1 | 69.90 | 48.93 | 0 | 0 | 48.93 | 3 |
4 | 特教校 | 美術(shù)教師 | 1 | 80.95 | 56.67 | 0 | 0 | 56.67 | 1 |
5 | 特教校 | 美術(shù)教師 | 2 | 69.80 | 48.86 | 0 | 0 | 48.86 | 2 |
6 | 金江中學 | 歷史教師 | 3 | 80.93 | 56.65 | 37 | 11.1 | 67.75 | 1 |
7 | 金江中學 | 歷史教師 | 1 | 75.00 | 52.50 | 24 | 7.2 | 59.70 | 2 |
8 | 金江中學 | 歷史教師 | 2 | 69.30 | 48.51 | 18 | 5.4 | 53.91 | 3 |
9 | 金江中學 | 英語教師 | 2 | 77.79 | 54.45 | 27 | 8.1 | 62.55 | 1 |
10 | 金江中學 | 英語教師 | 1 | 76.43 | 53.50 | 30 | 9 | 62.50 | 2 |
11 | 金江中學 | 英語教師 | 3 | 82.00 | 57.40 | 4 | 1.2 | 58.60 | 3 |
12 | 岷江幼兒園 | 幼兒教師 | 6 | 75.30 | 52.71 | 0 | 0 | 52.71 | 1 |
13 | 岷江幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 74.73 | 52.31 | 0 | 0 | 52.31 | 2 |
14 | 岷江幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 72.75 | 50.93 | 0 | 0 | 50.93 | 3 |
15 | 岷江幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 68.86 | 48.20 | 0 | 0 | 48.20 | 4 |
16 | 岷江幼兒園 | 幼兒教師 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
17 | 岷江幼兒園 | 幼兒教師 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
18 | 君山路小學校 | 語文教師 | 6 | 81.11 | 56.78 | 30 | 9 | 65.78 | 1 |
19 | 君山路小學校 | 語文教師 | 4 | 78.58 | 55.01 | 31 | 9.3 | 64.31 | 2 |
20 | 君山路小學校 | 語文教師 | 2 | 75.80 | 53.06 | 34 | 10.2 | 63.26 | 3 |
21 | 君山路小學校 | 語文教師 | 5 | 80.25 | 56.18 | 15 | 4.5 | 60.68 | 4 |
22 | 君山路小學校 | 語文教師 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 17 | 5.1 | 5.10 | 5 |
23 | 君山路小學校 | 語文教師 | 1 | 放棄 | 0.00 | 8 | 2.4 | 2.40 | 6 |
24 | 君山路小學校 | 語文教師 | 3 | 放棄 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
25 | 君山路小學校 | 語文教師 | 7 | 放棄 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
26 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 8.00 | 80.96 | 56.67 | 30 | 9 | 65.67 | 1 |
27 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 6.00 | 77.60 | 54.32 | 35 | 10.5 | 64.82 | 2 |
28 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 5.00 | 80.73 | 56.51 | 18 | 5.4 | 61.91 | 3 |
29 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 4.00 | 79.63 | 55.74 | 14 | 4.2 | 59.94 | 4 |
30 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 1.00 | 74.55 | 52.19 | 25 | 7.5 | 59.69 | 5 |
31 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 3.00 | 78.30 | 54.81 | 14 | 4.2 | 59.01 | 6 |
32 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 7.00 | 75.13 | 52.59 | 18 | 5.4 | 57.99 | 7 |
33 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 2.00 | 76.31 | 53.42 | 12 | 3.6 | 57.02 | 8 |
34 | 君山路小學校 | 數(shù)學教師 | 9.00 | 78.25 | 54.78 | 1 | 0.3 | 55.08 | 9 |
35 | 君山路小學校 | 美術(shù)教師 | 2 | 82.95 | 58.07 | 4 | 1.2 | 59.27 | 1 |
36 | 君山路小學校 | 美術(shù)教師 | 1 | 77.50 | 54.25 | 3 | 0.9 | 55.15 | 2 |
37 | 君山路小學校 | 音樂教師 | 1 | 80.80 | 56.56 | 9 | 2.7 | 59.26 | 1 |
38 | 君山路小學校 | 音樂教師 | 2 | 78.05 | 54.64 | 0 | 0 | 54.64 | 2 |
39 | 學苑街小學 | 語文教師 | 16 | 81.25 | 56.88 | 33 | 9.9 | 66.78 | 1 |
40 | 學苑街小學 | 語文教師 | 7 | 83.18 | 58.23 | 22 | 6.6 | 64.83 | 2 |
41 | 學苑街小學 | 語文教師 | 4 | 77.35 | 54.15 | 31 | 9.3 | 63.45 | 3 |
42 | 學苑街小學 | 語文教師 | 1 | 79.90 | 55.93 | 23 | 6.9 | 62.83 | 4 |
43 | 學苑街小學 | 語文教師 | 5 | 81.58 | 57.11 | 19 | 5.7 | 62.81 | 5 |
44 | 學苑街小學 | 語文教師 | 14 | 78.63 | 55.04 | 24 | 7.2 | 62.24 | 6 |
45 | 學苑街小學 | 語文教師 | 10 | 77.10 | 53.97 | 26 | 7.8 | 61.77 | 7 |
46 | 學苑街小學 | 語文教師 | 15 | 79.75 | 55.83 | 19 | 5.7 | 61.53 | 8 |
47 | 學苑街小學 | 語文教師 | 2 | 81.89 | 57.32 | 14 | 4.2 | 61.52 | 9 |
48 | 學苑街小學 | 語文教師 | 8 | 77.35 | 54.15 | 23 | 6.9 | 61.05 | 10 |
49 | 學苑街小學 | 語文教師 | 6 | 76.70 | 53.69 | 21 | 6.3 | 59.99 | 11 |
50 | 學苑街小學 | 語文教師 | 12 | 81.20 | 56.84 | 8 | 2.4 | 59.24 | 12 |
51 | 學苑街小學 | 語文教師 | 11 | 79.30 | 55.51 | 12 | 3.6 | 59.11 | 13 |
52 | 學苑街小學 | 語文教師 | 9 | 77.88 | 54.52 | 12 | 3.6 | 58.12 | 14 |
53 | 學苑街小學 | 語文教師 | 13 | 76.83 | 53.78 | 14 | 4.2 | 57.98 | 15 |
54 | 學苑街小學 | 語文教師 | 3 | 71.30 | 49.91 | 0 | 0 | 49.91 | 16 |
55 | 學苑街小學 | 語文教師 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 23 | 6.9 | 6.90 | 17 |
56 | 學苑街小學 | 語文教師 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1.8 | 1.80 | 18 |
57 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 7 | 83.7 | 58.59 | 33 | 9.9 | 68.49 | 1 |
58 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 9 | 78.25 | 54.78 | 36 | 10.8 | 65.58 | 2 |
59 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 6 | 76.7 | 53.69 | 35 | 10.5 | 64.19 | 3 |
60 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 4 | 77.75 | 54.43 | 27 | 8.1 | 62.53 | 4 |
61 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 10 | 81.75 | 57.23 | 12 | 3.6 | 60.83 | 5 |
62 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 13 | 77.75 | 54.43 | 21 | 6.3 | 60.73 | 6 |
63 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 12 | 76.23 | 53.36 | 20 | 6 | 59.36 | 7 |
64 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 8 | 76.85 | 53.80 | 14 | 4.2 | 58.00 | 8 |
65 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 11 | 79.53 | 55.67 | 6 | 1.8 | 57.47 | 9 |
66 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 3 | 75.58 | 52.91 | 14 | 4.2 | 57.11 | 10 |
67 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 76.7 | 53.69 | 8 | 2.4 | 56.09 | 11 |
68 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 78.1 | 54.67 | 4 | 1.2 | 55.87 | 12 |
69 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 5 | 79.43 | 55.60 | 0 | 0 | 55.60 | 13 |
70 | 學苑街小學 | 數(shù)學教師 | 缺考 | 0 | 0.00 | 12 | 3.6 | 3.60 | 14 |
71 | 學苑街小學 | 音樂教師 | 1 | 73.50 | 51.45 | 0 | 0 | 51.45 | 1 |
72 | 學苑街小學 | 音樂教師 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1.2 | 1.20 | 2 |
73 | 學苑街小學 | 英語教師 | 2 | 82.57 | 57.80 | 36 | 10.8 | 68.60 | 1 |
74 | 學苑街小學 | 英語教師 | 3 | 79.07 | 55.35 | 4 | 1.2 | 56.55 | 2 |
75 | 學苑街小學 | 英語教師 | 1 | 77.79 | 54.45 | 0 | 0 | 54.45 | 3 |
相關(guān)資訊