2016-08-08來源:本站采編
序號(hào) | 姓名 | 職位編碼 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考單位 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 考試總成績(jī) | 體檢情況 |
|
|
||||||||
1 | 姚艷 | 1140001 | 高中語(yǔ)文 | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 西華師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) | 76.64 | 合格 |
|
|
||||||||
2 | 伍嬌 | 1140001 | 高中語(yǔ)文 | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué) | 76.06 | 合格 |
|
|
||||||||
3 | 譚欽梅 | 1140002 | 高中數(shù)學(xué) | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 內(nèi)江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 79.28 | 合格 |
|
|
||||||||
4 | 杜海軍 | 1140002 | 高中數(shù)學(xué) | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 西華師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 78.82 | 合格 |
|
|
||||||||
5 | 王丹 | 1140003 | 高中政治 | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 四川師范大學(xué)思想政治教育 | 74.92 | 合格 |
|
|
||||||||
6 | 龍福蓉 | 1140004 | 高中英語(yǔ) | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 西華師范大學(xué)英語(yǔ)教育 | 79.04 | 合格 |
|
|
||||||||
7 | 陳歡歡 | 1140004 | 高中英語(yǔ) | 廣安友誼中學(xué)(育才支教) | 廣西師范大學(xué)英語(yǔ)教育 | 78.00 |
合格 |
相關(guān)資訊
關(guān)于2016年達(dá)州中醫(yī)學(xué)校公開招聘教師總成績(jī)及排名公示
達(dá)州渠縣關(guān)于2016年招聘事業(yè)人員體檢結(jié)果及事項(xiàng)的通知
德陽(yáng)市2016年上半年公開考錄公務(wù)員進(jìn)一步體檢合格名單
遂寧市文化廣電新聞出版局遴選公務(wù)員總成績(jī)考察人員名單的公告
關(guān)于宣漢縣2016年公招教師首輪體檢等工作安排的公告
關(guān)于2016年達(dá)州市水電學(xué)校招聘人員總成績(jī)及排名公示
2016年上半年遂寧市安居區(qū)事業(yè)人員體檢結(jié)果有關(guān)事宜的公告
平昌縣2015年公招衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)屆畢業(yè)生擬聘公示