2016-08-02來源:本站采編
職位名次 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 名額 | 準考證號 | 總成績 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 陳禹鑫 | 男 | 26070001 | 廣元市教育局(1) | 1 | 6842307010130 | 71.105 | 合格 | |
1 | 蘭莉芬 | 女 | 26070002 | 廣元市教育局(2) | 1 | 6842307010224 | 75.4 | 合格 | |
1 | 李明澤 | 男 | 26070003 | 廣元市白龍湖風景名勝區(qū)管理局 | 1 | 6842307010401 | 71.905 | 合格 | |
1 | 賈蕓 | 女 | 26070004 | 廣元市就業(yè)服務管理局 | 1 | 6842307010422 | 71.665 | 合格 | |
1 | 羅加明 | 男 | 26070005 | 廣元市社會保險事業(yè)管理局 | 1 | 6842307010524 | 72.705 | 合格 | |
1 | 李達 | 男 | 26070006 | 廣元市醫(yī)療保險管理局 | 1 | 6842307010711 | 70.03 | 合格 | |
1 | 王國安 | 男 | 26070007 | 廣元市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(1) | 1 | 6842307010725 | 73.42 | 合格 | |
1 | 楊沵瑞 | 女 | 26070008 | 廣元市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(2) | 1 | 6842307010810 | 69.59 | 合格 | |
2 | 尤瑋 | 女 | 26070009 | 廣元市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設監(jiān)察大隊 | 1 | 6842307010915 | 69.685 | 合格 | 第1名放棄,遞補體檢 |
1 | 任志 | 男 | 26070010 | 廣元市公路路政管理處(1) | 1 | 6842307011101 | 72.685 | 合格 | |
1 | 陳翔 | 男 | 26070011 | 廣元市公路路政管理處(2) | 1 | 6842307011219 | 69.015 | 合格 | |
1 | 陳鳳英 | 女 | 26070012 | 廣元市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 1 | 6842307011316 | 72.33 | 合格 | |
1 | 艾登文 | 男 | 26070013 | 廣元市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(1) | 1 | 6842307011330 | 72.87 | 合格 | |
1 | 胡杰 | 男 | 26070014 | 廣元市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(2) | 1 | 6842307011518 | 72.465 | 合格 |
|
相關(guān)資訊
關(guān)于廣安市2016年從基層項目人員中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員體檢公告
關(guān)于2016年上半年蓬溪縣事業(yè)人員政審事宜的公告
關(guān)于2016年廣安市法院檢察院公開考錄公務員體檢結(jié)果的公告
2016年上半年遂寧市部分事業(yè)單位考招高層次和急需專業(yè)人員補檢結(jié)果有關(guān)事宜的公告
遂寧市關(guān)于2015年第4季度部分事業(yè)單位擬聘公示
關(guān)于大竹縣2016年招聘事業(yè)人員其他崗位面試成績的公示
關(guān)于2015年下半年內(nèi)江市市中區(qū)事業(yè)人員第三批擬聘公示