2016-07-28來(lái)源:本站采編
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) | 名次 |
20160613037 | 陳治煒 | 男 | 84 | 1 |
20160613040 | 劉中兵 | 男 | 79.9 | 4 |
20160613004 | 馬林 | 男 | 79.1 | 5 |
20160613025 | 楊林潔 | 男 | 79.1 | 6 |
20160613007 | 陳志學(xué) | 男 | 78.8 | 7 |
20160613028 | 賴紅林 | 男 | 78.4 | 9 |
20160613015 | 陳康 | 男 | 77.8 | 10 |
20160613031 | 胡杰 | 男 | 77.8 | 11 |
20160613009 | 柴順強(qiáng) | 男 | 76.5 | 12 |
20160613016 | 廖科奇 | 男 | 76.5 | 13 |
20160613018 | 李華峰 | 男 | 76.4 | 14 |
20160613019 | 唐光偉 | 男 | 76.4 | 15 |
20160613020 | 呂洋 | 男 | 76.4 | 16 |
20160613001 | 溫鑫 | 男 | 76.2 | 17 |
20160613027 | 劉富 | 男 | 76.2 | 18 |
20160613017 | 陳龍 | 男 | 76.1 | 19 |
20160613021 | 黃俊棱 | 男 | 76.1 | 20 |
20160613010 | 唐順宇 | 男 | 75.9 | 21 |
20160613023 | 宋科 | 男 | 75.9 | 22 |
20160613038 | 彭勝波 | 男 | 75.9 | 23 |
20160613014 | 袁明久 | 男 | 75.7 | 24 |
20160613033 | 黃加明 | 男 | 75.5 | 25 |
20160613036 | 羅世維 | 男 | 75.4 | 26 |
20160613026 | 陳飛宏 | 男 | 75.1 | 28 |
20160613034 | 劉永林 | 男 | 75 | 30 |
20160613022 | 羅鴻飛 | 男 | 74.8 |
31 |
相關(guān)資訊
關(guān)于遂寧市2016年上半年公開考試錄用公務(wù)員部分考生體檢結(jié)果的公告
南充市嘉陵區(qū)關(guān)于2016年上半年事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審的公告
廣安市地方稅務(wù)局關(guān)于2016年招錄公務(wù)員體檢的公告
廣安市人力資源和社會(huì)保障局直屬單位公開遴選工作人員補(bǔ)充公告
宜賓市市屬事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員考試總成績(jī)表(第二批)
眉山市2016年從優(yōu)秀村干部、工人農(nóng)民和基層人員中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員體檢(第二批)有關(guān)事宜的公告
關(guān)于眉山市第一小學(xué)擬聘用牟加興同志的公示
安岳縣關(guān)于2016年考招農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校音樂(lè)、體育、美術(shù)教師體檢人員名單的公告