国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 宜賓翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查有關(guān)事項的公告

宜賓翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查有關(guān)事項的公告

2016-07-19來源:本站采編

宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
關(guān)于翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查有關(guān)事項的公告
 
翠屏區(qū)部分崗位因考生資格審查不合格或自愿放棄資格審查而出現(xiàn)空缺,根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查有關(guān)事項公告如下:
一、遞補資格審查時間
2016年7月18日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:00。   
二、遞補資格審查地點
宜賓市翠屏區(qū)人才開發(fā)交流服務(wù)中心(宜賓市翠屏區(qū)青皮樹街31號宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局2號樓3樓)。
三、遞補資格審查對象
   詳見附件《翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查人員名單》。
四、遞補資格審查有關(guān)要求
(一)確定進入資格審查的考生,請在規(guī)定時間帶上以下資料到指定地點辦理面試資格審查手續(xù):
(1)《報考信息表》2份(請在宜賓人事考試網(wǎng)上自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
(2)身份證原件和復(fù)印件1份;
(3)有效的學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份;
(4)其他與報考資格相關(guān)的材料。
《崗位表》上要求提供的其他職稱、職(執(zhí))業(yè)資格證等證書原件和復(fù)印件1份,已參加職稱、職(執(zhí))業(yè)資格考試合格但未取得證書原件的考生須提供市以上相關(guān)部門出具的考試合格書面證明原件。
其中,2016年普通高等教育全日制應(yīng)屆畢業(yè)生如在現(xiàn)場資格審查期間還未取得畢業(yè)證,需提供本人學(xué)生證原件及復(fù)印件1份,所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明原件(加蓋印章)并按照《宜賓市事業(yè)單位2016年第一次公開考試招聘工作人員公告》的規(guī)定于2016年7月31日之前將畢業(yè)證等崗位要求的相關(guān)材料提交審核,逾期未提交將在公招的任一環(huán)節(jié)取消報考(聘用)資格,責(zé)任由報考者自負。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄面試(體檢)資格。
(二)通過現(xiàn)場資格審查者按川價費〔2003〕237 號文件規(guī)定繳納80元面試費,領(lǐng)取面試通知單。面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知單、本人有效身份證按面試通知單規(guī)定時間、地點參加面試。如某招聘崗位實際面試人員未形成競爭(即參加面試人數(shù)少于或等于該崗位擬招聘人數(shù)),該崗位面試人員面試成績低于60分的,取消聘用資格。
(三)面試相關(guān)事宜詳見面試通知單。因報考者不主動、不定期、不在《公告》約定時間內(nèi)登錄相關(guān)網(wǎng)站查閱考試相關(guān)動態(tài),導(dǎo)致本人不能參加資格審查、面試、體檢、考察、遞補、聘用的,責(zé)任自負。同時,未在規(guī)定時間內(nèi)參加資格審查或已領(lǐng)取面試通知單而未能按時參加面試的考生視為自動放棄面試資格。
五、面試安排 
面試當(dāng)日,面試人員憑面試通知單、本人有效身份證、準(zhǔn)考證,按面試通知單規(guī)定的時間和指定的地點準(zhǔn)時到面試考場候考。
六、咨詢電話 0831-8237647、8237648
 
附件:翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查人員名單
 
宜賓市翠屏區(qū)人力資源和社會保障局
2016年7月18日

翠屏區(qū)事業(yè)單位2016年第一次公開招聘工作人員遞補資格審查人員名單
序號 準(zhǔn)考證號 性別 職位編碼 報考單位 崗位名稱 加分 總成績 排名 資格審查
1 2016604153711 16102002 宜賓市翠屏區(qū)水利管理站 工作人員   60.12 4 進入
2 2016604150802 16102003 宜賓市翠屏公園 工作人員   63.08 4 進入
3 2016604104318 16102008 宜賓市天池公園 工作人員   61.42 4 進入
4 2016604106230 16102009 宜賓市流杯池公園 工作人員   68.42 4 進入
5 2016604072314 16102010 宜賓市翠屏區(qū)排水設(shè)施工程處 工作人員   59.64 4 進入
6 2016604070417 16102012 宜賓市翠屏區(qū)市政建設(shè)工程處 工作人員   61.66 4 進入
7 2016604154927 16102015 宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處 工作人員   57.74 4 進入
8 2016604152209 16102017 宜賓市翠屏區(qū)動物防疫檢疫中心 工作人員   57.92 4 進入
9 2016604152119 16102022 宜賓市翠屏區(qū)投資審計中心 工作人員   64.48 4 進入
10 2016604151815 16102022 宜賓市翠屏區(qū)投資審計中心 工作人員   63.86 5 進入
11 2016604092027 16102025 宜賓市第三人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師   53.98 3 進入
12 2016604092623 16102026 宜賓市第三人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)師   50.14 3 進入
13 2016604091430 16102042 宜賓市第三人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師   47.14 2 進入
14 2016604091527 16102044 宜賓市第三人民醫(yī)院 超聲診斷醫(yī)師   54.62 2 進入
15 2016604091902 16102050 宜賓市第三人民醫(yī)院 藥師   53.56 2 進入
16 2016604093012 16102053 宜賓市第三人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師   49.3 2 進入
17 2016604092930 16102057 宜賓市第三人民醫(yī)院 檢驗師   50.86 3 進入
18 2016604092013 16102068 宜賓市第二中醫(yī)醫(yī)院 骨科醫(yī)師   46.94 2 進入
19 2016604130311 16102117 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 旅游專業(yè)課教師   62.9 4 進入
20 2016604161430 16102117 宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 旅游專業(yè)課教師   62.78 5 進入
21 2016604031705 16102119 宜賓市翠屏區(qū)初級中學(xué)校 初中語文教師   68.12 7 進入
22 2016604040226 16102120 宜賓市第二中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師   65.92 4 進入
23 2016604137406 16102122 宜賓市翠屏區(qū)初級中學(xué)校 初中生物教師   63 7 進入
24 2016604137919 16102122 宜賓市翠屏區(qū)初級中學(xué)校 初中生物教師   62.96 8 進入
25 2016604162413 16102122 宜賓市翠屏區(qū)初級中學(xué)校 初中生物教師   62.02 9 進入
26 2016604161824 16102125 宜賓市第八中學(xué)校 初中音樂教師   57.68 4 進入
27 2016604142219 16102126 宜賓市翠屏區(qū)涼水井初級中學(xué)校 初中物理教師   58.98 4 進入
28 2016604142512 16102132 宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師   57.44 13 進入
29 2016604130911 16102132 宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師   56.98 14 進入
30 2016604165025 16102133 宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 小學(xué)音樂教師   55.4 13 進入
31 2016604135909 16102133 宜賓市翠屏區(qū)小學(xué)校 小學(xué)音樂教師   55.36 14 進入
32 2016604143307 16102136 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(一)   56.84 28 進入
33 2016604142812 16102136 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(一)   56.44 29 進入
34 2016604140615 16102137 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(二)   60.5 25 進入
35 2016604132505 16102137 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(二)   60.38 26 進入
36 2016604132413 16102137 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(二)   60.2 27 進入
37 2016604160829 16102138 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(三)   55.32 25 進入
38 2016604141328 16102138 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(三)   54.7 26 進入
39 2016604163629 16102138 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(三)   54.46 27 進入
40 2016604134907 16102138 宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 幼兒教師(三)   54.3 28 進入
41 2016604162213 16102139 宜賓市魯家園幼兒園 幼兒體育教師(一)   53.2 4 進入

來源:本站采編

相關(guān)資訊