2016-06-12來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 錄用名額 |
內(nèi)江市120指揮中心 | 調(diào)度員(7010101) | 132 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心(3人) | 衛(wèi)生檢驗醫(yī)生(7030101) | 13 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心(3人) | 公共衛(wèi)生人員(7030102) | 7 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(8人) | 內(nèi)科醫(yī)師(7030201) | 8 | 5 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(8人) | 外科醫(yī)師(7030202) | 1 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(8人) | 兒科醫(yī)師(7030203) | 3 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(8人) | 急診科醫(yī)師(7030204) | 0 | 1 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 麻醉醫(yī)生(7030301) | 0 | 2 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 外科醫(yī)生(7030302) | 0 | 2 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 內(nèi)科醫(yī)生(7030303) | 0 | 1 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 急診科醫(yī)生(7030304) | 0 | 2 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 超聲人員(7030305) | 0 | 2 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 放射人員(7030306) | 0 | 1 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(12人) | 中藥劑(7030307) | 0 | 2 |
東興區(qū)勝利中心衛(wèi)生院 | 放射人員(7030401) | 0 | 1 |
椑木中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)生(7030501) | 2 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 放射人員(7030601) | 0 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(7030602) | 0 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 外科醫(yī)生(7030603) | 0 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 麻醉醫(yī)生(7030604) | 0 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 兒科醫(yī)生(7030605) | 0 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 西藥劑(7030606) | 5 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7030607) | 0 | 1 |
東興區(qū)白合中心衛(wèi)生院(8人) | 超聲影像醫(yī)生(7030608) | 0 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(7030701) | 0 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 助產(chǎn)士(7030702) | 1 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 中醫(yī)醫(yī)生(7030703) | 1 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 內(nèi)科醫(yī)生(7030704) | 3 | 2 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 口腔醫(yī)生(7030705) | 1 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 放射人員(7030706) | 0 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 超聲影像醫(yī)生(7030707) | 0 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 防疫人員(7030708) | 3 | 1 |
東興區(qū)高梁中心衛(wèi)生院(11人) | 中西結(jié)合醫(yī)生(7030709) | 0 | 2 |
東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院(6人) | 臨床醫(yī)生(7030801) | 3 | 2 |
東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院(6人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(7030802) | 0 | 1 |
東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院(6人) | 中西醫(yī)結(jié)合(7030803) | 4 | 1 |
東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院(6人) | 超聲影像醫(yī)生(7030804) | 0 | 1 |
東興區(qū)田家中心衛(wèi)生院(6人) | 中藥劑(7030805) | 0 | 1 |
東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院(11人) | 臨床醫(yī)生(7030901) | 0 | 8 |
東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院(11人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(7030902) | 0 | 2 |
東興區(qū)順河中心衛(wèi)生院(11人) | 西藥劑(7030903) | 13 | 1 |
東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院(5人) | 臨床醫(yī)生(7031001) | 0 | 3 |
東興區(qū)郭北中心衛(wèi)生院(5人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7031002) | 1 | 2 |
東興區(qū)永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3人) | 超聲影像醫(yī)生(7031101) | 0 | 1 |
東興區(qū)永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3人) | 臨床醫(yī)生(7031102) | 0 | 2 |
東興區(qū)中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生(7031201) | 0 | 1 |
東興區(qū)椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7031301) | 0 | 1 |
東興區(qū)椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2人) | 臨床醫(yī)生(7031302) | 0 | 1 |
東興區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5人) | 檢驗醫(yī)生(7031401) | 0 | 1 |
東興區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5人) | 臨床醫(yī)生(7031402) | 0 | 1 |
東興區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7031403) | 0 | 3 |
東興區(qū)蘇家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7031501) | 0 | 2 |
東興區(qū)柳橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 防疫人員(7031601) | 0 | 1 |
東興區(qū)柳橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7031602) | 1 | 1 |
東興區(qū)石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2人) | 內(nèi)科醫(yī)生(7031701) | 0 | 1 |
東興區(qū)石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2人) | 超聲影像醫(yī)生(7031702) | 0 | 1 |
東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(4人) | 防疫人員(7031801) | 1 | 1 |
東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(4人) | 臨床醫(yī)生(7031802) | 0 | 1 |
東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(4人) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7031803) | 0 | 1 |
東興區(qū)楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(4人) | 檢驗醫(yī)生(7031804) | 0 | 1 |
東興區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2人) | 內(nèi)科醫(yī)生(7031901) | 4 | 1 |
東興區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(7031902) | 1 | 1 |
東興區(qū)永福鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 臨床醫(yī)生(7032001) | 0 | 1 |
東興區(qū)永福鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 西藥劑(7032002) | 2 | 1 |
東興區(qū)大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 放射人員(7032101) | 0 | 1 |
東興區(qū)大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 西藥劑(7032102) | 0 | 1 |
東興區(qū)大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 婦幼人員(7032103) | 0 | 1 |
東興區(qū)大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 防疫人員(7032104) | 0 | 1 |
東興區(qū)雙橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 婦幼人員(7032201) | 0 | 1 |
東興區(qū)雙才鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生(7032301) | 2 | 1 |
東興區(qū)三烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 內(nèi)科醫(yī)生(7032401) | 0 | 1 |
東興區(qū)三烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(7032402) | 0 | 1 |
東興區(qū)三烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 檢驗人員(7032403) | 3 | 1 |
東興區(qū)三烈鄉(xiāng)衛(wèi)生院(4人) | 防疫人員(7032404) | 0 | 1 |
東興區(qū)富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 檢驗人員(7032501) | 0 | 1 |
東興區(qū)富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2人) | 放射人員(7032502) | 0 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 康復(fù)醫(yī)生(7032601) | 5 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 超聲影像醫(yī)生(7032602) | 0 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 兒科醫(yī)生(7032603) | 1 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 內(nèi)科醫(yī)生(7032604) | 4 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 外科醫(yī)生(7032605) | 4 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 婦幼人員(7032606) | 1 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 防疫人員(7032607) | 1 | 1 |
東興區(qū)西林社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)中心(8人) | 檢驗醫(yī)生(7032608) | 11 | 1 |
東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)中心(3人) | 中醫(yī)醫(yī)生(7032701) | 4 | 1 |
東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)中心(3人) | 臨床醫(yī)生(7032702) | 0 | 1 |
東興區(qū)新江社區(qū)衛(wèi)生與計劃生育服務(wù)中心(3人) | 超聲影像醫(yī)生(7032703) | 0 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(10人) | 護(hù)士(7032801) | 270 | 10 |
資中縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生(7040101) | 15 | 4 |
資中縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生(7040102) | 8 | 4 |
資中縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生(7040103) | 2 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生(7040104) | 0 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生(7040105) | 1 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生(7040106) | 8 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生(7040107) | 1 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生(7040108) | 2 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)生(7040109) | 4 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 防疫醫(yī)生(7040110) | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生(7040201) | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生(7040202) | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生(7040203) | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生(7040204) | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生(7040205) | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生(7040206) | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生(7040207) | 3 | 2 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 功能科醫(yī)生(7040208) | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生(7040209) | 3 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)生(7040210) | 2 | 1 |
資中縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生(7040301) | 3 | 3 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生(7040401) | 16 | 4 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生(7040402) | 0 | 1 |
資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)生(7040501) | 0 | 1 |
資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗人員(7040502) | 9 | 2 |
資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生管理(7040503) | 6 | 1 |
銀山中心衛(wèi)生院1名公民中心衛(wèi)生院1名魚溪中心衛(wèi)生院1名歸德中心衛(wèi)生院1名球溪中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名雙龍中心衛(wèi)生院1名太平中心衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生(7040601) | 4 | 8 |
明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名板栗椏鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名高樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名雙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名馬鞍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生(7040701) | 13 | 12 |
新橋中心衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名重龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生(7040801) | 2 | 6 |
銀山中心衛(wèi)生院1名公民中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 醫(yī)學(xué)影像人員(7040901) | 12 | 7 |
歸德中心衛(wèi)生院1名雙龍中心衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中醫(yī)醫(yī)生(7041001) | 4 | 4 |
獅子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7041101) | 0 | 1 |
公民中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名板栗椏鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7041201) | 2 | 8 |
甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗人員(7041301) | 13 | 1 |
龍江中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生(7041401) | 2 | 1 |
宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 藥房人員(7041501) | 8 | 3 |
歸德中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 藥房人員(7041601) | 20 | 4 |
發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名公民中心衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中醫(yī)康復(fù)保健(7041701) | 20 | 4 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生(7050101) | 12 | 3 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 中醫(yī)醫(yī)生(7050201) | 13 | 4 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 臨床醫(yī)生(7050202) | 9 | 4 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 康復(fù)醫(yī)生(7050203) | 6 | 1 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 放射人員(7050204) | 3 | 2 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 藥劑人員(7050205) | 8 | 1 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 助產(chǎn)人員(7050206) | 4 | 1 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院(14名) | 護(hù)理人員(7050207) | 21 | 1 |
威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院(10名) | 護(hù)理人員(7050301) | 35 | 3 |
威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院(10名) | 臨床醫(yī)生(7050302) | 3 | 6 |
威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院(10名) | 檢驗人員(7050303) | 5 | 1 |
威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院(10名) | 臨床醫(yī)生(7050401) | 2 | 6 |
威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院(10名) | 護(hù)理人員(7050402) | 20 | 4 |
威遠(yuǎn)縣龍會中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣新場中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣越溪中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣鋪子灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣靖和鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名 | 臨床醫(yī)生(7050501) | 9 | 13 |
威遠(yuǎn)縣龍會中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣新場中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名威遠(yuǎn)縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生(7050601) | 5 | 8 |
威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 婦產(chǎn)醫(yī)生(7050701) | 0 | 2 |
威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院 | 助產(chǎn)人員(7050801) | 26 | 2 |
威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣新場中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 放射人員(7050901) | 2 | 7 |
威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣越溪中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 藥劑人員(7051001) | 15 | 3 |
威遠(yuǎn)縣新場中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣越溪中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣靖和鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 檢驗人員(7051101) | 14 | 5 |
威遠(yuǎn)縣龍會中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣新場中心衛(wèi)生院3名威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣慶衛(wèi)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 護(hù)理人員(7051201) | 178 | 13 |
隆昌縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科住院醫(yī)師(7060101) | 2 | 1 |
隆昌縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師(7060102) | 0 | 2 |
隆昌縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師(1)(7060201) | 0 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師(2)(7060202) | 5 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)師(7060203) | 2 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 麻醉師(7060204) | 3 | 1 |
隆昌縣婦幼保健院 | 檢驗師(7060205) | 3 | 1 |
隆昌縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗技術(shù)人員(7060301) | 4 | 2 |
隆昌縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾控技術(shù)人員(7060302) | 3 | 5 |
隆昌縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(1)(7060401) | 1 | 3 |
隆昌縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(2)(7060402) | 18 | 4 |
隆昌縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師(7060403) | 3 | 1 |
隆昌縣龍市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(7060501) | 2 | 4 |
隆昌縣龍市中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師(7060502) | 4 | 1 |
隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(7060601) | 0 | 18 |
隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)技師(7060602) | 5 | 1 |
隆昌縣黃家中心衛(wèi)生院 | 藥師(7060603) | 8 | 1 |
隆昌縣界市中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員(7060701) | 0 | 1 |
隆昌縣界市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(7060702) | 2 | 1 |
隆昌縣界市中心衛(wèi)生院 | 藥師(7060703) | 2 | 1 |
隆昌縣界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(7060704) | 0 | 1 |
隆昌縣石碾中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員(7060801) | 2 | 1 |
隆昌縣響石中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師(7060901) | 1 | 1 |
隆昌縣響石中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(7060902) | 0 | 1 |
隆昌縣胡家中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師(1)(7061001) | 3 | 2 |
隆昌縣胡家中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)師(2)(7061002) | 0 | 1 |
隆昌縣胡家中心衛(wèi)生院 | 放射技術(shù)人員(7061003) | 0 | 1 |
隆昌縣胡家中心衛(wèi)生院 | b超醫(yī)生(7061004) | 0 | 1 |
隆昌縣石燕中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師(7061101) | 3 | 4 |
隆昌縣石燕中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(7061102) | 0 | 2 |
隆昌縣石燕中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員(7061103) | 0 | 2 |
隆昌縣石燕中心衛(wèi)生院 | 檢驗技術(shù)員(7061104) | 1 | 1 |
內(nèi)江七中 | 會計(9010101) | 10 | 1 |
內(nèi)江市審計信息中心 | 財政財務(wù)收支審計員(9010201) | 103 | 2 |
內(nèi)江市審計信息中心 | 固定資產(chǎn)投資審計員(9010202) | 57 | 1 |
城東房管所 | 房屋維修(9010301) | 58 | 1 |
城南房管所 | 租賃管理(9010401) | 39 | 1 |
城南房管所 | 房屋維修(9010402) | 82 | 1 |
東興房管所 | 基數(shù)管理(9010501) | 44 | 1 |
市政工程管理處 | 給排水設(shè)計與設(shè)備工程管理(9010601) | 12 | 1 |
內(nèi)江市人民公園 | 會計(9010701) | 64 | 1 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 | 規(guī)劃管理(9010801) | 18 | 1 |
內(nèi)江市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援支隊 | 救護(hù)隊員(9010901) | 24 | 4 |
內(nèi)江市糧油質(zhì)量檢測站 | 糧油質(zhì)量檢驗員(9011001) | 73 | 1 |
市化工建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員(9011101) | 27 | 1 |
內(nèi)江市節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心 | 節(jié)能管理(9011201) | 76 | 1 |
內(nèi)江市人工影響天氣辦公室 | 財務(wù)(9011301) | 48 | 1 |
市離退休職工活動中心 | 檔案管理(9011401) | 282 | 1 |
內(nèi)江市務(wù)工人員綜合服務(wù)中心 | 職業(yè)指導(dǎo)員(9011501) | 12 | 1 |
中共內(nèi)江市市中區(qū)委區(qū)政府黨政內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用管理(9020101) | 62 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)群眾接待中心 | 工作人員(9020201) | 159 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)人民政府研究室 | 工作人員(9020301) | 52 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)城南新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 | 工作人員(9020401) | 55 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)城南新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會 | 工作人員(9020402) | 109 | 2 |
內(nèi)江市市中區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心 | 工作人員(9020501) | 37 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員(9020601) | 29 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員(9020602) | 41 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員(9020603) | 40 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 財務(wù)管理(9020701) | 35 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)園林管理所 | 設(shè)計人員(9020801) | 66 | 2 |
環(huán)境應(yīng)急服務(wù)中心 | 工作人員(9020901) | 37 | 2 |
環(huán)境應(yīng)急服務(wù)中心 | 工作人員(9020902) | 22 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室 | 管理人員(9021001) | 70 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)公路管理段 | 技術(shù)員(9021101) | 24 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)公路管理段 | 技術(shù)員(9021102) | 11 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 會計(9021201) | 53 | 1 |
河壩沖水庫管理站 | 管理人員(9021301) | 24 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)種子管理站 | 農(nóng)技員(9021401) | 13 | 2 |
內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)技總站 | 農(nóng)技員(9021501) | 10 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)城區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧員(9021601) | 20 | 2 |
內(nèi)江市東興區(qū)蘇家畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員(9030101) | 13 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)雙橋畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員(9030201) | 17 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)平坦畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員(9030301) | 19 | 1 |
內(nèi)江市東興區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 專技人員(9030401) | 26 | 1 |
東興區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控中心 | 專技人員(9030501) | 22 | 1 |
區(qū)居保局 | 管理人員(9030601) | 30 | 1 |
