當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 綿陽(yáng)市游仙區(qū)2015年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及是否進(jìn)入體檢人員有關(guān)事項(xiàng)的公告
2016-01-26來(lái)源:本站采編
根據(jù)游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公告”)規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績(jī)及是否進(jìn)入體檢人員有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢人員確定
根據(jù)崗位招聘人數(shù),按照?qǐng)?bào)考者考試總成績(jī),從高分到低分依次等額確定體檢對(duì)象。
本次公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員共有6名考生進(jìn)入體檢程序。(各職位進(jìn)入體檢人員名單詳見(jiàn)附件)
二、體檢安排
(一)體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)
參加體檢的考生須于2016年2月1 日(星期一)早上08:00準(zhǔn)時(shí)到游仙區(qū)政府辦公樓機(jī)關(guān)會(huì)議廳門(mén)口集中(游仙區(qū)一環(huán)路東段139號(hào)),統(tǒng)一乘車(chē)前往醫(yī)院參加體檢。
(二)體檢注意事項(xiàng)
1、考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過(guò)期身份證和身份證復(fù)印件)、一寸免冠半身彩色近照1張、體檢等相關(guān)費(fèi)用(約350元左右請(qǐng)自備零錢(qián))參加體檢,無(wú)有效居民身份證者不能參加體檢;
2、參檢考生不得攜帶電子記事本、移動(dòng)電話(huà)等通訊設(shè)備進(jìn)入體檢醫(yī)院,已帶的要按工作人員的要求關(guān)閉電源,統(tǒng)一存放到指定位置,不得自行帶進(jìn)體檢醫(yī)院;
3、在體檢過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替和隱瞞自己的真實(shí)病史。參檢考生要服從工作人員的指揮,不得擅自行動(dòng);
4.體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》執(zhí)行。對(duì)體檢結(jié)果有疑問(wèn)的,可在接到通知2日內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。因未按要求參加體檢或體檢不合格出現(xiàn)的空額,按照考核成績(jī)從高分到低分等額遞補(bǔ)一次并通知體檢;
5、體檢前一天參檢考生應(yīng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天早晨須空腹;
6、身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向工作人員反映;
7、考生應(yīng)聽(tīng)從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽(tīng)體檢結(jié)果。在體檢過(guò)程中,不得單獨(dú)行動(dòng);如有與體檢無(wú)關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開(kāi);
8、體檢通知以本公告為準(zhǔn),不再電話(huà)通知。體檢當(dāng)日上午從指定地點(diǎn)出發(fā)時(shí)仍未到場(chǎng)的體檢人員,視為自動(dòng)放棄。由此產(chǎn)生的一切后果由考生本人自行承擔(dān)。
9、體檢、考察、擬聘等具體事項(xiàng)在綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)上公告,不再另行通知。
游仙區(qū)2015年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及是否進(jìn)入體檢人員名單 |
|||||||||||||||||
性別 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編號(hào) | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)技能成績(jī) | 筆試成績(jī) | 加分 | 筆試折合總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
女 | 楊婷婷 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(徐家鎮(zhèn)、云鳳鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 動(dòng)物檢疫員 | 1540201 | 2 | 6151219031720 | 64.4 | 56.6 | 60.5 | 4 | 32.25 | 78.8 | 39.4 | 71.65 | 1 | 是 | |
女 | 李慧 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(徐家鎮(zhèn)、云鳳鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 動(dòng)物檢疫員 | 1540201 | 2 | 6151219012027 | 60.6 | 69.1 | 64.85 | 32.43 | 77.9 | 38.95 | 71.38 | 2 | 是 | ||
男 | 付興盛 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(徐家鎮(zhèn)、云鳳鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 動(dòng)物檢疫員 | 1540201 | 2 | 6151219030724 | 60.6 | 63.9 | 62.25 | 31.13 | 76.1 | 38.05 | 69.18 | 3 | 否 | ||
女 | 鐘潔 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(徐家鎮(zhèn)、云鳳鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 動(dòng)物檢疫員 | 1540201 | 2 | 6151219032729 | 57 | 58.4 | 57.7 | 28.85 | 75 | 37.5 | 66.35 | 4 | 否 | ||
女 | 楊莉 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(徐家鎮(zhèn)、云鳳鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 動(dòng)物檢疫員 | 1540201 | 2 | 6151219033611 | 57.1 | 54.9 | 56 | 28.00 | 74.3 | 37.15 | 65.15 | 5 | 否 | ||
男 | 黃琪 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(徐家鎮(zhèn)、云鳳鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 動(dòng)物檢疫員 | 1540201 | 2 | 6151219013202 | 58 | 58.2 | 58.1 | 29.05 | 6.5 | 3.25 | 32.30 | 6 | 否 | ||
男 | 黃磊 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(石馬鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 信息員 | 1540202 | 1 | 6151219011922 | 69 | 68.6 | 68.8 | 34.40 | 79.6 | 39.8 | 74.20 | 1 | 是 | ||
男 | 唐楊 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(石馬鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 信息員 | 1540202 | 1 | 6151219023611 | 60.4 | 69.3 | 64.85 | 32.43 | 81.6 | 40.8 | 73.23 | 2 | 否 | ||
女 | 董亞 | 游仙區(qū)農(nóng)業(yè)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧業(yè)獸醫(yī)站(石馬鎮(zhèn))(游仙區(qū)) | 信息員 | 1540202 | 1 | 6151219033526 | 65.4 | 64.9 | 65.15 | 32.58 | 74.9 | 37.45 | 70.03 | 3 | 否 | ||
女 | 王慧 | 游仙區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(游仙區(qū)) | 仲裁員 | 1540203 | 2 | 6151219021127 | 67.2 | 71.2 | 69.2 | 34.60 | 83.4 | 41.7 | 76.30 | 1 | 是 | ||
女 | 鄧秀蓉 | 游仙區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(游仙區(qū)) | 仲裁員 | 1540203 | 2 | 6151219024202 | 71.9 | 70.9 | 71.4 | 4 | 37.70 | 72.9 | 36.45 | 74.15 | 2 | 是 | |
女 | 李云秋 | 游仙區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(游仙區(qū)) | 仲裁員 | 1540203 | 2 | 6151219024127 | 72.7 | 65.1 | 68.9 | 34.45 | 75.7 | 37.85 | 72.30 | 3 | 否 | ||
男 | 伍崇軍 | 游仙區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(游仙區(qū)) | 仲裁員 | 1540203 | 2 | 6151219021523 | 70.9 | 66.4 | 68.65 | 34.33 | 73.8 | 36.9 | 71.23 | 4 | 否 | ||
男 | 蘭天 | 游仙區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(游仙區(qū)) | 仲裁員 | 1540203 | 2 | 6151219021309 | 68.8 | 57 | 62.9 | 4 | 33.45 | 70.8 | 35.4 | 68.85 | 5 | 否 | |
男 | 王秋 | 游仙區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(游仙區(qū)) | 仲裁員 | 1540203 | 2 | 6151219020227 | 78.5 | 55.7 | 67.1 | 33.55 | 33.55 | 6 | 否 | 缺考 | |||
女 | 趙麗娟 | 游仙區(qū)新聞宣傳中心(游仙區(qū)) | 采編員 | 1540204 | 1 | 6151219021130 | 73.8 | 74.3 | 74.05 | 37.03 | 82.8 | 41.4 | 78.43 | 1 | 是 | ||
女 | 劉麗君 | 游仙區(qū)新聞宣傳中心(游仙區(qū)) | 采編員 | 1540204 | 1 | 6151219032121 | 75.9 | 64.9 | 70.4 | 35.20 | 82.9 | 41.45 | 76.65 | 2 | 否 | ||
女 | 王艷鵬 | 游仙區(qū)新聞宣傳中心(游仙區(qū)) | 采編員 | 1540204 | 1 | 6151219013806 | 70.6 | 72 | 71.3 | 35.65 | 77.7 | 38.85 | 74.50 | 3 | 否 |
綿陽(yáng)市游仙區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2016年1月25日
相關(guān)資訊
南充市國(guó)土資源局順慶分局華鳳國(guó)土所2015年公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)公告
南充市公路管理局直屬二分局考調(diào)工作人員總成績(jī)及排名公示
眉山市住房公積金管理中心關(guān)于擬聘用編外人員基本情況的公示
2015年資陽(yáng)市市屬事業(yè)單位公招進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
榮縣2015年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考試聘用教師擬聘用人員名單
米易縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心關(guān)于2015年公開(kāi)招聘編外臨時(shí)工作人員綜合成績(jī)公布
攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單(第一批)
翠屏區(qū)沙坪街道公開(kāi)招考社區(qū)工作者和招聘街道工作人員筆試成績(jī)公告
瀘州市江陽(yáng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于2015年上半年事業(yè)單位公招擬聘用周倩等兩名同志的公示
古藺縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年12月公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)人員的公示