2016-01-13來源:本站采編
根據(jù)《蓬溪縣人力資源和社會保障局關(guān)于2015年第4季度蓬溪縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招聘考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、考試總成績和進入體檢人員名單(詳見附件)
二、體檢相關(guān)事宜
(一)體檢時間及要求:請進入體檢的考生于2016年1月19日上午7:20持本人筆試準考證或面試通知書、有效身份證、體檢費600元,空腹,準時到縣人力資源和社會保障局517室集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院參加體檢。
(二)復(fù)檢:對初次體檢結(jié)論有疑問的,須在接到體檢結(jié)果通知之日起3日內(nèi)持本人有效身份證到縣人力資源和社會保障局517室提出書面復(fù)查申請。復(fù)查只能進行一次,申請復(fù)檢人員的體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)果為準。
(三)人員遞補
未按規(guī)定時間到指定地點集中候檢的,視為自行放棄,后果自負。
因自行放棄或體檢不合格出現(xiàn)的人員缺額,按公告規(guī)定依次等額遞補。如該崗位所有參加面試的人員體檢均不合格或無人可遞補,不再遞補。
三、本公告未盡事宜由蓬溪縣人力資源和社會保障局負責解釋
咨詢電話:0825—5392369
2015年第4季度蓬溪縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員考試總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||||||||
崗位代碼 | 招聘名額 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試總成績折合 | 是否進入面試資格審查 | 面試資格審查結(jié)果 | 是否進入面試 | 面試成績 | 面試成績折合 | 考試總成績 | 名次 | 是否進入體檢 |
635002 | 1 | 楊海洋 | 男 | 4308502010102 | 46.90 | 32.83 | 是 | 合格 | 是 | 79.8 | 23.94 | 56.77 | 1 | 是 |
635004 | 3 | 姚亞鷗 | 女 | 4308504010112 | 55.08 | 38.55 | 是 | 合格 | 是 | 83.4 | 25.02 | 63.57 | 1 | 是 |
青國棟 | 男 | 4308504010111 | 57.73 | 40.41 | 是 | 合格 | 是 | 75.8 | 22.74 | 63.15 | 2 | 是 | ||
馮禮豪 | 男 | 4308504010116 | 56.40 | 39.48 | 是 | 合格 | 是 | 77.7 | 23.31 | 62.79 | 3 | 是 | ||
王浩駿 | 男 | 4308504010108 | 55.38 | 38.76 | 是 | 合格 | 是 | 77.2 | 23.16 | 61.92 | 4 | |||
李錢 | 男 | 4308504010106 | 50.00 | 35.00 | 是 | 合格 | 是 | 75.96 | 22.79 | 57.79 | 5 | |||
肖力源 | 男 | 4308504010105 | 51.20 | 35.84 | 是 | 合格 | 是 | 72.8 | 21.84 | 57.68 | 6 | |||
郭亞光 | 男 | 4308504010104 | 50.20 | 35.14 | 是 | 合格 | 是 | 71.8 | 21.54 | 56.68 | 7 | |||
聶川林 | 男 | 4308504010109 | 47.50 | 33.25 | 是 | 合格 | 是 | 65.3 | 19.59 | 52.84 | 8 | |||
羅桂英 | 女 | 4308504010117 | 43.93 | 30.75 | 是 | 合格 | 是 | 64.8 | 19.44 | 50.19 | 9 | |||
635003 | 1 | 鄧艷 | 女 | 4308503010125 | 57.93 | 40.55 | 是 | 合格 | 是 | 78.4 | 23.52 | 64.07 | 1 | 是 |
鄭偉 | 男 | 4308503010229 | 60.35 | 42.25 | 是 | 合格 | 是 | 71.2 | 21.36 | 63.61 | 2 | |||
蔣夏繹 | 女 | 4308503010119 | 59.58 | 41.70 | 是 | 合格 | 是 | 71.8 | 21.54 | 63.24 | 3 | |||
635005 | 1 | 彭怡 | 男 | 4308505010325 | 54.30 | 38.01 | 是 | 合格 | 是 | 75.7 | 22.71 | 60.72 | 1 | 是 |
張波 | 男 | 4308505010301 | 51.70 | 36.19 | 是 | 合格 | 是 | 77.2 | 23.16 | 59.35 | 2 | |||
蒲紹華 | 男 | 4308505010303 | 52.15 | 36.51 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
635006 | 8 | 楊鑫 | 女 | 4308506010522 | 72.50 | 50.75 | 是 | 合格 | 是 | 74 | 22.2 | 72.95 | 1 | 是 |
石雪君 | 女 | 4308506010530 | 67.25 | 47.08 | 是 | 合格 | 是 | 81.2 | 24.36 | 71.44 | 2 | 是 | ||
馮釧 | 男 | 4308506010703 | 64.75 | 45.33 | 是 | 合格 | 是 | 85 | 25.5 | 70.83 | 3 | 是 | ||
楊雨峰 | 女 | 4308506010425 | 65.75 | 46.03 | 是 | 合格 | 是 | 82.2 | 24.66 | 70.69 | 4 | 是 | ||
鐘啞玲 | 女 | 4308506010601 | 68.18 | 47.72 | 是 | 合格 | 是 | 74.4 | 22.32 | 70.04 | 5 | 是 | ||
潘星林 | 男 | 4308506010406 | 69.78 | 48.84 | 是 | 合格 | 是 | 69.8 | 20.94 | 69.78 | 6 | 是 | ||
代楊 | 男 | 4308506010608 | 65.48 | 45.83 | 是 | 合格 | 是 | 77.4 | 23.22 | 69.05 | 7 | 是 | ||
傅靜津 | 女 | 4308506010511 | 61.60 | 43.12 | 是 | 合格 | 是 | 83.6 | 25.08 | 68.20 | 8 | 是 | ||
劉鈺欣 | 女 | 4308506010626 | 64.90 | 45.43 | 是 | 合格 | 是 | 73.6 | 22.08 | 67.51 | 9 | |||
杜媛媛 | 女 | 4308506010413 | 63.03 | 44.12 | 是 | 合格 | 是 | 75 | 22.5 | 66.62 | 10 | |||
羅爽 | 男 | 4308506010528 | 63.30 | 44.31 | 是 | 合格 | 是 | 70.4 | 21.12 | 65.43 | 11 | |||
張小萍 | 女 | 4308506010510 | 60.08 | 42.05 | 是 | 合格 | 是 | 75.4 | 22.62 | 64.67 | 12 | |||
劉曉龍 | 男 | 4308506010706 | 63.55 | 44.49 | 是 | 合格 | 是 | 66.4 | 19.92 | 64.41 | 13 | |||
董春英 | 女 | 4308506010621 | 60.43 | 42.30 | 是 | 合格 | 是 | 71.8 | 21.54 | 63.84 | 14 | |||
王枝枝 | 女 | 4308506010624 | 55.53 | 38.87 | 是 | 合格 | 是 | 75.4 | 22.62 | 61.49 | 15 | |||
何析穎 | 女 | 4308506010702 | 57.35 | 40.15 | 是 | 合格 | 是 | 70.4 | 21.12 | 61.27 | 16 | |||
劉敏 | 女 | 4308506010512 | 56.35 | 39.45 | 是 | 合格 | 是 | 71.8 | 21.54 | 60.99 | 17 | |||
謝碧華 | 女 | 4308506010709 | 55.95 | 39.17 | 是 | 合格 | 是 | 70 | 21 | 60.17 | 18 | |||
楊文潔 | 女 | 4308506010617 | 54.95 | 38.47 | 是 | 合格 | 是 | 72.2 | 21.66 | 60.13 | 19 | |||
唐玉 | 女 | 4308506010407 | 56.60 | 39.62 | 是 | 合格 | 是 | 68.2 | 20.46 | 60.08 | 20 | |||
梁艷 | 女 | 4308506010517 | 55.10 | 38.57 | 是 | 合格 | 是 | 70 | 21 | 59.57 | 21 | |||
劉程 | 男 | 4308506010622 | 59.75 | 41.83 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
劉輝 | 女 | 4308506010408 | 57.85 | 40.50 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
顏鑫 | 女 | 4308506010422 | 54.75 | 38.33 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
635007 | 6 | 楊露 | 女 | 4308507010907 | 56.65 | 39.66 | 是 | 合格 | 是 | 76.2 | 22.86 | 62.52 | 1 | 是 |
張學(xué)冬 | 男 | 4308507011001 | 54.98 | 38.48 | 是 | 合格 | 是 | 77 | 23.1 | 61.58 | 2 | 是 | ||
胡嵐 | 男 | 4308507010820 | 54.38 | 38.06 | 是 | 合格 | 是 | 77.8 | 23.34 | 61.40 | 3 | 是 | ||
康廣 | 男 | 4308507010802 | 53.45 | 37.42 | 是 | 合格 | 是 | 76.8 | 23.04 | 60.46 | 4 | 是 | ||
雷淇麟 | 女 | 4308507010805 | 50.83 | 35.58 | 是 | 合格 | 是 | 81.2 | 24.36 | 59.94 | 5 | 是 | ||
敬春香 | 女 | 4308507010902 | 51.40 | 35.98 | 是 | 合格 | 是 | 75.9 | 22.77 | 58.75 | 6 | 是 | ||
楊清山 | 男 | 4308507010809 | 48.00 | 33.60 | 是 | 合格 | 是 | 82.9 | 24.87 | 58.47 | 7 | |||
張?zhí)硖? | 男 | 4308507010914 | 52.08 | 36.45 | 是 | 合格 | 是 | 72.8 | 21.84 | 58.29 | 8 | |||
李楨 | 男 | 4308507010822 | 49.95 | 34.97 | 是 | 合格 | 是 | 77 | 23.1 | 58.07 | 9 | |||
彭慶海 | 男 | 4308507011002 | 49.75 | 34.83 | 是 | 合格 | 是 | 75.9 | 22.77 | 57.60 | 10 | |||
熊麗梅 | 女 | 4308507010804 | 50.38 | 35.26 | 是 | 合格 | 是 | 74.4 | 22.32 | 57.58 | 11 | |||
張瑤 | 女 | 4308507010905 | 51.48 | 36.03 | 是 | 合格 | 是 | 71.4 | 21.42 | 57.45 | 12 | |||
馬也 | 女 | 4308507010904 | 48.13 | 33.69 | 是 | 合格 | 是 | 75.6 | 22.68 | 56.37 | 13 | |||
趙榮斌 | 男 | 4308507010827 | 49.73 | 34.81 | 是 | 合格 | 是 | 71.2 | 21.36 | 56.17 | 14 | |||
林小丹 | 女 | 4308507010818 | 49.18 | 34.42 | 是 | 合格 | 是 | 71 | 21.3 | 55.72 | 15 | |||
王鵬 | 男 | 4308507010813 | 48.23 | 33.76 | 是 | 合格 | 是 | 72.6 | 21.78 | 55.54 | 16 | |||
余青燦 | 女 | 4308507010916 | 48.08 | 33.65 | 是 | 合格 | 是 | 72 | 21.6 | 55.25 | 17 | |||
魯?shù)轮? | 男 | 4308507010815 | 48.70 | 34.09 | 是 | 合格 | 是 | 67.6 | 20.28 | 54.37 | 18 | |||
635013 | 1 | 譚雅琪 | 女 | 4308513011015 | 61.00 | 42.70 | 是 | 合格 | 是 | 81.1 | 24.33 | 67.03 | 1 | 是 |
周遙 | 男 | 4308513011012 | 61.33 | 42.93 | 是 | 合格 | 是 | 70.2 | 21.06 | 63.99 | 2 | |||
董燕 | 女 | 4308513011011 | 58.13 | 40.69 | 是 | 合格 | 是 | 73.8 | 22.14 | 62.83 | 3 | |||
635014 | 2 | 李星 | 男 | 4308514011029 | 74.40 | 52.08 | 是 | 合格 | 是 | 77.6 | 23.28 | 75.36 | 1 | 是 |
賈建華 | 女 | 4308514011021 | 62.50 | 43.75 | 是 | 合格 | 是 | 84.2 | 25.26 | 69.01 | 2 | 是 | ||
江莉莉 | 女 | 4308514011030 | 62.90 | 44.03 | 是 | 合格 | 是 | 78.2 | 23.46 | 67.49 | 3 | |||
吳湘 | 女 | 4308514011026 | 65.50 | 45.85 | 是 | 合格 | 是 | 71.4 | 21.42 | 67.27 | 4 | |||
黃卓 | 男 | 4308514011019 | 62.50 | 43.75 | 是 | 合格 | 是 | 74.8 | 22.44 | 66.19 | 5 | |||
趙麗萍 | 女 | 4308514011025 | 55.95 | 39.17 | 是 | 合格 | 是 | 71.6 | 21.48 | 60.65 | 6 | |||
635010 | 2 | 昝博 | 男 | 4308510011107 | 79.25 | 55.48 | 是 | 合格 | 是 | 78.4 | 23.52 | 79.00 | 1 | 是 |
鄧小琴 | 女 | 4308510011110 | 74.70 | 52.29 | 是 | 合格 | 是 | 79 | 23.7 | 75.99 | 2 | 是 | ||
何攀 | 女 | 4308510011105 | 54.75 | 38.33 | 是 | 合格 | 是 | 72.8 | 21.84 | 60.17 | 3 | |||
馮浩 | 男 | 4308510011118 | 53.50 | 37.45 | 是 | 合格 | 是 | 74.8 | 22.44 | 59.89 | 4 | |||
凌遙培 | 女 | 4308510011124 | 54.50 | 38.15 | 是 | 合格 | 是 | 69.5 | 20.85 | 59.00 | 5 | |||
曾倩鈺 | 女 | 4308510011103 | 56.50 | 39.55 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
635011 | 4 | 張玉 | 女 | 4308511011129 | 63.40 | 44.38 | 是 | 合格 | 是 | 73.8 | 22.14 | 66.52 | 1 | 是 |
胡鳳珠 | 女 | 4308511011207 | 62.50 | 43.75 | 是 | 合格 | 是 | 75.2 | 22.56 | 66.31 | 2 | 是 | ||
葉陽嬌 | 女 | 4308511011227 | 59.90 | 41.93 | 是 | 合格 | 是 | 71 | 21.3 | 63.23 | 3 | 是 | ||
肖銨 | 男 | 4308511011228 | 57.88 | 40.51 | 是 | 合格 | 是 | 73.6 | 22.08 | 62.59 | 4 | 是 | ||
吳濤 | 男 | 4308511011204 | 54.95 | 38.47 | 是 | 合格 | 是 | 80.1 | 24.03 | 62.50 | 5 | |||
鄧永華 | 女 | 4308511011212 | 55.23 | 38.66 | 是 | 合格 | 是 | 78.6 | 23.58 | 62.24 | 6 | |||
馬禮科 | 男 | 4308511011229 | 57.00 | 39.90 | 是 | 合格 | 是 | 71 | 21.3 | 61.20 | 7 | |||
鐘小波 | 男 | 4308511011216 | 51.88 | 36.31 | 是 | 合格 | 是 | 77.2 | 23.16 | 59.47 | 8 | |||
蒲力 | 男 | 4308511011202 | 49.98 | 34.98 | 是 | 合格 | 是 | 75.8 | 22.74 | 57.72 | 9 | |||
陳菊 | 女 | 4308511011220 | 49.60 | 34.72 | 是 | 合格 | 是 | 73.8 | 22.14 | 56.86 | 10 | |||
李傲 | 男 | 4308511011128 | 47.80 | 33.46 | 是 | 合格 | 是 | 73.6 | 22.08 | 55.54 | 11 | |||
岳倩 | 女 | 4308511011206 | 47.83 | 33.48 | 是 | 合格 | 是 | 71.4 | 21.42 | 54.90 | 12 | |||
635001 | 1 | 吳倩 | 女 | 4308501011308 | 54.48 | 38.13 | 是 | 合格 | 是 | 71.8 | 21.54 | 59.67 | 1 | 是 |
李永洪 | 男 | 4308501011313 | 49.23 | 34.46 | 是 | 合格 | 是 | 75.4 | 22.62 | 57.08 | 2 | |||
文玉梅 | 女 | 4308501011302 | 48.65 | 34.06 | 是 | 合格 | 是 | 70.4 | 21.12 | 55.18 | 3 | |||
635008 | 2 | 雷嬌 | 女 | 4308508011413 | 67.85 | 47.50 | 是 | 合格 | 是 | 76.5 | 22.95 | 70.45 | 1 | 是 |
王涵 | 男 | 4308508011407 | 64.40 | 45.08 | 是 | 合格 | 是 | 80.9 | 24.27 | 69.35 | 2 | 是 | ||
何星眉 | 女 | 4308508011402 | 59.73 | 41.81 | 是 | 合格 | 是 | 78.8 | 23.64 | 65.45 | 3 | |||
楊惠棋 | 女 | 4308508011410 | 61.55 | 43.09 | 是 | 合格 | 是 | 71 | 21.3 | 64.39 | 4 | |||
凌雅利 | 女 | 4308508011430 | 55.35 | 38.75 | 是 | 合格 | 是 | 72 | 21.6 | 60.35 | 5 | |||
張潤芝 | 女 | 4308508011422 | 58.90 | 41.23 | 是 | 合格 | 是 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
635012 | 2 | 朱陳遂攀 | 男 | 4308512011503 | 56.65 | 39.66 | 是 | 合格 | 是 | 80.4 | 24.12 | 63.78 | 1 | 是 |
龍竹 | 女 | 4308512011505 | 51.35 | 35.95 | 是 | 合格 | 是 | 83 | 24.9 | 60.85 | 2 | 是 | ||
樊雪霞 | 女 | 4308512011525 | 52.55 | 36.79 | 是 | 合格 | 是 | 75.6 | 22.68 | 59.47 | 3 | |||
謝文波 | 女 | 4308512011522 | 52.50 | 36.75 | 是 | 合格 | 是 | 75.6 | 22.68 | 59.43 | 4 | |||
左春蓉 | 女 | 4308512011507 | 52.90 | 37.03 | 是 | 合格 | 是 | 72 | 21.6 | 58.63 | 5 | |||
廖敏 | 女 | 4308512011510 | 48.85 | 34.20 | 是 | 合格 | 是 | 73.4 | 22.02 | 56.22 | 6 | |||
635009 | 4 | 李根 | 男 | 4308509011627 | 55.20 | 38.64 | 是 | 合格 | 是 | 80.1 | 24.03 | 62.67 | 1 | 是 |
朱中俊 | 男 | 4308509011612 | 53.90 | 37.73 | 是 | 合格 | 是 | 74.2 | 22.26 | 59.99 | 2 | 是 | ||
盧興才 | 男 | 4308509011605 | 53.30 | 37.31 | 是 | 合格 | 是 | 74.3 | 22.29 | 59.60 | 3 | 是 | ||
查敏 | 女 | 4308509011622 | 49.60 | 34.72 | 是 | 合格 | 是 | 79.3 | 23.79 | 58.51 | 4 | 是 | ||
羅斌 | 男 | 4308509011606 | 51.83 | 36.28 | 是 | 合格 | 是 | 71.2 | 21.36 | 57.64 | 5 | |||
劉芳 | 女 | 4308509011611 | 48.65 | 34.06 | 是 | 合格 | 是 | 77.1 | 23.13 | 57.19 | 6 | |||
周艷 | 女 | 4308509011616 | 49.58 | 34.70 | 是 | 合格 | 是 | 74.6 | 22.38 | 57.08 | 7 | |||
馮瑩 | 女 | 4308509011619 | 47.98 | 33.58 | 是 | 合格 | 是 | 71.6 | 21.48 | 55.06 | 8 | |||
王柳 | 女 | 4308509011618 | 45.88 | 32.11 | 是 | 合格 | 是 | 73.4 | 22.02 | 54.13 | 9 | |||
曹祥洋 | 男 | 4308509011613 | 45.45 | 31.82 | 是 | 合格 | 是 | 68.4 | 20.52 | 52.34 | 10 | |||
衡澤群 | 男 | 4308509011601 | 46.90 | 32.83 | 是 | 合格 | 是 | 65 | 19.5 | 52.33 | 11 | |||
楊文 | 男 | 4308509011528 | 45.80 | 32.06 | 是 | 合格 | 是 | 61.2 | 18.36 | 50.42 | 12 |
蓬溪縣人力資源和社會保障局
2016年1月13日
相關(guān)資訊
2015年下半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘工作人員筆試總成績(含政策性加分)及排名公示
資陽市2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄用人員公示
樂至縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示(第一批)
自貢市貢井區(qū)2015年下半年面向社會公開考試聘用教師筆面試總成績和排名及進入體檢人員名單的公示
沿灘區(qū)2015年下半年面向社會公開考試招聘中小學(xué)教師筆、面試總成績和排名及進入體檢人員名單的公告
米易縣關(guān)于攀枝花市米易縣2015年引進儲備人才體檢有關(guān)事宜的公告
興文縣事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員成績公示
宜賓縣公務(wù)員局關(guān)于擬錄用袁燕為公務(wù)員的公示