2015-01-29來源:本站采編
根據(jù)《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點工作實施方案》和我省公告,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察和高校研究生入學復試,擬確定朱柳陶等29名同志為四川省2014屆政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點碩士層次學員,現(xiàn)予公示(名單附后)。
對擬錄取人選如有情況需要反映的,請于7日內(nèi)(2015年1月30日至2015年2月5日)以真實姓名書面向省委組織部(聯(lián)系電話:028-86602064)反映。
2014屆政法干警招錄培養(yǎng)體制改革碩士層次試點班擬錄取人員名單(共29名,其中法院9名,檢察院20名) | ||||||||||||
序號 |
報考職位 及代碼 |
招錄名額 | 姓名 | 性別 | 培養(yǎng)院校 | 培養(yǎng)層次 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 準考證號 | 體檢考察是否合格 |
最終 成績 |
備注 |
1 |
三臺縣法院 (綿陽) 95040601 |
3 | 朱柳陶 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川警察學院 | 法學 | 9504510602815 | 合格 | 78.32 | |
2 | 肖堯 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川警察學院 | 法學 | 9504510602809 | 合格 | 75.11 | |||
3 | 胡江梅 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 內(nèi)江師范學院 | 法學 | 9504510602820 | 合格 | 73.76 | |||
4 |
蓬溪縣法院 (遂寧) 95040801 |
2 | 馮良 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川警察學院 | 法學 | 9504510800818 | 合格 | 71.96 | |
5 | 陳建南 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 西南政法大學 | 法學 | 9504510800815 | 合格 | 71.63 | |||
6 |
閬中市法院 (南充) 95041102 |
1 | 楊莎莎 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 樂山師范學院 | 法學 | 9504511102211 | 合格 | 73.86 | |
7 |
營山縣法院 (南充) 95041106 |
2 | 董曲折 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 中國計量學院 |
知識 產(chǎn)權(quán) |
9504511102214 | 合格 | 74.18 | |
8 | 袁萍 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 浙江萬里學院 | 法學 | 9504511102220 | 合格 | 73.08 | |||
9 |
營山縣法院 (南充) 95041107 |
1 | 文韜 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 貴州師范大學 | 法學 | 9504511102227 | 合格 | 69.23 | |
10 | 大安區(qū)檢察院助理檢察員(自貢)94940201 | 1 | 段玲 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 樂山師范學院 | 法學 | 9494510200903 | 合格 | 72.3836 | |
11 | 貢井區(qū)檢察院助理檢察員(自貢)94940202 | 1 | 游成麗 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 西南政法大學 | 法學 | 9494510200920 | 合格 | 80.14 | |
12 | 江陽區(qū)檢察院助理檢察員(瀘州)94940401 | 1 | 劉雪峰 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 西藏大學 | 法學 | 9494510400716 | 合格 | 78.5534 | |
13 | 瀘縣檢察院助理檢察員(瀘州)94940403 | 1 | 匡敏 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 山東師范大學 | 法學 | 9494510400723 | 合格 | 72.0941 | |
14 | 合江縣檢察院偵查員(瀘州)94940404 | 1 | 孫敘 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 西華大學 | 法學 | 9494510400801 | 合格 | 76.7675 | |
15 | 古藺縣檢察院偵查員(瀘州)94940406 | 1 | 茍正權(quán) | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川警察學院 | 法學 | 9494510400804 | 合格 | 70.379 | |
16 | 廣漢市檢察院偵查員(德陽)94940501 | 1 | 王銳 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 西南科技大學 | 法學 | 9494510502004 | 合格 | 78.545 | |
17 | 什邡市檢察院助理檢察員(德陽)94940502 | 1 | 王伊 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川師范大學文理學院 | 法學 | 9494510502014 | 合格 | 75.6284 | |
18 | 綿竹市檢察院助理檢察員(德陽)94940503 | 2 | 付曉群 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 華東政法大學 | 法學 | 9494510502028 | 合格 | 77.4675 | |
19 | 邱亞玲 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 河南大學 | 法學 | 9494510502025 | 合格 | 74.4515 | |||
20 | 北川縣檢察院行政人員(宣傳)(綿陽)94940601 | 1 | 鄧靜 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 宜賓學院 | 法學 | 9494510602803 | 合格 | 75.7689 | |
21 | 利州區(qū)檢察院助理檢察員(廣元)94940701 | 2 | 林濤 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 西南政法大學 | 法學 | 9494510700305 | 合格 | 76.7774 | |
22 | 高琰棋 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 西南石油大學 | 法學 | 9494510700311 | 合格 | 73.7466 | |||
23 | 安居區(qū)檢察院助理檢察員(遂寧)94940801 | 1 | 潘高峰 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 成都大學 | 法學 | 9494510800808 | 合格 | 76.6834 | |
24 | 營山縣檢察院助理檢察員(南充)94941101 | 1 | 馮燕玲 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川警察學院 | 法學 | 9494511102202 | 合格 | 76.7959 | |
25 | 宣漢縣檢察院助理檢察員(達州)94941201 | 1 | 黎珊玲 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 成都學院 | 法學 | 9494511201303 | 合格 | 73.455 | |
26 | 通江縣檢察院助理檢察員(巴中)94941301 | 1 | 伍世玲 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 西北政法大學 | 法學 | 9494511300801 | 合格 | 66.5826 | |
27 | 屏山縣檢察院偵查員(宜賓)94941501 | 1 | 周武松 | 男 | 四川大學 | 法律碩士 | 四川師范大學文理學院 | 法學 | 9494511501303 | 合格 | 71.2165 | |
28 | 小金縣檢察院助理檢察員(阿壩)94941701 | 2 | 高秋艷 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 西華師范大學 | 法學 | 9494511700710 | 合格 | 74.87 | |
29 | 趙玉琴 | 女 | 四川大學 | 法律碩士 | 瀘州醫(yī)學院 | 法學 | 9494511700704 | 合格 | 74.5176 |
中共四川省委組織部
2015年1月27日
相關資訊
四川省水利廳關于廳屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績及參加體檢人員名單的公告
四川省機關事務管理局直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績及體檢有關事項的公告
四川省核工業(yè)地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考生成績排名及參加體檢人員一覽表
四川省經(jīng)濟和信息化委員會直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員總成績及體檢名單
四川廣播電視臺直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員總成績排名和體檢人員名單
四川省財政廳直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績、排名及體檢的公告
蓬溪縣“遂州英才”招攬行動2014年10月組團招聘人才擬聘人員名單
蓬溪縣事業(yè)單位2014年小分隊考核招聘衛(wèi)生人才擬聘人員的公示