2015-01-27來源:本站采編
2014年下半年瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績排名及后續(xù)工作公告如下:
一、綜合成績計算
綜合成績=筆試成績+面試成績。
二、體檢及考核
(一)體檢人員的確定:根據(jù)綜合成績從高到低,按照崗位招聘人數(shù)依次等額確定體檢對象(綜合成績并列的,按照筆試成績排序,筆試成績?nèi)匀徊⒘械,按《綜合知識》或《教育公共基礎(chǔ)》成績排序,所有成績都并列的,再次組織面試進(jìn)行篩選)。未參加面試的人員、面試成績?yōu)榱惴值娜藛T或面試中違規(guī)違紀(jì)被取消面試成績或面試資格的人員,不能確定參加體檢。
(二)體檢組織及標(biāo)準(zhǔn):體檢由招聘單位上級主管部門組織實施。體檢應(yīng)在二級甲等及以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行,體檢項目和標(biāo)準(zhǔn)參照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、體檢操作手冊、《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號)、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。招考單位或考生對體檢結(jié)論有疑問的,允許提出復(fù)檢要求。復(fù)檢要求應(yīng)在接到體檢結(jié)論之日起3日內(nèi)提出,復(fù)檢只能進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)?忌窗匆(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的,視為自動棄權(quán)。
(三)考核:對體檢合格的人員進(jìn)行考核,考核內(nèi)容主要包括考生的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、社會關(guān)系以及是否需要回避等方面的情況,并核實是否符合報名資格條件,提供的報考信息和相關(guān)材料是否真實、準(zhǔn)確等,作出考核合格與否的結(jié)論。對考核發(fā)現(xiàn)不符合要求、反映較差以及有嚴(yán)重精神疾病的,可以暫緩直至取消聘用資格。
(四)遞補(bǔ):因體檢、考核不合格或個人放棄等原因出現(xiàn)的空額,有遞補(bǔ)對象的,市人社局按規(guī)定依次等額遞補(bǔ)。
(五)時間:體檢、考核工作原則上在2015年2月底前完成。
三、公示與聘用
對考試、體檢、考核合格的應(yīng)聘人員,由招聘單位的上級主管部門在瀘州人事考試網(wǎng)上進(jìn)行公示,公示時間不少于7個工作日。
對公示期間反映有問題并查有實據(jù)、不符合報考條件的,取消其擬聘資格。公示后,因各種原因產(chǎn)生的空額,均不再遞補(bǔ)。
公示無異議的人員,由招聘單位按規(guī)定程序辦理占編聘用等有關(guān)手續(xù)。受聘人員如系其他單位的工作人員,應(yīng)當(dāng)先依法解除與原單位的聘用合同或勞動合同,不能在規(guī)定期限內(nèi)解除與原單位的聘用合同或勞動合同的,不予聘用。
附件:2014年下半年瀘州市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績排名表
姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 |
綜合知識 成績 |
職業(yè) 能力 成績 |
教育 基礎(chǔ)成績 |
加 分 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
名次 |
招聘 人數(shù) |
王華杰 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 采礦技術(shù)專業(yè)教師 | 2014201001 | 2014201010111 | 67 | 74 | 70.50 | 82.20 | 152.70 | 1 | 1 | ||
耿海濤 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 采礦技術(shù)專業(yè)教師 | 2014201001 | 2014201010101 | 60 | 73 | 66.50 | 81.00 | 147.50 | 2 | |||
徐莉 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 采礦技術(shù)專業(yè)教師 | 2014201001 | 2014201010121 | 66 | 66 | 66.00 | 80.00 | 146.00 | 3 | |||
鐘歡 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 網(wǎng)管與計算機(jī)教師 | 2014201002 | 2014201010127 | 61 | 53 | 57.00 | 81.80 | 138.80 | 1 | 1 | ||
古穎利 | 瀘州市工業(yè)技工學(xué)校 | 網(wǎng)管與計算機(jī)教師 | 2014201002 | 2014201010128 | 65 | 52 | 58.50 | 缺考 | |||||
芶兵新 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010202 | 71 | 56 | 63.50 | 82.00 | 145.50 | 1 | 3 | ||
趙鴻宇 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010220 | 60 | 64 | 62.00 | 81.90 | 143.90 | 2 | |||
付熙 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010216 | 58 | 63 | 60.50 | 81.80 | 142.30 | 3 | |||
李根 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010214 | 45 | 75 | 60.00 | 82.00 | 142.00 | 4 | |||
王悅 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010213 | 52 | 60 | 56.00 | 83.10 | 139.10 | 5 | |||
劉憶林 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010212 | 52 | 65 | 58.50 | 缺考 | |||||
李波 | 瀘州市政府投資審計服務(wù)中心 | 投資審計員 | 2014201003 | 2014201010228 | 59 | 57 | 58.00 | 缺考 | |||||
諶苗 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 2014201004 | 2014201010314 | 66 | 68 | 67.00 | 85.00 | 152.00 | 1 | 1 | ||
劉正偉 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 2014201004 | 2014201010309 | 64 | 72 | 68.00 | 80.90 | 148.90 | 2 | |||
陳杰 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 2014201004 | 2014201010325 | 50 | 74 | 62.00 | 79.80 | 141.80 | 3 | |||
孫強(qiáng) | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2014201005 | 2014201010526 | 67 | 68 | 67.50 | 84.30 | 151.80 | 1 | 1 | ||
吳波 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2014201005 | 2014201010629 | 78 | 53 | 65.50 | 80.80 | 146.30 | 2 | |||
耿薇 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2014201005 | 2014201010604 | 55 | 64 | 59.50 | 83.60 | 143.10 | 3 | |||
阮科文 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2014201005 | 2014201010527 | 63 | 56 | 59.50 | 80.20 | 139.70 | 4 | |||
邱穎 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2014201005 | 2014201010610 | 55 | 64 | 59.50 | 75.40 | 134.90 | 5 | |||
李明霞 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 法規(guī) | 2014201006 | 2014201010916 | 72 | 67 | 69.50 | 83.40 | 152.90 | 1 | 1 | ||
馮麗 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 法規(guī) | 2014201006 | 2014201010817 | 62 | 74 | 68.00 | 84.70 | 152.70 | 2 | |||
何莉 | 瀘州市流動人口服務(wù)中心 | 法規(guī) | 2014201006 | 2014201010725 | 64 | 58 | 6 | 67.00 | 84.10 | 151.10 | 3 | ||
王晚城 | 瀘州市人才服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 2014201007 | 2014201011002 | 68 | 66 | 67.00 | 81.60 | 148.60 | 1 | 1 | ||
李林莉 | 瀘州市人才服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 2014201007 | 2014201011019 | 65 | 67 | 66.00 | 82.00 | 148.00 | 2 | |||
朱文杰 | 瀘州市人才服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 2014201007 | 2014201010923 | 63 | 67 | 65.00 | 缺考 | |||||
羅漩 | 瀘州市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 2014201008 | 2014201011020 | 69 | 55 | 62.00 | 84.20 | 146.20 | 1 | 1 | ||
官澤豐 | 瀘州市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制 | 2014201008 | 2014201011023 | 62 | 56 | 59.00 | 81.00 | 140.00 | 2 | |||
龐學(xué)智 | 瀘州市人民醫(yī)院 | 醫(yī)事管理 | 2014201009 | 2014201011207 | 78 | 66 | 72.00 | 82.20 | 154.20 | 1 | 1 | ||
雷賢玉 | 瀘州市人民醫(yī)院 | 醫(yī)事管理 | 2014201009 | 2014201011124 | 72 | 64 | 68.00 | 82.50 | 150.50 | 2 | |||
王鵬 | 瀘州市人民醫(yī)院 | 醫(yī)事管理 | 2014201009 | 2014201011211 | 68 | 68 | 68.00 | 80.90 | 148.90 | 3 | |||
林華 | 瀘州市人民醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 2014201010 | 2014201011319 | 73 | 65 | 69.00 | 83.30 | 152.30 | 1 | 1 | ||
陳馳 | 瀘州市人民醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 2014201010 | 2014201011225 | 61 | 74 | 67.50 | 81.10 | 148.60 | 2 | |||
沈卉 | 瀘州市人民醫(yī)院 | 財務(wù)管理 | 2014201010 | 2014201011306 | 61 | 71 | 66.00 | 82.00 | 148.00 | 3 | |||
魏開明 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 2014201012 | 2014201011328 | 53 | 60 | 56.50 | 82.50 | 139.00 | 1 | 1 | ||
陳靜 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診內(nèi)科 | 2014201013 | 2014201011401 | 65 | 59 | 62.00 | 83.50 | 145.50 | 1 | 1 | ||
鄭春燕 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 2014201014 | 2014201011407 | 60 | 57 | 58.50 | 80.70 | 139.20 | 1 | 2 | ||
涂琪 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 2014201014 | 2014201011409 | 53 | 57 | 55.00 | 82.60 | 137.60 | 2 | |||
雍波 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼耳鼻喉科 | 2014201014 | 2014201011410 | 50 | 37 | 43.50 | 78.60 | 122.10 | 3 | |||
周敏 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科 | 2014201015 | 2014201011418 | 55 | 55 | 55.00 | 81.20 | 136.20 | 1 | 1 | ||
楊靜 | 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科 | 2014201015 | 2014201011416 | 60 | 44 | 52.00 | 缺考 | |||||
劉紅利 | 瀘州市住房公積金管理中心 | 機(jī)房管理 | 2014201016 | 2014201011502 | 64 | 69 | 66.50 | 84.70 | 151.20 | 1 | 1 | ||
周顯彬 | 瀘州市住房公積金管理中心 | 機(jī)房管理 | 2014201016 | 2014201011510 | 63 | 64 | 63.50 | 82.40 | 145.90 | 2 | |||
梁霄 | 瀘州市住房公積金管理中心 | 機(jī)房管理 | 2014201016 | 2014201011504 | 65 | 61 | 63.00 | 79.20 | 142.20 | 3 | |||
侯雪燕 | 瀘州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2014201017 | 2014201011603 | 70 | 69 | 69.50 | 82.00 | 151.50 | 1 | 6 | ||
陶波 | 瀘州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2014201017 | 2014201011606 | 64 | 67 | 65.50 | 81.00 | 146.50 | 2 | |||
葉鈴 | 瀘州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2014201017 | 2014201011526 | 57 | 62 | 59.50 | 83.40 | 142.90 | 3 | |||
石玉科 | 瀘州市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2014201017 | 2014201011608 | 54 | 55 | 54.50 | 81.60 | 136.10 | 4 | |||
楊嫣 | 瀘州市城市綠化管理處 | 財務(wù) | 2014201019 | 2014201011718 | 63 | 82 | 72.50 | 83.20 | 155.70 | 1 | 1 | ||
黃正芬 | 瀘州市城市綠化管理處 | 財務(wù) | 2014201019 | 2014201011702 | 63 | 69 | 66.00 | 82.50 | 148.50 | 2 | |||
郭冬梅 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011725 | 74 | 67 | 70.50 | 82.80 | 153.30 | 1 | 2 | ||
鄭鳳友 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011819 | 73 | 67 | 70.00 | 81.80 | 151.80 | 2 | |||
王婷 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011807 | 52 | 77 | 64.50 | 86.00 | 150.50 | 3 | |||
楊川 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011727 | 65 | 61 | 63.00 | 86.30 | 149.30 | 4 | |||
程遠(yuǎn)連 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011815 | 67 | 65 | 66.00 | 81.40 | 147.40 | 5 | |||
張春梅 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011826 | 58 | 67 | 62.50 | 82.00 | 144.50 | 6 | |||
郭慶 | 瀘州市城市綠化管理處 | 綠化現(xiàn)場管理 | 2014201020 | 2014201011823 | 53 | 72 | 62.50 | 82.00 | 144.50 | 7 | |||
倪婷 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012025 | 55 | 72 | 6 | 69.50 | 81.60 | 151.10 | 1 | 4 | |
呂文芳 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201011827 | 55 | 76 | 65.50 | 85.00 | 150.50 | 2 | |||
鄒高文 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201011902 | 62 | 74 | 68.00 | 81.80 | 149.80 | 3 | |||
曾雪 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012029 | 65 | 63 | 64.00 | 85.20 | 149.20 | 4 | |||
李勝 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012216 | 54 | 77 | 65.50 | 82.90 | 148.40 | 5 | |||
雷力 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012026 | 66 | 60 | 4 | 67.00 | 81.00 | 148.00 | 6 | ||
李尚坪 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012208 | 67 | 66 | 66.50 | 81.40 | 147.90 | 7 | |||
粟琴 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012120 | 62 | 69 | 65.50 | 82.00 | 147.50 | 8 | |||
趙雪梅 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012303 | 65 | 62 | 63.50 | 83.20 | 146.70 | 9 | |||
張潔 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012224 | 61 | 69 | 65.00 | 81.60 | 146.60 | 10 | |||
陳航 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012008 | 64 | 67 | 65.50 | 81.00 | 146.50 | 11 | |||
冷玉祥 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012210 | 59 | 60 | 4 | 63.50 | 82.60 | 146.10 | 12 | ||
游朝陽 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201011925 | 65 | 64 | 64.50 | 79.40 | 143.90 | 13 | |||
田園 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012207 | 62 | 65 | 63.50 | 80.20 | 143.70 | 14 | |||
李友昭 | 瀘州市不動產(chǎn)登記中心 | 信息技術(shù)人員 | 2014201021 | 2014201012230 | 55 | 72 | 63.50 | 79.60 | 143.10 | 15 | |||
于志艷 | 瀘州市國土資源局四川瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 2014201022 | 2014201012402 | 64 | 72 | 68.00 | 84.20 | 152.20 | 1 | 1 | ||
高瓊 | 瀘州市國土資源局四川瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 2014201022 | 2014201012314 | 64 | 68 | 66.00 | 83.60 | 149.60 | 2 |
瀘州市人力資源和社會保障局
2015年1月27日
相關(guān)資訊
攀枝花市西區(qū)2014年下半年公開考試招聘擬聘人員公示
營山縣衛(wèi)生局基層衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開考核招聘專業(yè)技術(shù)人員面試成績及相關(guān)事宜的通知
納溪區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
樂山市沐川縣2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單
馬邊彝族自治縣2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員公示
峨眉山市2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單
井研縣2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員公示
2014年金堂縣衛(wèi)生系統(tǒng)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績及進(jìn)入體檢范圍人員名單公示