2015-01-26來源:本站采編
根據(jù)《四川省交通運輸廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將我廳此次公開招聘事業(yè)單位工作人員參加面試考生的面試成績、總成績排名、體檢人員名單及體檢安排的有關(guān)事項進行公告。
一、面試成績和總成績排名
四川省交通運輸廳直屬事業(yè)單位2014年12月公招工作人員總成績排名
二、體檢人員名單
四川省交通運輸廳直屬事業(yè)單位2014年12月公招工作人員體檢名單 | ||||||||||
總序號 | 姓名 | 崗位編碼 | 名額 |
筆試 總成績 |
筆試折 合成績 |
面試 總成績 |
面試折 合成績 |
總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 孟金 | 7060101 | 5 | 63 | 31.5 | 81 | 40.5 | 72 | 1 | |
2 | 郭靜 | 7060101 | 5 | 62 | 31 | 80.2 | 40.1 | 71.1 | 2 | |
3 | 宋俊良 | 7060101 | 5 | 60 | 30 | 82.1 | 41.05 | 71.05 | 3 | |
4 | 陳俊璋 | 7060101 | 5 | 57 | 28.5 | 80.5 | 40.25 | 68.75 | 4 | |
5 | 詹永富 | 7060101 | 5 | 58 | 29 | 79.1 | 39.55 | 68.55 | 5 | |
6 | 方曉麗 | 7060102 | 4 | 66 | 33 | 84.7 | 42.35 | 75.35 | 1 | |
7 | 魏萌萌 | 7060102 | 4 | 69 | 34.5 | 77.2 | 38.6 | 73.1 | 2 | |
8 | 鐘媚 | 7060102 | 4 | 69 | 34.5 | 76.7 | 38.35 | 72.85 | 3 | |
9 | 熊丹 | 7060102 | 4 | 67 | 33.5 | 78.3 | 39.15 | 72.65 | 4 | |
10 | 張寧 | 7060103 | 4 | 64 | 32 | 88.2 | 44.1 | 76.1 | 1 | |
11 | 謝羽佳 | 7060103 | 4 | 65 | 32.5 | 86 | 43 | 75.5 | 2 | |
12 | 黃岑 | 7060103 | 4 | 69 | 34.5 | 80.8 | 40.4 | 74.9 | 3 | |
13 | 劉國民 | 7060103 | 4 | 61 | 30.5 | 87.4 | 43.7 | 74.2 | 4 | 面試成績87.4 |
14 | 王莘晴 | 7060104 | 3 | 64 | 32 | 83.2 | 41.6 | 73.6 | 1 | |
15 | 楊國利 | 7060104 | 3 | 65 | 32.5 | 77.8 | 38.9 | 71.4 | 2 | |
16 | 曹志瑩 | 7060104 | 3 | 60 | 30 | 80 | 40 | 70 | 3 | |
17 | 余思 | 7060105 | 4 | 70 | 35 | 84.8 | 42.4 | 77.4 | 1 | |
18 | 王瑜 | 7060105 | 4 | 71 | 35.5 | 82.6 | 41.3 | 76.8 | 2 | |
19 | 邱子桐 | 7060105 | 4 | 60 | 30 | 87 | 43.5 | 73.5 | 3 | 面試成績87 |
20 | 李莉 | 7060105 | 4 | 67 | 33.5 | 80 | 40 | 73.5 | 4 | 面試成績80 |
21 | 高業(yè)文 | 7060106 | 2 | 65 | 32.5 | 80.8 | 40.4 | 72.9 | 1 | |
22 | 譚莉 | 7060106 | 2 | 62 | 31 | 82.4 | 41.2 | 72.2 | 2 | |
23 | 鄧溱 | 7060107 | 1 | 61 | 30.5 | 86.4 | 43.2 | 73.7 | 1 | |
24 | 魏會超 | 7060108 | 1 | 66 | 33 | 84.8 | 42.4 | 75.4 | 1 | |
25 | 吉朝明 | 7060109 | 2 | 76 | 38 | 85 | 42.5 | 80.5 | 1 | |
26 | 溫佐承 | 7060109 | 2 | 69 | 34.5 | 74.2 | 37.1 | 71.6 | 2 | |
27 | 孫奎 | 7060201 | 1 | 57 | 28.5 | 82.8 | 41.4 | 69.9 | 1 | |
28 | 謝敏 | 7060301 | 1 | 60 | 30 | 79.4 | 39.7 | 69.7 | 1 | |
29 | 侯丹丹 | 7060302 | 2 | 60 | 30 | 78 | 39 | 69 | 1 | |
30 | 袁斌 | 7060302 | 2 | 57 | 28.5 | 77.4 | 38.7 | 67.2 | 2 | |
31 | 彭世慧 | 7060401 | 2 | 73 | 36.5 | 78.6 | 39.3 | 75.8 | 1 | |
32 | 李艷偉 | 7060401 | 2 | 63 | 31.5 | 81.6 | 40.8 | 72.3 | 2 | |
33 | 李爽 | 7060403 | 1 | 73 | 36.5 | 84.4 | 42.2 | 78.7 | 1 | |
34 | 鳳龍 | 7060404 | 2 | 67 | 33.5 | 88.6 | 44.3 | 77.8 | 1 | |
35 | 舒平 | 7060404 | 2 | 67 | 33.5 | 86.4 | 43.2 | 76.7 | 2 | |
36 | 梁浩 | 7060405 | 1 | 67 | 33.5 | 83 | 41.5 | 75 | 1 | |
37 | 李春暉 | 7060406 | 2 | 62 | 31 | 86.4 | 43.2 | 74.2 | 1 | |
38 | 楊釩 | 7060406 | 2 | 64 | 32 | 79.6 | 39.8 | 71.8 | 2 | |
39 | 許佳 | 7060407 | 2 | 66 | 33 | 84.6 | 42.3 | 75.3 | 1 | 面試成績84.6 |
40 | 鄢余梅 | 7060407 | 2 | 71 | 35.5 | 79.6 | 39.8 | 75.3 | 2 | 面試成績79.6 |
41 | 張益 | 7060408 | 6 | 74 | 37 | 78.2 | 39.1 | 76.1 | 1 | |
42 | 劉洋 | 7060408 | 6 | 68 | 34 | 80.6 | 40.3 | 74.3 | 2 | |
43 | 謝志強 | 7060408 | 6 | 71 | 35.5 | 76 | 38 | 73.5 | 3 | |
44 | 李洪濤 | 7060408 | 6 | 64 | 32 | 80.2 | 40.1 | 72.1 | 4 | |
45 | 曾蕾 | 7060408 | 6 | 67 | 33.5 | 75.2 | 37.6 | 71.1 | 5 | |
46 | 李婷 | 7060408 | 6 | 53 | 26.5 | 88 | 44 | 70.5 | 6 | 面試成績88 |
47 | 朱波潛 | 7060409 | 6 | 70 | 35 | 78.6 | 39.3 | 74.3 | 1 | |
48 | 黃獻璋 | 7060409 | 6 | 67 | 33.5 | 80.5 | 40.25 | 73.75 | 2 | |
49 | 吳念穎 | 7060409 | 6 | 64 | 32 | 79.3 | 39.65 | 71.65 | 3 | |
50 | 沈洋 | 7060409 | 6 | 60 | 30 | 82.2 | 41.1 | 71.1 | 4 | |
51 | 胡立鑫 | 7060409 | 6 | 63 | 31.5 | 79 | 39.5 | 71 | 5 | |
52 | 奚縐畫 | 7060409 | 6 | 58 | 29 | 81.5 | 40.75 | 69.75 | 6 | |
53 | 舒海林 | 7060410 | 2 | 69 | 34.5 | 74.4 | 37.2 | 71.7 | 1 | |
54 | 雷紅梅 | 7060410 | 2 | 63 | 31.5 | 69.4 | 34.7 | 66.2 | 2 | |
55 | 秦偉欣 | 7060411 | 2 | 77 | 38.5 | 77.2 | 38.6 | 77.1 | 1 | |
56 | 顧菲 | 7060411 | 2 | 71 | 35.5 | 82.1 | 41.05 | 76.55 | 2 | |
57 | 宋啟恩 | 7060412 | 2 | 67 | 33.5 | 80.6 | 40.3 | 73.8 | 1 | |
58 | 李萬澤 | 7060412 | 2 | 67 | 33.5 | 77.8 | 38.9 | 72.4 | 2 | |
59 | 唐健芯 | 7060501 | 2 | 65 | 32.5 | 86 | 43 | 75.5 | 1 | |
60 | 李陽 | 7060501 | 2 | 74 | 37 | 76 | 38 | 75 | 2 | |
61 | 羅羽珈 | 7060502 | 1 | 73 | 36.5 | 86.2 | 43.1 | 79.6 | 1 | |
62 | 李羿霖 | 7060503 | 1 | 75 | 37.5 | 88.6 | 44.3 | 81.8 | 1 | |
63 | 張竹康 | 7060504 | 1 | 68 | 34 | 86.2 | 43.1 | 77.1 | 1 | |
64 | 吳泉成 | 7060614 | 1 | 70 | 35 | 79.7 | 39.85 | 74.85 | 1 | |
65 | 晏昕 | 7060701 | 1 | 62 | 31 | 79.8 | 39.9 | 70.9 | 1 | |
66 | 許君 | 7060702 | 2 | 68 | 34 | 84.6 | 42.3 | 76.3 | 1 | |
67 | 李克 | 7060702 | 2 | 68 | 34 | 84.1 | 42.05 | 76.05 | 2 | |
68 | 鄒增 | 7060801 | 1 | 68 | 34 | 75.6 | 37.8 | 71.8 | 1 | |
69 | 鄧勝男 | 7060901 | 1 | 59 | 29.5 | 81.2 | 40.6 | 70.1 | 1 | |
70 | 張大東 | 8060601 | 1 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 1 | |
71 | 楊芙蓉 | 8060604 | 1 | 63 | 31.5 | 71.6 | 35.8 | 67.3 | 1 | |
72 | 胡小麗 | 8060612 | 1 | 77 | 38.5 | 73.5 | 36.75 | 75.25 | 1 | |
73 | 田海 | 9060610 | 1 | 56 | 28 | 83.6 | 41.8 | 69.8 | 1 |
三、體檢安排
(一)時間和地點
體檢時間為2015年1月30日(星期五)。請進入體檢的人員于當(dāng)日上午6:50前持本人身份證原件到四川省交通管理學(xué)校(成都市武侯區(qū)紅牌樓佳靈路22號,西部汽車城對面)6號樓報到,空腹參加體檢。未在規(guī)定時間到指定地點集合的考生,視為自動放棄體檢。
(二)注意事項
1、體檢當(dāng)日早晨切勿進食,空腹體檢。請身著輕便服裝,勿化妝,勿佩戴隱形眼鏡,自配合適的框架眼鏡;
2、請考生如實向體檢單位提供本人以往病史和實際身體狀況。如有隱瞞、謊報等情況所造成的一切后果由考生自行負(fù)責(zé);
3、體檢所產(chǎn)生的一切費用由考生本人承擔(dān);
4、親屬及其他人員切勿陪同體檢;
5、凡在體檢中弄虛作假、隱瞞真實情況的報考者或體檢缺席者,不予錄用或取消錄用。
特此公告。
2015年1月26日
相關(guān)資訊
四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于直屬事業(yè)單位2012年14月公開招聘工作人員的面試人員考試總成績和排名以及進入體檢人員情況表
四川省體育局關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績、排名及體檢事項的公告
隆昌縣2014年下半年公開考聘(高中新教師)面試、匯總成績及職位排名的公示表
合江縣2014年下半年公招事業(yè)人員綜合成績及體檢有關(guān)事宜的公告
樂山市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于2014年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員的公示