国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年下半年內(nèi)江市市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員及公開(kāi)考錄機(jī)關(guān)工勤人員總成績(jī)及排名的公示

2014年下半年內(nèi)江市市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員及公開(kāi)考錄機(jī)關(guān)工勤人員總成績(jī)及排名的公示

2015-01-20來(lái)源:本站采編

2014年下半年內(nèi)江市市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員面試工作已于2015年1月19日結(jié)束。按照中共內(nèi)江市委組織部、內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年下半年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員及公開(kāi)考錄機(jī)關(guān)工勤人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將各單位匯總后的《總成績(jī)及排名》集中公示如下,公示時(shí)間:2015年1月20日至1月26日。

2014年下半年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員及公開(kāi)考錄機(jī)關(guān)工勤人員總成績(jī)及排名
姓名 報(bào)考單位 職位編碼 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 公共筆試科目 公共科目 專(zhuān)業(yè)科目 政策加分 筆試總成績(jī)(含政策性加分) 面  試成績(jī) 總成績(jī)(含政策性加分) 擬聘崗位排名 備注
筆試成績(jī) 折合成績(jī) 筆試成績(jī)   折合成績(jī) 筆試總成績(jī) 折合后筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 折合后面試成績(jī)
馮  亮 內(nèi)江電大 09011601 信息技術(shù)教師 14120609011408 綜合知識(shí) 37.5 37.5 37.5 22.5 84.2 33.68 56.18 1
舒媛媛 市財(cái)政投資評(píng)審中心 09010501 工程造價(jià)監(jiān)管員 14120609010522 綜合知識(shí) 55.5 33.3 68 27.2 60.5 42.35 84.6 25.38 67.73 1
吳  靜 市住房公積金管理中心 09010601 行政文員 14120609010614 綜合知識(shí) 55 55 6 61 36.6 82.3 32.92 69.52 1
羅璇立 市住房公積金管理中心 09010601 行政文員 14120609010612 綜合知識(shí) 54 54 4 58 34.8 84.9 33.96 68.76 2
郭麗娟 市住房公積金管理中心 09010601 行政文員 14120609010606 綜合知識(shí) 52.5 52.5 52.5 31.5 85.5 34.2 65.7 3
張麗君 內(nèi)江市技工學(xué)校 09012001 學(xué)生就業(yè)輔導(dǎo)員 4120609011428 綜合知識(shí) 63.0 63.0 63.0 37.8 82.2 32.88 70.68 1
劉  聰 內(nèi)江市技工學(xué)校 09012001 學(xué)生就業(yè)輔導(dǎo)員 4120609011429 綜合知識(shí) 50.5 50.5 50.5 30.3 85.2 34.08 64.38 2
范忠俊 內(nèi)江市技工學(xué)校 09012001 學(xué)生就業(yè)輔導(dǎo)員 4120609011430 綜合知識(shí) 44.0 44.0 44.0 26.4 77.2 30.88 57.28 3
曹付科 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心 09011001 房產(chǎn)信息管理 14120609010811 綜合知識(shí) 59 59 59 35.4 81.5 32.6 68 1
代超毅 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心 09011002 收件 14120609010822 綜合知識(shí) 50 50 50 30 84.3 33.72 63.72 1
繆  丹 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心 09011002 收件 14120609010826 綜合知識(shí) 48.5 48.5 48.5 29.1 85.6 34.24 63.34 2
袁  源 房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心 09011002 收件 14120609010823 綜合知識(shí) 48 48 48 28.8 81 32.4 61.2 3
朱  平 城東房管所 09011101 基數(shù)管理 14120609010829 綜合知識(shí) 60 60 60 36 84.6 33.84 69.84 1
陳  林 城東房管所 09011101 基數(shù)管理 14120609010908 綜合知識(shí) 53 53 4 57 34.2 82.2 32.88 67.08 2
堯  建 城東房管所 09011101 基數(shù)管理 14120609010906 綜合知識(shí) 53.5 53.5 53.5 32.1 82 32.8 64.9 3
陳  洪 城西房管所 09011201 房屋維修 14120609010911 綜合知識(shí) 55 55 55 33 84.9 33.96 66.96 1
劉  勃 城西房管所 09011201 房屋維修 14120609010912 綜合知識(shí) 53 53 53 31.8 84 33.6 65.4 2
賈志禎 城西房管所 09011202 會(huì)計(jì) 14120609011106 綜合知識(shí) 59 59 59 35.4 87.9 35.16 70.56 1
雷慶浪 城西房管所 09011202 會(huì)計(jì) 14120609011012 綜合知識(shí) 54.5 54.5 54.5 32.7 83.6 33.44 66.14 2
金美茜 市政工程管理處 09011302 工程造價(jià) 14120609011129 綜合知識(shí) 42.5 42.5 42.5 25.5 87.6 35.04 60.54 1
陳  果 市政工程管理處 09011302 工程造價(jià) 14120609011121 綜合知識(shí) 44.5 44.5 44.5 26.7 82.7 33.08 59.78 2
羅子恆 市政工程管理處 09011303 土木工程設(shè)計(jì)管理 14120609011227 綜合知識(shí) 62 62 62 37.2 86.3 34.52 71.72 1
唐  涌 市政工程管理處 09011303 土木工程設(shè)計(jì)管理 14120609011203 綜合知識(shí) 61 61 61 36.6 84.3 33.72 70.32 2
代于杰 市政工程管理處 09011303 土木工程設(shè)計(jì)管理 14120609011222 綜合知識(shí) 60 60 60 36 83 33.2 69.2 3
陳宗友 市政工程管理處 09011303 土木工程設(shè)計(jì)管理 14120609011226 綜合知識(shí) 58.5 58.5 58.5 35.1 84.7 33.88 68.98 4
簡(jiǎn)江彬 市政工程管理處 09011304 城市路燈照明設(shè)計(jì)及安裝管理 14120609011309 綜合知識(shí) 54 54 54 32.4 83.2 33.28 65.68 1
李  鑫 市政工程管理處 09011304 城市路燈照明設(shè)計(jì)及安裝管理 14120609011304 綜合知識(shí) 52 52 52 31.2 84.7 33.88 65.08 2
程秀英 市政工程管理處 09011304 城市路燈照明設(shè)計(jì)及安裝管理 14120609011305 綜合知識(shí) 49.5 49.5 49.5 29.7 81.4 32.56 62.26 3
廖  波 市政工程管理處 09011305 交通工程設(shè)計(jì)管理 14120609011314 綜合知識(shí) 61 61 61 36.6 83.7 33.48 70.08 1
袁于珊  市大洲廣場(chǎng)管理處 09011401 園林技術(shù) 14120609011324 綜合知識(shí) 57.5 57.5 57.5 34.5 87.3 34.92 69.42 1
龍一鳴  市大洲廣場(chǎng)管理處 09011401 園林技術(shù) 14120609011317 綜合知識(shí) 53 53 53 31.8 80.4 32.16 63.96 2
孫洪恩  市大洲廣場(chǎng)管理處 09011401 園林技術(shù) 14120609011320 綜合知識(shí) 47.5 47.5 47.5 28.5 81.8 32.72 61.22 3
張珊璐 內(nèi)江市塔山公園  09011501 園林技術(shù) 14120609011402 綜合知識(shí) 58 58 58 34.8 85.6 34.24 69.04 1
段定澤 內(nèi)江市塔山公園  09011501 園林技術(shù) 14120609011329 綜合知識(shí) 54.5 54.5 54.5 32.7 81.7 32.68 65.38 2
楊曉翠 市糧油質(zhì)量檢測(cè)站 09010101 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員 14120609010121 綜合知識(shí) 56.50 56.50 4 60.50 36.30 84.70 33.88 70.18 1
羅  蘭 市糧油質(zhì)量檢測(cè)站 09010101 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員 14120609010107 綜合知識(shí) 57.50 57.50 57.50 34.50 84.20 33.68 68.18 2
劉  霞 市糧油質(zhì)量檢測(cè)站 09010101 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員 14120609010102 綜合知識(shí) 56.00 56.00 56.00 33.60 82.9 33.16 66.76 3
李長(zhǎng)勝 內(nèi)江市衛(wèi)生信息中心 09011701 電子信息管理人員 14120609011410 綜合知識(shí) 52 31.2 63 25.2 2 58.4 40.88 78.4 23.52 64.4 1
彭  為 內(nèi)江市衛(wèi)生信息中心 09011701 電子信息管理人員 14120609011415 綜合知識(shí) 57.5 34.5 46 18.4 2 54.9 38.43 81.8 24.54 62.97 2
張范林 內(nèi)江市衛(wèi)生信息中心 09011701 電子信息管理人員 14120609011413 綜合知識(shí) 48.5 29.1 57 22.8 51.9 36.33 81 24.3 60.63 3
洪  建 內(nèi)江市第六人民醫(yī)院 09011801 醫(yī)師 14120609011417 綜合知識(shí) 48 28.8 72 28.8 57.6 40.32 83.4 25.02 65.34 1
高  峰 內(nèi)江市第六人民醫(yī)院 09011801 醫(yī)師 14120609011418 綜合知識(shí) 41.5 24.9 56 22.4 47.3 33.11 78 23.4 56.51 2
吳  俊 內(nèi)江市第六人民醫(yī)院 09011802 藥劑士 14120609011425 綜合知識(shí) 52.5 31.5 59 23.6 55.1 38.57 83.8 25.14 63.71 1
雷  瑤 內(nèi)江市第六人民醫(yī)院 09011802 藥劑士 14120609011424 綜合知識(shí) 43 25.8 67 26.8 52.6 36.82 78.8 23.64 60.46 2
歐  軍 市農(nóng)科院 09010901 交通車(chē)駕駛員 14120609010729 綜合知識(shí) 45.5 45.50 45.50 27.30 70.60 28.24 55.54 1
段正科 市農(nóng)科院 09010901 交通車(chē)駕駛員 14120609010730 綜合知識(shí) 23.5 23.50 23.50 14.10 80.80 32.32 46.42 2
伍  杰 內(nèi)江市電子商務(wù)促進(jìn)中心 09010301 物流運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展管理人員 14120609010227 綜合知識(shí) 61.5  61.5 61.5 36.9 85.5 34.20 71.10 1
周裕棠 內(nèi)江市電子商務(wù)促進(jìn)中心 09010301 物流運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展管理人員 14120609010209 綜合知識(shí) 53.5  53.5 4 57.5 34.5 85.2 34.08 68.58 2
朱正偉 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010306 綜合知識(shí) 68 68 68 40.8 82.8 33.12 73.92 1
宋  麗 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010411 綜合知識(shí) 62.5 62.5 62.5 37.5 81.4 32.56 70.06 2
王  維 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010308 綜合知識(shí) 63.5 63.5 63.5 38.1 78.4 31.36 69.46 3
林  青 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010327 綜合知識(shí) 59 59 59 35.4 84.7 33.88 69.28 4
張  雨 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010320 綜合知識(shí) 55.5 55.5 55.5 33.3 82.8 33.12 66.42 5
張正發(fā) 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010410 綜合知識(shí) 56 56 56 33.6 81.2 32.48 66.08 6
陳  波 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010311 綜合知識(shí) 55.5 55.5 55.5 33.3 81 32.4 65.7 7
楊利俊 內(nèi)江市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 09010401 環(huán)境監(jiān)測(cè)分析員 14120609010501 綜合知識(shí) 58 58 58 34.8 76.1 30.44 65.24 8
王  維 內(nèi)江市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易辦公室 09010801 交易管理員 14120609010713 綜合知識(shí) 49.50 29.70 59.00 23.60 4 57.30 40.11 79.80 23.94 64.05 1
黃  鵬 內(nèi)江市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易辦公室 09010801 交易管理員 14120609010710 綜合知識(shí) 41.50 24.90 76.00 30.40 55.30 38.71 81.60 24.48 63.19 2
鐘利輝 市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 09010701 駕駛員 14120609010628 綜合知識(shí) 56.0 56.0 56.0 33.6 80.6 32.24 65.84 1
洪  偉 市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 09010701 駕駛員 14120609010624 綜合知識(shí) 42.5 42.5 42.5 25.5 86.8 34.72 60.22 2
陳  川 市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 09010701 駕駛員 14120609010625 綜合知識(shí) 43.5 43.5 43.5 26.1 78 31.2 57.3 3
王  云 內(nèi)江市審計(jì)信息中心 09010201 軟件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用及系統(tǒng)運(yùn)維崗位 14120609010130 綜合知識(shí) 50.0 50.0 50.0 30.00 87.40 34.96 64.96 1
楊  春 內(nèi)江市審計(jì)信息中心 09010201 軟件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用及系統(tǒng)運(yùn)維崗位 14120609010203 綜合知識(shí) 52.0 52.0 52.0 31.20 82.90 33.16 64.36 2
汪  軍 內(nèi)江市審計(jì)信息中心 09010201 軟件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用及系統(tǒng)運(yùn)維崗位 14120609010206 綜合知識(shí) 50.5 50.5 50.5 30.30 84.80 33.92 64.22 3
段  霖 內(nèi)江市審計(jì)信息中心 09010201 軟件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用及系統(tǒng)運(yùn)維崗位 14120609010204 綜合知識(shí) 51.0 51.0 51.0 30.60 82.10 32.84 63.44 4
唐  維 內(nèi)江市審計(jì)信息中心 09010201 軟件開(kāi)發(fā)和應(yīng)用及系統(tǒng)運(yùn)維崗位 14120609010129 綜合知識(shí) 45.0 45.0 45.0 27.00 78.30 31.32 58.32 5

特此公告,如有疑問(wèn)請(qǐng)致電:

中共內(nèi)江市委組織部公務(wù)員科:0832-2228922;

內(nèi)江市人社局事管科:0832-2051136;

內(nèi)江市人社局監(jiān)察室:0832-2050892。

2015年1月20日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊