2015-01-06來源:本站采編
根據(jù)《營山縣人力資源和社會保障局2014年12月南充市營山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》(營人社發(fā)〔2014〕120號),現(xiàn)將參加報(bào)考營山縣廣播電視臺崗位考生的面試成績及考試總成績公布于后,并按照招聘名額從高分到低分依次等額確定擬體檢人員,請被確定為擬體檢對象于2015年1月10日上午7:30持本人身份證、準(zhǔn)考證、近期免冠正面一寸彩照1張準(zhǔn)時(shí)到營山縣政府大院集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院參加體檢(體檢前一天晚上不食油膩及刺激性食物,體檢當(dāng)天早晨空腹),體檢費(fèi)用自理。逾期不到或證件不齊、身份不符者取消體檢資格。
特此通知
附件:2014年12月南充市營山縣廣播電視臺公開招聘工作人員面試成績及考試總成績統(tǒng)計(jì)冊
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位(單位及專業(yè)) | 政策性加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 | |||||||||||
綜合知識 | 專業(yè)知識 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 折合 | 結(jié)構(gòu)化面試分 | 折合 | 技能考核(現(xiàn)場試鏡) | 折合 | 面試總成績 | 折合 | ||||||||||
實(shí)得分 | 折合 | 實(shí)得分 | 折合 | |||||||||||||||||
8 | 楊月華 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 53.80 | 32.28 | 70.00 | 28.00 | 16.00 | 76.28 | 53.40 | 76.00 | 22.80 | 76.20 | 1 | 擬體檢 | ||||
24 | 羅程恩 | 男 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 46.10 | 27.66 | 74.00 | 29.60 | 13.00 | 70.26 | 49.18 | 85.00 | 25.50 | 74.68 | 2 | 擬體檢 | ||||
39 | 陳黎 | 男 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 57.40 | 34.44 | 84.50 | 33.80 | 68.24 | 47.77 | 82.50 | 24.75 | 72.52 | 3 | 擬體檢 | ||||||
14 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 47.20 | 28.32 | 92.50 | 37.00 | 65.32 | 45.72 | 81.71 | 24.51 | 70.24 | 4 | ||||||||
19 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 39.10 | 23.46 | 85.50 | 34.20 | 12.00 | 69.66 | 48.76 | 70.29 | 21.09 | 69.85 | 5 | ||||||
27 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 38.70 | 23.22 | 74.50 | 29.80 | 14.00 | 67.02 | 46.91 | 72.14 | 21.64 | 68.56 | 6 | ||||||
35 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 46.40 | 27.84 | 90.50 | 36.20 | 64.04 | 44.83 | 76.57 | 22.97 | 67.80 | 7 | ||||||||
12 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 村官 | 38.50 | 23.10 | 72.50 | 29.00 | 12.00 | 64.10 | 44.87 | 66.00 | 19.80 | 64.67 | 8 | ||||||
26 | 女 | 縣廣播電視臺新聞記者 | 56.10 | 33.66 | 75.00 | 30.00 | 63.66 | 44.56 | 0.00 | 0.00 | 44.56 | 9 | 面試缺考 | |||||||
44 | 黃鵬宇 | 男 | 縣廣播電視臺播音主持 | 40.70 | 40.70 | 16.28 | 88.14 | 44.07 | 88.29 | 44.15 | 88.22 | 52.93 | 69.21 | 1 | 擬體檢 | |||||
46 | 男 | 縣廣播電視臺播音主持 | 45.70 | 45.70 | 18.28 | 85.71 | 42.86 | 82.71 | 41.36 | 84.21 | 50.53 | 68.81 | 2 | |||||||
47 | 男 | 縣廣播電視臺播音主持 | 44.30 | 44.30 | 17.72 | 72.71 | 36.36 | 53.00 | 26.50 | 62.86 | 37.71 | 55.43 | 3 | |||||||
65 | 熊苓江 | 女 | 縣廣播電視臺播音主持 | 47.30 | 47.30 | 18.92 | 75.71 | 37.86 | 57.14 | 28.57 | 66.43 | 39.86 | 58.78 | 1 | 擬體檢 | |||||
49 | 女 | 縣廣播電視臺播音主持 | 53.20 | 53.20 | 21.28 | 66.71 | 33.36 | 55.57 | 27.79 | 61.14 | 36.68 | 57.96 | 2 | |||||||
57 | 女 | 縣廣播電視臺播音主持 | 村官 | 43.20 | 14.00 | 57.20 | 22.88 | 64.29 | 32.15 | 52.29 | 26.15 | 58.29 | 34.97 | 57.85 | 3 |
營山縣人力資源和社會保障局
2015年1月6日
相關(guān)資訊
涼山州公務(wù)員局關(guān)于2014年公開考試錄用公務(wù)員的體檢公告
涼山州關(guān)于2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員) 擬錄用人員(第三批)的公示
宜賓市2015年公開選拔緊缺急需專業(yè)人才資格初審合格人員名單公示
翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年公開考核招聘工作人員總成績及體檢的公告
自貢高新區(qū)事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員總成績及排名和體檢人員名單的公告
犍為縣2014年下半年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員補(bǔ)充公告
2014年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開招聘中小學(xué)、幼兒教師(含釩鈦園區(qū)金江中小學(xué))入圍面試人員名單公告