2015-12-30來源:本站采編
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 身份證號 | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 職位編碼 | 綜合素質(zhì)和寫作能力測試 |
1 | 15122510112 | 李煥培 | 511522198409034576 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 78 |
2 | 15122510106 | 朱雪林 | 511502198708250310 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 74.5 |
3 | 15122510113 | 徐豎 | 511502198905220313 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 73.5 |
4 | 15122510105 | 宋吉 | 511502198809141252 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 73 |
5 | 15122510111 | 黃波 | 511521198502101917 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 73 |
6 | 15122510122 | 紀(jì)昕玥 | 500103198709050013 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 70.5 |
7 | 15122510124 | 趙林 | 51150219820915683X | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 70.5 |
8 | 15122510114 | 賈一舸 | 511502198206270311 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 70 |
9 | 15122510117 | 尹迪 | 511528198804020033 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 67.5 |
10 | 15122510120 | 董奎 | 511522198307144272 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 67 |
11 | 15122510101 | 趙靜 | 511526199002144212 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66.5 |
12 | 15122510110 | 袁飛 | 51072219851226453X | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66.5 |
13 | 15122510115 | 汪輝 | 511324198403223394 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66.5 |
14 | 15122510123 | 唐洪 | 511521198608154873 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66.5 |
15 | 15122510103 | 余過江 | 511526198811014018 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66 |
16 | 15122510107 | 鄧驍 | 511527198909184011 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66 |
17 | 15122510118 | 董濤 | 513901198512097016 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 66 |
18 | 15122510109 | 楊靜 | 511526198706163839 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 65 |
19 | 15122510126 | 袁鷹 | 511502198908100317 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1502 | 64 |
20 | 15122510104 | 彭乃松 | 511502198905162256 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 63 |
21 | 15122510116 | 吳永強(qiáng) | 510902198606278233 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 63 |
22 | 15122510102 | 鐘偉 | 511526198705105813 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 61.5 |
23 | 15122510108 | 陳朋 | 510902198812061035 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 缺考 |
24 | 15122510119 | 劉健 | 511523198605212276 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 缺考 |
25 | 15122510121 | 陽崎 | 430424198312132336 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 缺考 |
26 | 15122510125 | 何益群 | 421023199004084112 | 中級人民法院 | 執(zhí)行局書記員 | 1501 | 缺考 |
1 | 15122510326 | 李妮 | 511525198906015869 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 77.5 |
2 | 15122510224 | 李艷 | 511521198408069324 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 73.5 |
3 | 15122510220 | 李璐潔 | 511502198910288865 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 73.5 |
4 | 15122510305 | 莫明軍 | 511521198602071399 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 73 |
5 | 15122510209 | 陳重玲 | 511526199202204240 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 73 |
6 | 15122510214 | 稅丹 | 511522198810284061 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 72.5 |
7 | 15122510127 | 袁茂力 | 511523198912250037 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 72 |
8 | 15122510325 | 羅惠文 | 511523198901014901 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 71.5 |
9 | 15122510216 | 曾麗 | 511502199011188080 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 71.5 |
10 | 15122510318 | 裴雯 | 654101199103102243 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 71 |
11 | 15122510329 | 任瑤 | 511502199005110682 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 70.5 |
12 | 15122510317 | 何秋鴻 | 511521198809266628 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 70.5 |
13 | 15122510306 | 謝霜雙 | 511502198903290326 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 70.5 |
14 | 15122510330 | 潘小燕 | 511525198810168203 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 70 |
15 | 15122510328 | 李田聰 | 511527198511020826 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 70 |
16 | 15122510225 | 李利平 | 511321198910021501 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69.5 |
17 | 15122510221 | 謝秋 | 511528198508261027 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69.5 |
18 | 15122510215 | 范義蘋 | 510321198606187282 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69.5 |
19 | 15122510213 | 張珍瑜 | 511527199003014520 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69.5 |
20 | 15122510207 | 李小容 | 51152319841123002X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69.5 |
21 | 15122510323 | 鄧艷 | 511526199101070327 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69 |
22 | 15122510308 | 甯千旭 | 511502198712071251 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69 |
23 | 15122510303 | 連燕 | 511502198502010346 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69 |
24 | 15122510230 | 陳呈 | 510321198910182320 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69 |
25 | 15122510229 | 嚴(yán)源 | 511502198903071641 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69 |
26 | 15122510217 | 劉小倩 | 511527198801090021 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 69 |
27 | 15122510223 | 羅潔 | 511527198811170025 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68.5 |
28 | 15122510208 | 陳艷 | 511524198702206325 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68.5 |
29 | 15122510204 | 宋蜀豫 | 51152319901122002X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68.5 |
30 | 15122510203 | 劉銳 | 513021198904034563 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68.5 |
31 | 15122510402 | 陳燕 | 140181198502032223 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68 |
32 | 15122510309 | 蘇珍玉 | 51150219831109126X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68 |
33 | 15122510202 | 羅潤 | 51152419880816002X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 68 |
34 | 15122510327 | 張白雨 | 511521198705135180 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 67.5 |
35 | 15122510226 | 李樂 | 511521198712093361 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 67.5 |
36 | 15122510312 | 趙玉冬 | 513401198410017225 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 67 |
37 | 15122510304 | 陳曉英 | 511521198606251741 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 67 |
38 | 15122510322 | 楊靜 | 511502198512052267 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 66.5 |
39 | 15122510313 | 丁子進(jìn) | 51253419810620168X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 66.5 |
40 | 15122510307 | 袁詩洋 | 511528199108250083 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 66.5 |
41 | 15122510302 | 李博 | 511524198808070016 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 66.5 |
42 | 15122510316 | 林曉嬌 | 511521198704090021 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 66 |
43 | 15122510315 | 李靜 | 51068319861106002X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 66 |
44 | 15122510310 | 嚴(yán)婷婷 | 511528198702060026 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 65.5 |
45 | 15122510227 | 曾顯琴 | 511521198506041405 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 65.5 |
46 | 15122510320 | 凡琴 | 511524198608262726 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 65 |
47 | 15122510311 | 李莉 | 51152119870813778X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 65 |
48 | 15122510219 | 羅惟 | 511523199006051604 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 65 |
49 | 15122510319 | 高梅 | 511524198808220029 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 63.5 |
50 | 15122510211 | 翟欣 | 511525198906100027 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 63.5 |
51 | 15122510218 | 姚鳳嬌 | 500239198709281542 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 63 |
52 | 15122510129 | 梁桃偉 | 511524199004206517 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 63 |
53 | 15122510205 | 姜函雨 | 51152419850606004X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 62.5 |
54 | 15122510321 | 吳霧 | 51152419821215004X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 62 |
55 | 15122510210 | 吳進(jìn) | 420982198511150042 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 62 |
56 | 15122510201 | 王何 | 511525199006252070 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 62 |
57 | 15122510314 | 尹洪 | 51152319850608677X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 61 |
58 | 15122510401 | 劉煉 | 511502198704270322 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 60 |
59 | 15122510212 | 周蕓 | 51152819841013322X | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 60 |
60 | 15122510130 | 向?qū)? | 511524198812300021 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 60 |
61 | 15122510324 | 邱菊 | 510322199108044466 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 58.5 |
62 | 15122510301 | 馮運(yùn)子 | 510502199011200026 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 58.5 |
63 | 15122510228 | 張學(xué)勤 | 511521198705156125 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 58 |
64 | 15122510206 | 鄭春 | 511002198409085848 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 57 |
65 | 15122510128 | 劉遠(yuǎn)平 | 510322199008064726 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 55.5 |
66 | 15122510222 | 唐順瓊 | 511521198505094628 | 中級人民法院 | 行政人員 | 1502 | 缺考 |
相關(guān)資訊
宜賓市人民政府政務(wù)服務(wù)中心公開考調(diào)工作人員考試筆試原始成績
2015年下半年宜賓市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員(參公人員)第二批擬遴選人員公示
廣安市2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班體檢結(jié)果公告
廣安市科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于公開遴選工作人員總成績及體檢事項(xiàng)的公告
關(guān)于華鎣市2015年下半年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)體檢人員的公告
關(guān)于華鎣市2015年下半年公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員復(fù)檢結(jié)果的公告
阿壩州人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年州政府辦下屬事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員擬聘用鐘榮華等同志的公示
涼山州綠色家園管委會(huì)2015年下半年公開考試招聘綠色家園安康醫(yī)院工作人員擬聘用人員名單的公示