2015-12-21來源:本站采編
根據(jù)《北川羌族自治縣人力資源和社會保障局2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,共有98位考生符合加分條件,現(xiàn)予以公示。
公示時間為2015年12月21日至12月25日,公示期間接受社會監(jiān)督,舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證據(jù)和調(diào)查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。擬加分人員因被舉報(bào)查實(shí)后取消加分資格。
北川羌族自治縣2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員加分人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考崗位 | 職位編碼 | 加分類別 | 加分情況 |
1 | 任之琪 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
2 | 游輝 | 男 | 羌 | 縣公產(chǎn)房管理所 | 1540762 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
3 | 王雪萍 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
4 | 安丹 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
5 | 敬小 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
6 | 夏顯鳳 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
7 | 張莉 | 女 | 羌 | 縣中羌醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)人員 | 1540711 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
8 | 唐志 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
9 | 牟茜 | 女 | 羌 | 桂溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540722 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
10 | 李魯雪 | 女 | 羌 | 縣中羌醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)人員 | 1540711 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
11 | 王敏 | 男 | 羌 | 縣公產(chǎn)房管理所 | 1540762 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
12 | 銀靜 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
13 | 李紅銘 | 女 | 羌 | 曲山衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 1540714 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
14 | 趙東頎 | 男 | 羌 | 縣審計(jì)信息中心 | 1540763 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
15 | 奉雪 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
16 | 楊濤 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
17 | 賈雪 | 女 | 羌 | 縣中羌醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)人員 | 1540711 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
18 | 楊煥 | 男 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
19 | 楊斯涵 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
20 | 黃敏 | 女 | 羌 | 片口衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540756 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
21 | 李虹良 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
22 | 文雯 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
23 | 侯麗 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
24 | 緱慧敏 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
25 | 趙琴 | 女 | 羌 | 縣第二人民醫(yī)院(禹里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院)藥劑 | 1540731 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
26 | 李太寧 | 男 | 羌 | 貫嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 1540724 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
27 | 周靜 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
28 | 黃程 | 女 | 羌 | 縣審計(jì)信息中心 | 1540763 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
29 | 王熙蘭 | 女 | 羌 | 香泉林業(yè)站 | 1540760 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
30 | 陳欣 | 女 | 羌 | 白什鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540743 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
31 | 吳鴻敏 | 男 | 羌 | 開坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 1540749 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
32 | 張露 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
33 | 付春霞 | 女 | 羌 | 漩坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 1540734 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
34 | 祝子涵 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
35 | 任珈欣 | 女 | 羌 | 縣中羌醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)人員 | 1540711 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
36 | 韓蓉 | 女 | 羌 | 桂溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi) | 1540720 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
37 | 白洪宇 | 男 | 羌 | 香泉林業(yè)站 | 1540760 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
38 | 肖智引 | 男 | 羌 | 貫嶺林業(yè)站 | 1540757 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
39 | 王靜 | 女 | 羌 | 貫嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540726 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
40 | 鄒靜 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
41 | 姜建 | 男 | 羌 | 縣公產(chǎn)房管理所 | 1540762 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
42 | 李雪 | 女 | 羌 | 香泉林業(yè)站 | 1540760 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
43 | 李止椞 | 女 | 羌 | 桃龍藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑 | 1540754 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
44 | 黃冬梅 | 女 | 羌 | 香泉林業(yè)站 | 1540760 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
45 | 楊志鏡 | 男 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
46 | 楊朝鳳 | 女 | 羌 | 開坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540748 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
47 | 劉瑋 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
48 | 王立 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540758 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
49 | 楊璐 | 女 | 羌 | 桂溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540722 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
50 | 熊智慧 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540758 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
51 | 代宏亮 | 男 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
52 | 馬文雯 | 女 | 回 | 縣人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 1540701 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
53 | 楊俊 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
54 | 吳加正 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
55 | 薛蓉 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
56 | 薛玲燕 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
57 | 劉靜 | 女 | 羌 | 縣審計(jì)信息中心 | 1540763 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
58 | 劉曉勤 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
59 | 趙忠華 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
60 | 李超 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
61 | 陳紀(jì)行 | 男 | 羌 | 貫嶺林業(yè)站 | 1540757 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
62 | 鐘倩 | 女 | 羌 | 縣審計(jì)信息中心 | 1540763 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
63 | 陳龍 | 男 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
64 | 景茹珈 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
65 | 楊植清 | 女 | 羌 | 縣審計(jì)信息中心 | 1540763 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
66 | 潘志君 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
67 | 馮渝欽 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
68 | 王歡 | 女 | 羌 | 縣審計(jì)信息中心 | 1540763 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
69 | 鄧艷 | 女 | 羌 | 縣第二人民醫(yī)院(禹里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院)藥劑 | 1540731 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
70 | 雍南竹 | 女 | 羌 | 貫嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540726 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
71 | 沈鑫 | 男 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
72 | 景蓉 | 女 | 羌 | 白什鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540743 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
73 | 牟興莉 | 女 | 羌 | 曲山鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 1540714 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
74 | 張萬碧 | 女 | 藏 | 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540740 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
75 | 王菊華 | 女 | 羌 | 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 1540740 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
76 | 黨 波 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
77 | 母志豪 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
78 | 楊正秀 | 女 | 藏 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
79 | 陳雪蓉 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540758 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
80 | 廖雯雯 | 女 | 羌 | 貫嶺林業(yè)站 | 1540757 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
81 | 陳輝 | 男 | 羌 | 香泉林業(yè)站 | 1540760 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
82 | 王浩彧 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
83 | 魏昌榮 | 男 | 羌 | 貫嶺林業(yè)站 | 1540757 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
84 | 袁志偉 | 男 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
85 | 鐘馨 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540759 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
86 | 王唱 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
87 | 趙智偉 | 男 | 羌 | 貫嶺林業(yè)站 | 1540757 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
88 | 張斌 | 男 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
89 | 鄭路 | 女 | 羌 | 香泉林業(yè)站 | 1540760 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
90 | 唐宗艷 | 女 | 羌 | 縣木材檢查站 | 1540761 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
91 | 謝金琎 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
92 | 景芳芳 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
93 | 張坤 | 男 | 羌 | 馬槽鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 | 1540741 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
94 | 王椿焱 | 女 | 羌 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
95 | 蔣再雙 | 男 | 羌 | 墩上鄉(xiāng)衛(wèi)生院西醫(yī)醫(yī)生 | 1540739 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
96 | 周華虹 | 女 | 羌 | 曲山林業(yè)站 | 1540758 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
97 | 王開菊 | 女 | 布依 | 貫嶺林業(yè)站 | 1540757 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
98 | 周敏 | 女 | 苗 | 縣計(jì)量測試所 | 1540764 | 少數(shù)民族 | 筆試折合后加1分 |
舉報(bào)電話: 縣監(jiān)察局0816—4821390
縣人社局0816—4823175
北川羌族自治縣人力資源和社會保障局
2015年12月21日
相關(guān)資訊
2015年下半年綿陽科創(chuàng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員加分情況公示
2015年成都市武侯區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試和面試總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告
簡陽市2015年轉(zhuǎn)業(yè)士官安置考聘人員聘用公示
馬邊縣2015年陽光天使計(jì)劃考核招聘醫(yī)學(xué)專業(yè)工作人員的公示
簡陽市2014年冬季城鎮(zhèn)退役士兵考試考聘安置人員聘用公示
2015年青神縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才擬聘用人員的公示
富順縣人力資源和社會保障局關(guān)于2015年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員筆、面試總成績和排名及進(jìn)入體檢人員名單的公告
自貢高新區(qū)管委會人力資源局關(guān)于2015年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員筆面試總成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告