国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年四川省檢察系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班成績

2015年四川省檢察系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班成績

2015-12-07來源:本站采編

2015年四川省檢察系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班資格復(fù)審合格人員已于12月5-6日完成面試,現(xiàn)將參加面試人員面試成績及考試總成績予以公示,如有疑問請電詢四川省人民檢察院政治部綜合處。

請入闈體檢的同志于12月8日早上7時(shí)30分?jǐn)y帶有效身份證原件到四川省人民檢察院集中。

公示單位:四川省人民檢察院政治部

咨詢電話:028-86581029

2015年四川省檢察系統(tǒng)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班成績
報(bào)考單位及職位 職位編碼 招錄名額 姓名 姓別 考生編號 筆試總成績 面試成績 總成績 總排名 是否進(jìn)入體檢
富順縣檢察院(自貢)行政人員(宣傳) 94920203 2 鄒蘭 9492510300126 75.208 81.6 78.404 1
富順縣檢察院(自貢)行政人員(宣傳) 94920203 2 李超進(jìn) 9492510300125 75.75 81 78.375 2
富順縣檢察院(自貢)行政人員(宣傳) 94920203 2 江正如 9492510300111 73.083 79.8 76.4415 3
富順縣檢察院(自貢)行政人員(宣傳) 94920203 2 張林 9492510300113 71.375 78.4 74.8875 4
富順縣檢察院(自貢)行政人員(宣傳) 94920203 2 彭寬萍 9492510300124 71.625 76.8 74.2125 5
富順縣檢察院(自貢)行政人員(宣傳) 94920203 2 劉珊 9492510300101 69.583 78.8 74.1915 6
富順縣檢察院(自貢)計(jì)算機(jī)管理 94920204 1 代傳誠 9492510300129 66.208 81.8 74.004 1
富順縣檢察院(自貢)計(jì)算機(jī)管理 94920204 1 包建偉 9492510300202 62.708 74.6 68.654 2
富順縣檢察院(自貢)計(jì)算機(jī)管理 94920204 1 林詠漁 9492510300127 57.917 66.4 62.1585 3
鹽亭縣檢察院(綿陽)行政人員(宣傳) 94920603 1 韓夢瑤 9492510601120 69.5 86.6 78.05 1
鹽亭縣檢察院(綿陽)行政人員(宣傳) 94920603 1 蒲小蓉 9492510601121 71 83.4 77.2 2
鹽亭縣檢察院(綿陽)行政人員(宣傳) 94920603 1 周俊承 9492510601128 68.625 84.4 76.5125 3
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 楊曉 9492510801319 78.292 85 81.646 1
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 牟平 9492510801229 74.708 81.6 78.154 2
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 劉泰然 9492510801010 76.417 79.8 78.1085 3
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 周全 9492510801122 72.958 82.2 77.579 4
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 倪富龍 9492510801124 72.167 82.4 77.2835 5
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 張武林 9492510801015 74.917 78.6 76.7585 6
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 李思瀚 9492510801024 71.625 81.4 76.5125 7
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 曾永亮 9492510801218 72 80.8 76.4 8
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 彭茂成 9492510801022 71.708 79.4 75.554 9
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 高海瑞 9492510801322 74.375 76.2 75.2875 10
資中縣檢察院(內(nèi)江)偵查員 94920903 4 陽欣 9492510801123 71.625 缺考
沐川縣檢察院(樂山)助理檢察員 94921002 1 黃遜 9492510900207 77 78.2 77.6 1
沐川縣檢察院(樂山)助理檢察員 94921002 1 鄭瑜倩 9492510900201 72.958 76.2 74.579 2
沐川縣檢察院(樂山)助理檢察員 94921002 1 胡向文 9492510900206 73.083 74.2 73.6415 3
沐川縣檢察院(樂山)計(jì)算機(jī)管理 94921003 1 袁錚 9492510900325 75.917 82.8 79.3585 1
沐川縣檢察院(樂山)計(jì)算機(jī)管理 94921003 1 李家付 9492510900320 68.292 70.8 69.546 2
沐川縣檢察院(樂山)計(jì)算機(jī)管理 94921003 1 丁一 9492510900326 58.708 缺考
馬邊縣檢察院(樂山)偵查員 94921004 2 胡紅春 9492510900501 71.792 81.2 76.496 1
馬邊縣檢察院(樂山)偵查員 94921004 2 李玉杰 9492510900406 74.75 78 76.375 2
馬邊縣檢察院(樂山)偵查員 94921004 2 袁沁松 9492510900422 73.708 78.4 76.054 3
馬邊縣檢察院(樂山)偵查員 94921004 2 李靜 9492510900419 71.958 78.4 75.179 4
馬邊縣檢察院(樂山)偵查員 94921004 2 甘睿 9492510900408 72.542 77.6 75.071 5
馬邊縣檢察院(樂山)偵查員 94921004 2 楊元成 9492510900417 72.875 放棄
南部縣檢察院(南充)助理檢察員 94921101 1 寇竹 9492511000921 75.083 83.6 79.3415 1
南部縣檢察院(南充)助理檢察員 94921101 1 何茜 9492511001005 75.417 78.6 77.0085 2
南部縣檢察院(南充)助理檢察員 94921101 1 鄧國寶 9492511001023 74.333 76.6 75.4665 3
西充縣檢察院(南充)行政人員(宣傳) 94921102 1 李海南 9492511001117 74 83 78.5 1
西充縣檢察院(南充)行政人員(宣傳) 94921102 1 劉爽 9492511001107 66.125 缺考
南江縣檢察院(巴中)助理檢察員 94921301 1 蔣莉 9492511200204 74.458 80.6 77.529 1
南江縣檢察院(巴中)助理檢察員 94921301 1 羅杰 9492511200112 73.625 80.2 76.9125 2
南江縣檢察院(巴中)助理檢察員 94921301 1 冉婷 9492511200110 71.708 78.6 75.154 3
金川縣檢察院(阿壩)司法會計(jì) 94921701 1 孫建平 9492511500103 68.333 85 76.6665 1
金川縣檢察院(阿壩)司法會計(jì) 94921701 1 伍思奇 9492511500107 65.042 84.2 74.621 2
阿壩縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921703 1 白德措 9492511500112 73 78.2 75.6 1
阿壩縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921703 1 楊周毛 9492511500113 66.292 缺考
阿壩縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921703 1 尚州措 9492511500114 62.958 缺考
阿壩縣檢察院(阿壩)司法會計(jì) 94921704 1 劉燕 9492511500116 69.833 81.4 75.6165 1
阿壩縣檢察院(阿壩)司法會計(jì) 94921704 1 代雨龍 9492511500115 66.333 81.2 73.7665 2
阿壩縣檢察院(阿壩)偵查員 94921705 2 袁鶴榮 9492511500120 71.333 81 76.1665 1
阿壩縣檢察院(阿壩)偵查員 94921705 2 張志軍 9492511500126 70.208 77.8 74.004 2
阿壩縣檢察院(阿壩)偵查員 94921705 2 靳云鋒 9492511500210 69.292 78.6 73.946 3
阿壩縣檢察院(阿壩)偵查員 94921705 2 余威 9492511500128 73.417 73.6 73.5085 4
阿壩縣檢察院(阿壩)偵查員 94921705 2 李昌強(qiáng) 9492511500129 69.875 73 71.4375 5
阿壩縣檢察院(阿壩)偵查員 94921705 2 陳思林 9492511500204 69.917 68.2 69.0585 6
若爾蓋縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921706 1 魯香君 9492511500223 68.375 81 74.6875 1
若爾蓋縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921706 1 扎西拉姆 9492511500221 67.542 74.6 71.071 2
若爾蓋縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921706 1 達(dá)熱機(jī) 9492511500220 66.958 73.2 70.079 3
若爾蓋縣檢察院(阿壩)行政人員(宣傳) 94921707 1 扎西卓瑪 9492511500228 65.833 78.4 72.1165 1
若爾蓋縣檢察院(阿壩)行政人員(宣傳) 94921707 1 曹睿 9492511500301 55.458 77 66.229 2
若爾蓋縣檢察院(阿壩)行政人員(宣傳) 94921707 1 雷敏 9492511500224 52.5 缺考
壤塘縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921708 1 羅讓求準(zhǔn) 9492511500304 67.708 82 74.854 1
壤塘縣檢察院(阿壩)司法會計(jì) 94921709 1 王清美朵 9492511500308 70.625 79.6 75.1125 1
壤塘縣檢察院(阿壩)司法會計(jì) 94921709 1 張臍芳 9492511500306 60.458 78.6 69.529 2
汶川縣檢察院(阿壩)計(jì)算機(jī)管理 94921711 1 羅建超 9492511500311 57.542 79.8 68.671 1
松潘縣檢察院(阿壩)藏漢翻譯 94921712 1 瑪機(jī)措 9492511500313 72.333 77.4 74.8665 1
德格縣檢察院(甘孜)計(jì)算機(jī)管理 94921802 1 饒桓 9492511700202 61.208 75.6 68.404 1
德格縣檢察院(甘孜)計(jì)算機(jī)管理 94921802 1 江芝波 9492511700201 61.25 72.6 66.925 2
德格縣檢察院(甘孜)計(jì)算機(jī)管理 94921802 1 俄覺木加 9492511700203 58.792 73.2 65.996 3
巴塘縣檢察院(甘孜)偵查員 94921803 1 楊欽 9492511700207 68.958 86 77.479 1
甘孜縣檢察院(甘孜)偵查員 94921807 1 土登曲超 9492511700217 67.708 81.4 74.554 1
甘孜縣檢察院(甘孜)偵查員 94921807 1 丁則措尼 9492511700224 66.042 74.4 70.221 2
甘孜縣檢察院(甘孜)偵查員 94921807 1 莫劍 9492511700221 64.083 68.4 66.2415 3
美姑縣檢察院(涼山)偵查員 94921902 1 果機(jī)克古子 9492511800103 68.083 81 74.5415 1
美姑縣檢察院(涼山)偵查員 94921902 1 阿金劉視 9492511800115 71.125 76.4 73.7625 2
美姑縣檢察院(涼山)偵查員 94921902 1 吉克曲者 9492511800130 74.583 72.4 73.4915 3
喜德縣檢察院(涼山)偵查員 94921903 1 乃保子聰 9492511800216 74.75 77.2 75.975 1
喜德縣檢察院(涼山)偵查員 94921903 1 格普約晗 9492511800220 72.333 76.4 74.3665 2
喜德縣檢察院(涼山)偵查員 94921903 1 陳利誠 9492511800308 72.333 74.6 73.4665 3
喜德縣檢察院(涼山)偵查員 94921903 1 王雄彥 9492511800318 73.083 72 72.5415 4
爐霍縣檢察院(甘孜)行政人員(宣傳) 94931804 1 王豪杰 9493511700906 72.208 85.8 79.004 1
爐霍縣檢察院(甘孜)行政人員(宣傳) 94931804 1 劉冰琳 9493511700916 73.542 80.6 77.071 2
爐霍縣檢察院(甘孜)行政人員(宣傳) 94931804 1 王瑤 9493511701110 74.667 76.4 75.5335 3
石渠縣檢察院(甘孜)偵查員 94931805 1 戶帥奇 9493511701328 74.5 85 79.75 1
石渠縣檢察院(甘孜)偵查員 94931805 1 孫旭 9493511701626 71.167 87.2 79.1835 2
石渠縣檢察院(甘孜)藏漢翻譯 94931806 1 陳阿龍 9493511701710 69.625 76.2 72.9125 1
石渠縣檢察院(甘孜)藏漢翻譯 94931806 1 洛絨達(dá)洼 9493511701815 65.375 73.4 69.3875 2
石渠縣檢察院(甘孜)藏漢翻譯 94931806 1 康珠擁措 9493511701808 60.292 缺考
甘孜縣檢察院(甘孜)藏漢翻譯 94931808 1 洛絨刀登 9493511701829 67.542 76.4 71.971 1
甘孜縣檢察院(甘孜)藏漢翻譯 94931808 1 扎西則瑪 9493511701902 59.417 77.6 68.5085 2
甘孜縣檢察院(甘孜)藏漢翻譯 94931808 1 澤仁多吉 9493511701927 58.958 35 46.979 3
富順縣檢察院(自貢)助理檢察員 94940202 2 向力 9494510300303 69 83.4 76.2 1
富順縣檢察院(自貢)助理檢察員 94940202 2 莫順艷 9494510300313 73.792 75.4 74.596 2
富順縣檢察院(自貢)助理檢察員 94940202 2 楊郭 9494510300307 63.75 83 73.375 3
富順縣檢察院(自貢)助理檢察員 94940202 2 王群 9494510300304 66.083 79.8 72.9415 4
富順縣檢察院(自貢)助理檢察員 94940202 2 鐘巧 9494510300310 66.25 75.8 71.025 5
富順縣檢察院(自貢)助理檢察員 94940202 2 許婷 9494510300312 65.708 76 70.854 6
合江縣檢察院(瀘州)助理檢察員 94940401 1 石小川 9494510400710 72.833 81.8 77.3165 1
合江縣檢察院(瀘州)助理檢察員 94940401 1 劉天治 9494510400705 72.542 81.6 77.071 2
合江縣檢察院(瀘州)助理檢察員 94940401 1 劉奕君 9494510400711 65.667 83.6 74.6335 3
旌陽區(qū)檢察院(德陽)助理檢察員 94940501 1 余婷 9494510501501 71.417 80.6 76.0085 1
旌陽區(qū)檢察院(德陽)助理檢察員 94940501 1 劉東 9494510501526 71.125 78.4 74.7625 2
旌陽區(qū)檢察院(德陽)助理檢察員 94940501 1 葉琳 9494510501517 70.792 78.4 74.596 3
廣漢市檢察院(德陽)偵查員 94940502 1 劉巍 9494510501528 70.25 82.6 76.425 1
廣漢市檢察院(德陽)偵查員 94940502 1 岳雍棟 9494510501527 67.583 79.8 73.6915 2
廣漢市檢察院(德陽)偵查員 94940502 1 王恒浩 9494510501603 67.042 79.4 73.221 3
什邡市檢察院(德陽)偵查員 94940503 1 曾浩然 9494510501607 65.333 83.1 74.2165 1
什邡市檢察院(德陽)偵查員 94940503 1 王子豪 9494510501610 53.875 77 65.4375 2
中江縣檢察院(德陽)偵查員 94940504 2 胡銘瀚 9494510501616 66.083 81 73.5415 1
中江縣檢察院(德陽)偵查員 94940504 2 鄧航 9494510501620 62.875 81.7 72.2875 2
中江縣檢察院(德陽)偵查員 94940504 2 羊培根 9494510501612 61 82.8 71.9 3
中江縣檢察院(德陽)偵查員 94940504 2 趙飛 9494510501617 60.208 78.1 69.154 4
游仙區(qū)檢察院(綿陽)偵查員 94940601 1 諶春元 9494510601201 65.167 79 72.0835 1
游仙區(qū)檢察院(綿陽)偵查員 94940601 1 梁超 9494510601205 62.75 77 69.875 2
游仙區(qū)檢察院(綿陽)偵查員 94940601 1 汪宏 9494510601203 57.5 79 68.25 3
三臺縣檢察院(綿陽)助理檢察員 94940602 1 程燕 9494510601212 74.708 79.3 77.004 1
三臺縣檢察院(綿陽)助理檢察員 94940602 1 胡月華 9494510601214 64.542 80.1 72.321 2
三臺縣檢察院(綿陽)助理檢察員 94940602 1 徐超 9494510601215 67.042 77.5 72.271 3
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 劉山丘 9494510700518 67.583 83 75.2915 1
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 李向陽 9494510700511 69.167 80.4 74.7835 2
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 趙鳳龍 9494510700506 68.375 81 74.6875 3
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 李云成 9494510700513 66.583 77 71.7915 4
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 程虎 9494510700514 64.208 79.2 71.704 5
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 秦海林 9494510700510 66.167 76.4 71.2835 6
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 陳星衛(wèi) 9494510700520 65.25 75.4 70.325 7
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 劉興 9494510700505 64.417 75.2 69.8085 8
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 齊璽文 9494510700507 64.583 73.8 69.1915 9
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 張桂 9494510700503 62.875 69 65.9375 10
利州區(qū)檢察院(廣元)偵查員 94940701 4 陳龍 9494510700519 63.167 放棄
旺蒼縣檢察院(廣元)偵查員 94940702 1 曾子奇 9494510700523 63.958 82.3 73.129 1
蒼溪縣檢察院(廣元)助理檢察員 94940704 2 李悅 9494510700602 68.25 78.6 73.425 1
蒼溪縣檢察院(廣元)助理檢察員 94940704 2 張靜 9494510700528 66.542 76.4 71.471 2
蒼溪縣檢察院(廣元)助理檢察員 94940704 2 鄂佳佳 9494510700524 65.125 76.4 70.7625 3
蒼溪縣檢察院(廣元)助理檢察員 94940704 2 張彬 9494510700525 63.5 77.4 70.45 4
蒼溪縣檢察院(廣元)助理檢察員 94940704 2 楊佩君 9494510700526 62.583 73.2 67.8915 5
蒼溪縣檢察院(廣元)助理檢察員 94940704 2 楊麗君 9494510700601 62.875 72.4 67.6375 6
大英縣檢察院(遂寧)助理檢察員 94940801 1 趙燕 9494512003804 61.667 75.6 68.6335 1
大英縣檢察院(遂寧)助理檢察員 94940801 1 楊華 9494512003802 62.333 74 68.1665 2
大英縣檢察院(遂寧)助理檢察員 94940801 1 黃書美 9494512003806 62.292 70.6 66.446 3
東興區(qū)檢察院(內(nèi)江)偵查員 94940902 1 盧強(qiáng) 9494510801406 66.417 84.6 75.5085 1
東興區(qū)檢察院(內(nèi)江)偵查員 94940902 1 汪強(qiáng) 9494510801405 68.083 75.6 71.8415 2
東興區(qū)檢察院(內(nèi)江)偵查員 94940902 1 楊勇 9494510801407 64.625 73.2 68.9125 3
沙灣區(qū)檢察院(樂山)助理檢察員 94941001 1 楊欣 9494510900612 71.667 81.4 76.5335 1
沙灣區(qū)檢察院(樂山)助理檢察員 94941001 1 李霞 9494510900614 65.708 79 72.354 2
沙灣區(qū)檢察院(樂山)助理檢察員 94941001 1 楊曉麗 9494510900610 66.5 77 71.75 3
蓬安縣檢察院(南充)助理檢察員 94941103 1 楊柳 9494511001202 66.375 81.4 73.8875 1
蓬安縣檢察院(南充)助理檢察員 94941103 1 王一秀 9494511001201 64.917 80.4 72.6585 2
蓬安縣檢察院(南充)助理檢察員 94941103 1 劉雅文 9494511001204 66.25 77 71.625 3
通江縣檢察院(巴中)助理檢察員 94941302 1 張智慧 9494511200303 64.708 79.3 72.004 1
九寨溝縣檢察院(阿壩)偵查員 94941713 1 胡曉 9494511500401 61.792 79.7 70.746 1
康定市檢察院(甘孜)偵查員 94941801 1 郝毅 9494511702104 64.917 79.6 72.2585 1
康定市檢察院(甘孜)偵查員 94941801 1 李新 9494511702102 59.333 79.6 69.4665 2
康定市檢察院(甘孜)偵查員 94941801 1 肖云祥 9494511702103 55.75 74.8 65.275 3
會東縣檢察院(涼山)偵查員 94941901 2 王濤 9494511800405 70.375 79.6 74.9875 1
會東縣檢察院(涼山)偵查員 94941901 2 吳夢冰 9494511800414 63.5 82.2 72.85 2
會東縣檢察院(涼山)偵查員 94941901 2 余萬發(fā) 9494511800406 68.042 77 72.521 3
會東縣檢察院(涼山)偵查員 94941901 2 吉克英富 9494511800409 63.125 78.6 70.8625 4
會東縣檢察院(涼山)偵查員 94941901 2 郭德文 9494511800410 62.958 75 68.979 5
樂至縣檢察院(資陽)助理檢察員 94942301 2 郝思梅 9494512100610 65.542 86.3 75.921 1
樂至縣檢察院(資陽)助理檢察員 94942301 2 楊一眉 9494512100602 67.042 80.5 73.771 2
樂至縣檢察院(資陽)助理檢察員 94942301 2 吳紅霞 9494512100613 66.875 80.5 73.6875 3
樂至縣檢察院(資陽)助理檢察員 94942301 2 盧陽 9494512100612 66.625 80 73.3125 4
樂至縣檢察院(資陽)助理檢察員 94942301 2 毛杰 9494512100604 64.833 79 71.9165 5
樂至縣檢察院(資陽)助理檢察員 94942301 2 萬蘭 9494512100609 65.625 76.5 71.0625 6

2015年12月7日

來源:本站采編

相關(guān)資訊