国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 攀枝花市仁和區(qū)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)、職位排名的公告

攀枝花市仁和區(qū)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)、職位排名的公告

2015-11-24來(lái)源:本站采編

根據(jù)《中共攀枝花仁和區(qū)委組織部 攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員的公告》,現(xiàn)將面試人員考試總成績(jī)、職位排名予以公布。請(qǐng)考生關(guān)注攀西人才網(wǎng)(http://www.pxrc.com.cn),并保持通信暢通。

攀枝花市仁和區(qū)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)名單
姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 按比例折合后的筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 名次
雷麗 1510244010116 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 40.25 89.6 44.80 85.05 1
程美玲 1510244010119 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 33.5 91.8 45.90 79.4 2
梁李佳瑤 1510244010110 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 34.5 87 43.50 78 3
劉紅玉 1510244010112 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 34.5 74.2 37.10 71.6 4
曹娟 1510244010101 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 32 79 39.50 71.5 5
王華敏 1510244010118 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 31.5 73.6 36.80 68.3 6
熊小會(huì) 1510244010113 仁和區(qū)少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010101 31.5 -1 31.5
唐瀟瀟 1510244010404 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 36.75 89.6 44.80 81.55 1
徐禮瓊 1510244010622 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 34.5 88.8 44.40 78.9 2
賀雪慧 1510244010425 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 35.25 86.6 43.30 78.55 3
楊鵬程 1510244010402 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 37.5 81.8 40.90 78.4 4
王禮莉 1510244010720 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 37.5 81.4 40.70 78.2 5
羅昌盛 1510244010523 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 34 85.8 42.90 76.9 6
陸偉 1510244010211 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 33.25 86 43.00 76.25 7
隆穎鈺 1510244010606 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 34 83 41.50 75.5 8
黎燕 1510244010123 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 34.75 81.2 40.60 75.35 9
潘陽(yáng)寬 1510244010618 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 35.75 78.6 39.30 75.05 10
柯雪夢(mèng) 1510244010215 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 32.5 84.8 42.40 74.9 11
顧燕梅 1510244010309 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 32.75 83.4 41.70 74.45 12
吳顯平 1510244010519 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 34 79.8 39.90 73.9 13
楊瀟 1510244010704 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 36 75.4 37.70 73.7 14
張大林 1510244010417 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 32.75 81.6 40.80 73.55 15
曾婭 1510244010415 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 34 78.8 39.40 73.4 16
呂書(shū)輝 1510244010226 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 32.5 80.4 40.20 72.7 17
嚴(yán)迎春 1510244010705 仁和區(qū)非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 財(cái)政所會(huì)計(jì)、出納 4010201 33.5 74.6 37.30 70.8 18
羅成娥 1510244010801 仁和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心) 綜合管理 4030101 31.75 82.6 41.30 73.05 1
路現(xiàn)義 1510244010805 仁和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心) 綜合管理 4030101 33.25 73.4 36.70 69.95 2
楊靜 1510244010806 仁和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)政務(wù)服務(wù)中心) 綜合管理 4030101 31.75 75.6 37.80 69.55 3
李燕 1510244010812 仁和區(qū)教育局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)教育局) 綜合管理 4040101 35.25 79.8 39.90 75.15 1
鄒海濤 1510244010810 仁和區(qū)教育局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)教育局) 綜合管理 4040101 32.75 72.6 36.30 69.05 2
張宗德 1510244010813 仁和區(qū)教育局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)教育局) 綜合管理 4040101 31.5 66.2 33.10 64.6 3
楊秀夫 1510244010823 仁和區(qū)教育局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)教育局) 財(cái)務(wù)人員 4040102 33 72.6 36.30 69.3 1
蔣娜娜 1510244010816 仁和區(qū)教育局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)教育局) 財(cái)務(wù)人員 4040102 32.75 72.8 36.40 69.15 2
杜靖 1510244010821 仁和區(qū)教育局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)教育局) 財(cái)務(wù)人員 4040102 35 57.2 28.60 63.6 3
劉曉婷 1510244010918 仁和區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站(仁和區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 4050101 36.75 76.4 38.20 74.95 1
王茂春 1510244010913 仁和區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站(仁和區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 4050101 35.75 78.4 39.20 74.95 1
湯小勇 1510244010921 仁和區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站(仁和區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 4050101 36.5 76.8 38.40 74.9 3
張根 1510244010916 仁和區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站(仁和區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 4050101 36.5 71.4 35.70 72.2 4
吳東璟 1510244010907 仁和區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站(仁和區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 4050101 34 74.6 37.30 71.3 5
雷楊 1510244010910 仁和區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站(仁和區(qū)環(huán)保局) 環(huán)境監(jiān)測(cè) 4050101 34.5 59 29.50 64 6
張李平 1510244011002 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 4060101 35.75 85.2 42.60 78.35 1
游林 1510244011030 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 4060101 34 78.4 39.20 73.2 2
談滔 1510244011003 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 4060101 36 73.8 36.90 72.9 3
解竣琳 1510244011025 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 4060101 32 81.6 40.80 72.8 4
楊海娟 1510244011101 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 4060101 32.25 77.6 38.80 71.05 5
陳天文 1510244011023 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 4060101 32.5 74.2 37.10 69.6 6
鄒澤亞 1510244011108 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃 4060102 33.75 87.8 43.90 77.65 1
王斐 1510244011105 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃 4060102 33.75 76.2 38.10 71.85 2
劉豪 1510244011110 仁和區(qū)住建局下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理站)(仁和區(qū)住建局) 村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃 4060102 34.25 72 36.00 70.25 3
王耀祥 1510244011115 仁和區(qū)水務(wù)局躍進(jìn)水庫(kù)管理所(仁和區(qū)水務(wù)局) 水庫(kù)管理 4080101 33.5 80.4 40.20 73.7 1
馬勇 1510244011113 仁和區(qū)水務(wù)局躍進(jìn)水庫(kù)管理所(仁和區(qū)水務(wù)局) 水庫(kù)管理 4080101 27.5 70.4 35.20 62.7 2
劉鵬 1510244011114 仁和區(qū)水務(wù)局躍進(jìn)水庫(kù)管理所(仁和區(qū)水務(wù)局) 水庫(kù)管理 4080102 19.5 61.2 30.60 50.1 3
吳韻詩(shī) 1510244011116 仁和區(qū)水務(wù)局水利工程建設(shè)管理站(仁和區(qū)水務(wù)局) 水利工程建設(shè)管理 4080102 33.75 79.8 39.90 73.65 1
張智柯 1510244011117 仁和區(qū)水務(wù)局水利工程建設(shè)管理站(仁和區(qū)水務(wù)局) 水利工程建設(shè)管理 4080102 30.75 63.4 31.70 62.45 2
錢(qián)華雄 1510244011121 仁和區(qū)水務(wù)局水利工程建設(shè)管理站(仁和區(qū)水務(wù)局) 水利工程建設(shè)管理 4080102 31.25 -1 31.25
胡曉東 1510244011214 仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心(仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心) 綜合管理 4090101 38.25 84.2 42.10 80.35 1
陳萍 1510244011128 仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心(仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心) 綜合管理 4090101 36 77 38.50 74.5 2
曾城 1510244011407 仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心(仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心) 綜合管理 4090101 39.5 64.4 32.20 71.7 3
羅淳 1510244012013 仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心(仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心) 工程管理 4090102 34.5 83.8 41.90 76.4 1
谷玉輝 1510244012103 仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心(仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心) 工程管理 4090102 31.25 75 37.50 68.75 2
彭亞 1510244012011 仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心(仁和區(qū)土地儲(chǔ)備中心) 工程管理 4090102 31 39 19.50 50.5 3
楊帥 1510244012120 仁和區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位(動(dòng)物防疫檢疫站)(仁和區(qū)農(nóng)牧局) 動(dòng)物防疫檢疫 4100101 41.5 80.6 40.30 81.8 1
金洪樟 1510244012119 仁和區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位(動(dòng)物防疫檢疫站)(仁和區(qū)農(nóng)牧局) 動(dòng)物防疫檢疫 4100101 35.5 76.4 38.20 73.7 2
黃肸 1510244012110 仁和區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位(動(dòng)物防疫檢疫站)(仁和區(qū)農(nóng)牧局) 動(dòng)物防疫檢疫 4100101 36.5 74 37.00 73.5 3
李杰 1510244012109 仁和區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位(動(dòng)物防疫檢疫站)(仁和區(qū)農(nóng)牧局) 動(dòng)物防疫檢疫 4100101 33.5 73 36.50 70 4
王濤 1510244012117 仁和區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位(動(dòng)物防疫檢疫站)(仁和區(qū)農(nóng)牧局) 動(dòng)物防疫檢疫 4100101 28.75 61.4 30.70 59.45 5
何志安 1510244012116 仁和區(qū)農(nóng)牧局下屬事業(yè)單位(動(dòng)物防疫檢疫站)(仁和區(qū)農(nóng)牧局) 動(dòng)物防疫檢疫 4100101 30.5 -1 30.5
羅小兵 1510244012225 仁和區(qū)福田鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)福田鎮(zhèn)) 農(nóng)技員 4110101 41.5 71.6 35.80 77.3 1
趙安林 1510244012223 仁和區(qū)福田鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)福田鎮(zhèn)) 農(nóng)技員 4110101 38 73.2 36.60 74.6 2
胡孝函 1510244012201 仁和區(qū)福田鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)福田鎮(zhèn)) 農(nóng)技員 4110101 36.25 73 36.50 72.75 3
陳敏 1510244012512 仁和區(qū)福田鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)福田鎮(zhèn)) 計(jì)生員 4110102 36 77.4 38.70 74.7 1
溫繼超 1510244012609 仁和區(qū)福田鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)福田鎮(zhèn)) 計(jì)生員 4110102 35.25 78.4 39.20 74.45 2
楊春軍 1510244012518 仁和區(qū)福田鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)福田鎮(zhèn)) 計(jì)生員 4110102 33.75 71.6 35.80 69.55 3
熊奕歡 1510244012713 仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)) 綜合管理 4120101 36 77.6 38.80 74.8 1
王凡 1510244012717 仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)) 綜合管理 4120101 31.25 69.4 34.70 65.95 2
王旭東 1510244012716 仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)務(wù)本鄉(xiāng)) 綜合管理 4120101 32 66.4 33.20 65.2 3
劉星月 1510244012811 仁和區(qū)同德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)同德鎮(zhèn)) 綜合管理 4130101 35.5 77 38.50 74 1
呂春 1510244012804 仁和區(qū)同德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)同德鎮(zhèn)) 綜合管理 4130101 34.25 76.8 38.40 72.65 2
劉勇 1510244012821 仁和區(qū)同德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)同德鎮(zhèn)) 綜合管理 4130101 33.75 73.65 36.83 70.58 3
楊潔 1510244012812 仁和區(qū)同德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)同德鎮(zhèn)) 綜合管理 4130101 33.75 72.1 36.05 69.8 4
茍自平 1510244012910 仁和區(qū)布德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)布德鎮(zhèn)) 農(nóng)技員 4140101 37 75.4 37.70 74.7 1
鄒函樾 1510244012911 仁和區(qū)布德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)布德鎮(zhèn)) 農(nóng)技員 4140101 28.25 74.8 37.40 65.65 2
余剛 1510244013006 仁和區(qū)布德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)布德鎮(zhèn)) 宣傳員 4140102 37.25 76.8 38.40 75.65 1
納建童 1510244012915 仁和區(qū)布德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)布德鎮(zhèn)) 宣傳員 4140102 35 72.2 36.10 71.1 2
張梁 1510244012930 仁和區(qū)布德鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)布德鎮(zhèn)) 宣傳員 4140102 33.75 71 35.50 69.25 3
王婷 1510244013511 仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)) 綜合管理(水利員) 4150101 37.25 82.6 41.30 78.55 1
劉洪波 1510244013324 仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)) 綜合管理(水利員) 4150101 37.25 75.25 37.63 74.88 2
賈毅 1510244013229 仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)) 綜合管理(水利員) 4150101 36.5 75.4 37.70 74.2 3
王安洪 1510244013704 仁和區(qū)平地鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)平地鎮(zhèn)) 水利技術(shù)管理員 4160101 37.25 70.65 35.33 72.58 1
陳孟玲 1510244013708 仁和區(qū)平地鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)平地鎮(zhèn)) 水利技術(shù)管理員 4160101 31.75 67.05 33.53 65.28 2
殷加才 1510244013709 仁和區(qū)平地鎮(zhèn)(少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn))下屬事業(yè)單位(仁和區(qū)平地鎮(zhèn)) 水利技術(shù)管理員 4160101 30.5 60.05 30.03 60.53 3
吳曉莉 1510244013826 中壩鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(中壩鄉(xiāng)人民政府) 宣傳文化中心員 4170101 35.25 70.7 35.35 70.6 1
盛行琴 1510244013828 中壩鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(中壩鄉(xiāng)人民政府) 宣傳文化中心員 4170101 35 70.45 35.23 70.23 2
曾憲瓊 1510244013904 中壩鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(中壩鄉(xiāng)人民政府) 宣傳文化中心員 4170101 37.25 -1 37.25

2015年11月24日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊