2015-10-29來源:本站采編
根據《鹽邊縣人力資源和社會保障局 關于2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現將政策性加分情況予以公示(詳見附件)
公示時間為7個工作日(2015年10月29日—11月7日),凡對加分人員情況有異議的,請在公示期內工作時間以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要地調查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
對公示期間反映有弄虛作假,提供不實加分證明材料的,一經查實,取消加分并追究相關人員責任。
監(jiān)督舉報電話:
中共鹽邊縣紀律監(jiān)察委員會0812-8657444
鹽邊縣人力資源和社會保障局0812-5250100
鹽邊縣衛(wèi)生局0812—8653225
附件:鹽邊縣2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員政策性加分情況.xls
鹽邊縣2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員政策性加分情況 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生地 | 報考單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 加分項目 | 折合前加分 | 折合后加分 |
1 | 資潔 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010401 | 大學生村官已滿7年,考核均合格 | 6 | |
2 | 楊檄文 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010406 | 大學生村官已滿4年,考核均合格 | 6 | |
3 | 練芳蓉 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010413 | 大學生村官已滿6年,考核均合格 | 6 | |
4 | 謝勇杰 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010415 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
5 | 康鵬 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010410 | 大學生西部計劃志愿者已滿2年,考核均合格;報考非少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | 5 |
6 | 毛文 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010408 | 大學生西部計劃志愿者已滿2年,考核均合格;報考非少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | 5 |
7 | 李竹悅 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010404 | 大學生西部計劃志愿者已滿2年,考核均合格;報考非少數民族事業(yè)單位的49個散雜民族考生 | 3 | 5.5 |
8 | 陳旗陽 | 男 | 傣族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010402 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
9 | 張承鑫 | 男 | 漢族 | 會理縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010418 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
10 | 安紅英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010403 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
11 | 楊云珈 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010405 | 大學生村官已滿6年,考核均合格 | 6 | |
12 | 楊文城 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010419 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,考核均合格;報考非少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 6 |
13 | 王學宇 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010412 | 大學生村官已滿7年,考核均合格 | 6 | |
14 | 沙正軍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010411 | 大學生村官已滿3年,2013年考核優(yōu)秀,2014年考核合格;報考非少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 6 |
15 | 沙洪麗 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010420 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,2012-2014年考核均合格,2015年考核優(yōu)秀;報考非少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 6 |
16 | 李德燕 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010409 | 大學生村官已滿7年,考核均為合格 | 6 | |
17 | 陳明英 | 女 | 漢族 | 南充市 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010414 | 大學生村官已滿2年,2013年考核合格,2014年考核優(yōu)秀 | 6 | |
18 | 沙東華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010416 | 大學生村官已滿2年,考核均合格;報考非少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 3 | 5.5 |
19 | 陳鑫 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010407 | 大學生村官已滿5年,2011、2012年考核均優(yōu)秀,2013、2014年考核均合格 | 6 | |
20 | 楊然 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010417 | 大學生西部計劃志愿者已滿3年,考核均合格; | 6 | |
21 | 蔣坪萍 | 女 | 納西族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010425 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | |
22 | 安健英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010510 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
23 | 邱秀珍 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010430 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
24 | 李志麗 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010513 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
25 | 楊文才 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010508 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
26 | 謝金羽 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010428 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
27 | 楊杰 | 女 | 納西族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010424 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
28 | 陳艷 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010518 | 大學生村官已滿4年,考核均合格 | 6 | |
29 | 鄧劍芳 | 女 | 彝族 | 米易縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010511 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
30 | 李發(fā)才 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010507 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數民族考生 | 5 | |
31 | 沙文全 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)服務中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010509 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
32 | 陳孝蓉 | 女 | 彝族 | 仁和區(qū) | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010620 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
33 | 蘇少林 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246011012 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
34 | 沙琳玲 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010905 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊少數民族考生、大學生西部計劃志愿者已滿2年,考核均合格 | 6 | |
35 | 楊虹 | 女 | 仡佬族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010628 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | |
36 | 李東 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010928 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
37 | 陳清檜 | 女 | 白族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010801 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | |
38 | 羅芳 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010815 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
39 | 蘇丹 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010613 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
40 | 張麗 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010528 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
41 | 謝志華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010816 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
42 | 沙春林 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010603 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
43 | 謝輝 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010919 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數民族考生 | 5 | |
44 | 謝仙蘭 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010915 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
45 | 龍世芳 | 女 | 白族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010825 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
46 | 羅俊英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010903 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | |
47 | 康仁翠 | 女 | 彝族 | 會理縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010925 | 大學生村官已滿2年,2014年考核優(yōu)秀,2015年考核合格 | 6 | |
48 | 付國翠 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010901 | 大學生西部計劃志愿者已滿1年,考核為合格;報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數民族考生 | 6 | |
49 | 饒朝君 | 男 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010721 | 退役大學生士兵,獲三等功;報考鹽邊縣少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的仁和區(qū)少數民族考生 | 6 | |
50 | 王理立 | 男 | 白族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010630 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
51 | 付建剛 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010822 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
52 | 安建龍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010914 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
53 | 盧海燕 | 女 | 彝族 | 米易 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010624 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
54 | 陳泓羽 | 男 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010726 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數民族考生 | 5 | |
55 | 羅杰 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010802 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
56 | 盧孝美 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010722 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
57 | 謝飄 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246011009 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
58 | 沙小飛 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010724 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
59 | 沙正鋒 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010920 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
60 | 李萬才 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010916 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
61 | 賀青龍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010718 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
62 | 沙洪美 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010922 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
63 | 安曉梅 | 女 | 彝族 | 鹽源縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010906 | 大學生村官已滿2年,考核均合格 | 4 | |
64 | 李加加 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010820 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
65 | 安軍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010729 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
66 | 沙嘎 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010819 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | |
67 | 謝正華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010902 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
68 | 李曉龍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246011002 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
69 | 李子慧 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務中心 | 6010301 | 1510246010725 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
70 | 賀金友 | 男 | 傈僳族 | 米易縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010401 | 1510246011022 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
71 | 豐正剛 | 男 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010401 | 1510246011017 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
72 | 豐秋榮 | 女 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010401 | 1510246011021 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
73 | 丁銀梅 | 女 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010401 | 1510246011019 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個散雜民族村少數民族考生 | 5 | |
74 | 李言琪 | 女 | 傈僳族 | 米易縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010401 | 1510246011016 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
75 | 楊秉麟 | 男 | 苗族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣紅寶苗族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010501 | 1510246011103 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數民族考生 | 2 | |
76 | 李興群 | 女 | 苗族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣紅寶苗族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010501 | 1510246011027 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
77 | 熊興林 | 男 | 苗族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣紅寶苗族鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 6010501 | 1510246011030 | 報考少數民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 5 | |
78 | 王慧玲 | 女 | 彝族 | 仁和區(qū) | 《鹽邊宣傳》 | 6020101 | 1510246011111 | 報考非少數民族事業(yè)單位的仁和區(qū)少數民族考生 | 2 | 1 |
79 | 趙蘭英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 《鹽邊宣傳》 | 6020101 | 1510246011106 | 報考非少數民族事業(yè)單位的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 1.5 |
80 | 雷虹 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 《鹽邊宣傳》 | 6020101 | 1510246011105 | 報考非少數民族事業(yè)單位的49個散雜民族村少數民族考生 | 3 | 1.5 |
81 | 陳佳華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 勞動人事爭議仲裁院 | 6030101 | 1510246011117 | 大學生西部計劃志愿者已滿1年,考核優(yōu)秀 | 2 | |
82 | 沙金富 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 勞動人事爭議仲裁院 | 6030101 | 1510246011120 | 報考非少數民族事業(yè)單位的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 1.5 |
83 | 彭福仙 | 女 | 彝族 | 仁和區(qū) | 鹽邊縣共和國土資源所 | 6040101 | 1510246011928 | 報考非少數民族事業(yè)單位的仁和區(qū)少數民族考生 | 2 | 1 |
84 | 李小剛 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣共和國土資源所 | 6040101 | 1510246011514 | 報考非少數民族事業(yè)單位的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 1.5 |
85 | 胡騰 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣共和國土資源所 | 6040101 | 1510246011407 | 大學生西部計劃志愿者考生已滿1年,考核合格 | 2 | |
86 | 安小珍 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣共和國土資源所 | 6040101 | 1510246012013 | 報考非少數民族事業(yè)單位的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 1.5 |
87 | 沙勇 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣共和國土資源所 | 6040101 | 1510246011415 | 報考非少數民族事業(yè)單位的17個民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數民族考生 | 3 | 1.5 |
88 | 安勇 | 男 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣共和國土資源所 | 6040101 | 1510246011927 | 大學生村官已滿7年,考核均合格 | 6 | |
