国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 渠縣2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員筆試成績公示名冊

渠縣2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員筆試成績公示名冊

2015-08-25來源:本站采編

根據(jù)中共渠縣縣委組織部、渠縣人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年部分學(xué)?颊{(diào)教師公告》和《關(guān)于2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示(見附件)。需要查分的考生,請于2015年8月25日15:00-16:00時本人持準(zhǔn)考證和有效身份證到渠縣人事考試及人才交流中心申請查分,逾期不予受理。

渠縣2015年部分事業(yè)單位考調(diào)工作人員筆試成績公示名冊
姓名 性別 報考單位 崗位編碼 準(zhǔn)考證號 加分 筆試成績 筆試折合成績 備注
陳思 渠縣行政效能投訴中心 2015001 20150101 28.00 16.80
黨明宏 渠縣行政效能投訴中心 2015001 20150102 69.00 41.40
賈珍珍 渠縣行政效能投訴中心 2015001 20150103 40.00 24.00
管仕杰 渠縣行政效能投訴中心 2015002 20150104 36.00 21.60
王愛華 渠縣行政效能投訴中心 2015002 20150105 72.00 43.20
楊江梅 渠縣行政效能投訴中心 2015002 20150106 49.00 29.40
何玲 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150107 52.00 31.20
賈雪芹 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150108 74.00 44.40
廖宸嶙 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150109 73.00 43.80
劉菲 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150110 39.00 23.40
王慧華 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150111 56.00 33.60
王進(jìn)春 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150112 69.00 41.40
王英男 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150113 61.00 36.60
徐健康 渠縣政協(xié)機關(guān)后勤服務(wù)中心 2015003 20150114 61.00 36.60
董云艷 渠縣宣傳文化中心 2015005 20150115 缺考 缺考
郭美 渠縣宣傳文化中心 2015005 20150116 44.00 26.40
牟恩金 渠縣宣傳文化中心 2015005 20150117 缺考 缺考
張波 渠縣宣傳文化中心 2015005 20150118 71.00 42.60
趙國洋 渠縣宣傳文化中心 2015005 20150119 1 71.00 43.20
周云貴 渠縣宣傳文化中心 2015005 20150120 76.00 45.60
陳磊 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 2015006 20150121 69.00 41.40
劉毅梅 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 2015006 20150122 78.00 46.80
劉志芹 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 2015006 20150123 60.00 36.00
羅雄 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 2015006 20150124 1 65.00 39.60
石秀容 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 2015006 20150125 2 64.00 39.60
王亞晗 渠縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 2015006 20150126 42.00 25.20
付磊 渠縣精神文明辦公室 2015007 20150127 63.00 37.80
賈昭霞 渠縣精神文明辦公室 2015007 20150128 缺考 缺考
李小燕 渠縣精神文明辦公室 2015007 20150129 18.00 10.80
王建渠 渠縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 2015009 20150130 41.00 24.60
王濤 渠縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 2015009 20150201 16.00 9.60
周會 渠縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 2015009 20150202 69.00 41.40
寇全富 渠縣政府投資審計中心 2015013 20150203 60.00 36.00
李佩玲 渠縣政府投資審計中心 2015013 20150204 65.00 39.00
呂金梅 渠縣政府投資審計中心 2015013 20150205 75.00 45.00
宋建音 渠縣政府投資審計中心 2015013 20150206 61.00 36.60
肖雪蓮 渠縣政府投資審計中心 2015013 20150207 68.00 40.80
熊菊 渠縣政府投資審計中心 2015013 20150208 67.00 40.20
曹俊杰 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150209 65.00 39.00
常雪蓮 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150210 54.00 32.40
陳明芳 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150211 62.00 37.20
陳秀蘭 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150212 3 66.00 41.40
鄧朝江 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150213 5 57.00 37.20
何志華 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150214 78.00 46.80
蔣國平 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150215 65.00 39.00
李琪齡 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150216 60.00 36.00
李興德 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150217 1 66.00 40.20
劉登 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150218 60.00 36.00
石秋菊 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150219 57.00 34.20
吳燕 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150220 1 56.00 34.20
徐萍 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150221 52.00 31.20
尹曉芳 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150222 3 52.00 33.00
趙峰 渠縣公共資源交易服務(wù)中心 2015016 20150223 56.00 33.60
董海蓮 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 2015017 20150224 77.00 46.20
何蔓 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 2015017 20150225 65.00 39.00
羅小松 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 2015017 20150226 62.00 37.20
羅秀芳 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 2015017 20150227 62.00 37.20
王靖 渠縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室 2015017 20150228 60.00 36.00
曹代琴 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150229 51.00 30.60
賀玲玲 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150230 53.00 31.80
雷雪琴 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150301 70.00 42.00
劉俊 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150302 51.00 30.60
劉強 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150303 74.00 44.40
羅成鵬 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150304 47.00 28.20
宋冰 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150305 67.00 40.20
蘇懷乾 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150306 74.00 44.40
譚開升 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150307 1 79.00 48.00
肖萬鋒 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150308 2 52.00 32.40
閆海蘭 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150309 64.00 38.40
鄒雪珠 渠縣保障性住房管理辦公室 2015019 20150310 60.00 36.00
陳季眉 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150314 4 62.00 39.60
鄧娟 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150315 62.50 37.50
董海燕 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150316 74.00 44.40
馮敏 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150317 67.50 40.50
馮渠 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150318 3 54.50 34.50
胡濤 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150319 76.00 45.60
黃政 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150320 57.00 34.20
李亞玲 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150321 3 56.50 35.70
李勇 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150322 64.00 38.40
劉長斌 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150323 65.00 39.00
毛鳳琴 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150324 58.50 35.10
寧海英 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150325 61.50 36.90
蒲燕 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150326 2 70.50 43.50
萬小亮 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150327 63.00 37.80
王小成 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150328 55.00 33.00
魏雪梅 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150329 60.00 36.00
肖慧 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150330 61.00 36.60
嚴(yán)家勇 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150331 61.50 36.90
余巧莉 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150401 55.00 33.00
張雅蘭 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150402 49.00 29.40
趙霞 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150403 3 64.00 40.20
周瑜 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150404 60.00 36.00
鄒盛川 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150405 72.00 43.20
鄒英 渠縣中學(xué)初中語文 2015022 20150406 53.00 31.80
畢秀峰 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150407 56.00 33.60
陳東 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150408 61.00 36.60
陳劍虹 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150409 62.00 37.20
陳平 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150410 3 65.00 40.80
陳天明 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150411 62.00 37.20
鄧歡 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150412 61.00 36.60
鄧輝 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150413 50.00 30.00
龔孟夏 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150414 60.00 36.00
郝紅渠 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150415 67.00 40.20
黃義航 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150416 67.00 40.20
鄺麗娟 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150417 64.00 38.40
李海濤 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150418 58.00 34.80
李敏 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150419 72.00 43.20
李秋英 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150420 3 70.00 43.80
李欣 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150421 56.00 33.60
廖淋荔 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150422 53.00 31.80
羅春蘭 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150423 57.00 34.20
羅靈芳 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150424 60.00 36.00
邱琳 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150425 1 70.00 42.60
任娟 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150426 64.00 38.40
史小毅 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150427 3 51.00 32.40
孫青松 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150428 62.00 37.20
唐超 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150429 69.00 41.40
萬靜 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150430 3 50.00 31.80
王鋼 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150501 57.50 34.50
謝可兵 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150502 55.50 33.30
徐曉琳 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150503 66.00 39.60
楊建明 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150504 2 58.00 36.00
楊仕偉 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150505 1 56.00 34.20
楊小虎 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150506 49.50 29.70
楊小軍 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150507 60.50 36.30
張力 渠縣中學(xué)初中數(shù)學(xué) 2015023 20150508 58.00 34.80
陳春霞 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150509 56.00 33.60
陳明君 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150510 60.50 36.30
陳小琴 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150511 63.00 37.80
陳中書 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150512 54.00 32.40
董小紅 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150513 54.00 32.40
段武 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150514 42.50 25.50
郭明金 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150515 58.50 35.10
劉君 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150516 66.50 39.90
羅江濤 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150517 60.00 36.00
羅小清 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150518 5 57.00 37.20
歐碧霞 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150519 54.00 32.40
石勇 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150520 64.00 38.40
孫志菊 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150521 63.50 38.10
唐慧 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150522 52.00 31.20
唐小龍 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150523 69.00 41.40
萬建珍 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150524 64.00 38.40
王恩毅 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150525 2 63.50 39.30
王潔壇 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150526 3 54.50 34.50
肖莉 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150527 61.00 36.60
嚴(yán)暢 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150528 1 63.50 38.70
楊明映 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150529 2 60.50 37.50
鄭君 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150530 53.00 31.80
周艷 渠縣中學(xué)初中英語 2015024 20150601 55.00 33.00
董建新 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150602 56.00 33.60
李根 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150603 57.50 34.50
李清 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150604 51.50 30.90
劉瓊 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150605 48.00 28.80
任夢華 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150606 77.00 46.20
蘇焱 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150607 59.00 35.40
顏武 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150608 61.00 36.60
周輝 渠縣中學(xué)初中物理 2015025 20150609 63.00 37.80
陳中尉 渠縣中學(xué)初中體育 2015027 20150610 54.00 32.40
劉艷 渠縣中學(xué)初中體育 2015027 20150611 51.00 30.60
孫燕 渠縣中學(xué)初中體育 2015027 20150612 5 72.00 46.20
田道全 渠縣中學(xué)初中體育 2015027 20150613 1 68.00 41.40
熊春梅 渠縣中學(xué)初中體育 2015027 20150614 53.00 31.80
余翔 渠縣中學(xué)初中體育 2015027 20150615 3 34.00 22.20
段紅芳 渠縣中學(xué)初中美術(shù) 2015028 20150616 63.00 37.80
吳茂麗 渠縣中學(xué)初中美術(shù) 2015028 20150617 58.00 34.80
葉黎 渠縣中學(xué)初中美術(shù) 2015028 20150618 45.00 27.00
毛長江 渠縣中學(xué)高中數(shù)學(xué) 2015030 20150619 68.00 40.80
葉小林 渠縣中學(xué)高中數(shù)學(xué) 2015030 20150620 64.00 38.40
張興紅 渠縣中學(xué)高中數(shù)學(xué) 2015030 20150621 62.00 37.20
陳靜 渠縣中學(xué)高中英語 2015031 20150622 50.00 30.00
丁小勇 渠縣中學(xué)高中英語 2015031 20150623 63.00 37.80
王靖鴻 渠縣中學(xué)高中英語 2015031 20150624 3 72.00 45.00
葉曉莉 渠縣中學(xué)高中英語 2015031 20150625 48.00 28.80
鄭小芳 渠縣中學(xué)高中英語 2015031 20150626 58.00 34.80
賀濤涌 渠縣第三中學(xué)高中英語 2015033 20150627 64.00 38.40
尹梅 渠縣第三中學(xué)高中英語 2015033 20150628 57.00 34.20
張渝竹 渠縣第三中學(xué)高中英語 2015033 20150629 62.00 37.20
胡娜 流江初級實驗中學(xué)初中英語 2015036 20150630 55.00 33.00
李玉杰 流江初級實驗中學(xué)初中英語 2015036 20150701 52.00 31.20
廖渠江 流江初級實驗中學(xué)初中英語 2015036 20150702 1 59.50 36.30
廖玉鳳 流江初級實驗中學(xué)初中英語 2015036 20150703 68.00 40.80
吳瑾 流江初級實驗中學(xué)初中英語 2015036 20150704 64.50 38.70
郁秋月 流江初級實驗中學(xué)初中英語 2015036 20150705 1 50.00 30.60
崔勇剛 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 2015038 20150706 66.50 39.90
李珂 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 2015038 20150707 52.50 31.50
王建芳 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 2015038 20150708 2 45.00 28.20
張露 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 2015038 20150709 60.00 36.00
張旭娟 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 2015038 20150710 58.00 34.80
趙蔓 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)語文 2015038 20150711 52.50 31.50
陳麗軍 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150712 68.50 41.10
奉明國 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150713 58.50 35.10
金紅梅 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150714 52.00 31.20
李秋霜 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150715 62.50 37.50
李雪蓮 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150716 4 64.00 40.80
劉華 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150717 54.50 32.70
申小霞 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150718 52.00 31.20
石定娟 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150719 1 58.50 35.70
孫渠玲 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150720 69.00 41.40
唐麗麗 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150721 1 64.50 39.30
王寒 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150722 51.50 30.90
王利娟 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150723 54.00 32.40
王卯娟 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150724 1 55.50 33.90
楊驚龍 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150725 60.00 36.00
楊浪 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150726 67.50 40.50
張幻蘭 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015039 20150727 2 62.00 38.40
陳國軍 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)體育 2015040 20150728 缺考 缺考
王利平 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)體育 2015040 20150729 60.50 36.30
楊小偉 渠江鎮(zhèn)第一小學(xué)小學(xué)體育 2015040 20150730 1 49.00 30.00
曹春梅 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)語文 2015041 20150801 72.50 43.50
黃君 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)語文 2015041 20150802 61.50 36.90
王小燕 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)語文 2015041 20150803 57.00 34.20
梁方 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015042 20150804 63.00 37.80
楊虹英 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015042 20150805 55.00 33.00
張麗 渠江鎮(zhèn)第二小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015042 20150806 62.00 37.20
黃劍 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)語文 2015043 20150807 49.00 29.40
羅倩 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)語文 2015043 20150808 56.50 33.90
任莉穎 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)語文 2015043 20150809 55.00 33.00
陳曉艷 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015044 20150810 69.50 41.70
楚小麗 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015044 20150811 49.50 29.70
鄧茂洋 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015044 20150812 1 64.50 39.30
劉小林 渠江鎮(zhèn)第三小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 2015044 20150813 60.00 36.00
陳勇 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150814 57.00 34.20
黃婧 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150815 55.00 33.00
黃艷 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150816 45.00 27.00
簡雪琴 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150817 46.50 27.90
李新玉 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150818 1 69.50 42.30
羅秀紅 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150819 61.50 36.90
沈亞霞 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150820 1 45.00 27.60
汪志杰 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150821 1 69.00 42.00
王藝霖 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150822 66.00 39.60
魏小莉 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150823 66.00 39.60
謝世敏 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150824 50.00 30.00
嚴(yán)宵 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150825 55.00 33.00
楊沁 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150826 70.00 42.00
張小莉 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150827 65.00 39.00
張雪梅 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150828 53.50 32.10
周君 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150829 57.50 34.50
周云瓊 渠江鎮(zhèn)第五小學(xué)小學(xué)語文 2015045 20150830 64.00 38.40

2015年8月25日

來源:本站采編

相關(guān)資訊